Воронежский шахматный форум (старая версия, только для чтения)

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Первенство области среди школьников

Сообщений 1 страница 30 из 86

1

22 августа начинается первенство области среди школьников-положения пока нет-просьба скинуть по факсу 847354-60436-Борисоглебск или выложить на форуме!!!Спасибо!!!

0

2

Надеемся, что готовое положение будет подписано завтра в спорт управлении и при необходимости официальный вызов от федерации готовы выслать на указанные вами адреса или по факсу.Пишите.

0

3

Очевидно конструктивное предложение на будущее: положения турниров, планирующихся в конце августа - начале сентября, утверждать заблаговременно, т.е. до массового ухода в отпуска.

0

4

П О Л О Ж Е Н И Е
О проведении первенства Воронежской области по шахматам
среди юношей и девушек до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет

1. Цели и задачи соревнования
Популяризация шахмат,  повышение мастерства спортсменов, определение победителей.
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением  осуществляет Управление физической культуры и спорта Воронеж-ской области.
Непосредственное проведение осуществляет ВРОО «Воронежская областная шахматная федерация» и главная судейская коллегия. Главный судья  – Сиротин Павел Михайлович.
3. Сроки и место проведения соревнований
Чемпионат проводится 22-28 августа 2011 года,  в помещении ОГУ «ВОШК» (г. Воронеж, ул.Ф. Энгельса, 34, тел. 255-05-31, 255-46-35).
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются юные шахматисты:
        Юноши    Девушки
1 (2004 г.р. и младше) Допускаются все желающие, без ограничения по разряду
2 (2002-2003 г.р.)    не ниже 3-го разряда не ниже 3-го разряда
3 (2000-2011 г.р.)    не ниже 3-го разряда не ниже 3-го разряда
4 (1998-1999 г.р.)    не ниже 2-го разряда не ниже 3-го разряда
5 (1996-1997 г.р.)    не ниже 1-го разряда не ниже 2-го разряда
6 (1994-1995 г.р.)    не ниже 1-го разряда не ниже 2-го разряда
5. Программа и регламент проведения соревнований
Соревнования проводятся по правилам ФИДЕ. Систему проведения в каждом турнире определяет главный судья в зависимости от количества участников.
Контроль времени – 90 минут + 30 секунд на каждый ход каждому участнику.
Запись партии обязательна. Предложение ничьей до 40 хода запрещается.
Регламент: 22 августа – день приезда, открытие в 12.00, начало первого тура в 12.20, 23-27 августа игровые дни с 10.00, 28-го августа – последний тур с 10.00 до 14.00, закрытие в 14.30.
6. Порядок определения победителей
Места участников  определяются по наибольшему количеству очков в каждой группе. В случае равенства очков места определяются последовательно: - по коэффициенту Бухгольца/ Бергера; - по «прогрессу»; - по результату личной встречи, - количеству побед, - дополнительной партии.
7. Награждение победителей
Участники, занявшие 1-е места в своих возрастных группах, объявляются чемпионами Воронежской области 2011 года, получают право на участие в 1-й лиге первенства России среди юношей и девушек.
Участники, занявшие 1-е места в своих возрастных группах медалями и дипломами соответствующих степеней.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Безопасность участников и зрителей обеспечивается оргкомитетом. Ответственный – директор ОГУ «ВОШК» Кислов С.А.
9. Страхование
Страхование участников осуществляются командирующими организациями. Участники, не имеющие договора о страховании, к соревнованию не допускаются.
10. Финансирование
Расходы по проведению соревнований: приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы), оплату работы  медицинского персонала несет управление физической культуры и спорта Воронежской области.
ВРОО «ВОШФ» обеспечивает соревнование необходимым инвентарем.
Оплата работы судейского персонала за счет ОГУ "ВОШК".
Расходы по проезду, питанию и страхованию участников несут командирующие организации. 
11. Заявки на участие
Заявки на участие и размещение иногородних участников принимаются до 11.50 22 августа, главный судья Сиротин П.М.,тел.8-910-346-05-70, e-mail: pavel-st@yandex.ru

Данное положение является официальным вызовом на соревнование

0

5

Подписанное положение

0

6

Жеребьевка 2 тура девушек 1996-1997 г.р.

Код:
Table	White                         Score	Black                         Score    
1	1	Воищева Зинаида	        1	4	Синичкина Полина	1    
2	2	Соболева Анастасия	1	6	Поминова Светлана	0,5    
3	9	Ищенко Анастасия	1	3	Асланян Яна	        0    
4	7	Деревщякова Дарья	0	5	Останкова Анна	        0    
0	8	Евдокимова Любовь	0    	Свб

0

7

Жеребьевка 2 тура юношей 1994-1995 г.р.

Код:
Table	White                        Score	Black                         Score	
1	4	Шелудько Андрей	        1	1	Журихин Александр	1	
2	2	Авцынов Артем	        1	5	Ерин Александр	        1	
3	11	Полуэктова Анастасия	1	3	Воронин Максим	        1	
4	8	Николаев Дмитрий	0	14	Пометова Наталья        1	
5	10	Шкварук Максим	        0	6	Беленков Вадим	        0	
6	7	Калуцкий Максим	        0	12	Комаров Алексей	        0	
7	9	Сморчков Алексей	0	13	Пешкова Александра	0

0

8

Жеребьевка 2 тура юношей 1996-1997 г.р.

Код:
Table	White                          Score	Black                         Score	
1	4	Шестаков Дмитрий	1	1	Попов Кирилл	        1	
2	2	Степанищев Антон	1	5	Беликов Станислав	1	
3	3	Новиков Павел	        1	11	Сырбу Андрей	        1	
4	9	Проскурин Александр	0	6	Кокин Антон	        0	
5	10	Семенов Кирилл	        0	7	Мезинцев Андрей	        0	
6	8	Петров Павел	        0	12	Федоров Дмитрий	        0

0

9

Жеребьевка 2 тура юношей 1998-1999 г.р.

Код:
Table	White                  Score	Black                         Score	
1	1	Жилейкин Андрей	1	7	Сизинцев Алексей	1	
2	3	Иоффе Илья	1	9	Чернышов Михаил	        1	
3	5	Малин Алексей	1	13	Шкуренко Александр	1	
4	8	Усачев Никита	1	2	Кривцов Александр	0,5	
5	6	Михайлов Артем	0,5	4	Колесников Роман	0	
6	10	Артеев Тимофей	0	14	Касаткин Евгений	0	
7	15	Пресняков Кирилл0	11	Борсяков Михаил	        0	
8	12	Пашков Евгений	0	16	Недосекин Евгений	0

0

10

Жеребьевка 2 тура юношей 2000-2001 г.р.

Код:
Table	White                         Score Black                     Score	
1	1	Климентов Евгений	1	8	Крятов Алексей  1	
2	3	Моисеенко Андрей	1	10	Плотников Кирилл1	
3	12	Рязанцев Павел	        1	4	Чернов Владимир	1	
4	5	Виноградов Глеб	        1	11	Рубцов Виктор	1	
5	6	Иванов Максим	        1	17	Бурд Григорий	1	
6	7	Калмыков Владимир	0	2	Козлов Сергей	0,5	
7	13	Михненко Александр	0,5	9	Маркин Дмитрий	0	
8	19	Кузнецов Святослав	0	14	Садчиков Олег	0	
9	21	Фетисов Дмитрий	        0	15	Старцев Евгений	0	
10	16	Чумаков Александр	0	20	Саблин Артем	0	
11	22	Шибалин	                0	18	Кочанов Дмитрий	0

0

11

Жеребьевка 2 тура юношей 2002-2003 г.р.

Код:
Table	White                         Score	Black                         Score	
1	6	Левин Арсений	        1	1	Кумаков Иван	        1	
2	2	Рагимли Дениз	        1	5	Курченков Максим	1	
3	8	Татаринцев Егор	        1	3	Юдин Дмитрий	        1	
4	4	Зисин Олег	        1	10	Юдаков Алексей	        1	
5	14	Слончак Максим	        0	7	Сигачев Никита  	0	
6	9	Чирский Андрей	        0	13	Оболонский Дмитрий	0	
7	15	Шкурлетов Андрей	0	11	Вахтин Дмитрий	        0	
8	12	Денисенко Дмитрий	0	16	Деревянко Валерий	0

0

12

Стартовые листы, жеребьевка и результаты 1-ого тура данных возрастов будут вечером,в остальных турнирах круговая система, информация по ним появится завтра.

0

13

Положение после 2-ух туров

0

14

Девочки 2002-2003 г.р.

0

15

Жеребьевки 3 тура девочек 1998-1999 г.р., 2000-2001 г.р. и 2002-2003 г.р.

0

16

Девушки 1996-1997 г.р. жеребьевка 3 тура

Код:
Table	White                         Score	Black                         Score	
1	2	Соболева Анастасия	2	1	Воищева Зинаида	        2	
2	6	Поминова Светлана	1	3	Асланян Яна	        1	
3	4	Синичкина Полина	1	9	Ищенко Анастасия	1	
4	5	Останкова Анна   	1	8	Евдокимова Любовь	0,5	
0	7	Деревщякова Дарья	0    	bye

0

17

Юноши 1994-1995 г.р. жеребьевка 3 тура

Код:
                            
Table	White                        Score	Black                          Score                
1	1	Журихин Александр	2	3	Воронин Максим	        2                
2	14	Пометова Наталья	2	2	Авцынов Артем	        2                
3	9	Сморчков Алексей	1	4	Шелудько Андрей	        1                
4	5	Ерин Александр	        1	10	Шкварук Максим	        1                
5	12	Комаров Алексей	        0,5	11	Полуэктова Анастасия	1                
6	6	Беленков Вадим	        0	7	Калуцкий Максим	        0,5                
7	13	Пешкова Александра	0	8	Николаев Дмитрий	0

0

18

Юноши 1996-1997 г.р. жеребьевка 3 тура

Код:
Table	White                          Score	Black                        Score	
1	1	Попов Кирилл	        2	2	Степанищев Антон	2	
2	5	Беликов Станислав	1	3	Новиков Павел	        2	
3	6	Кокин Антон	        1	13	Кутлиев Рустам	        1	
4	11	Сырбу Андрей	        1	4	Шестаков Дмитрий	1	
5	7	Мезинцев Андрей	        1	8	Петров Павел	        0,5	
6	12	Федоров Дмитрий	        0,5	9	Проскурин Александр	0	
7	14	Родионов Роман	        0	10	Семенов Кирилл	        0

0

19

Юноши 1998-1999 г.р. жеребьевка 3 тура

Код:
Table	White                          Score	Black                         Score	
1	3	Иоффе Илья	        2	1	Жилейкин Андрей	        2	
2	2	Кривцов Александр	1,5	5	Малин Алексей	        2	
3	7	Сизинцев Алексей	1	6	Михайлов Артем	        1,5	
4	13	Шкуренко Александр	1	8	Усачев Никита	        1	
5	9	Чернышов Михаил	        1	10	Артеев Тимофей	        1	
6	11	Борсяков Михаил	        0,5	12	Пашков Евгений	        1	
7	14	Касаткин Евгений	0	15	Пресняков Кирилл	0,5	
8	4	Колесников Роман	0	16	Недосекин Евгений	0

0

20

Юноши 2000-2001 г.р. жеребьевка 3 тура

Код:
Table	White                        Score    Black                            Score	
1	4	Чернов Владимир	        2	1	Климентов Евгений	2	
2	11	Рубцов Виктор	        2	3	Моисеенко Андрей	2	
3	2	Козлов Сергей	        1,5	6	Иванов Максим	        2	
4	14	Садчиков Олег	        1	5	Виноградов Глеб	        1	
5	8	Крятов Алексей	        1	21	Фетисов Дмитрий	        1	
6	10	Плотников Кирилл	1	16	Чумаков Александр	1	
7	17	Бурд Григорий	        1	12	Рязанцев Павел	        1	
8	23	Гончаров Михаил	        1	13	Михненко Александр	1	
9	18	Кочанов Дмитрий	        1	9	Маркин Дмитрий	        0,5	
10	20	Саблин Артем	        0	7	Калмыков Владимир	0	
11	15	Старцев Евгений	        0	19	Кузнецов Святослав	0	
0	22	Шебалин Александр	0    	Свб

0

21

Юноши 2002-2003 г.р. жеребьевка 3 тура

Код:
Table	White                        Score	Black                          Score	
1	1	Кумаков Иван	        2	8	Татаринцев Егор	         2	
2	5	Курченков Максим	2	10	Юдаков Алексей	         2	
3	11	Вахтин Дмитрий	        1	2	Рагимли Дениз	         1	
4	3	Юдин Дмитрий	        1	9	Чирский Андрей	         1	
5	7	Сигачев Никита          1	4	Зисин Олег	         1	
6	12	Денисенко Дмитрий	1	6	Левин Арсений	         1	
7	13	Оболонский Дмитрий	0	15	Шкурлетов Андрей	 0	
8	16	Деревянко Валерий	0	14	Слончак Максим	         0

0

22

Результаты девочек 1996-1997,1998-1999,2000-2001 и 2002-2003 г.р.

0

23

Жеребьевка 4 тура девочек 1998-1999,2000-2001 и 2002-2003 г.р.

0

24

Вот это оперативность выкладки информации.

0

25

Жеребьевка 4 тура девушек 1996-1997 г.р.

Код:
Table	White                        Score	Black                         Score	
1	1	Воищева Зинаида	        3	6	Поминова Светлана	2	
2	4	Синичкина Полина	2	2	Соболева Анастасия	2	
3	9	Ищенко Анастасия	1	5	Останкова Анна	        1,5	
4	8	Евдокимова Любовь	1	7	Деревщякова Дарья	1	
0	3	Асланян Яна	        1        Свб

0

26

Жеребьевка 4 тура юниоры 1994-1995 г.р.

Код:
Table	White                         Score	Black                          Score
1	2	Авцынов Артем	        3	1	Журихин Александр	3
2	3	Воронин Максим	        2	14	Пометова Наталья	2
3	4	Шелудько Андрей	        1,5	10	Шкварук Максим	        1,5
4	11	Полуэктова Анастасия	1,5	5	Ерин Александр	        1,5
5	7	Калуцкий Максим	        1,5	9	Сморчков Алексей	1,5
6	8	Николаев Дмитрий	0,5	12	Комаров Алексей	        1
7	6	Беленков Вадим	        0	13	Пешкова Александра	0,5

0

27

Жеребьевка юниоров 1996-1997 г.р.

Код:
Table	White                          Score  Black                             Score
1	3	Новиков Павел	        3	1	Попов Кирилл	         3
2	2	Степанищев Антон	2	13	Кутлиев Рустам	         2
3	4	Шестаков Дмитрий	2	8	Петров Павел	         1,5
4	14	Родионов Роман	        1	6	Кокин Антон	         1
5	11	Сырбу Андрей	        1	5	Беликов Станислав	 1
6	9	Проскурин Александр	1	7	Мезинцев Андрей	         1
7	12	Федоров Дмитрий	        0,5	10	Семенов Кирилл	         0

0

28

Жеребьевка юниоров 1998-1999 г.р.

Код:
Table	White                         Score	Black                          Score
1	1	Жилейкин Андрей	        3	2	Кривцов Александр	2,5
2	6	Михайлов Артем	        2,5	13	Шкуренко Александр	2
3	5	Малин Алексей	        2	3	Иоффе Илья	        2
4	10	Артеев Тимофей	        2	11	Борсяков Михаил	        1,5
5	9	Чернышов Михаил	        1	4	Колесников Роман	1
6	12	Пашков Евгений	        1	7	Сизинцев Алексей	1
7	8	Усачев Никита	        1	14	Касаткин Евгений	1
8	16	Недосекин Евгений	0	15	Пресняков Кирилл	0,5

0

29

Жеребьевка юниоров 2000-2001 г.р.

Код:
Table	White                        Score	Black                         Score	
1	1	Климентов Евгений	3	3	Моисеенко Андрей	3	
2	5	Виноградов Глеб	        2	2	Козлов Сергей	        2,5	
3	13	Михненко Александр	2	4	Чернов Владимир	        2	
4	6	Иванов Максим	        2	12	Рязанцев Павел	        2	
5	21	Фетисов Дмитрий	        2	11	Рубцов Виктор	        2	
6	9	Маркин Дмитрий	        1,5	16	Чумаков Александр	2	
7	7	Колмыков Владимир	1	18	Кочанов Дмитрий	        1	
8	8	Крятов Алексей	        1	23	Гончаров Михаил	        1	
9	19	Кузнецов Святослав	1	10	Плотников Кирилл	1	
10	22	Шебалин Александр	1	14	Садчиков Олег	        1	
11	15	Старцев Евгений	        0	17	Бурд Григорий	        1	
0	20	Саблин Артем	        0    	Свб

0

30

Жеребьевка юниоров 2002-2003 г.р.

Код:
Table	White                         Score	Black                           Score
1	10	Юдаков Алексей	        2,5	1	Кумаков Иван	        3
2	6	Левин Арсений	        2	5	Курченков Максим	2,5
3	8	Татаринцев Егор	        2	7	Сигачев Никита 	        2
4	2	Рагимли Дениз	        2	3	Юдин Дмитрий	        1,5
5	9	Чирский Андрей	        1,5	4	Зисин Олег	        1
6	14	Слончак Максим	        1	11	Вахтин Дмитрий	        1
7	15	Шкурлетов Андрей	1	12	Денисенко Дмитрий	1
8	16	Деревянко Валерий	0	13	Оболонский Дмитрий	0

0