Воронежский шахматный форум (старая версия, только для чтения)

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Рейтинги ФИДЕ

Сообщений 301 страница 329 из 329

301

Вышел апрельский рейтинг-лист ФИДЕ
Обсчитали задержанный нами Зимний Воронеж-2 и финал первенства Воронежа, мемориал Бочарова пойдет в следующий обсчет
Списки чуть позже, а сейчас наиболее интересный момент

Александр Журихин набрал рейтинг 2302 в классические шахматы и может подавать документы на присвоение звания мастера ФИДЕ, с чем его и поздравляем!

http://s2.uploads.ru/t/T3BtN.png

0

302

xuser написал(а):

Вышел апрельский рейтинг-лист ФИДЕ
Обсчитали задержанный нами Зимний Воронеж-2 и финал первенства Воронежа, мемориал Бочарова пойдет в следующий обсчет
Списки чуть позже, а сейчас наиболее интересный момент

Александр Журихин набрал рейтинг 2302 в классические шахматы и может подавать документы на присвоение звания мастера ФИДЕ, с чем его и поздравляем!

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее

+2

303

на картинке
you query zhurik
звучит знакомо и забавно...:-)) Журик из ВOРонежа

0

304

Саня поздравляю!

0

305

Провоторову осталось немного до 2400!
4154657 Provotorov, Ivan FM       RUS 2371    2372    2432    9 1986 M

0

306

ну учитывая что у него было уже 2408 то правда немного))))

0

307

Рейтинги на 1.04.2013 - классический контроль

Код:
24104655       Abramova, Yulia                                              RUS F                            1901  0   15 1987  w   
24157376       Agibalov, Ilya                                               RUS M                            1702  0   15 1997  i   
34134465       Aistova, Svetlana                                            RUS F                            1685  0   30 2000  w   
4138430        Ajrapetian, Nikita                                           RUS M                            1928  9   15 1940      
4116020        Aleksandrov, Victor                                          RUS M                            1858  0   15 1954      
24162728       Aminov, Andrey                                               RUS M                            2163  9   15 1995      
4132777        Andreev, Aleksandar                                          RUS M                            2062  0   30 1964  i   
24142263       Anokhin, Alexander                                           RUS M                            2035  0   15 0000  i   
4128702        Anokhine, Alexej                                             RUS M                            2224  0   15 1981  i   
4162145        Anuchin, Andrey                                              RUS M                            2216  0   30 1968  i   
34117994       Arepyev, Dmitry                                              RUS M                            1748  0   15 1981      
4191463        Artemov, Nikita                                              RUS M                            1981  0   15 1993      
4139321        Avdeev, Eduard                                               RUS M                            2100  0   30 1962  i   
4180836        Avdeeva, Veronika                                            RUS F   WF   WF                  2153  0   15 1988  w   
4131444        Avtsynov, Artyom                                             RUS M                            2049  0   15 1995      
34120200       Bakhtin, Aleksandr                                           RUS M                            1814  0   30 1952      
4173007        Barinov, Valery                                              RUS M                            2093  0   30 1949  i   
4103904        Belikov, Vladimir                                            RUS M   GM                       2477  0   10 1971      
4118138        Belov, Yury                                                  RUS M                            1774  9   15 1938      
24156329       Bobro, Igor                                                  RUS M                            1825  0   30 1978      
4172990        Bocharov, Oleg                                               RUS M                            1921  0   15 1968      
4199340        Bykov, Alexey                                                RUS M                            1999  0   15 1979  i   
4195639        Chekhov, Sergei                                              RUS M   FM                       2456  0   10 1992      
4114850        Cherednichenko, Andrey                                       RUS M   FM                       2330  0   30 1971  i   
4187733        Cherednichenko, Viktor                                       RUS M                            1953  0   15 1947  i   
34114472       Chermashentsev, Victor                                       RUS M                            1825  0   15 1944      
34134023       Chernov, Vladimir S                                          RUS M                            1943  0   30 2001      
24169331       Chernyavsky, Oleg                                            RUS M                            1724  0   30 1956      
4193849        Chernyshev, Alexander                                        RUS M                            2061  0   15 1988  i   
4117328        Chernyshov, Konstantin                                       RUS M   GM                       2518  0   10 1967      
4101448        Chernyshov, Maxim                                            RUS M                            1958  0   15 1991  i   
24157384       Chernyshov, Mikhail                                          RUS M                            1820  0   15 1999      
24143219       Chernyshova, Natalia                                         RUS F                            2109  9   15 1994  w   
4106784        Chetverik, Maxim                                             RUS M   IM                       2225  0   10 1963      
34108421       Chupakhin, Alexey                                            RUS M                            1702  9   15 1965      
4111257        Chuprikov, Dmitry                                            RUS M                            2362  9   10 1971      
24127655       Danilov, Yuri                                                RUS M                            1756  0   15 1946      
4188578        Demikhov, Vladislav                                          RUS M                            2084  0   15 1954  i   
24187941       Demina, Vera                                                 RUS F                            1768  0   30 1993  wi  
4109031        Dmitriev, Dmitry                                             RUS M                            1924  0   30 1985      
4146280        Dorokhin, Mikhail                                            RUS M                            2237  0   30 1983  i   
34117617       Dubchak, Yury                                                RUS M                            1891  0   30 1957      
24104914       Elfimov, Kirill                                              RUS M                            2074  0   15 1991  i   
34114421       Eliseev, Evgeniy                                             RUS M                            2000  18  15 1987      
24157392       Estrada, Victor                                              RUS M                            1877  0   15 1990      
24104949       Fadin, Evgeny                                                RUS M                            2127  0   15 1966      
4132084        Filippov, Vladimir                                           RUS M   FM                       1947  9   15 1938      
4170741        Fomin, Sergey                                                RUS M                            2143  0   15 1987  i   
4107047        Galanov, Boris                                               RUS M   IM                       2410  0   10 1966  i   
24104981       Galanov, Yury                                                RUS M                            2101  0   15 1985  i   
4193865        Galdin, Vladimir                                             RUS M                            2164  0   15 1964  i   
13302760       Gasparian, Haik                                              ARM M                            2032  0   15 1993      
24132438       Gerasko, Viacheslav                                          RUS M                            1966  0   15 1954      
4172930        Golovchanov, Artiom                                          RUS M                            2098  0   15 1985  i   
4193873        Golovchanov, Vadim                                           RUS M                            2006  0   30 1988  i   
24187950       Golyshkin, Vladimir                                          RUS M                            1887  0   30 1968  i   
4181115        Gorshnev, Alexey                                             RUS M                            2122  0   15 1981      
4113390        Grebennikov, Sergej                                          RUS M   FM                       2355  0   15 1964  i   
13300814       Grigorian, Vardan                                            ARM M                            2299  0   15 1972  i   
4138376        Grishchenko, Vladimir                                        RUS M                            2005  9   15 1957      
4138481        Gritsenko, Vladimir                                          RUS M                            2238  9   15 1950      
4139399        Gulko, Oleg                                                  RUS M                            1804  0   30 1990  i   
34120219       Gunin, Alexander                                             RUS M                            1769  0   30 1976      
24105040       Gurov, Valerian                                              RUS M                            1844  0   15 1943      
24153257       Guskov, Ivan                                                 RUS M                            1998  0   30 1936      
34152587       Iljin, Yury                                                  RUS M                            1841  0   30 1959      
24152099       Ioffe, Evgeny                                                RUS M                            2054  8   15 1959      
34134031       Ioffe, Ilya                                                  RUS M                            2001  9   15 1999      
34103837       Ivanov, Maxim S.                                             RUS M                            1829  0   30 2000      
4103114        Ivanov, Oleg                                                 RUS M   IM                       2425  0   10 1965  i   
34117625       Ivanov, Vladimir V.                                          RUS M                            1788  0   30 1987      
34145718       Kakotkin, Sergey                                             RUS M                            1906  0   30 1994      
24107824       Kalienko, Mikhail                                            RUS M                            1970  0   15 1986  i   
24116211       Kalugin, Andrey                                              RUS M                            1989  0   15 1979  i   
4170113        Kariakina, Marina                                            RUS F                            2009  0   15 1986  wi  
4154711        Katkov, Vitaly                                               RUS M                            2106  9   15 1975      
24119695       Kaverin, Boris                                               RUS M                            2103  0   15 1934  i   
24196908       Khasanov, Alexander                                          RUS M                            2044  0   30 1935  i   
4187768        Khashimov, Vasily                                            RUS M                            2181  0   15 1946  i   
34114430       Kholodov, Vladimir                                           RUS M                            2013  0   30 1978      
4109023        Khripunov, Alexander                                         RUS M                            1966  0   15 1940  i   
4159187        Kirichenko, Gennady                                          RUS M                            2154  0   30 1938  i   
24120570       Kiselev, Maxim                                               RUS M                            2157  0   15 1993      
4102100        Kislov, Mikhail                                              RUS M   IM                       2330  0   10 1949  i   
4124120        Kislov, Sergey                                               RUS M   FM                       2350  0   15 1949  i   
24128899       Klimentov, Evgeny                                            RUS M                            1991  9   15 2000      
4130286        Klimentov, Roman                                             RUS M                            2234  9   15 1974      
24105147       Klimova, Maria                                               RUS F                            1961  0   15 1981  wi  
24173932       Kochukova, Anna                                              RUS F                            1977  0   15 2001  w   
24105171       Kolosov, Pavel                                               RUS M                            1972  0   30 1988  i   
4188616        Koltsov, Mikhail                                             RUS M                            1864  0   30 1955  i   
24129615       Kondaurov, Sergey Jr.                                        RUS M                            2058  0   30 1990  i   
4115104        Kopjonkin, Gennady                                           RUS M   IM                       2323  0   10 1965  i   
4139429        Kopytin, Vladimir                                            RUS M                            2045  0   15 1946      
34104957       Kornev, Sergey                                               RUS M                            1620  8   15 1973      
4175328        Kornilov, Peter                                              RUS M                            2034  9   15 1969      
4107543        Korniukhin, Grigory                                          RUS M                            2260  0   30 1967  i   
24132950       Korotchenkov, Victor                                         RUS M                            1684  9   15 1956      
4138350        Korovin, Viktor                                              RUS M                            2056  0   15 1937      
4116038        Kortunov, A.                                                 RUS M                            1773  0   30 1986  i   
24124729       Kosheev, Alexander                                           RUS M                            2205  0   15 1983  i   
4146778        Koshelev, Vladimir                                           RUS M                            1936  9   15 1948      
4120736        Kostin, Alexey                                               RUS M   IM                       2312  18  10 1977      
24157414       Kostin, Yury                                                 RUS M                            1689  0   15 1956      
24106089       Kovalenko, Sergey                                            RUS M                            2155  0   15 1990  i   
24181560       Kozlov, Sergej A.                                            RUS M                            1880  0   15 2001      
34117641       Kraynuk, Alexey                                              RUS M                            1930  0   30 1975      
4167821        Kretov, Evgenij                                              RUS M   FM                       2297  0   15 1990      
34120227       Krupin, Victor                                               RUS M                            1973  0   30 1991      
24105244       Krylovetsky, Dmitry                                          RUS M                            1886  0   15 1938      
4193261        Kuleshenko, Valeri                                           RUS M                            2002  0   15 1941  i   
4139453        Kurnakov, Maxim                                              RUS M                            1951  0   15 1996  i   
4132297        Kutliev, Rustam                                              RUS M                            1867  0   15 1996  i   
34104965       Kuzmin, Vitaly                                               RUS M                            1778  0   15 1975      
24196916       Laptiev, Grigory                                             RUS M                            1826  0   30 1936  i   
4138368        Larichev, Stanislav                                          RUS M                            2091  0   15 1936  i   
24190047       Lazarev, Alexandr                                            RUS M                            1896  0   15 1950      
24157430       Lebedev, Aleksander                                          RUS M                            2015  0   15 1994  i   
24130370       Lenshin, Sergey                                              RUS M                            1852  0   15 1955      
4116046        Leun, Victor                                                 RUS M                            1917  9   15 1941      
4101596        Lisik, Valery                                                RUS M   IM                       2440  0   10 1964  i   
24169340       Litavrin, Mikhail                                            RUS M                            1867  0   30 1994  i   
4138473        Lukjanenko, Alexander                                        RUS M                            2375  0   10 1966  i   
4105842        Lukovnikov, Alexander                                        RUS M                            2286  9   15 1947      
4138341        Lysokonev, Valery                                            RUS M                            2192  0   15 1941  i   
4130758        Malashenko, Alyona                                           RUS F                            2120  0   15 1978  wi  
34103845       Malikov, Sergey                                              RUS M                            1791  0   15 1954      
24181579       Malin, Alexey                                                RUS M                            1755  0   30 1998      
4136047        Manelis, Vladimir                                            RUS M   FM                       2270  9   15 1954      
4120167        Manukovsky, Vladimir                                         RUS M   FM                       2238  0   15 1955      
24130389       Marchukov, Dmitry                                            RUS M                            2113  0   15 1978      
34134473       Markin, Dmitri                                               RUS M                            2024  0   30 2000      
4166663        Matveenko, Yury                                              RUS M                            2049  0   15 1939      
34114448       Medvedev, Nikolay                                            RUS M                            1544  0   30 1956      
24111074       Melnikov, Victor                                             RUS M                            2041  0   15 1951  i   
4152654        Meshcheriakova, Evgenia                                      RUS F   WGM  WGM                 2259  0   15 1985  wi  
24196924       Meshcheryakov, Alexey                                        RUS M                            1757  0   30 1950      
34118010       Mezentsev, Andrey                                            RUS M                            1722  0   30 1997      
4197240        Mezgo, Victor                                                RUS M                            1711  0   30 1976  i   
24169358       Mikhailov, Artem                                             RUS M                            1767  8   15 1999      
4130197        Mikhalenko, Andrey                                           RUS M                            2145  0   30 1979  i   
4130766        Minakova, Olga                                               RUS F                            2043  0   15 1973  wi  
24190969       Moiseenko, Andrey                                            RUS M                            1710  0   15 2000      
24102083       Mokshin, Maksim                                              RUS M                            1944  0   15 1997      
610070         Moltchanov, Roman                                            FRA M                            2391  0   10 1974  i   
4197291        Morozov, Evgeny                                              RUS M   FM                       2274  0   15 1988  i   
34148865       Mukhametshin, Mikhail                                        RUS M                            1937  9   30 1949      
4182430        Muzalevskikh, Sergey                                         RUS M                            2128  0   30 1986  i   
4191846        Naletov, Alexey                                              RUS M                            2009  0   15 1990  i   
4116062        Nartov, Albert                                               RUS M                            1683  0   15 1947      
34120235       Nesterov, Andrey                                             RUS M                            1980  0   30 1987      
24190055       Novikov, Ivan                                                RUS M                            1846  0   30 1943  i   
24156337       Novikov, Pavel                                               RUS M                            1821  0   30 1996  i   
24120596       Ognerubova, Anastasia                                        RUS F   WF   WF                  2052  0   15 1993  w   
24196932       Orekhov, Boris                                               RUS M                            1896  0   30 1943      
24181587       Parshin, Vitaly                                              RUS M                            1701  0   15 1975      
34134481       Pavlovsky, Victor                                            RUS M                            1811  0   30 1935      
34133035       Payul, Oleg                                                  RUS M                            1678  0   30 1960      
4138406        Peschansky, Mikhail                                          RUS M                            2281  0   15 1983  i   
14114046       Peskov, Alexsey                                              UKR M   IM                       2415  0   10 1982      
4101901        Petrienko, Vladimir                                          RUS M   IM                       2394  0   10 1955  i   
24169919       Pilchuk, Mikhail                                             RUS M                            1864  0   15 1956      
4117603        Pilkin, Evgenii                                              RUS M                            2034  0   15 1954      
4197275        Plotnikov, Vladimir                                          RUS M                            2062  0   30 1963      
24106119       Podderiogin, Alexey                                          RUS M                            2116  0   15 1989  i   
34134880       Poltavets, Ivan                                              RUS M                            1924  9   15 1964      
24109479       Poluektova, Anastasia                                        RUS F                            1674  0   15 1994  w   
4166671        Polyansky, Viktor                                            RUS M                            1976  18  15 1968      
4171233        Ponomariov, Timur                                            RUS M   FM                       2260  0   15 1988  i   
24190063       Popov, Evgeny                                                RUS M                            1834  0   30 1949      
24157457       Popov, Kirill                                                RUS M                            2116  0   15 1997      
24105562       Pozhidaev, Eduard                                            RUS M                            2053  0   15 1936  i   
4138457        Provkin, Vladimir                                            RUS M                            2183  18  15 1971      
4154657        Provotorov, Ivan                                             RUS M   FM                       2371  9   10 1986      
4103203        Raetsky, Alexander                                           RUS M   GM        IA,FT,IO       2412  5   10 1961      
24132985       Rakov, Jury                                                  RUS M                            1714  0   15 1948      
4129601        Revenkov, Aleksandr                                          RUS M                            2057  0   30 1954  i   
4187059        Riazhskih, Vitaly                                            RUS M                            2236  0   30 1973  i   
4127412        Rodin, Dmitrij                                               RUS M                            2343  7   10 1975      
24105627       Rozhkov, Ivan                                                RUS M                            2143  0   15 1990  i   
4116089        Rudnev, Victor                                               RUS M                            1789  0   30 1955  i   
34114499       Safonov, Anatoly                                             RUS M                            1843  0   30 1940      
24148253       Safonov, Artyom                                              RUS M                            1980  0   15 1992  i   
4139496        Safonov, Ustin                                               RUS M                            1776  0   30 1994  i   
4127340        Sanakoev, Grigory                                            RUS M                            2232  0   15 1935  i   
34117650       Saprykin, Dmitry                                             RUS M                            1842  0   30 1973      
24136808       Savenko, Ivan                                                RUS M                            1598  9   15 1979      
24125504       Savkina, Ekaterina                                           RUS F                            1793  0   15 1989  wi  
4113454        Selivjorstov, Albert                                         RUS M   FM                       2231  0   15 1972  i   
4118367        Semenova, Irina                                              RUS F   WGM  WGM                 2225  0   15 1968  w   
4116100        Serdiukov, Valentin                                          RUS M                            1945  0   30 1947  i   
4140826        Serdjukov, Sergey                                            RUS M   FM                       2067  0   15 1979      
4115791        Sergienko, Sergey                                            RUS M   IM                       2389  0   10 1965      
4124952        Severgin, Valentin                                           RUS M   FM                       2279  0   15 1969  i   
4161041        Sevian, Armen                                                RUS M                            2237  0   15 1988      
24181595       Shabunin, Danil                                              RUS M                            1716  0   15 1998      
13602195       Shamugia, Shavleg                                            GEO M   FM                       2225  0   15 1982      
4108191        Sharykina, Rimma                                             RUS F                            1771  0   15 1941  wi  
24133000       Shestakov, Alexander                                         RUS M                            1818  0   30 1957      
34102075       Shestakov, Dmitry                                            RUS M                            1668  0   30 1997      
24130354       Shevchenko, Alexey                                           RUS M                            2130  8   15 1986      
4154673        Shipilov, Andrey                                             RUS M                            2180  0   30 1986  i   
4182480        Shishkin, Alexander                                          RUS M                            1978  0   15 1946      
24138460       Shteiner, Zelik                                              RUS M                            2130  0   30 1948  i   
4138465        Shtyka, Sergey                                               RUS M                            2299  0   15 1974      
24148806       Shumsky, Vladimir                                            RUS M                            1848  0   30 1977  i   
24148814       Shunin, Alexey                                               RUS M                            2012  0   15 1991  i   
24180270       Sigitov, Vasily                                              RUS M                            1915  0   30 1952      
4182499        Simakov, Vladislav                                           RUS M                            2197  0   15 1987  i   
4117620        Sinibabnov, Nikolai                                          RUS M                            1761  0   30 1986  i   
4116119        Sirotin, Pavel                                               RUS M                            2012  0   30 1984  i   
4193598        Sivak, Mikhail                                               RUS M                            2119  0   15 1988  i   
24190985       Sizintsev, Alexey                                            RUS M                            1818  0   15 1998      
4124707        Sizintseva, Elena                                            RUS F   WF   WF                  2148  0   30 1968  wi  
24148989       Skorobogatykh, Andrey                                        RUS M                            1987  0   15 1989      
4199421        Skvortsov, Andrey                                            RUS M                            2217  0   15 1958      
4197356        Skvortsov, Grigory                                           RUS M                            1951  0   15 1931      
34123455       Smirnov, Vyacheslav                                          RUS M                            1582  9   30 1939      
24132489       Smotrakov, Oleg                                              RUS M                            2017  0   30 1992  i   
4132599        Soboleva, Anastasia                                          RUS F                            1960  18  15 1996  w   
34104990       Sokolovsky, Alexandr                                         RUS M                            1812  0   30 1947  i   
4197380        Sokolovsky, Victor                                           RUS M                            2037  9   15 1953      
24125989       Solomka, Alexandra                                           RUS F                            1682  0   30 1989  wi  
4117263        Sotnikov, Igor                                               RUS M   IM                       2462  0   10 1976  i   
24157473       Stepanischev, Anton                                          RUS M                            1928  0   15 1996      
34117668       Stepanischev, Gregory                                        RUS M                            1943  0   30 1978      
4197399        Sukhinin, Vladislav                                          RUS M                            1790  0   15 1960      
4187814        Surov, Sergey                                                RUS M   FM                       2278  0   15 1965      
4108205        Sviridova, Irina                                             RUS F                            1845  0   30 1983  wi  
24157481       Sychev, Victor                                               RUS M                            1734  0   15 1958      
34134490       Tarasov, Ilia                                                RUS M                            1826  0   30 2000      
4102592        Terentiev, Vitaly G                                          RUS M                            2234  9   10 1936      
24190071       Terenya, Alexander                                           RUS M                            1780  0   30 1949      
24126004       Testova, Victoria                                            RUS F                            1971  6   15 1993  w   
34118036       Timchenko, Alexandr                                          RUS M                            1718  0   15 1946      
4116127        Titorenko, Irina                                             RUS F                            2003  0   30 1970  w   
34125296       Titov, Oleg                                                  RUS M                            1662  0   30 1978      
24110698       Tkachenko, Victor                                            RUS M                            2190  0   15 1958      
4138392        Tkachuk, Sergey                                              RUS M                            2147  0   15 1961      
24137227       Trufanov, Alexey                                             RUS M                            1914  0   30 1988  i   
24177954       Usachev, Nikita                                              RUS M                            1733  0   30 1999      
4154681        Vakhtin, Viacheslav                                          RUS M                            2142  0   15 1956  i   
4101480        Vasilchenko, Oleg                                            RUS M   IM                       2405  0   10 1960  i   
4136675        Vdovenkov, Vasilij                                           RUS M                            2043  0   15 1944  i   
4177150        Vechkanov, Valery                                            RUS M                            1874  0   15 1943      
34102091       Voischeva, Zinaida                                           RUS F                            1836  0   15 1997  w   
24136816       Volchikhin, Artyom                                           RUS M                            2084  0   30 1986  i   
24116998       Volk, Sergey                                                 RUS M                            1993  0   15 1962  i   
34102105       Volkov, Kirill                                               RUS M                            1689  0   30 1998      
34148873       Volodin, Konstantin                                          RUS M                            1868  0   30 1936      
24181625       Voronin, Maxim                                               RUS M                            1792  0   15 1995      
24132497       Vorotnikov, Vlad                                             RUS M                            2111  0   15 1990  i   
4196295        Yudin, Leonid                                                RUS M                            1890  0   30 1985  i   
24105910       Zemlianukhina, Viktoria                                      RUS F                            2004  0   15 1989  wi  
24181633       Zharkikh, Sergey                                             RUS M                            1859  0   30 1988      
24157503       Zhileykin, Andrey                                            RUS M                            1898  0   15 1998      
4139569        Zhurikhin, Alexander                                         RUS M   FM                       2302  18  15 1995      
4191471        Zolotukhin, Alexander                                        RUS M                            1752  0   15 1958  i   
4177304        Zyrianov, Valentin                                           RUS M                            1904  9   15 1937

0

308

Все имеющие код ФИДЕ по алфавиту

Код:
34143588       Abaeva, Yulia                                                RUS F                                                                   1951  w   
24104655       Abramova, Yulia                                              RUS F                            1901  0   15                           1987  w   
24157376       Agibalov, Ilya                                               RUS M                            1702  0   15                           1997  i   
34134465       Aistova, Svetlana                                            RUS F                            1685  0   30                           2000  w   
4138430        Ajrapetian, Nikita                                           RUS M                            1928  9   15                           1940      
34134163       Akbarov, Anar                                                RUS M                                                                   1992      
4116020        Aleksandrov, Victor                                          RUS M                            1858  0   15 1849  0   20 1847  0   20 1954      
24162728       Aminov, Andrey                                               RUS M                            2163  9   15 2193  0   20 2169  0   20 1995      
4132777        Andreev, Aleksandar                                          RUS M                            2062  0   30                           1964  i   
24142263       Anokhin, Alexander                                           RUS M                            2035  0   15                           0000  i   
4128702        Anokhine, Alexej                                             RUS M                            2224  0   15                           1981  i   
4162145        Anuchin, Andrey                                              RUS M                            2216  0   30                           1968  i   
34117994       Arepyev, Dmitry                                              RUS M                            1748  0   15                           1981      
4191463        Artemov, Nikita                                              RUS M                            1981  0   15              1983  0   20 1993      
34120057       Atanazevich, Yury                                            RUS M                                                                   1949      
4139321        Avdeev, Eduard                                               RUS M                            2100  0   30                           1962  i   
4180836        Avdeeva, Veronika                                            RUS F   WF   WF                  2153  0   15 2164  0   20 2157  0   20 1988  w   
4131444        Avtsynov, Artyom                                             RUS M                            2049  0   15 2005  0   20              1995      
34117595       Babkin, Oleg                                                 RUS M                                                                   1980      
34142964       Badtrutdinova, Darya                                         RUS F                                                                   2004  w   
34120200       Bakhtin, Aleksandr                                           RUS M                            1814  0   30                           1952      
4173007        Barinov, Valery                                              RUS M                            2093  0   30                           1949  i   
34142972       Beketsky, Evgeny                                             RUS M                                                      1858  0   20 1984      
24181544       Belenkov, Vadim                                              RUS M                                                                   1995      
4103904        Belikov, Vladimir                                            RUS M   GM                       2477  0   10 2469  0   20              1971      
4118138        Belov, Yury                                                  RUS M                            1774  9   15 1803  0   20              1938      
34152633       Belyaev, Alexandr                                            RUS M                                         1894  0   20              1957      
34117609       Belyaev, Roman                                               RUS M                                                                   1979      
34143596       Belyaev, Vladimir.                                           RUS M                                                                   1971      
34152641       Bezrukov, Igor                                               RUS M                                                                   1974      
24156329       Bobro, Igor                                                  RUS M                            1825  0   30                           1978      
4172990        Bocharov, Oleg                                               RUS M                            1921  0   15 1916  0   20 1858  0   20 1968      
34134171       Borisenkov, Dmitry                                           RUS M                                         2250  0   20 2053  0   20 1964      
34152650       Borisov, Maksim                                              RUS M                                                                   1978      
34114464       Bukhtoyarov, Sergey                                          RUS M                                                                   1951      
4199340        Bykov, Alexey                                                RUS M                            1999  0   15                           1979  i   
4195639        Chekhov, Sergei                                              RUS M   FM                       2456  0   10 2438  0   20 2461  0   20 1992      
4114850        Cherednichenko, Andrey                                       RUS M   FM                       2330  0   30                           1971  i   
4187733        Cherednichenko, Viktor                                       RUS M                            1953  0   15                           1947  i   
24153230       Cherkashenko, Igor                                           RUS M                                                                   1960      
34114472       Chermashentsev, Victor                                       RUS M                            1825  0   15 1775  0   20              1944      
34134023       Chernov, Vladimir S                                          RUS M                            1943  0   30                           2001      
24169331       Chernyavsky, Oleg                                            RUS M                            1724  0   30                           1956      
4193849        Chernyshev, Alexander                                        RUS M                            2061  0   15              2027  0   20 1988  i   
4117328        Chernyshov, Konstantin                                       RUS M   GM                       2518  0   10                           1967      
4101448        Chernyshov, Maxim                                            RUS M                            1958  0   15                           1991  i   
24157384       Chernyshov, Mikhail                                          RUS M                            1820  0   15 1820  0   20              1999      
24143219       Chernyshova, Natalia                                         RUS F                            2109  9   15              2056  0   20 1994  w   
4106784        Chetverik, Maxim                                             RUS M   IM                       2225  0   10              2198  0   20 1963      
24174530       Choporova, Yulia                                             RUS F                                                                   1998  w   
34108421       Chupakhin, Alexey                                            RUS M                            1702  9   15                           1965      
4111257        Chuprikov, Dmitry                                            RUS M                            2362  9   10 2384  0   20 2430  0   20 1971      
34152579       Churikov, Sergey                                             RUS M                                                                   1987      
24127655       Danilov, Yuri                                                RUS M                            1756  0   15                           1946      
34114480       Danilov, Yuri G.                                             RUS M                                                                   1930      
4188578        Demikhov, Vladislav                                          RUS M                            2084  0   15                           1954  i   
24187941       Demina, Vera                                                 RUS F                            1768  0   30                           1993  wi  
4109031        Dmitriev, Dmitry                                             RUS M                            1924  0   30              1955  0   20 1985      
4129652        Dmitriev, Valery                                             RUS M                                         2083  0   20              1961      
4146280        Dorokhin, Mikhail                                            RUS M                            2237  0   30                           1983  i   
34143600       Dorozhkin, Oleg                                              RUS M                                                                   1976      
4131886        Dronov, Roman                                                RUS M                                                                   1996      
34117617       Dubchak, Yury                                                RUS M                            1891  0   30              1857  0   20 1957      
24104914       Elfimov, Kirill                                              RUS M                            2074  0   15              2136  0   20 1991  i   
34114421       Eliseev, Evgeniy                                             RUS M                            2000  18  15                           1987      
24143626       Emelyanov, Pavel                                             RUS M                                                                   0000      
24132942       Erokhin, Alexander                                           RUS M                                                                   1945      
24157392       Estrada, Victor                                              RUS M                            1877  0   15 1891  0   20 1948  0   20 1990      
24104949       Fadin, Evgeny                                                RUS M                            2127  0   15                           1966      
4132084        Filippov, Vladimir                                           RUS M   FM                       1947  9   15 1973  0   20 1969  0   20 1938      
4170741        Fomin, Sergey                                                RUS M                            2143  0   15                           1987  i   
4107047        Galanov, Boris                                               RUS M   IM                       2410  0   10                           1966  i   
24104981       Galanov, Yury                                                RUS M                            2101  0   15                           1985  i   
4193865        Galdin, Vladimir                                             RUS M                            2164  0   15                           1964  i   
13302760       Gasparian, Haik                                              ARM M                            2032  0   15 2030  0   20              1993      
24178195       Gavrilov, Evgeny                                             RUS M                                                                   1996      
24132438       Gerasko, Viacheslav                                          RUS M                            1966  0   15                           1954      
4172930        Golovchanov, Artiom                                          RUS M                            2098  0   15 2078  0   20 2076  0   20 1985  i   
4193873        Golovchanov, Vadim                                           RUS M                            2006  0   30                           1988  i   
24187950       Golyshkin, Vladimir                                          RUS M                            1887  0   30                           1968  i   
24178721       Golyshkina, Marina                                           RUS F                                                                   1999  w   
34142980       Goncharov, Mikhail                                           RUS M                                                                   2001      
24180262       Gorbachev, Alexander                                         RUS M                                                                   1948      
4181115        Gorshnev, Alexey                                             RUS M                            2122  0   15                           1981      
34118001       Gostev, Vladislav                                            RUS M                                                                   1988      
34143618       Grachev, Vitaly                                              RUS M                                                                   1946      
4113390        Grebennikov, Sergej                                          RUS M   FM                       2355  0   15                           1964  i   
13300814       Grigorian, Vardan                                            ARM M                            2299  0   15                           1972  i   
4138376        Grishchenko, Vladimir                                        RUS M                            2005  9   15 1976  0   20 1976  0   20 1957      
4138481        Gritsenko, Vladimir                                          RUS M                            2238  9   15 2238  0   20 2211  0   20 1950      
4139399        Gulko, Oleg                                                  RUS M                            1804  0   30                           1990  i   
34120219       Gunin, Alexander                                             RUS M                            1769  0   30                           1976      
24105040       Gurov, Valerian                                              RUS M                            1844  0   15                           1943      
24153257       Guskov, Ivan                                                 RUS M                            1998  0   30                           1936      
34120049       Guskova, Anna                                                RUS F                                                                   1941  w   
34152587       Iljin, Yury                                                  RUS M                            1841  0   30                           1959      
34134180       Imanova, Elvira                                              RUS M                                                                   1992      
24152099       Ioffe, Evgeny                                                RUS M                            2054  8   15                           1959      
34134031       Ioffe, Ilya                                                  RUS M                            2001  9   15                           1999      
24164461       Ivanov, Alexander Vas.                                       RUS M                                                                   1946      
34103837       Ivanov, Maxim S.                                             RUS M                            1829  0   30                           2000      
