С официального сайта ЦФО (почему-то не соответствует выложенным там же результатам последнего тура?)
Хочется уже поздравить Сергея Чехова, но пока подождем
Ranking after round 9 of чемпионат ЦФО РФ по классическим шахматам среди мужчин
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 4 Prizant, Jaroslav 7.0 46.0 35.50 32.0 2519 2571 +0.52
2. 7 Chekhov, Sergei 6.5 49.0 34.25 35.0 2443 2561 +1.37
12 Nozdrachev, Leonid 6.5 47.0 33.50 32.5 2354 2521 +2.00
2 Kornev, Alexei 6.5 46.5 32.50 32.5 2543 2508 -0.34
5. 8 Airapetian, Gor 6.0 50.5 31.50 33.5 2440 2486 +0.51
9 Ajrapetian, Gevorg 6.0 45.5 28.50 33.0 2423 2477 +0.60
7. 3 Danin, Alexandre 5.5 51.5 30.25 32.0 2539 2460 -0.89
5 Chernobay, Artem 5.5 47.5 27.00 29.0 2515 2372 -1.52
6 Grishchenko, Sergey 5.5 46.0 26.00 30.0 2498 2390 -1.16
21 Uryupin, Igor 5.5 46.0 23.00 26.5 2249 2317 +0.74
13 Okrugin, Sergey 5.5 45.5 26.75 28.0 2341 2329 -0.17
27 Khoroshilov, Nikita 5.5 44.0 25.00 27.5 2189 2408 +2.71
14 Elizarov, Andrey 5.5 43.5 23.75 28.5 2340 2293 -0.53
14. 1 Chernyshov, Konstantin 5.0 51.5 26.75 30.5 2561 2395 -1.93
26 Pogosian, Georgy 5.0 44.0 21.75 24.0 2201 2380 +2.12
28 Klyuev, Alexander S 5.0 44.0 23.25 24.0 2168 2320 +1.85
15 Olenin, Nikolay 5.0 43.5 22.50 25.0 2338 2306 -0.40
24 Didenko, Sergei 5.0 43.0 18.50 26.0 2222 2289 +0.72
22 Uzhva, Andrey 5.0 42.5 22.50 26.0 2246 2304 +0.64
11 Rodin, Dmitrij 5.0 42.0 21.75 25.0 2371 2215 -1.84
19 Zhurikhin, Alexander 5.0 41.5 20.00 25.0 2279 2235 -0.58
20 Loskutov, Sviatoslav 5.0 41.5 21.00 24.0 2261 2231 -0.40
23. 17 Klimentov, Roman 4.5 44.0 19.25 26.0 2286 2216 -0.90
23 Shkalov, Oleg 4.5 43.5 19.50 25.5 2231 2303 +0.78
34 Kharlamov, Anton 4.5 42.0 18.50 23.0 2100 2261 +1.58
25 Lojko, Alexej 4.5 41.5 18.75 23.5 2215 2221 +0.09
29 Torlopov, Nikita 4.5 38.0 15.75 21.0 2161 2196 +0.45
44 Klimentov, Evgeny 4.5 35.5 16.75 17.5 1776 2035 +2.88
29. 31 Schepetkova, Margarita 4.0 45.5 18.50 21.5 2140 2194 +0.67
16 Rudakov, Sergey 4.0 41.0 15.75 22.0 2314 2164 -1.85
39 Martirosian, Arsen 4.0 39.5 15.00 19.0 1894 2100 +2.29
10 Alexandrov, Dmitry V 4.0 36.0 14.75 18.5 2376 2018 -3.64
36 Grachev, Andrey 4.0 36.0 11.00 19.0 1997 2035 +0.25
35 Ananikian, Andrey 4.0 35.5 13.50 17.5 2096 2004 -0.92
43 Zenkina, Marina 4.0 32.0 11.00 13.0 1789 1863 +0.68
36. 18 Myshkin, Nikita 3.5 44.5 23.50 25.0 2286 2392 +0.92
37 Grigorjev, Iljya 3.5 36.5 11.75 18.5 1968 2012 +0.44
41 Evsyukov, Aleksey 3.5 35.0 10.75 16.5 1857 1964 +1.16
32 Popelyshev, Igor V. 3.5 33.5 9.25 16.0 2129 1821 -2.77
40. 38 Izhokin, Igor 3.0 34.0 6.25 11.0 1949 1788 -1.10
48 Proshkin, Alexsandr 3.0 33.0 9.25 13.5 0000 1887 1887
33 Mukhin, Viktor 3.0 32.0 6.75 14.5 2102 1608 -3.28
42 Pershin, Sergey 3.0 30.0 7.50 8.5 1828 1935 +0.74
46 Goncharov, Evgeny 3.0 30.0 8.00 13.0 0000 1908 1908
45. 40 Karasev, Dmitry 2.5 33.5 5.25 14.0 1886 1789 -0.82
46. 30 Avdeev, Ruslan 2.0 37.0 11.75 13.0 2159 1905 -1.60
47. 45 Tsurupa, Alexander 1.5 24.5 5.00 9.0 1733 1627 -0.38
48. 47 Loskutov, Ilya 1.0 28.5 3.00 5.0 0000 1538 1538

