Воронежский шахматный форум (старая версия, только для чтения)

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Рейтинги ФИДЕ

Сообщений 271 страница 300 из 329

271

Да,чё-то х-усер затормозил...

0

272

А самим слабо? Список Воронежских шахматистов с кодами имеются. Смотри, выписывай, потом вылажешь на форуме.

0

273

Общий список выкладываю. Остальные списки сделаю как-нибудь на днях.

Особой надобности нет - играли в июле немногие. Рейтинги в блиц и быстрые вообще не изменились, кроме как у уехавшего в Питер Аминова. В классику играли несколько человек на выезде + прошел турнир в Борисоглебске.
В сентябре в Воронеже и области не планируется рейтинговых турниров (полуфинал клуба будет без обсчета), этап детского кубка России, мемориал Акулова в Анне и финал клуба - это уже октябрь, будут новые рейтинги.

0

274

Код:
24104655  Abramova, Yulia                       RUS  1918    0  1987  w
24157376  Agibalov, Ilya                        RUS  1702    0  1997  i
34134465  Aistova, Svetlana                     RUS  1685   11  2000  w
 4138430  Ajrapetian, Nikita                    RUS  1931    0  1940  
34134163  Akbarov, Anar                         RUS             1992  
 4116020  Aleksandrov, Victor                   RUS  1862    0  1954  
24162728  Aminov, Andrey                        RUS  2130    4  1995  
 4132777  Andreev, Aleksandar                   RUS  2062    0  1964  i
24142263  Anokhin, Alexander                    RUS  2035    0        i
 4128702  Anokhine, Alexej                      RUS  2224    0  1981  i
 4162145  Anuchin, Andrey                       RUS  2216    0  1968  i
34117994  Arepyev, Dmitry                       RUS  1847    0  1981  
 4191463  Artemov, Nikita                       RUS  1999    0  1993  
34120057  Atanazevich, Yury                     RUS             1949  
 4139321  Avdeev, Eduard                        RUS  2100    0  1962  i
 4180836  Avdeeva, Veronika                 wf  RUS  2153    0  1988  w
 4131444  Avtsynov, Artyom                      RUS  2021    0  1995  
34117595  Babkin, Oleg                          RUS             1980  
34120200  Bakhtin, Aleksandr                    RUS             1952  
 4173007  Barinov, Valery                       RUS  2093    0  1949  i
24181544  Belenkov, Vadim                       RUS             1995  
 4103904  Belikov, Vladimir                 g   RUS  2464    0  1971  
 4118138  Belov, Yury                           RUS  1800    0  1938  
34117609  Belyaev, Roman                        RUS             1979  
24156329  Bobro, Igor                           RUS  1855    0  1978  
 4172990  Bocharov, Oleg                        RUS  1897    0  1968  
34134171  Borisenkov, Dmitry                    RUS             1964  
34114464  Bukhtoyarov, Sergey                   RUS             1951  
 4199340  Bykov, Alexey                         RUS  1999    0  1979  i
 4195639  Chekhov, Sergei                   f   RUS  2444    0  1992  
 4114850  Cherednichenko, Andrey            f   RUS  2330    0  1971  i
 4187733  Cherednichenko, Viktor                RUS  1953    0  1947  i
24153230  Cherkashenko, Igor                    RUS             1960  
34114472  Chermashentsev, Victor                RUS  1787    0  1944  
 4193830  Chernov, Vladimir                     RUS  2008    0  1962  
34134023  Chernov, Vladimir S                   RUS  1943    0  2001  
24169331  Chernyavsky, Oleg                     RUS  1749    0  1956  
 4193849  Chernyshev, Alexander                 RUS  2061    0  1988  
 4117328  Chernyshov, Konstantin            g   RUS  2532   20  1967  
 4101448  Chernyshov, Maxim                     RUS  1958    0  1991  i
24157384  Chernyshov, Mikhail                   RUS  1833    0  1999  
24143219  Chernyshova, Natalia                  RUS  2087   18  1994  w
 4106784  Chetverik, Maxim                  m   RUS  2272   18  1963  
24174530  Choporova, Yulia                      RUS             1998  w
34108421  Chupakhin, Alexey                     RUS  1743    0  1965  
 4111257  Chuprikov, Dmitry                     RUS  2357    0  1971  
24127655  Danilov, Yuri                         RUS  1783    0  1946  i
34114480  Danilov, Yuri G.                      RUS             1930  
 4188578  Demikhov, Vladislav                   RUS  2084    0  1954  i
24187941  Demina, Vera                          RUS  1768    0  1993  wi
 4109031  Dmitriev, Dmitry                      RUS  1943    0  1985  
 4129652  Dmitriev, Valery                      RUS             1961  
 4146280  Dorokhin, Mikhail                     RUS  2237    0  1983  i
 4131886  Dronov, Roman                         RUS             1996  
34117617  Dubchak, Yury                         RUS  1860    0  1957  
24104914  Elfimov, Kirill                       RUS  2074    0  1991  i
34114421  Eliseev, Evgeniy                      RUS  1986    0  1987  
24143626  Emelyanov, Pavel                      RUS                   
24132942  Erokhin, Alexander                    RUS             1945  
24157392  Estrada, Victor                       RUS  1912    0  1990  
24104949  Fadin, Evgeny                         RUS  2127    0  1966  
 4132084  Filippov, Vladimir                f   RUS  1950    0  1938  
 4170741  Fomin, Sergey                         RUS  2143    0  1987  i
 4107047  Galanov, Boris                    m   RUS  2410    0  1966  i
24104981  Galanov, Yury                         RUS  2101    0  1985  i
 4193865  Galdin, Vladimir                      RUS  2164    0  1964  i
13302760  Gasparian, Haik                       ARM  2032    0  1993  
24178195  Gavrilov, Evgeny                      RUS             1996  
24132438  Gerasko, Viacheslav                   RUS  1966    0  1954  
 4172930  Golovchanov, Artiom                   RUS  2098    0  1985  i
 4193873  Golovchanov, Vadim                    RUS  2006    0  1988  i
24187950  Golyshkin, Vladimir                   RUS  1887    0  1968  i
24178721  Golyshkina, Marina                    RUS             1999  w
24180254  Goncharov, Evgenij                    RUS             1970  
24180262  Gorbachev, Alexander                  RUS             1948  
 4181115  Gorshnev, Alexey                      RUS  2122    5  1981  
34118001  Gostev, Vladislav                     RUS             1988  
 4113390  Grebennikov, Sergej               f   RUS  2355    0  1964  i
13300814  Grigorian, Vardan                     ARM  2299    0  1972  i
 4138376  Grishchenko, Vladimir                 RUS  2022    0  1957  
 4138481  Gritsenko, Vladimir                   RUS  2280    0  1950  
 4139399  Gulko, Oleg                           RUS  1804    0  1990  i
34120219  Gunin, Alexander                      RUS  1769    0  1976  
24105040  Gurov, Valerian                       RUS  1843    0  1943  
24153257  Guskov, Ivan                          RUS             1936  
34120049  Guskova, Anna                         RUS             1941  w
34134180  Imanova, Elvira                       RUS             1992  
24152099  Ioffe, Evgeny                         RUS  2056    0  1959  
24164461  Ivanov, Alexander Vas.                RUS             1946  
34103837  Ivanov, Maxim S.                      RUS  1829    5  2000  
 4103114  Ivanov, Oleg                      m   RUS  2425    0  1965  i
34117625  Ivanov, Vladimir V.                   RUS  1825    0  1987  
24107824  Kalienko, Mikhail                     RUS  1970    0  1986  i
34117633  Kalinin, Gennady                      RUS  1888    0  1963  
24116211  Kalugin, Andrey                       RUS  1989    0  1979  i
 4170113  Kariakina, Marina                     RUS  2009    0  1986  wi
24144916  Karlin, Andrey                        RUS             1991  
 4154711  Katkov, Vitaly                        RUS  2100    0  1975  
24119695  Kaverin, Boris                        RUS  2103    0  1934  i
24196908  Khasanov, Alexander                   RUS  2044    0  1935  i
 4187768  Khashimov, Vasily                     RUS  2181    0  1946  i
34114430  Kholodov, Vladimir                    RUS             1978  
 4109023  Khripunov, Alexander                  RUS  1966    0  1940  i
34125270  Khvaschevsky, Mikhail                 RUS             1946  
 4159187  Kirichenko, Gennady                   RUS  2154    0  1938  i
24120570  Kiselev, Maxim                        RUS  2157    0  1993  
 4102100  Kislov, Mikhail                   m   RUS  2330    0  1949  i
 4124120  Kislov, Sergey                    f   RUS  2350    0  1949  i
24128899  Klimentov, Evgeny                     RUS  1858    0  2000  
 4130286  Klimentov, Roman                      RUS  2240    9  1974  
24105147  Klimova, Maria                        RUS  1961    0  1981  w
24173932  Kochukova, Anna                       RUS  1977   13  2001  w
24105171  Kolosov, Pavel                        RUS  1972    0  1988  i
24157406  Koltakova, Violetta                   RUS             1993  w
 4188616  Koltsov, Mikhail                      RUS  1864    0  1955  i
24129615  Kondaurov, Sergey Jr.                 RUS  2058    0  1990  i
 4115104  Kopjonkin, Gennady                m   RUS  2323    0  1965  i
 4139429  Kopytin, Vladimir                     RUS  2045    0  1946  
 4139437  Korchagin, Vitaly                     RUS             1994  
34104957  Kornev, Sergey                        RUS  1656    0  1973  
 4175328  Kornilov, Peter                       RUS  2053    0  1969  
 4107543  Korniukhin, Grigory                   RUS  2260    0  1967  i
24132950  Korotchenkov, Victor                  RUS  1633    0  1956  
24132969  Korovin, Anatoly M.                   RUS             1942  
 4138350  Korovin, Viktor                       RUS  2056    0  1937  
 4116038  Kortunov, A.                          RUS  1773    0  1986  i
24124729  Kosheev, Alexander                    RUS  2205    0  1983  i
 4146778  Koshelev, Vladimir                    RUS  1943    0  1948  
 4120736  Kostin, Alexey                    m   RUS  2323    8  1977  
24157414  Kostin, Yury                          RUS  1692    0  1956  
24106089  Kovalenko, Sergey                     RUS  2155    0  1990  i
24181560  Kozlov, Sergej A.                     RUS  1883    0  2001  
34117641  Kraynuk, Alexey                       RUS             1975  
 4167821  Kretov, Evgenij                   f   RUS  2297    9  1990  
34120227  Krupin, Victor                        RUS  1983    0  1991  
24105244  Krylovetsky, Dmitry                   RUS  1886    0  1938  
 4193261  Kuleshenko, Valeri                    RUS  2002    0  1941  i
34126144  Kumakov, Ivan                         RUS             2003  
34134147  Kuritsyn, Viacheslav                  RUS             1972  
 4139453  Kurnakov, Maxim                       RUS  1951    0  1996  i
 4132297  Kutliev, Rustam                       RUS  1867    0  1996  i
34104965  Kuzmin, Vitaly                        RUS  1734    0  1975  
34134201  Kvashina, Natalia                     RUS             1991  
24196916  Laptiev, Grigory                      RUS  1826    0  1936  
 4138368  Larichev, Stanislav                   RUS  2091    0  1936  i
24190047  Lazarev, Alexandr                     RUS  1896    0  1950  
24157430  Lebedev, Aleksander                   RUS  2015    0  1994  i
24130370  Lenshin, Sergey                       RUS  1852    5  1955  
 4116046  Leun, Victor                          RUS  1929    0  1941  
 4101596  Lisik, Valery                     m   RUS  2440    0  1964  i
24169340  Litavrin, Mikhail                     RUS  1867    0  1994  i
 4138473  Lukjanenko, Alexander                 RUS  2375    0  1966  i
 4105842  Lukovnikov, Alexander                 RUS  2289    0  1947  
24190950  Lykov, Alexandr                       RUS             1988  
 4138341  Lysokonev, Valery                     RUS  2192    0  1941  i
 4130758  Malashenko, Alyona                    RUS  2120    0  1978  wi
34103845  Malikov, Sergey                       RUS  1797    0  1954  
24181579  Malin, Alexey                         RUS  1643    0  1998  i
 4116054  Maliugin, Victor                      RUS             1956  
 4136047  Manelis, Vladimir                 f   RUS  2257    0  1954  
 4120167  Manukovsky, Vladimir              f   RUS  2247    0  1955  
24130389  Marchukov, Dmitry                     RUS  2113    6  1978  
34134473  Markin, Dmitri                        RUS  2024   13  2000  
 4166663  Matveenko, Yury                       RUS  2058    0  1939  
34114448  Medvedev, Nikolay                     RUS  1536    0  1956  
24111074  Melnikov, Victor                      RUS  2041    0  1951  i
 4152654  Meshcheriakova, Evgenia           wg  RUS  2259    0  1985  wi
24196924  Meshcheryakov, Alexey                 RUS  1757    0  1950  
34118010  Mezentsev, Andrey                     RUS  1722    0  1997  
 4197240  Mezgo, Victor                         RUS  1711    0  1976  
24169358  Mikhailov, Artem                      RUS  1713    0  1999  
 4130197  Mikhalenko, Andrey                    RUS  2145    0  1979  i
 4130766  Minakova, Olga                        RUS  2043    0  1973  wi
24190969  Moiseenko, Andrey                     RUS  1704    0  2000  
24102083  Mokshin, Maksim                       RUS  1948    0  1997  
  610070  Moltchanov, Roman                     FRA  2391    0  1974  i
 4197291  Morozov, Evgeny                   f   RUS  2274    0  1988  i
 4182430  Muzalevskikh, Sergey                  RUS  2128    0  1986  i
 4191846  Naletov, Alexey                       RUS  2009    0  1990  i
 4116062  Nartov, Albert                        RUS  1705    0  1947  
34118028  Nemykh, Kristina                      RUS             2001  w
34120235  Nesterov, Andrey                      RUS  1961    0  1987  
24190055  Novikov, Ivan                         RUS  1846    0  1943  
24156337  Novikov, Pavel                        RUS  1821    0  1996  i
24120596  Ognerubova, Anastasia             wf  RUS  2052    0  1993  w
24196932  Orekhov, Boris                        RUS  1880    0  1943  
24190977  Parhomenko, Anton                     RUS             1989  
24181587  Parshin, Vitaly                       RUS  1701    0  1975  
24121878  Pavchun, Anatoly                      RUS                   
24183970  Pavlov, Ilya                          RUS             1993  
24153273  Pavlov, Nikolay A.                    RUS             1976  
34134481  Pavlovsky, Victor                     RUS             1935  
34133035  Payul, Oleg                           RUS             1960  
 4138406  Peschansky, Mikhail                   RUS  2281    0  1983  
24183989  Peshkova, Alexandra                   RUS             1994  w
14114046  Peskov, Alexsey                   m   UKR  2415    0  1982  
 4101901  Petrienko, Vladimir               m   RUS  2394    0  1955  i
24169919  Pilchuk, Mikhail                      RUS  1939    0  1956  
 4117603  Pilkin, Evgenii                       RUS  2034    0  1954  
 4197275  Plotnikov, Vladimir                   RUS  2062    5  1963  
24106119  Podderiogin, Alexey                   RUS  2116    0  1989  i
34134880  Poltavets, Ivan                       RUS  1904    0  1964  
24109479  Poluektova, Anastasia                 RUS  1644    0  1994  w
34134279  Polyakov, Alexander                   RUS             1963  
 4166671  Polyansky, Viktor                     RUS  1977    0  1968  
34134228  Pominova, Svetlana                    RUS             1996  
 4171233  Ponomariov, Timur                 f   RUS  2260    0  1988  
24190063  Popov, Evgeny                         RUS  1834    0  1949  
34104981  Popov, Evgeny I.                      RUS             1949  
24157457  Popov, Kirill                         RUS  2036   17  1997  
24196940  Popov, Valentin                       RUS             1936  
24105562  Pozhidaev, Eduard                     RUS  2053    0  1936  i
34134058  Proskurin, Alexandr                   RUS             1997  
 4138457  Provkin, Vladimir                     RUS  2200    0  1971  
 4154657  Provotorov, Ivan                  f   RUS  2369    0  1986  
24132977  Provotorov, Victor                    RUS             1938  
 4103203  Raetsky, Alexander                g   RUS  2433   11  1961  
 4118740  Raev, Vitaly                          RUS             1937  
34126357  Ragimli, Deniz                        RUS             2003  
24132985  Rakov, Jury                           RUS  1706    0  1948  i
 4129601  Revenkov, Aleksandr                   RUS  2057    0  1954  
 4187059  Riazhskih, Vitaly                     RUS  2236    0  1973  i
 4127412  Rodin, Dmitrij                        RUS  2361    0  1975  
24105627  Rozhkov, Ivan                         RUS  2143    0  1990  i
 4116089  Rudnev, Victor                        RUS  1789    0  1955  
24132993  Safarov, A                            RUS             1974  
34114499  Safonov, Anatoly                      RUS             1940  
24148253  Safonov, Artyom                       RUS  1980    0  1992  i
 4139496  Safonov, Ustin                        RUS  1776    0  1994  i
 4116097  Sakhnenko, V.                         RUS             1988  
34130249  Sakorenko, Adriana                    RUS             2001  w
 4127340  Sanakoev, Grigory                     RUS  2232    0  1935  i
 4197305  Sandykov, Mikhail                     RUS             1975  
34117650  Saprykin, Dmitry                      RUS  1884    0  1973  
24136808  Savenko, Ivan                         RUS  1610    0  1979  
24125504  Savkina, Ekaterina                    RUS  1793    0  1989  wi
34102067  Sazykina, Julia                       RUS             1998  w
 4113454  Selivjorstov, Albert              f   RUS  2231    0  1972  i
 4118367  Semenova, Irina                   wg  RUS  2216    9  1968  w
 4116100  Serdiukov, Valentin                   RUS  1945    0  1947  i
 4140826  Serdjukov, Sergey                     RUS  2067    0  1979  
 4115791  Sergienko, Sergey                 m   RUS  2402    0  1965  
 4124952  Severgin, Valentin                f   RUS  2279    0  1969  i
 4161041  Sevian, Armen                         RUS  2237    0  1988  
24181595  Shabunin, Danil                       RUS  1716    0  1998  
11700572  Shamsuddin, Hafizulla                 AFG             1977  
13602195  Shamugia, Shavleg                 f   GEO  2225    0  1982  
24190578  Sharov, Aleksandr                     RUS             1970  
 4108191  Sharykina, Rimma                      RUS  1771    0  1941  w
24181609  Sheludko, Andrey                      RUS             1995  
24133000  Shestakov, Alexander                  RUS             1957  
34102075  Shestakov, Dmitry                     RUS  1671    0  1997  
24130354  Shevchenko, Alexey                    RUS  2143    0  1986  
 4154673  Shipilov, Andrey                      RUS  2180    0  1986  i
 4182480  Shishkin, Alexander                   RUS  2017    0  1946  
24138460  Shteiner, Zelik                       RUS  2130    0  1948  i
 4138465  Shtyka, Sergey                        RUS  2323    0  1974  i
24148806  Shumsky, Vladimir                     RUS  1848    0  1977  
24148814  Shunin, Alexey                        RUS  2012    0  1991  i
24180270  Sigitov, Vasily                       RUS  1915    0  1952  
 4182499  Simakov, Vladislav                    RUS  2197    0  1987  i
 4117620  Sinibabnov, Nikolai                   RUS  1761    0  1986  
 4116119  Sirotin, Pavel                        RUS  2012    0  1984  i
 4193598  Sivak, Mikhail                        RUS  2119    0  1988  i
24190985  Sizintsev, Alexey                     RUS  1740    0  1998  
 4124707  Sizintseva, Elena                 wf  RUS  2148    0  1968  wi
24121916  Skorobogatov, Sergey                  RUS             1956  
24148989  Skorobogatykh, Andrey                 RUS  1997    0  1989  
 4152395  Skrylnikov, Andrey                    RUS  2149    0  1962  i
 4199421  Skvortsov, Andrey                     RUS  2207    6  1958  
 4197356  Skvortsov, Grigory                    RUS  1951    0  1931  
34123455  Smirnov, Vyacheslav                   RUS             1939  
24196967  Smorchkov, Alexey                     RUS             1995  
24132489  Smotrakov, Oleg                       RUS  2017    0  1992  i
 4132599  Soboleva, Anastasia                   RUS  1807    0  1996  wi
34104990  Sokolovsky, Alexandr                  RUS  1812    0  1947  
 4197380  Sokolovsky, Victor                    RUS  2049    0  1953  
24125989  Solomka, Alexandra                    RUS  1682    0  1989  wi
 4117263  Sotnikov, Igor                    m   RUS  2462    0  1976  i
24157473  Stepanischev, Anton                   RUS  1928    0  1996  
34117668  Stepanischev, Gregory                 RUS  2010    0  1978  
24149306  Sudakov, Dmitry                       RUS                   
 4197399  Sukhinin, Vladislav                   RUS  1790    5  1960  
 4187814  Surov, Sergey                     f   RUS  2275    5  1965  
 4108205  Sviridova, Irina                      RUS  1845    0  1983  wi
24157481  Sychev, Victor                        RUS  1739    0  1958  
34134074  Syrbu, Andrey                         RUS             1997  
34134490  Tarasov, Ilia                         RUS  1826   11  2000  
34126519  Tatarintsev, Egor                     RUS             2003  
 4102592  Terentiev, Vitaly G                   RUS  2250    0  1936  
24190071  Terenya, Alexander                    RUS  1785    0  1949  
24126004  Testova, Victoria                     RUS  2004    0  1993  w
34118036  Timchenko, Alexandr                   RUS  1703    0  1946  
 4116127  Titorenko, Irina                      RUS  2003    0  1970  w
24153290  Titov, Dmitry V.                      RUS             1993  
34125296  Titov, Oleg                           RUS  1662    0  1978  
34123463  Titov, Oleg                           RUS             1960  
24110698  Tkachenko, Victor                     RUS  2190    0  1958  i
 4138392  Tkachuk, Sergey                       RUS  2147    0  1961  
34114456  Troynin, Sergey                       RUS             1974  
24137227  Trufanov, Alexey                      RUS  1914    0  1988  i
24133019  Tupkalov, V                           RUS             1937  
24177954  Usachev, Nikita                       RUS  1642    0  1999  
 4154681  Vakhtin, Viacheslav                   RUS  2142    0  1956  i
 4101480  Vasilchenko, Oleg                 m   RUS  2405    0  1960  i
 4136675  Vdovenkov, Vasilij                    RUS  2043    0  1944  
 4177150  Vechkanov, Valery                     RUS  1878    6  1943  
34125300  Vechkanov, Vyacheslav                 RUS             1973  
24198870  Vinogradov, Gleb                      RUS             2001  
34102091  Voischeva, Zinaida                    RUS  1820    0  1997  w
24136816  Volchikhin, Artyom                    RUS  2084    0  1986  i
24116998  Volk, Sergey                          RUS  1993    0  1962  
34102105  Volkov, Kirill                        RUS  1667    0  1998  
34125261  Volkov, Roman                         RUS             1987  
24120669  Volokhin, Alexander                   RUS             1963  
24181625  Voronin, Maxim                        RUS  1792    0  1995  
24132497  Vorotnikov, Vlad                      RUS  2111    0  1990  i
34114502  Yakovich, Yury                        RUS             1932  
 4196295  Yudin, Leonid                         RUS  1890    0  1985  i
24157490  Zastrozhnov, Igor                     RUS             1994  
24105910  Zemlianukhina, Viktoria               RUS  2004    0  1989  wi
24181633  Zharkikh, Sergey                      RUS  1836    0  1988  i
24157503  Zhileykin, Andrey                     RUS  1886    0  1998  
 4139569  Zhurikhin, Alexander                  RUS  2246    0  1995  
 4191471  Zolotukhin, Alexander                 RUS  1752    0  1958  
 4177304  Zyrianov, Valentin                    RUS  1915    0  1937

0

275

А самим слабо? Список Воронежских шахматистов с кодами имеются. Смотри, выписывай, потом вылажешь на форуме.-Не,ну в наше-то
время это как пальцем самому в носу ковыряться...А прогу писать-я ж не программёр...

0

276

З.Ы. А за списки спс!!!!

0

277

Вышли рейтинги ФИДЕ на октябрь 2012 года

Код:
24104655       Abramova, Yulia                                              RUS F                            1901  7   15 1987  w   -17
24157376       Agibalov, Ilya                                               RUS M                            1702  0   15 1997  i   
4138430        Ajrapetian, Nikita                                           RUS M                            1931  0   15 1940      
4116020        Aleksandrov, Victor                                          RUS M                            1862  0   15 1954      
24162728       Aminov, Andrey                                               RUS M                            2147  9   15 1995      +17
4132777        Andreev, Aleksandar                                          RUS M                            2062  0   30 1964  i   
24142263       Anokhin, Alexander                                           RUS M                            2035  0   15 0000  i   
4128702        Anokhine, Alexej                                             RUS M                            2224  0   15 1981  i   
4162145        Anuchin, Andrey                                              RUS M                            2216  0   30 1968  i   
34117994       Arepyev, Dmitry                                              RUS M                            1847  0   30 1981      
4191463        Artemov, Nikita                                              RUS M                            1999  0   15 1993      
4139321        Avdeev, Eduard                                               RUS M                            2100  0   30 1962  i   
4180836        Avdeeva, Veronika                                            RUS F   WF   WF                  2153  0   15 1988  w   
4131444        Avtsynov, Artyom                                             RUS M                            2021  0   15 1995      
4173007        Barinov, Valery                                              RUS M                            2093  0   30 1949  i   
4103904        Belikov, Vladimir                                            RUS M   GM                       2464  0   10 1971      
4118138        Belov, Yury                                                  RUS M                            1800  0   15 1938      
24156329       Bobro, Igor                                                  RUS M                            1855  0   30 1978      
4172990        Bocharov, Oleg                                               RUS M                            1897  0   15 1968      
4199340        Bykov, Alexey                                                RUS M                            1999  0   15 1979  i   
4195639        Chekhov, Sergei                                              RUS M   FM                       2443  9   10 1992       -1
4114850        Cherednichenko, Andrey                                       RUS M   FM                       2330  0   30 1971  i   
4187733        Cherednichenko, Viktor                                       RUS M                            1953  0   15 1947  i   
34114472       Chermashentsev, Victor                                       RUS M                            1787  0   30 1944      
4193830        Chernov, Vladimir                                            RUS M                            2008  0   15 1962      
34134023       Chernov, Vladimir S                                          RUS M                            1943  0   30 2001      
24169331       Chernyavsky, Oleg                                            RUS M                            1749  0   30 1956      
4193849        Chernyshev, Alexander                                        RUS M                            2061  0   15 1988      
4117328        Chernyshov, Konstantin                                       RUS M   GM                       2532  0   10 1967      
4101448        Chernyshov, Maxim                                            RUS M                            1958  0   15 1991  i   
24157384       Chernyshov, Mikhail                                          RUS M                            1833  0   15 1999      
24143219       Chernyshova, Natalia                                         RUS F                            2087  0   15 1994  w   
4106784        Chetverik, Maxim                                             RUS M   IM                       2248  9   10 1963      -24
34108421       Chupakhin, Alexey                                            RUS M                            1743  0   30 1965      
4111257        Chuprikov, Dmitry                                            RUS M                            2357  0   10 1971      
24127655       Danilov, Yuri                                                RUS M                            1783  0   15 1946  i   
4188578        Demikhov, Vladislav                                          RUS M                            2084  0   15 1954  i   
24187941       Demina, Vera                                                 RUS F                            1768  0   30 1993  wi  
4109031        Dmitriev, Dmitry                                             RUS M                            1943  0   30 1985      
4146280        Dorokhin, Mikhail                                            RUS M                            2237  0   30 1983  i   
34117617       Dubchak, Yury                                                RUS M                            1860  0   30 1957      
24104914       Elfimov, Kirill                                              RUS M                            2074  0   15 1991  i   
34114421       Eliseev, Evgeniy                                             RUS M                            1986  0   30 1987      
24157392       Estrada, Victor                                              RUS M                            1912  0   15 1990      
24104949       Fadin, Evgeny                                                RUS M                            2127  0   15 1966      
4132084        Filippov, Vladimir                                           RUS M   FM                       1950  0   15 1938      
4170741        Fomin, Sergey                                                RUS M                            2143  0   15 1987  i   
4107047        Galanov, Boris                                               RUS M   IM                       2410  0   10 1966  i   
24104981       Galanov, Yury                                                RUS M                            2101  0   15 1985  i   
4193865        Galdin, Vladimir                                             RUS M                            2164  0   15 1964  i   
24132438       Gerasko, Viacheslav                                          RUS M                            1966  0   15 1954      
4172930        Golovchanov, Artiom                                          RUS M                            2098  0   15 1985  i   
4193873        Golovchanov, Vadim                                           RUS M                            2006  0   30 1988  i   
24187950       Golyshkin, Vladimir                                          RUS M                            1887  0   30 1968  i   
4181115        Gorshnev, Alexey                                             RUS M                            2122  0   15 1981      
4113390        Grebennikov, Sergej                                          RUS M   FM                       2355  0   15 1964  i   
13300814       Grigorian, Vardan                                            ARM M                            2299  0   15 1972  i   
4138376        Grishchenko, Vladimir                                        RUS M                            2022  0   15 1957      
4138481        Gritsenko, Vladimir                                          RUS M                            2280  0   15 1950      
4139399        Gulko, Oleg                                                  RUS M                            1804  0   30 1990  i   
34120219       Gunin, Alexander                                             RUS M                            1769  0   30 1976      
24105040       Gurov, Valerian                                              RUS M                            1843  0   15 1943      
24152099       Ioffe, Evgeny                                                RUS M                            2056  0   15 1959      
34134031       Ioffe, Ilya                                                  RUS M                            1925  0   30 1999      
34103837       Ivanov, Maxim S.                                             RUS M                            1829  0   30 2000      
4103114        Ivanov, Oleg                                                 RUS M   IM                       2425  0   10 1965  i   
34117625       Ivanov, Vladimir V.                                          RUS M                            1825  0   30 1987      
24107824       Kalienko, Mikhail                                            RUS M                            1970  0   15 1986  i   
34117633       Kalinin, Gennady                                             RUS M                            1888  0   30 1963      
24116211       Kalugin, Andrey                                              RUS M                            1989  0   15 1979  i   
4170113        Kariakina, Marina                                            RUS F                            2009  0   15 1986  wi  
4154711        Katkov, Vitaly                                               RUS M                            2100  0   15 1975      
24119695       Kaverin, Boris                                               RUS M                            2103  0   15 1934  i   
24196908       Khasanov, Alexander                                          RUS M                            2044  0   30 1935  i   
4187768        Khashimov, Vasily                                            RUS M                            2181  0   15 1946  i   
4109023        Khripunov, Alexander                                         RUS M                            1966  0   15 1940  i   
4159187        Kirichenko, Gennady                                          RUS M                            2154  0   30 1938  i   
24120570       Kiselev, Maxim                                               RUS M                            2157  0   15 1993      
4102100        Kislov, Mikhail                                              RUS M   IM                       2330  0   10 1949  i   
4124120        Kislov, Sergey                                               RUS M   FM                       2350  0   15 1949  i   
24128899       Klimentov, Evgeny                                            RUS M                            1852  7   15 2000       -6
4130286        Klimentov, Roman                                             RUS M                            2240  0   15 1974      
24105147       Klimova, Maria                                               RUS F                            1961  0   15 1981  w   
24173932       Kochukova, Anna                                              RUS F                            1977  0   15 2001  w   
24105171       Kolosov, Pavel                                               RUS M                            1972  0   30 1988  i   
4188616        Koltsov, Mikhail                                             RUS M                            1864  0   30 1955  i   
24129615       Kondaurov, Sergey Jr.                                        RUS M                            2058  0   30 1990  i   
4115104        Kopjonkin, Gennady                                           RUS M   IM                       2323  0   10 1965  i   
4139429        Kopytin, Vladimir                                            RUS M                            2045  0   15 1946      
34104957       Kornev, Sergey                                               RUS M                            1656  0   15 1973      
4175328        Kornilov, Peter                                              RUS M                            2053  0   15 1969      
4107543        Korniukhin, Grigory                                          RUS M                            2260  0   30 1967  i   
24132950       Korotchenkov, Victor                                         RUS M                            1633  0   15 1956      
4138350        Korovin, Viktor                                              RUS M                            2056  0   15 1937      
4116038        Kortunov, A.                                                 RUS M                            1773  0   30 1986  i   
24124729       Kosheev, Alexander                                           RUS M                            2205  0   15 1983  i   
4146778        Koshelev, Vladimir                                           RUS M                            1943  0   15 1948      
4120736        Kostin, Alexey                                               RUS M   IM                       2323  0   10 1977      
24157414       Kostin, Yury                                                 RUS M                            1692  0   15 1956      
24106089       Kovalenko, Sergey                                            RUS M                            2155  0   15 1990  i   
24181560       Kozlov, Sergej A.                                            RUS M                            1874  7   15 2001       -9
4167821        Kretov, Evgenij                                              RUS M   FM                       2297  0   15 1990      
34120227       Krupin, Victor                                               RUS M                            1983  0   30 1991      
24105244       Krylovetsky, Dmitry                                          RUS M                            1886  0   15 1938      
4193261        Kuleshenko, Valeri                                           RUS M                            2002  0   15 1941  i   
