Воронежский шахматный форум (старая версия, только для чтения)

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



FIDE Open

Сообщений 1 страница 30 из 56

1

FIDE Open - пары первого тура

Код:
Пары на тур      1 of Fide Open
Стол    Белые                             - Черные                                     Результ.
--------------------------------------------------------------------------------------- тур   1
  1   Manukovsky, Vladimir         ( 0  ) - Alieva, Alexandra            ( 0  )   1- 52        
  2   Gerasko, Viacheslav          ( 0  ) - Kiselev, Alexander S.        ( 0  )  53-  2        
  3   Natacheev, Peter             ( 0  ) - Abramova, Yulia              ( 0  )   3- 54        
  4   Cho, Seongho                 ( 0  ) - Kubatko, Ivan                ( 0  )  55-  4        
  5   Khoroshilov, Nikita          ( 0  ) - Mokshin, Maksim              ( 0  )   5- 56        
  6   Pilchuk, Mikhail             ( 0  ) - Skomorohov, Grigorij         ( 0  )  57-  6        
  7   Kalinin, Nikita              ( 0  ) - Dyakonova, Ekaterina         ( 0  )   7- 58        
  8   Stepanischev, Anton          ( 0  ) - Baemov, Ilnur                ( 0  )  59-  8        
  9   Kiselev, Maxim               ( 0  ) - Korobitsyn, Daniil           ( 0  )   9- 60        
 10   Krekoten, Vladimir           ( 0  ) - Talipov, Nafis               ( 0  )  61- 10        
 11   Torshin, Anton               ( 0  ) - Gunchenko, Vadim             ( 0  )  11- 62        
 12   Zhileykin, Andrey            ( 0  ) - Egorenkov, Igor              ( 0  )  63- 12        
 13   Makarkin, Zhan               ( 0  ) - Estrada, Victor              ( 0  )  13- 64        
 14   Mezentsev, Andrey            ( 0  ) - Fadin, Evgeny                ( 0  )  65- 14        
 15   Bezgodova, Svetlana          ( 0  ) - Voischeva, Zinaida           ( 0  )  15- 66        
 16   Tjurin, Viktor               ( 0  ) - Magrifin, Iljanor            ( 0  )  67- 16        
 17   Aminov, Andrey               ( 0  ) - Malikov, Sergey              ( 0  )  17- 68        
 18   Aleksandrov, Grigoriy        ( 0  ) - Volkov, Sergei               ( 0  )  69- 18        
 19   Popov, Andrey                ( 0  ) - Klimentov, Evgeny            ( 0  )  19- 70        
 20   Shcherbakov, Nikolay         ( 0  ) - Kalinin, Ivan                ( 0  )  71- 20        
 21   Pavlov, Nikolay              ( 0  ) - Sedykh, Egor                 ( 0  )  21- 72        
 22   Ziborov, Kirill              ( 0  ) - Purtov, Konstantin           ( 0  )  73- 22        
 23   Kasantsev, Anatolij B.       ( 0  ) - Kozlov, Sergej A.            ( 0  )  23- 74        
 24   Belov, Yury                  ( 0  ) - Matveenko, Yury              ( 0  )  75- 24        
 25   Zhukov, Viktor               ( 0  ) - Voronin, Maxim               ( 0  )  25- 76        
 26   Gagarin, Artem               ( 0  ) - Bargandzhiya, Zaza           ( 0  )  77- 26        
 27   Grishchenko, Vladimir        ( 0  ) - Parshin, Vitaly              ( 0  )  27- 78        
 28   Shabunin, Danil              ( 0  ) - Khazieva, Elza               ( 0  )  79- 28        
 29   Kozhevnikov, Ivan            ( 0  ) - Mikhailov, Artem             ( 0  )  29- 80        
 30   Sychev, Victor               ( 0  ) - Alkaev, Roman                ( 0  )  81- 30        
 31   Katkov, Vitaly               ( 0  ) - Soloviova, Adelia            ( 0  )  31- 82        
 32   Shuvalova, Polina            ( 0  ) - Gataullin, Artur             ( 0  )  83- 32        
 33   Kostitsina, Liubov           ( 0  ) - Moiseenko, Andrey            ( 0  )  33- 84        
 34   Kostin, Yury                 ( 0  ) - Ioffe, Evgeny                ( 0  )  85- 34        
 35   Ognerubova, Anastasia        ( 0  ) - Savenko, Ivan                ( 0  )  35- 86        
 36   Poluektova, Anastasia        ( 0  ) - Orekhov, Nikolai             ( 0  )  87- 36        
 37   Filippov, Ivan               ( 0  ) - Bezgodova, Tatiana           ( 0  )  37- 88        
 38   Alkaev, Ruslan               ( 0  ) - Avtsynov, Artyom             ( 0  )  89- 38        
 39   Markevich, Arseniy           ( 0  ) - Chernov, Vladimir S          ( 0  )  39- 90        
 40   Ioffe, Ilya                  ( 0  ) - Karavaeva, Nadezhda          ( 0  )  91- 40        
 41   Aseeva, Anastasia            ( 0  ) - Krylov, Sergei               ( 0  )  41- 92        
 42   Nerushev, Arseny             ( 0  ) - Polyansky, Viktor            ( 0  )  93- 42        
 43   Artemov, Nikita              ( 0  ) - Proskurin, Alexandr          ( 0  )  43- 94        
 44   Sazykina, Julia              ( 0  ) - Maksimov, Dmitri             ( 0  )  95- 44        
 45   Grachev, Andrey              ( 0  ) - Shamsuddin, Hafizulla        ( 0  )  45- 96        
 46   Sheludko, Andrey             ( 0  ) - Ajrapetian, Nikita           ( 0  )  97- 46        
 47   Testova, Victoria            ( 0  ) - Sobina, Pavel                ( 0  )  47- 98        
 48   Sotnicov, Sergey             ( 0  ) - Titorenko, Irina             ( 0  )  99- 48        
 49   Grigorjev, Iljya             ( 0  ) - Syrbu, Andrey                ( 0  )  49-100        
 50   Trebunskikh, Danila          ( 0  ) - Nazarov, Ilya                ( 0  ) 101- 50        
 51   Popov, Kirill                ( 0  ) - Volkov, Kirill               ( 0  )  51-102

0

2

Результаты 1 тура

Код:
Пары на тур      1 of Fide Open
Стол    Белые                             - Черные                                     Результ.
--------------------------------------------------------------------------------------- тур   1
  1   Manukovsky, Vladimir         ( 0  ) - Alieva, Alexandra            ( 0  )   1- 52  1-0    
  2   Gerasko, Viacheslav          ( 0  ) - Kiselev, Alexander S.        ( 0  )  53-  2  0-1    
  3   Natacheev, Peter             ( 0  ) - Abramova, Yulia              ( 0  )   3- 54  1/2    
  4   Cho, Seongho                 ( 0  ) - Kubatko, Ivan                ( 0  )  55-  4  1/2    
  5   Khoroshilov, Nikita          ( 0  ) - Mokshin, Maksim              ( 0  )   5- 56  1-0    
  6   Pilchuk, Mikhail             ( 0  ) - Skomorohov, Grigorij         ( 0  )  57-  6  0-1    
  7   Kalinin, Nikita              ( 0  ) - Dyakonova, Ekaterina         ( 0  )   7- 58  1-0    
  8   Stepanischev, Anton          ( 0  ) - Baemov, Ilnur                ( 0  )  59-  8  1-0    
  9   Kiselev, Maxim               ( 0  ) - Korobitsyn, Daniil           ( 0  )   9- 60  1-0    
 10   Krekoten, Vladimir           ( 0  ) - Talipov, Nafis               ( 0  )  61- 10  0-1    
 11   Torshin, Anton               ( 0  ) - Gunchenko, Vadim             ( 0  )  11- 63  1-0    
 12   Zhileykin, Andrey            ( 0  ) - Egorenkov, Igor              ( 0  )  64- 12  0-1    
 13   Makarkin, Zhan               ( 0  ) - Estrada, Victor              ( 0  )  13- 66  1-0    
 14   Mezentsev, Andrey            ( 0  ) - Fadin, Evgeny                ( 0  )  67- 14  0-1    
 15   Bezgodova, Svetlana          ( 0  ) - Voischeva, Zinaida           ( 0  )  15- 68  1-0    
 16   Tjurin, Viktor               ( 0  ) - Magrifin, Iljanor            ( 0  )  69- 16  0-1    
 17   Aminov, Andrey               ( 0  ) - Malikov, Sergey              ( 0  )  17- 70  1-0    
 18   Aleksandrov, Grigoriy        ( 0  ) - Volkov, Sergei               ( 0  )  71- 18  1/2    
 19   Popov, Andrey                ( 0  ) - Klimentov, Evgeny            ( 0  )  19- 72  1/2    
 20   Shcherbakov, Nikolay         ( 0  ) - Kalinin, Ivan                ( 0  )  73- 20  0-1    
 21   Pavlov, Nikolay              ( 0  ) - Sedykh, Egor                 ( 0  )  21- 74  1/2    
 22   Ziborov, Kirill              ( 0  ) - Purtov, Konstantin           ( 0  )  75- 22  0-1    
 23   Kasantsev, Anatolij B.       ( 0  ) - Kozlov, Sergej A.            ( 0  )  23- 76  0-1    
 24   Belov, Yury                  ( 0  ) - Matveenko, Yury              ( 0  )  77- 24  1-0    
 25   Zhukov, Viktor               ( 0  ) - Voronin, Maxim               ( 0  )  25- 78  1-0    
 26   Gagarin, Artem               ( 0  ) - Bargandzhiya, Zaza           ( 0  )  79- 26  1-0    
 27   Grishchenko, Vladimir        ( 0  ) - Parshin, Vitaly              ( 0  )  27- 80  1-0    
 28   Shabunin, Danil              ( 0  ) - Khazieva, Elza               ( 0  )  81- 28  0-1    
 29   Kozhevnikov, Ivan            ( 0  ) - Mikhailov, Artem             ( 0  )  29- 82  1-0    
 30   Sychev, Victor               ( 0  ) - Alkaev, Roman                ( 0  )  83- 30  0-1    
 31   Katkov, Vitaly               ( 0  ) - Soloviova, Adelia            ( 0  )  31- 84  1-0    
 32   Shuvalova, Polina            ( 0  ) - Gataullin, Artur             ( 0  )  85- 32  0-1    
 33   Kostitsina, Liubov           ( 0  ) - Moiseenko, Andrey            ( 0  )  33- 86  1-0    
 34   Kostin, Yury                 ( 0  ) - Ioffe, Evgeny                ( 0  )  87- 34  0-1    
 35   Ognerubova, Anastasia        ( 0  ) - Savenko, Ivan                ( 0  )  35- 88  1-0    
 36   Poluektova, Anastasia        ( 0  ) - Orekhov, Nikolai             ( 0  )  89- 36  0-1    
 37   Filippov, Ivan               ( 0  ) - Bezgodova, Tatiana           ( 0  )  37- 90  1-0    
 38   Alkaev, Ruslan               ( 0  ) - Avtsynov, Artyom             ( 0  )  91- 38  0-1    
 39   Markevich, Arseniy           ( 0  ) - Chernov, Vladimir S          ( 0  )  39- 92  0-1    
 40   Ioffe, Ilya                  ( 0  ) - Karavaeva, Nadezhda          ( 0  )  93- 40  1/2    
 41   Aseeva, Anastasia            ( 0  ) - Krylov, Sergei               ( 0  )  41- 94  1/2    
 42   Nerushev, Arseny             ( 0  ) - Polyansky, Viktor            ( 0  )  95- 42  1-0    
 43   Artemov, Nikita              ( 0  ) - Proskurin, Alexandr          ( 0  )  43- 96  1-0    
 44   Sazykina, Julia              ( 0  ) - Maksimov, Dmitri             ( 0  )  97- 44  0-1    
 45   Grachev, Andrey              ( 0  ) - Shamsuddin, Hafizulla        ( 0  )  45- 98  1-0    
 46   Sheludko, Andrey             ( 0  ) - Ajrapetian, Nikita           ( 0  )  99- 46  0-1    
 47   Testova, Victoria            ( 0  ) - Sobina, Pavel                ( 0  )  47-100  1/2    
 48   Sotnicov, Sergey             ( 0  ) - Titorenko, Irina             ( 0  ) 101- 48  0-1    
 49   Grigorjev, Iljya             ( 0  ) - Syrbu, Andrey                ( 0  )  49-102  0-1    
 50   Trebunskikh, Danila          ( 0  ) - Nazarov, Ilya                ( 0  ) 103- 50  0-1    
 51   Popov, Kirill                ( 0  ) - Volkov, Kirill               ( 0  )  51-104  1-0    
 52   Sukhareva, Valentina         ( 0  ) - Bobro, Igor                  ( 0  )  65- 62  1/2

0

3

Жеребьевка 2 тура

Код:
Пары на тур      2 of Fide Open
Стол    Белые                             - Черные                                     Результ.
--------------------------------------------------------------------------------------- тур   2
  1   Alkaev, Roman                ( 1  ) - Manukovsky, Vladimir         ( 1  )  30-  1        
  2   Kiselev, Alexander S.        ( 1  ) - Katkov, Vitaly               ( 1  )   2- 31        
  3   Gataullin, Artur             ( 1  ) - Khoroshilov, Nikita          ( 1  )  32-  5        
  4   Skomorohov, Grigorij         ( 1  ) - Kostitsina, Liubov           ( 1  )   6- 33        
  5   Ioffe, Evgeny                ( 1  ) - Kalinin, Nikita              ( 1  )  34-  7        
  6   Orekhov, Nikolai             ( 1  ) - Kiselev, Maxim               ( 1  )  36-  9        
  7   Talipov, Nafis               ( 1  ) - Ognerubova, Anastasia        ( 1  )  10- 35        
  8   Maksimov, Dmitri             ( 1  ) - Torshin, Anton               ( 1  )  44- 11        
  9   Egorenkov, Igor              ( 1  ) - Filippov, Ivan               ( 1  )  12- 37        
 10   Ajrapetian, Nikita           ( 1  ) - Makarkin, Zhan               ( 1  )  46- 13        
 11   Fadin, Evgeny                ( 1  ) - Artemov, Nikita              ( 1  )  14- 43        
 12   Titorenko, Irina             ( 1  ) - Bezgodova, Svetlana          ( 1  )  48- 15        
 13   Magrifin, Iljanor            ( 1  ) - Grachev, Andrey              ( 1  )  16- 45        
 14   Nazarov, Ilya                ( 1  ) - Aminov, Andrey               ( 1  )  50- 17        
 15   Kalinin, Ivan                ( 1  ) - Popov, Kirill                ( 1  )  20- 51        
 16   Purtov, Konstantin           ( 1  ) - Belov, Yury                  ( 1  )  22- 77        
 17   Kozlov, Sergej A.            ( 1  ) - Zhukov, Viktor               ( 1  )  76- 25        
 18   Chernov, Vladimir S          ( 1  ) - Grishchenko, Vladimir        ( 1  )  92- 27        
 19   Khazieva, Elza               ( 1  ) - Gagarin, Artem               ( 1  )  28- 79        
 20   Syrbu, Andrey                ( 1  ) - Kozhevnikov, Ivan            ( 1  ) 102- 29        
 21   Avtsynov, Artyom             ( 1  ) - Stepanischev, Anton          ( 1  )  38- 59        
 22   Kubatko, Ivan                ( 0.5) - Nerushev, Arseny             ( 1  )   4- 95        
 23   Bobro, Igor                  ( 0.5) - Natacheev, Peter             ( 0.5)  62-  3        
 24   Volkov, Sergei               ( 0.5) - Cho, Seongho                 ( 0.5)  18- 55        
 25   Sedykh, Egor                 ( 0.5) - Popov, Andrey                ( 0.5)  74- 19        
 26   Klimentov, Evgeny            ( 0.5) - Pavlov, Nikolay              ( 0.5)  72- 21        
 27   Karavaeva, Nadezhda          ( 0.5) - Sukhareva, Valentina         ( 0.5)  40- 65        
 28   Sobina, Pavel                ( 0.5) - Aseeva, Anastasia            ( 0.5) 100- 41        
 29   Krylov, Sergei               ( 0.5) - Testova, Victoria            ( 0.5)  94- 47        
 30   Abramova, Yulia              ( 0.5) - Aleksandrov, Grigoriy        ( 0.5)  54- 71        
 31   Baemov, Ilnur                ( 0  ) - Ioffe, Ilya                  ( 0.5)   8- 93        
 32   Voronin, Maxim               ( 0  ) - Kasantsev, Anatolij B.       ( 0  )  78- 23        
 33   Matveenko, Yury              ( 0  ) - Ziborov, Kirill              ( 0  )  24- 75        
 34   Bargandzhiya, Zaza           ( 0  ) - Shabunin, Danil              ( 0  )  26- 81        
 35   Parshin, Vitaly              ( 0  ) - Markevich, Arseniy           ( 0  )  80- 39        
 36   Polyansky, Viktor            ( 0  ) - Sychev, Victor               ( 0  )  42- 83        
 37   Mikhailov, Artem             ( 0  ) - Grigorjev, Iljya             ( 0  )  82- 49        
 38   Alieva, Alexandra            ( 0  ) - Shuvalova, Polina            ( 0  )  52- 85        
 39   Soloviova, Adelia            ( 0  ) - Gerasko, Viacheslav          ( 0  )  84- 53        
 40   Mokshin, Maksim              ( 0  ) - Kostin, Yury                 ( 0  )  56- 87        
 41   Moiseenko, Andrey            ( 0  ) - Pilchuk, Mikhail             ( 0  )  86- 57        
 42   Dyakonova, Ekaterina         ( 0  ) - Poluektova, Anastasia        ( 0  )  58- 89        
 43   Korobitsyn, Daniil           ( 0  ) - Alkaev, Ruslan               ( 0  )  60- 91        
 44   Savenko, Ivan                ( 0  ) - Krekoten, Vladimir           ( 0  )  88- 61        
 45   Gunchenko, Vadim             ( 0  ) - Sazykina, Julia              ( 0  )  63- 97        
 46   Bezgodova, Tatiana           ( 0  ) - Zhileykin, Andrey            ( 0  )  90- 64        
 47   Estrada, Victor              ( 0  ) - Sheludko, Andrey             ( 0  )  66- 99        
 48   Proskurin, Alexandr          ( 0  ) - Mezentsev, Andrey            ( 0  )  96- 67        
 49   Voischeva, Zinaida           ( 0  ) - Sotnicov, Sergey             ( 0  )  68-101        
 50   Shamsuddin, Hafizulla        ( 0  ) - Tjurin, Viktor               ( 0  )  98- 69        
 51   Malikov, Sergey              ( 0  ) - Trebunskikh, Danila          ( 0  )  70-103        
 52   Volkov, Kirill               ( 0  ) - Shcherbakov, Nikolay         ( 0  ) 104- 73

0

4

Уважаемые организаторы! Выложите, пожалуйста, стартовый лист турнира.

0

5

Стартовый лист с городами

http://uploads.ru/t/M/J/4/MJ4zc.jpg
http://uploads.ru/t/E/s/V/EsVSZ.jpg
http://uploads.ru/t/t/5/R/t5ROW.jpg

0

6

Стартовый лист с кодами FIDE

Код:
 nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID
-------------------------------------------------------
  1 Manukovsky, Vladimir       RUS FM  2238  4120167
  2 Kiselev, Alexander S.      RUS FM  2236  4128320
  3 Natacheev, Peter           RUS     2230  4191854
  4 Kubatko, Ivan              RUS     2229 24111473
  5 Khoroshilov, Nikita        RUS     2223 24145122
  6 Skomorohov, Grigorij       RUS     2217  4184866
  7 Kalinin, Nikita            RUS     2199 24155390
  8 Baemov, Ilnur              RUS     2197  4196546
  9 Kiselev, Maxim             RUS     2187 24120570
 10 Talipov, Nafis             RUS     2160 24120278
 11 Torshin, Anton             RUS     2135  4190254
 12 Egorenkov, Igor            RUS     2133 24126063
 13 Makarkin, Zhan             RUS     2126  4171071
 14 Fadin, Evgeny              RUS     2122 24104949
 15 Bezgodova, Svetlana        RUS WIM 2120  4110650
 16 Magrifin, Iljanor          RUS     2115  4126530
 17 Aminov, Andrey             RUS     2112 24162728
 18 Volkov, Sergei             RUS     2107  4176588
 19 Popov, Andrey              RUS     2094  4199693
 20 Kalinin, Ivan              RUS     2088 24135550
 21 Pavlov, Nikolay            RUS     2087 24141470
 22 Purtov, Konstantin         RUS     2083  4143205
 23 Kasantsev, Anatolij B.     RUS FM  2080  4124243
 24 Matveenko, Yury            RUS     2077  4166663
 25 Zhukov, Viktor             RUS     2077 24100579
 26 Bargandzhiya, Zaza         RUS     2070 24180866
 27 Grishchenko, Vladimir      RUS     2069  4138376
 28 Khazieva, Elza             RUS     2068  4100166
 29 Kozhevnikov, Ivan          RUS     2068 24157422
 30 Alkaev, Roman              RUS     2066 24176982
 31 Katkov, Vitaly             RUS     2066  4154711
 32 Gataullin, Artur           RUS     2064  4196554
 33 Kostitsina, Liubov         RUS     2053 24117110
 34 Ioffe, Evgeny              RUS     2046 24152099
 35 Ognerubova, Anastasia      RUS WFM 2044 24120596
 36 Orekhov, Nikolai           RUS     2038  4109406
 37 Filippov, Ivan             RUS     2035 24119512
 38 Avtsynov, Artyom           RUS     2033  4131444
 39 Markevich, Arseniy         RUS     2033 24116424
 40 Karavaeva, Nadezhda        RUS     2027 24132004
 41 Aseeva, Anastasia          RUS     2010  4184971
 42 Polyansky, Viktor          RUS     2009  4166671
 43 Artemov, Nikita            RUS     2008  4191463
 44 Maksimov, Dmitri           RUS     2007 24162477
 45 Grachev, Andrey            RUS     1996 24138290
 46 Ajrapetian, Nikita         RUS     1995  4138430
 47 Testova, Victoria          RUS     1993 24126004
 48 Titorenko, Irina           RUS     1988  4116127
 49 Grigorjev, Iljya           RUS     1987 24159565
 50 Nazarov, Ilya              RUS     1986 24108928
 51 Popov, Kirill              RUS     1983 24157457
 52 Alieva, Alexandra          RUS     1970 24133353
 53 Gerasko, Viacheslav        RUS     1964 24132438
 54 Abramova, Yulia            RUS     1949 24104655
 55 Cho, Seongho                       1948 13200550
 56 Mokshin, Maksim            RUS     1948 24102083
 57 Pilchuk, Mikhail           RUS     1927 24169919
 58 Dyakonova, Ekaterina       RUS     1919 24172936
 59 Stepanischev, Anton        RUS     1913 24157473
 60 Korobitsyn, Daniil         RUS     1905 24120472
 61 Krekoten, Vladimir         RUS     1904  4109317
 62 Bobro, Igor                RUS     1902 24156329
 63 Gunchenko, Vadim           RUS     1893 24175536
 64 Zhileykin, Andrey          RUS     1889 24157503
 65 Sukhareva, Valentina       RUS     1879  4162331
 66 Estrada, Victor            RUS     1861 24157392
 67 Voischeva, Zinaida         RUS     1835 34102091
 68 Tjurin, Viktor             RUS     1827 24163660
 69 Malikov, Sergey            RUS     1826 34103845
 70 Aleksandrov, Grigoriy      RUS     1819 24199656
 71 Klimentov, Evgeny          RUS     1818 24128899
 72 Shcherbakov, Nikolay       RUS     1802 24157465
 73 Sedykh, Egor               RUS     1793 24176320
 74 Ziborov, Kirill            RUS     1789 24160784
 75 Kozlov, Sergej A.          RUS     1784 24181560
 76 Belov, Yury                RUS     1783  4118138
 77 Voronin, Maxim             RUS     1772 24181625
 78 Gagarin, Artem             RUS     1767 24164097
 79 Parshin, Vitaly            RUS     1765 24181587
 80 Shabunin, Danil            RUS     1722 24181595
 81 Mikhailov, Artem           RUS     1720 24169358
 82 Sychev, Victor             RUS     1708 24157481
 83 Soloviova, Adelia          RUS     1704 24197718
 84 Shuvalova, Polina          RUS     1702 24171760
 85 Moiseenko, Andrey          RUS     1696 24190969
 86 Kostin, Yury               RUS     1688 24157414
 87 Savenko, Ivan              RUS     1634 24136808
 88 Poluektova, Anastasia      RUS     1613 24109479
 89 Bezgodova, Tatiana         RUS     1551  4102134
 90 Alkaev, Ruslan             RUS     0000 24176630        
 91 Chernov, Vladimir S        RUS     0000         
 92 Ioffe, Ilya                RUS     0000         
 93 Krylov, Sergei             RUS     0000         
 94 Mezentsev, Andrey          RUS     0000 34118010        
 95 Nerushev, Arseny           RUS     0000 24198447        
 96 Proskurin, Alexandr        RUS     0000         
 97 Sazykina, Julia            RUS     0000 34102067        
 98 Shamsuddin, Hafizulla      AFG     0000 11700572        
 99 Sheludko, Andrey           RUS     0000 24181609        
100 Sobina, Pavel              RUS     0000 24177890        
101 Sotnicov, Sergey           RUS     0000         
102 Syrbu, Andrey              RUS     0000         
103 Trebunskikh, Danila        RUS     0000         
104 Volkov, Kirill             RUS     0000 34102105

0

7

xuser написал(а):

Стартовый лист с городами

почему написано что я первый разряд я КМС???

0

8

Имейте совесть выкладывайте результаты на chess-results.com.
Вроде приличный турнир, а результаты в виде постов на форуме.

0

9

Результаты 2 тура

Код:
Пары на тур      2 of Fide Open
Стол    Белые                             - Черные                                     Результ.
--------------------------------------------------------------------------------------- тур   2
  1   Alkaev, Roman                ( 1  ) - Manukovsky, Vladimir         ( 1  )  30-  1  1-0    
  2   Kiselev, Alexander S.        ( 1  ) - Katkov, Vitaly               ( 1  )   2- 31  0-1    
  3   Gataullin, Artur             ( 1  ) - Khoroshilov, Nikita          ( 1  )  32-  5  0-1    
  4   Skomorohov, Grigorij         ( 1  ) - Kostitsina, Liubov           ( 1  )   6- 33  1-0    
  5   Ioffe, Evgeny                ( 1  ) - Kalinin, Nikita              ( 1  )  34-  7  1/2    
  6   Orekhov, Nikolai             ( 1  ) - Kiselev, Maxim               ( 1  )  36-  9  1-0    
  7   Talipov, Nafis               ( 1  ) - Ognerubova, Anastasia        ( 1  )  10- 35  1-0    
  8   Maksimov, Dmitri             ( 1  ) - Torshin, Anton               ( 1  )  44- 11  1/2    
  9   Egorenkov, Igor              ( 1  ) - Filippov, Ivan               ( 1  )  12- 37  1/2    
 10   Ajrapetian, Nikita           ( 1  ) - Makarkin, Zhan               ( 1  )  46- 13  0-1    
 11   Fadin, Evgeny                ( 1  ) - Artemov, Nikita              ( 1  )  14- 43  1-0    
 12   Titorenko, Irina             ( 1  ) - Bezgodova, Svetlana          ( 1  )  48- 15  0-1    
 13   Magrifin, Iljanor            ( 1  ) - Grachev, Andrey              ( 1  )  16- 45  0-1    
 14   Nazarov, Ilya                ( 1  ) - Aminov, Andrey               ( 1  )  50- 17  1/2    
 15   Kalinin, Ivan                ( 1  ) - Popov, Kirill                ( 1  )  20- 51  1/2    
 16   Purtov, Konstantin           ( 1  ) - Belov, Yury                  ( 1  )  22- 76  1-0    
 17   Kozlov, Sergej A.            ( 1  ) - Zhukov, Viktor               ( 1  )  75- 25  0-1    
 18   Chernov, Vladimir S          ( 1  ) - Grishchenko, Vladimir        ( 1  )  91- 27  0-1    
 19   Khazieva, Elza               ( 1  ) - Gagarin, Artem               ( 1  )  28- 78  1-0    
 20   Syrbu, Andrey                ( 1  ) - Kozhevnikov, Ivan            ( 1  ) 102- 29  0-1    
 21   Avtsynov, Artyom             ( 1  ) - Stepanischev, Anton          ( 1  )  38- 59  1/2    
 22   Kubatko, Ivan                ( 0.5) - Nerushev, Arseny             ( 1  )   4- 95  1-0    
 23   Bobro, Igor                  ( 0.5) - Natacheev, Peter             ( 0.5)  62-  3  0-1    
 24   Volkov, Sergei               ( 0.5) - Cho, Seongho                 ( 0.5)  18- 55  1-0    
 25   Sedykh, Egor                 ( 0.5) - Popov, Andrey                ( 0.5)  73- 19  0-1    
 26   Klimentov, Evgeny            ( 0.5) - Pavlov, Nikolay              ( 0.5)  71- 21  0-1    
 27   Karavaeva, Nadezhda          ( 0.5) - Sukhareva, Valentina         ( 0.5)  40- 65  1-0    
 28   Sobina, Pavel                ( 0.5) - Aseeva, Anastasia            ( 0.5) 100- 41  1/2    
 29   Krylov, Sergei               ( 0.5) - Testova, Victoria            ( 0.5)  93- 47  0-1    
 30   Abramova, Yulia              ( 0.5) - Aleksandrov, Grigoriy        ( 0.5)  54- 70  0-1    
 31   Baemov, Ilnur                ( 0  ) - Ioffe, Ilya                  ( 0.5)   8- 92  1-0    
 32   Voronin, Maxim               ( 0  ) - Kasantsev, Anatolij B.       ( 0  )  77- 23  0-1    
 33   Matveenko, Yury              ( 0  ) - Ziborov, Kirill              ( 0  )  24- 74  1-0    
 34   Bargandzhiya, Zaza           ( 0  ) - Shabunin, Danil              ( 0  )  26- 80  1-0    
 35   Parshin, Vitaly              ( 0  ) - Markevich, Arseniy           ( 0  )  79- 39  0-1    
 36   Polyansky, Viktor            ( 0  ) - Sychev, Victor               ( 0  )  42- 82  1-0    
 37   Mikhailov, Artem             ( 0  ) - Grigorjev, Iljya             ( 0  )  81- 49  0-1    
 38   Alieva, Alexandra            ( 0  ) - Shuvalova, Polina            ( 0  )  52- 84  0-1    
 39   Soloviova, Adelia            ( 0  ) - Gerasko, Viacheslav          ( 0  )  83- 53  0-1    
 40   Mokshin, Maksim              ( 0  ) - Kostin, Yury                 ( 0  )  56- 86  1-0    
 41   Moiseenko, Andrey            ( 0  ) - Pilchuk, Mikhail             ( 0  )  85- 57  0-1    
 42    Dyakonova, Ekaterina         ( 0  ) && Poluektova, Anastasia        ( 0  )   не играли     
 43   Korobitsyn, Daniil           ( 0  ) - Alkaev, Ruslan               ( 0  )  60- 90  1/2    
 44   Savenko, Ivan                ( 0  ) - Krekoten, Vladimir           ( 0  )  87- 61  1-0    
 45   Gunchenko, Vadim             ( 0  ) - Sazykina, Julia              ( 0  )  63- 97  1-0    
 46   Bezgodova, Tatiana           ( 0  ) - Zhileykin, Andrey            ( 0  )  89- 64  0-1    
 47   Estrada, Victor              ( 0  ) - Sheludko, Andrey             ( 0  )  66- 99  1-0    
 48   Proskurin, Alexandr          ( 0  ) - Mezentsev, Andrey            ( 0  )  96- 94  0-1    
 49   Voischeva, Zinaida           ( 0  ) - Sotnicov, Sergey             ( 0  )  67-101  1-0    
 50   Shamsuddin, Hafizulla        ( 0  ) - Tjurin, Viktor               ( 0  )  98- 68  1-0    
 51   Malikov, Sergey              ( 0  ) - Trebunskikh, Danila          ( 0  )  69-103  1-0    
 52   Volkov, Kirill               ( 0  ) - Shcherbakov, Nikolay         ( 0  ) 104- 72  0-1    
Проигр по умолч: 88 Poluektova, Anastasia
Выигр по умолч:  58 Dyakonova, Ekaterina

0

10

Положение после 2 туров

Код:
Места   после тура  2 из Fide Open
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    5  Khoroshilov, Nikita         2.0   2.0   2.00   3.0  2223 2741 +0.46
        6  Skomorohov, Grigorij        2.0   2.0   2.00   3.0  2217 2725 +0.44
       10  Talipov, Nafis              2.0   1.0   1.00   3.0  2160 2709 +0.53
       13  Makarkin, Zhan              2.0   2.0   2.00   3.0  2126 2663 +0.50
       14  Fadin, Evgeny               2.0   2.0   2.00   3.0  2122 2743 +0.34
       15  Bezgodova, Svetlana         2.0   2.0   2.00   3.0  2120 2647 +0.48
       22  Purtov, Konstantin          2.0   1.0   1.00   3.0  2083 2521 +0.30
