Воронежский шахматный форум (старая версия, только для чтения)

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



FIDE Open

Сообщений 31 страница 56 из 56

31

Результаты 9 тура

Код:
Стол    Белые                             - Черные                                     Результ.
--------------------------------------------------------------------------------------- тур   9
  1   Natacheev, Peter             ( 7  ) - Volkov, Sergei               ( 6.5)   3- 18  1/2    
  2   Aminov, Andrey               ( 7  ) - Makarkin, Zhan               ( 6  )  17- 13  1/2    
  3   Purtov, Konstantin           ( 6  ) - Alkaev, Roman                ( 6  )  22- 30  1/2    
  4   Bezgodova, Svetlana          ( 6  ) - Khazieva, Elza               ( 6  )  15- 28  0-1    
  5   Manukovsky, Vladimir         ( 5.5) - Fadin, Evgeny                ( 5.5)   1- 14  1-0    
  6   Kalinin, Ivan                ( 5.5) - Skomorohov, Grigorij         ( 5.5)  20-  6  1-0    
  7   Popov, Andrey                ( 5.5) - Baemov, Ilnur                ( 5.5)  19-  8  1-0    
  8   Katkov, Vitaly               ( 5.5) - Kubatko, Ivan                ( 5.5)  31-  4  0-1    
  9   Khoroshilov, Nikita          ( 5  ) - Orekhov, Nikolai             ( 5  )   5- 36  1-0    
 10   Pavlov, Nikolay              ( 5  ) - Sobina, Pavel                ( 5  )  21-100  1-0    
 11   Egorenkov, Igor              ( 5  ) - Alieva, Alexandra            ( 5  )  12- 52  1-0    
 12   Avtsynov, Artyom             ( 5  ) - Talipov, Nafis               ( 5  )  38- 10  0-1    
 13   Kozhevnikov, Ivan            ( 5  ) - Kalinin, Nikita              ( 5  )  29-  7  1/2    
 14   Magrifin, Iljanor            ( 5  ) - Estrada, Victor              ( 5  )  16- 66  1-0    
 15   Torshin, Anton               ( 5  ) - Titorenko, Irina             ( 5  )  11- 48  1-0    
 16   Kasantsev, Anatolij B.       ( 5  ) - Gunchenko, Vadim             ( 5  )  23- 63  1/2    
 17   Filippov, Ivan               ( 4.5) - Kiselev, Maxim               ( 4.5)  37-  9  1/2    
 18    Ioffe, Evgeny                ( 4.5) && Ognerubova, Anastasia        ( 4.5)   не играли     
 19   Matveenko, Yury              ( 4.5) - Markevich, Arseniy           ( 4.5)  24- 39  0-1    
 20   Bargandzhiya, Zaza           ( 4.5) - Shuvalova, Polina            ( 4.5)  26- 84  0-1    
 21   Artemov, Nikita              ( 4.5) - Testova, Victoria            ( 4.5)  43- 47  1/2    
 22   Kiselev, Alexander S.        ( 4  ) - Zhileykin, Andrey            ( 4.5)   2- 64  1/2    
 23   Grachev, Andrey              ( 4  ) - Sychev, Victor               ( 4  )  45- 82  1-0    
 24   Karavaeva, Nadezhda          ( 4  ) - Voischeva, Zinaida           ( 4  )  40- 67  1-0    
 25   Popov, Kirill                ( 4  ) - Nerushev, Arseny             ( 4  )  51- 95  1-0    
 26   Aleksandrov, Grigoriy        ( 4  ) - Polyansky, Viktor            ( 4  )  70- 42  1/2    
 27    Nazarov, Ilya                ( 4  ) && Poluektova, Anastasia        ( 4  )   не играли     
 28   Zhukov, Viktor               ( 4  ) - Gerasko, Viacheslav          ( 4  )  25- 53  0-1    
 29   Aseeva, Anastasia            ( 4  ) - Klimentov, Evgeny            ( 4  )  41- 71  1-0    
 30   Kostitsina, Liubov           ( 4  ) - Korobitsyn, Daniil           ( 4  )  33- 60  1-0    
 31   Alkaev, Ruslan               ( 4  ) - Grigorjev, Iljya             ( 4  )  90- 49  1-0    
 32   Shcherbakov, Nikolay         ( 4  ) - Maksimov, Dmitri             ( 4  )  72- 44  0-1    
 33   Mokshin, Maksim              ( 3.5) - Volkov, Kirill               ( 3.5)  56-104  1-0    
 34   Stepanischev, Anton          ( 3.5) - Ioffe, Ilya                  ( 3.5)  59- 92  1-0    
 35   Dyakonova, Ekaterina         ( 3.5) - Krylov, Sergei               ( 3.5)  58- 93  0-1    
 36   Cho, Seongho                 ( 3.5) - Chernov, Vladimir S          ( 3.5)  55- 91  1/2    
 37   Grishchenko, Vladimir        ( 3.5) - Kozlov, Sergej A.            ( 3.5)  27- 75  1-0    
 38   Gataullin, Artur             ( 3  ) - Sukhareva, Valentina         ( 3.5)  32- 65  1-0    
 39   Voronin, Maxim               ( 3  ) - Bobro, Igor                  ( 3  )  77- 62  1-0    
 40   Sedykh, Egor                 ( 3  ) - Kostin, Yury                 ( 3  )  73- 86  1-0    
 41   Malikov, Sergey              ( 3  ) - Gagarin, Artem               ( 3  )  69- 78  0-1    
 42   Belov, Yury                  ( 3  ) - Pilchuk, Mikhail             ( 3  )  76- 57  0-1    
 43   Mezentsev, Andrey            ( 3  ) - Ziborov, Kirill              ( 3  )  94- 74  1-0    
 44   Abramova, Yulia              ( 2.5) - Moiseenko, Andrey            ( 2.5)  54- 85  0-1    
 45   Tjurin, Viktor               ( 2.5) - Mikhailov, Artem             ( 2.5)  68- 81  1-0    
 46   Krekoten, Vladimir           ( 2.5) - Trebunskikh, Danila          ( 2.5)  61-103  1-0    
 47   Ajrapetian, Nikita           ( 2  ) - Savenko, Ivan                ( 2  )  46- 87  1-0    
 48   Parshin, Vitaly              ( 2  ) - Bezgodova, Tatiana           ( 2  )  79- 89  0-1    
 49   Sheludko, Andrey             ( 2  ) - Soloviova, Adelia            ( 2  )  99- 83  1/2    
 50    Proskurin, Alexandr          ( 1  ) && Sazykina, Julia              ( 2  )   не играли     
 51                                                                                              
 52                                                                                              
Проигр по умолч: 35 Ognerubova, Anastasia; 88 Poluektova, Anastasia; 
                 96 Proskurin, Alexandr
Выигр по умолч:  34 Ioffe, Evgeny; 50 Nazarov, Ilya; 97 Sazykina, Julia
Свб            : 98 Shamsuddin, Hafizulla
Отсутс         : 80 Shabunin, Danil; 101 Sotnicov, Sergey; 
                 102 Syrbu, Andrey

0

32

Итоговое положение после 9 туров

Код:
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   17  Aminov, Andrey              7.5  48.5  39.25  37.5  2112 2315 +2.02
        3  Natacheev, Peter            7.5  46.5  38.00  37.0  2230 2341 +1.16
  3.   18  Volkov, Sergei              7.0  49.5  38.00  35.0  2107 2273 +1.91
       28  Khazieva, Elza              7.0  41.5  30.50  32.0  2068 2172 +1.28
  5.   30  Alkaev, Roman               6.5  55.0  38.25  36.0  2066 2297 +2.87
        1  Manukovsky, Vladimir        6.5  52.0  35.25  32.0  2238 2216 -0.16
       19  Popov, Andrey               6.5  49.0  33.50  32.5  2094 2237 +1.82
       20  Kalinin, Ivan               6.5  47.5  33.25  33.5  2088 2232 +1.79
       13  Makarkin, Zhan              6.5  46.5  31.25  33.5  2126 2261 +1.27
        4  Kubatko, Ivan               6.5  46.5  32.25  30.5  2229 2186 -0.40
       22  Purtov, Konstantin          6.5  45.0  30.50  34.0  2083 2176 +1.24
 12.    5  Khoroshilov, Nikita         6.0  52.5  33.25  34.0  2223 2190 -0.37
       12  Egorenkov, Igor             6.0  50.5  30.00  32.0  2133 2122 -0.12
       15  Bezgodova, Svetlana         6.0  47.5  28.75  34.0  2120 2104 -0.16
       10  Talipov, Nafis              6.0  47.5  28.00  33.0  2160 2168 +0.10
       11  Torshin, Anton              6.0  43.5  28.00  26.5  2135 2063 -0.73
       21  Pavlov, Nikolay             6.0  41.5  27.50  28.0  2087 2021 -0.63
       16  Magrifin, Iljanor           6.0  39.5  25.00  28.0  2115 2045 -0.70
 19.   14  Fadin, Evgeny               5.5  51.0  28.25  34.5  2122 2152 +0.35
        6  Skomorohov, Grigorij        5.5  50.5  26.75  34.0  2217 2151 -0.71
       31  Katkov, Vitaly              5.5  47.5  27.25  34.0  2066 2207 +1.82
        8  Baemov, Ilnur               5.5  45.5  24.50  30.0  2197 2087 -1.06
        7  Kalinin, Nikita             5.5  45.5  26.25  28.0  2199 2145 -0.46
       34  Ioffe, Evgeny               5.5  45.0  23.00  28.0  2046 2096 +0.65
       63  Gunchenko, Vadim            5.5  45.0  23.75  26.0  1893 2105 +2.17
       39  Markevich, Arseniy          5.5  42.0  21.50  26.0  2033 2117 +0.99
       84  Shuvalova, Polina           5.5  41.5  25.00  25.0  1702 2101 +4.31
       29  Kozhevnikov, Ivan           5.5  39.0  20.75  27.5  2068 2048 -0.01
       23  Kasantsev, Anatolij B.      5.5  36.5  21.50  25.0  2080 1965 -1.18
 30.  100  Sobina, Pavel               5.0  51.5  26.75  30.5  0000 2121 +0.50
       36  Orekhov, Nikolai            5.0  50.0  25.25  29.5  2038 2067 +0.39
       45  Grachev, Andrey             5.0  47.5  20.00  27.0  1996 2048 +0.58
       40  Karavaeva, Nadezhda         5.0  46.0  22.25  26.0  2027 2017 +0.02
       66  Estrada, Victor             5.0  46.0  23.00  24.5  1861 2071 +1.69
       37  Filippov, Ivan              5.0  45.5  23.25  29.0  2035 2102 +0.78
       64  Zhileykin, Andrey           5.0  45.5  22.50  26.5  1889 2084 +2.26
       51  Popov, Kirill               5.0  45.0  22.50  25.5  1983 2029 +0.38
       38  Avtsynov, Artyom            5.0  44.5  22.25  26.5  2033 1942 -0.80
       52  Alieva, Alexandra           5.0  44.0  20.50  24.0  1970 1974 +0.10
       50  Nazarov, Ilya               5.0  43.5  19.75  25.0  1986 2043 +0.48
        9  Kiselev, Maxim              5.0  42.5  22.00  26.5  2187 1985 -2.02
       48  Titorenko, Irina            5.0  41.5  19.00  27.0  1988 2046 +0.50
       33  Kostitsina, Liubov          5.0  41.0  19.00  26.0  2053 1988 -0.62
       41  Aseeva, Anastasia           5.0  40.0  19.25  22.5  2010 1866 -1.07
       47  Testova, Victoria           5.0  39.5  22.75  23.0  1993 2134 +0.72
       44  Maksimov, Dmitri            5.0  39.5  18.25  22.5  2007 1868 -1.37
       43  Artemov, Nikita             5.0  38.0  16.75  24.5  2008 1861 -0.86
       90  Alkaev, Ruslan              5.0  38.0  18.75  22.0  0000 2014 +0.50
       53  Gerasko, Viacheslav         5.0  35.0  16.50  23.0  1964 1979 +0.14
 50.   42  Polyansky, Viktor           4.5  44.5  20.75  25.5  2009 2015 +0.20
       56  Mokshin, Maksim             4.5  44.5  18.00  24.0  1948 1958 +0.02
        2  Kiselev, Alexander S.       4.5  42.0  19.50  24.0  2236 1963 -2.91
       70  Aleksandrov, Grigoriy       4.5  41.5  19.00  22.0  1819 2000 +1.73
       26  Bargandzhiya, Zaza          4.5  41.0  17.50  25.0  2070 1880 -2.04
       24  Matveenko, Yury             4.5  41.0  19.00  23.0  2077 1949 -1.28
       35  Ognerubova, Anastasia       4.5  40.5  17.75  26.0  2044 1907 -1.08
       93  Krylov, Sergei              4.5  40.0  16.00  20.5  0000 1982  1982
       59  Stepanischev, Anton         4.5  40.0  18.75  20.5  1913 2042 +0.84
       27  Grishchenko, Vladimir       4.5  38.5  14.75  23.5  2069 1851 -2.22
 60.   71  Klimentov, Evgeny           4.0  45.5  17.75  22.0  1818 2005 +2.09
       25  Zhukov, Viktor              4.0  42.0  16.25  26.5  2077 1949 -1.43
       32  Gataullin, Artur            4.0  42.0  15.50  23.0  2064 1830 -2.40
       95  Nerushev, Arseny            4.0  41.5  15.50  20.0  0000 1917  1917
       72  Shcherbakov, Nikolay        4.0  41.0  13.00  21.0  1802 1782 -0.14
       73  Sedykh, Egor                4.0  40.5  14.50  17.5  1793 1888 +0.78
       67  Voischeva, Zinaida          4.0  40.0  14.00  19.0  1835 1793 -0.51
       91  Chernov, Vladimir S         4.0  39.5  17.50  21.5  0000 1943  1943
       55  Cho, Seongho                4.0  39.0  14.00  19.0  1948 1928 -0.31
       82  Sychev, Victor              4.0  38.0  13.50  17.0  1708 1928 +2.05
       49  Grigorjev, Iljya            4.0  36.5  14.00  20.0  1987 1902 -0.47
       77  Voronin, Maxim              4.0  35.5  11.25  16.0  1772 1868 +0.65
       78  Gagarin, Artem              4.0  35.0  11.50  17.0  1767 1836 +0.54
       94  Mezentsev, Andrey           4.0  34.0  12.50  19.0  0000 1834  1834
       60  Korobitsyn, Daniil          4.0  34.0  13.50  16.0  1905 1898 -0.08
       88  Poluektova, Anastasia       4.0  34.0  18.25  14.0  1613 1939 +2.00
       57  Pilchuk, Mikhail            4.0  32.0  10.50  16.0  1927 1781 -1.72
 77.   92  Ioffe, Ilya                 3.5  43.0  15.50  20.5  0000 1925  1925
       58  Dyakonova, Ekaterina        3.5  41.5   9.00  20.0  1919 1790 -0.77
       75  Kozlov, Sergej A.           3.5  39.5  15.00  19.0  1784 1989 +1.95
      104  Volkov, Kirill              3.5  34.0  10.75  17.0  0000 1787  1787
       65  Sukhareva, Valentina        3.5  33.5   8.50  16.5  1879 1831 -0.50
       68  Tjurin, Viktor              3.5  33.0   9.25  15.0  1827 1730 -0.79
       85  Moiseenko, Andrey           3.5  29.5   8.50  11.0  1696 1772 +0.53
       61  Krekoten, Vladimir          3.5  29.0   9.25  12.0  1904 1716 -1.03
 85.   62  Bobro, Igor                 3.0  41.0  10.25  17.0  1902 1740 -1.57
       69  Malikov, Sergey             3.0  39.0   8.50  18.0  1826 1279 -1.35
       76  Belov, Yury                 3.0  38.0   7.75  17.0  1783 1778 -0.17
       74  Ziborov, Kirill             3.0  38.0   8.00  15.0  1789 1761 -0.43
       46  Ajrapetian, Nikita          3.0  35.0   7.00  13.0  1995 1563 -4.21
       86  Kostin, Yury                3.0  34.5   8.00  14.0  1688 1727 +0.28
       97  Sazykina, Julia             3.0  33.0   8.25  11.0  0000 1629  1629
       89  Bezgodova, Tatiana          3.0  30.5   5.75   7.0  1551 1601 +0.33
 93.   54  Abramova, Yulia             2.5  37.5   8.75  13.5  1949 1687 -2.05
       81  Mikhailov, Artem            2.5  35.0   9.75  12.0  1720 1669 -0.48
       98  Shamsuddin, Hafizulla       2.5  32.0   5.25  10.0  0000 1552  1552
       99  Sheludko, Andrey            2.5  29.0   7.25  11.0  0000 1724  1724
       83  Soloviova, Adelia           2.5  27.0   4.50   8.0  1704 1459 -1.38
      103  Trebunskikh, Danila         2.5  25.5   4.75  10.5  0000 1430  1430
 99.  102  Syrbu, Andrey               2.0  35.0  12.25  14.0  0000 1770  1770
       80  Shabunin, Danil             2.0  33.5   6.00  11.0  1722 1232 -0.84
       87  Savenko, Ivan               2.0  32.5   5.50  11.0  1634 1585 -0.43
       79  Parshin, Vitaly             2.0  31.0   5.00   9.5  1765 1463 -1.76
103.  101  Sotnicov, Sergey            1.0  28.0   4.50   7.0  0000 1492  1492
       96  Proskurin, Alexandr         1.0  27.5   1.00   2.0  0000 1012  1012

0

33

Движение по турам

Код:
Место Ном.  Имя                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    ЦБ Очки 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   17  Aminov, Andrey               69w1  50b=  40w1   3b=  39w1  10b1 100w1  14b1  13w=    1  7.5
        3  Natacheev, Peter             54w=  62b1  45b1  17w=  32w1   6b1  30w1   8b1  18w=    1  7.5
  3.   18  Volkov, Sergei               70b=  55w1  51b=  45w1  56b1   1w1   5b=  19w1   3b=   -1  7.0
       28  Khazieva, Elza               80b1  78w1   5b0  64w0  72b1  58w1  45b1  12w1  15b1   -1  7.0
  5.   30  Alkaev, Roman                82b1   1w1  13b1   6b=   4w=  15w1   3b0   5w1  22b=   -1  6.5
        1  Manukovsky, Vladimir         52w1  30b0  63w1  19w1  26b1  18b0  36w1  20b=  14w1    1  6.5
       19  Popov, Andrey                71w=  73b1  44w1   1b0  38w1   4b1   6w1  18b0   8w1    1  6.5
       20  Kalinin, Ivan                72b1  51w=  59b1   7w1   5b=  12w0  64b1   1w=   6w1    1  6.5
       13  Makarkin, Zhan               66w1  46b1  30w0  41b1  36w1 100b0  42w1  48b1  17b=   -1  6.5
        4  Kubatko, Ivan                55b=  95w1  37b=  35w1  30b=  19w0  39b1  24w1  31b1   -1  6.5
       22  Purtov, Konstantin           74b1  76w1  31b0  51w1  64b1   5w=  12b=  10b1  30w=   -1  6.5
 12.    5  Khoroshilov, Nikita          56w1  32b1  28w1  14b=  20w=  22b=  18w=  30b0  36w1    1  6.0
       12  Egorenkov, Igor              64b1  37w=     +  36b=  34w=  20b1  22w=  28b0  52w1    0  6.0
       15  Bezgodova, Svetlana          67w1  48b1  36w=  50b1  14w=  30b0  52w1 100b1  28w0    1  6.0
       10  Talipov, Nafis               61b1  35w1  27b1  31w0  33b1  17w0  40b1  22w0  38b1   -1  6.0
       11  Torshin, Anton               63w1  44b=  34w=  39b0  66w0  93b1  58b1  45w1  48w1    1  6.0
       21  Pavlov, Nikolay              73w=  71b1  50w0  67b1  40w=  42b=  34w1  63b= 100w1    1  6.0
       16  Magrifin, Iljanor            68b1  45w0  58b1  43w=  71b=  56w=  63w=  42b1  66w1    1  6.0
 19.   14  Fadin, Evgeny                94b1  43w1  29b1   5w=  15b=  31w=  37b1  17w0   1b0   -1  5.5
        6  Skomorohov, Grigorij         57b1  33w1  25b1  30w=  31b1   3w0  19b0  37w1  20b0   -1  5.5
       31  Katkov, Vitaly               83w1   2b1  22w1  10b1   6w0  14b=   8w0   9b1   4w0    1  5.5
        8  Baemov, Ilnur                59b0  92w1  57b1  37w=  43b1  25w1  31b1   3w0  19b0   -1  5.5
        7  Kalinin, Nikita              58w1  34b=  38w1  20b0 100w0  47b1  66w=  40w1  29b=    1  5.5
       34  Ioffe, Evgeny                86b1   7w=  11b=   9w1  12b=  37w0  21b0  55w1     +    0  5.5
       63  Gunchenko, Vadim             11b0  97w1   1b0  80w1  27b1  33w1  16b=  21w=  23b=   -1  5.5
       39  Markevich, Arseniy           91w0  79b1  87w1  11w1  17b0  66b=   4w0  56w1  24b1    1  5.5
       84  Shuvalova, Polina            32w0  52b1  46w1  38b0  41w1  40b0  44w1  35w=  26b1    1  5.5
       29  Kozhevnikov, Ivan            81w1 102b1  14w0 100b0  69w1  52b0  71w1  53b1   7w=    1  5.5
       23  Kasantsev, Anatolij B.       75w0  77b1  67w=  73b1  42w0  50b=  62w1  49b1  63w=    1  5.5
 30.  100  Sobina, Pavel                47b=  41w=  49b1  29w1   7b1  13w1  17b0  15w0  21b0   -1  5.0
       36  Orekhov, Nikolai             88b1   9w1  15b=  12w=  13b0  71w1   1b0  90w1   5b0   -1  5.0
       45  Grachev, Andrey              98w1  16b1   3w0  18b0  75w1   2b1  28w0  11b0  82w1    1  5.0
       40  Karavaeva, Nadezhda          92b=  65w1  17b0  70w1  21b=  84w1  10w0   7b0  67w1    1  5.0
       66  Estrada, Victor              13b0  99w1   9b0  95w1  11b1  39w=   7b=  33w1  16b0   -1  5.0
       37  Filippov, Ivan               89w1  12b=   4w=   8b=  93w1  34b1  14w0   6b0   9w=    1  5.0
       64  Zhileykin, Andrey            12w0  89b1  24w1  28b1  22w0  32b1  20w0  26w=   2b=    1  5.0
       51  Popov, Kirill               104w1  20b=  18w=  22b0  77w1   9b=  24w0   2b=  95w1    1  5.0
       38  Avtsynov, Artyom             90b1  59w=   7b0  84w1  19b0  92w1  25b=  72w1  10w0    1  5.0
       52  Alieva, Alexandra             1b0  84w0  86b1  78w1  94b1  29w1  15b0  25w1  12b0   -1  5.0
       50  Nazarov, Ilya               103b1  17w=  21b1  15w0  25b0  23w=  90b0  76w1     +    0  5.0
        9  Kiselev, Maxim               60w1  36b0  66w1  34b0  92b1  51w=  56b1  31w0  37b=   -1  5.0
       48  Titorenko, Irina            101b1  15w0  94b0  76w1  90b1  26w1  35b1  13w0  11b0   -1  5.0
       33  Kostitsina, Liubov           85w1   6b0  69w1   2b1  10w0  63b0  82w1  66b0  60w1    1  5.0
       41  Aseeva, Anastasia            93w= 100b=  91w1  13w0  84b0  75b=  54w1  70b=  71w1    1  5.0
       47  Testova, Victoria           100w=  93b1     -  92w0  99b1   7w0  65b1  27w1  43b=    0  5.0
       44  Maksimov, Dmitri             97b1  11w=  19b0  71w0  70b=  76w1  84b0  73w1  72b1   -1  5.0
       43  Artemov, Nikita              96w1  14b0  98w1  16b=   8w0  24b0  93w1  92b1  47w=    1  5.0
       90  Alkaev, Ruslan               38w0  60b=  62w1  24b=  48w0  68b1  50w1  36b0  49w1    1  5.0
       53  Gerasko, Viacheslav           2w0  83b1 102w1  26b0  91w0  81b1  95w1  29w0  25b1    1  5.0
 50.   42  Polyansky, Viktor            95b0  82w1  78b1  25w=  23b1  21w=  13b0  16w0  70b=   -1  4.5
       56  Mokshin, Maksim               5b0  86w1  95b1  27w1  18w0  16b=   9w0  39b0 104w1    1  4.5
        2  Kiselev, Alexander S.        53b1  31w0  70b1  33w0  68b1  45w0  55b=  51w=  64w=    1  4.5
       70  Aleksandrov, Grigoriy        18w=  54b1   2w0  40b0  44w= 104b1  27b=  41w=  42w=    1  4.5
       26  Bargandzhiya, Zaza           78b0  80w1  72b1  53w1   1w0  48b0  69w1  64b=  84w0    1  4.5
       24  Matveenko, Yury              76b0  74w1  64b0  90w=  65b1  43w1  51b1   4b0  39w0   -1  4.5
       35  Ognerubova, Anastasia        87w1  10b0  75w1   4b0  74w1  91b1  48w0  84b=     -    0  4.5
       93  Krylov, Sergei               41b=  47w0  65b1  59w1  37b0  11w0  43b0  54w1  58b1   -1  4.5
       59  Stepanischev, Anton           8w1  38b=  20w0  93b0  67w=  95b0  85w1 104b=  92w1    1  4.5
       27  Grishchenko, Vladimir        79w1  91b1  10w0  56b0  63w0  74b1  70w=  47b0  75w1    1  4.5
 60.   71  Klimentov, Evgeny            19b=  21w0  54w1  44b1  16w=  36b0  29b0  32w1  41b0   -1  4.0
       25  Zhukov, Viktor               77w1  75b1   6w0  42b=  50w1   8b0  38w=  52b0  53w0    1  4.0
       32  Gataullin, Artur             84b1   5w0  76b1  94w1   3b0  64w0  72b0  71b0  65w1   -1  4.0
       95  Nerushev, Arseny             42w1   4b0  56w0  66b0  61b1  59w1  53b0  69w1  51b0   -1  4.0
       72  Shcherbakov, Nikolay         20w0 104b1  26w0  98b1  28w0 102b1  32w1  38b0  44w0    1  4.0
       73  Sedykh, Egor                 21b=  19w0  55b1  23w0  49b0  60b=  97w1  44b0  86w1   -1  4.0
       67  Voischeva, Zinaida           15b0 101w1  23b=  21w0  59b=  82w0  80b1  94w1  40b0   -1  4.0
       91  Chernov, Vladimir S          39b1  27w0  41b0  61w1  53b1  35w0  49b0  58w=  55b=   -1  4.0
       55  Cho, Seongho                  4w=  18b0  73w0  79b1  62w=  86b1   2w=  34b0  91w=    1  4.0
       82  Sychev, Victor               30w0  42b0 104w0  89b1  46w1  67b1  33b0  57w1  45b0   -1  4.0
       49  Grigorjev, Iljya            102w0  81b1 100w0  75b0  73w1  77b1  91w1  23w0  90b0    1  4.0
       77  Voronin, Maxim               25b0  23w0  97b1  57w1  51b0  49w0  94b0     +  62w1    0  4.0
       78  Gagarin, Artem               26w1  28b0  42w0  52b0  98w1  62b0  60w0  87b1  69b1   -1  4.0
       94  Mezentsev, Andrey            14w0  96b1  48w1  32b0  52w0  69b0  77w1  67b0  74w1    1  4.0
       60  Korobitsyn, Daniil            9b0  90w=  92b0  99w0 101b1  73w=  78b1  86w1  33b0   -1  4.0
       88  Poluektova, Anastasia        36w0     -     -  81b0  96w1  46b1  74w1  62b1     -    0  4.0
       57  Pilchuk, Mikhail              6w0  85b1   8w0  77b0  86w0  87b1  81w1  82b0  76b1   -1  4.0
 77.   92  Ioffe, Ilya                  40w=   8b0  60w1  47b1   9w0  38b0  75w1  43w0  59b0    1  3.5
       58  Dyakonova, Ekaterina          7b0     +  16w0  87b1 104w1  28b0  11w0  91b=  93w0    0  3.5
       75  Kozlov, Sergej A.            23b1  25w0  35b0  49w1  45b0  41w=  92b0  46w1  27b0   -1  3.5
      104  Volkov, Kirill               51b0  72w0  82b1  54w1  58b0  70w0  79b1  59w=  56b0   -1  3.5
       65  Sukhareva, Valentina         62w=  40b0  93w0  83b1  24w0  79b1  47w0 103b1  32b0   -1  3.5
       68  Tjurin, Viktor               16w0  98b0     + 102b1   2w0  90w0  86b0  85b=  81w1    0  3.5
       85  Moiseenko, Andrey            33b0  57w0  61b0  97w0  89b1 101w1  59b0  68w=  54b1   -1  3.5
       61  Krekoten, Vladimir           10w0  87b0  85w1  91b0  95w0  97b0  98w1  81b= 103w1    1  3.5
 85.   62  Bobro, Igor                  65b=   3w0  90b0 103w1  55b=  78w1  23b0  88w0  77b0   -1  3.0
       69  Malikov, Sergey              17b0 103w1  33b0 101w1  29b0  94w1  26b0  95b0  78w0   -1  3.0
       76  Belov, Yury                  24w1  22b0  32w0  48b0  87w1  44b0     +  50b0  57w0    0  3.0
       74  Ziborov, Kirill              22w0  24b0  89w1  46b1  35b0  27w0  88b0  97w1  94b0   -1  3.0
       46  Ajrapetian, Nikita           99b1  13w0  84b0  74w0  82b0  88w0  89b1  75b0  87w1   -1  3.0
       86  Kostin, Yury                 34w0  56b0  52w0  96b1  57b1  55w0  68w1  60b0  73b0   -1  3.0
       97  Sazykina, Julia              44w0  63b0  77w0  85b1  81w0  61w1  73b0  74b0     +    0  3.0
       89  Bezgodova, Tatiana           37b0  64w0  74b0  82w0  85w0  83b1  46w0     +  79b1    0  3.0
 93.   54  Abramova, Yulia               3b=  70w0  71b0 104b0  83w1  99w1  41b0  93b0  85w0   -1  2.5
       81  Mikhailov, Artem             29b0  49w0 101b0  88w1  97b1  53w0  57b0  61w=  68b0   -1  2.5
       98  Shamsuddin, Hafizulla        45b0  68w1  43b0  72w0  78b0  80w0  61b0  99w=     +    0  2.5
       99  Sheludko, Andrey             46w0  66b0  79w=  60b1  47w0  54b0 103w0  98b=  83w=    1  2.5
       83  Soloviova, Adelia            31b0  53w0 103b=  65w0  54b0  89w0  96b1  79w=  99b=   -1  2.5
      103  Trebunskikh, Danila          50w0  69b0  83w=  62b0  79w0  96b1  99b1  65w0  61b0   -1  2.5
 99.  102  Syrbu, Andrey                49b1  29w0  53b0  68w0  80b1  72w0     -     -     -    0  2.0
       80  Shabunin, Danil              28w0  26b0  96w1  63b0 102w0  98b1  67w0     -     -    1  2.0
       87  Savenko, Ivan                35b0  61w1  39b0  58w0  76b0  57w0 101b1  78w0  46b0   -1  2.0
       79  Parshin, Vitaly              27b0  39w0  99b=  55w0 103b1  65w0 104w0  83b=  89w0    1  2.0
103.  101  Sotnicov, Sergey             48w0  67b0  81w1  69b0  60w0  85b0  87w0     -     -    1  1.0
       96  Proskurin, Alexandr          43b0  94w0  80b0  86w0  88b0 103w0  83w0     +     -    1  1.0

0

34

Поздравляю Аминова! Молодец!

0

35

http://s1.uploads.ru/t/u/G/b/uGbHv.png

0

36

Участнику нашего форума Андрею Аминову - поздравления с победой в турнире!
Взять первое место в турнире, где играло более 100 участников, в основном кмс - отличное достижение!
(Фотка с блица, который Андрей выиграл незадолго до фестиваля)

http://s1.uploads.ru/t/i/e/W/ieW8a.png

0

37

Спасибо  :)

0

38

Мои поздравления!!!

0

39

Турнир обсчитан в ФИДЕ

0

40

r_admin написал(а):

11  Torshin, Anton              6.0  43.5  28.00  26.5  2135 2063 -0.73

Мне кажется,или ему не обсчитали Воронеж-опен?
http://ratings.fide.com/individual_calc … 2012-07-01

0

41

Во блин. А как такое возможно?

0

42

http://ratings.fide.com/individual_calc … mp;t=Array

0

43

В базе он раздвоился:
4190254 Torshin, Anton
4103408 Torshin, Anton

Цирк бесплатный!

0

44

лол  :D

0

45

Хотя стоп.У одного из них год рождения 1988 и он из Санкт-Петербурга.

0

46

А есть еще два Андрея Аминова, один из Воронежа, другой из Санкт-Петербурга.  :question:

+1

47

JayDark написал(а):

Мне кажется,или ему не обсчитали Воронеж-опен?

Да, здесь произошла ошибка с выбором кода ФИДЕ. Хотя стартовый лист с кодами ФИДЕ был выставлен на форуме (и наверняка вывешен в клубе), при желании можно было поправить.

0

48

