Воронежский шахматный форум (старая версия, только для чтения)

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Мемориал Корчагина 2013

Сообщений 1 страница 5 из 5

1

http://s5.uploads.ru/t/t39xz.jpg

+1

2

Турнир прошел хорошо-24 участника-1 место-В. Мануковский-2 место- С. Суров-по 8,5 очков из 9-3 место В. Полянский-6, 5 очков-лучший ветеран Н.Айрапетян-6 очков-лучшая среди женщин В. Демина-5 очков-таблица позже -удачи!!!

0

3

Суров Сергей написал(а):

1 место-В. Мануковский

Ну, думается, пункт 1.3 положения был этим с успехом перевыполнен...

0

4

Код:
Положение
Место Имя            Фдрц Рейт Мстн Результат Бхгц. Прогресс.

  1   Manukovskii,                  8.5        49.5      42.5
  2   Surov,                        8.5        47.0      42.5
  3   Polianskii,                   6.5        48.0      32.0
  4   Ajrapetian,                   6          52.5      33.0
  5   Voronov,                      5.5        47.0      29.0
  6   Luzganov,                     5          50.5      28.0
  7   Orechov,                      5          41.5      25.0
  8   Kosich,                       5          37.0      19.5
  9   Volochin,                     5          35.5      24.0
 10   Malikov,                      4.5        46.5      25.0
 11   Fedorenko,                    4.5        43.5      24.5
 12   Kuzmin,                       4.5        36.0      22.5
 13   Kucherov,                     4          44.5      22.0
 14   Sichev,                       4          38.0      18.5
 15   Shumskii,                     4          34.5      13.5
 16   Demina,                       4          32.5      20.0
 17   Derevenskich,                 3.5        46.5      24.0
 18   Iaprinzev,                    3.5        41.5      16.5
 19   Demin,                        3.5        35.5      18.0
      Terenia,                      3.5        35.5      18.0
 21   Kostin,                       3.5        32.0      15.0
 22   Koltakova,                    3.5        31.0      10.5
 23   Beliaev,                      2          32.5      12.5
 24   Shumskaia,                    0.5        33.5       4.0
Код:
Таблица
Номер Имя            Фдрц Рейт  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.    Surov,                   13:W  6:W  4:W  8:W  2:D 22:W  5:W  3:W 17:W
2.    Manukovskii,             14:W  7:W  5:W  3:W  1:D  8:W  4:W 17:W 11:W
3.    Luzganov,                15:W  8:L 13:W  2:L 21:W 11:W  7:W  1:L  5:L
4.    Voronov,                 16:W 22:W  1:L 11:W  8:L  6:W  2:L 21:D 23:W
5.    Polianskii,              17:W 12:W  2:L 22:D 15:W 10:W  1:L  8:W  3:W
6.    Kucherov,                18:W  1:L  8:L 19:W 23:W  4:L 11:L 22:W 20:L
7.    Orechov,                 19:W  2:L 21:W 17:D 22:L 15:W  3:L 11:D 18:W
8.    Ajrapetian,              20:W  3:W  6:W  1:L  4:W  2:L 10:W  5:L 21:W
9.    Beliaev,                 21:D 23:D 17:L 10:L 19:L 24:W 16:L 13:L 15:L
10.   Volochin,                22:L 18:D 24:W  9:W 17:W  5:L  8:L 20:D 13:W
11.   Fedorenko,               23:D 21:D 19:W  4:L 12:W  3:L  6:W  7:D  2:L
12.   Demin,                   24:W  5:L 22:L 20:D 11:L 14:W 23:D 18:L 16:D
13.   Iaprinzev,                1:L 20:W  3:L 23:L 14:D 16:W 21:L  9:W 10:L
14.   Shumskii,                 2:L 17:L 15:L 16:W 13:D 12:L 24:W 19:D 22:W
15.   Terenia,                  3:L 24:D 14:W 18:W  5:L  7:L 20:L 16:L  9:W
16.   Koltakova,                4:L 19:L 20:L 14:L 24:W 13:L  9:W 15:W 12:D
17.   Malikov,                  5:L 14:W  9:W  7:D 10:L 19:W 22:W  2:L  1:L
18.   Sichev,                   6:L 10:D 23:W 15:L 20:D 21:L 19:W 12:W  7:L
19.   Kostin,                   7:L 16:W 11:L  6:L  9:W 17:L 18:L 14:D 24:W
20.   Kosich,                   8:L 13:L 16:W 12:D 18:D 23:D 15:W 10:D  6:W
21.   Kuzmin,                   9:D 11:D  7:L 24:W  3:L 18:W 13:W  4:D  8:L
22.   Derevenskich,            10:W  4:L 12:W  5:D  7:W  1:L 17:L  6:L 14:L
23.   Demina,                  11:D  9:D 18:L 13:W  6:L 20:D 12:D 24:W  4:L
24.   Shumskaia,               12:L 15:D 10:L 21:L 16:L  9:L 14:L 23:L 19:L

+1

5

http://s5.uploads.ru/t/pOiTh.jpg
http://s4.uploads.ru/t/7V6de.jpg
http://s5.uploads.ru/t/RgCXy.jpg

+1