Воронежский шахматный форум (старая версия, только для чтения)

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Мемориал Акулова (Анна, 27-30 сентября 2013 года)

Сообщений 1 страница 20 из 20

1

http://s4.uploads.ru/t/F7A6i.jpg

http://s4.uploads.ru/t/oUlAJ.jpg

0

2

Список предполагаемых участников от И.М.Гуськова

Код:
14114046       Peskov, Alexsey                                              UKR M   IM                       2419  0   10 1982      
4127412        Rodin, Dmitrij                                               RUS M                            2355  0   10 1975      
4111257        Chuprikov, Dmitry                                            RUS M                            2344  0   10 1971      
4187814        Surov, Sergey                                                RUS M   FM                       2276  0   15 1965      
4120167        Manukovsky, Vladimir                                         RUS M   FM                       2223  0   15 1955      
4199421        Skvortsov, Andrey                                            RUS M                            2209  0   15 1958      
24144029       Geranichev, Mikhail                                          RUS M                            2107  26  15 1985      
4140826        Serdjukov, Sergey                                            RUS M   FM                       2067  0   15 1979  i   
4120302        Logvinov, Kirill                                             RUS M                            2019  9   15 1992      
4175328        Kornilov, Peter                                              RUS M                            2018  7   15 1969      
24153257       Guskov, Ivan                                                 RUS M                            1998  0   30 1936      
4188721        Titov, Sergey                                                RUS M                            1990  0   15 1955      
34120235       Nesterov, Andrey                                             RUS M                            1980  0   30 1987      
4182480        Shishkin, Alexander                                          RUS M                            1974  9   15 1946      
34120227       Krupin, Victor                                               RUS M                            1973  0   30 1991      
34143642       Prokhorov, Victor                                            RUS M                            1940  0   30 1967      
4166671        Polyansky, Viktor                                            RUS M                            1939  0   15 1968      
4138430        Ajrapetian, Nikita                                           RUS M                            1918  0   15 1940      
24148806       Shumsky, Vladimir                                            RUS M                            1895  0   30 1977      
4177150        Vechkanov, Valery                                            RUS M                            1891  0   15 1943      
4195442        Smolyaninov, Sergej                                          RUS M                            1879  16  15 1953      
24156329       Bobro, Igor                                                  RUS M                            1873  0   15 1978      
24196932       Orekhov, Boris                                               RUS M                            1843  0   15 1943      
24157384       Chernyshov, Mikhail                                          RUS M                            1831  8   15 1999      
34120200       Bakhtin, Aleksandr                                           RUS M                            1814  0   30 1952      
4195493        Volobuev, Sergey                                             RUS M                            1807  11  15 1961      
34134481       Pavlovsky, Victor                                            RUS M                            1784  0   30 1935      
24190071       Terenya, Alexander                                           RUS M                            1780  0   30 1949      
24157481       Sychev, Victor                                               RUS M                            1736  0   15 1958      
24132950       Korotchenkov, Victor                                         RUS M                            1694  0   15 1956      
24157414       Kostin, Yury                                                 RUS M                            1675  0   15 1956      
34143588       Abaeva, Yulia                                                RUS F                                         1951  w
34120057       Atanazevich, Yury                                            RUS M                                         1949
34143596       Belyaev, Vladimir.                                           RUS M                                         1971
24153230       Cherkashenko, Igor                                           RUS M                                         1960
34143600       Dorozhkin, Oleg                                              RUS M                                         1976
34172855       Fedorenko, Vasily                                            RUS M                                         1939
34143618       Grachev, Vitaly                                              RUS M                                         1946
34143626       Kozlov, Gennady.                                             RUS M                                         1957
34143570       Larechnev, Petr                                              RUS M                                         1952
24153273       Pavlov, Nikolay A.                                           RUS M                                         1976
34143650       Tolstolutsky, Ivan                                           RUS M                                         1942
34143669       Tupikin, Igor                                                RUS M                                         2002
24120669       Volokhin, Alexander                                          RUS M                                         1963
34143677       Voronov, Anatoly                                             RUS M                                         1949

Также без кодов ФИДЕ:
Воропаев М.М.
Губанов Л.В.
Тарасов А.С.
Саитов В.В.

0

3

1998....

0

4

Да, список предполагаемых участников, конечно, внушительный. По количеству почти 50 человек! Да и по квалификации солидный.
Дай бог, чтобы организаторам удалось привлечь хотя бы половину. Как Суров С.В. говорит, УДАЧИ!

0

5

Kondor написал(а):

1998....

Убей, не пойму, чтобы это значило!

0

6

Маликов С написал(а):

Убей, не пойму, чтобы это значило!

Смею предположить, что люди впечатлены рейтингом И.М. Гуськова.

0

7

По информации от И.М.Гуськова, турнир будет проходить на 1 день дольше - с 27 сентября по 1 октября, чтобы не делать три тура в один день
Это затруднительно при контроле в 2 часа участнику на партию (либо полтора часа на партию + 30 секунд на ход), который требует ФИДЕ для обсчета турнира

0

8

Как раз у меня полезная  новость в вашу тему
srf36.ru/zhitel-anninskogo-rajona-ukral-korovu/

0

9

xuser написал(а):

с 27 по 31 сентября,

А может по 32 сентября?

0

10

Завершился мемориал Акулова в Анне. В турнире приняло участие 26 человек, которые представляли различные регионы Воронежской области, а именно: Воронеж, Борисоглебск, Бутурлиновка, Поворино, Анна, Н-Усмань, Никольское, Тамбовская обл.:Мичуринск, Уварово.
Соревнование проходило в прекрасном спортивно-оздоровительном комплексе.
Квалификационный состав выглядел следующим образом: КМС - 6 чел, остальные перворазрядники.
Победителями стали: 1.Щербашин Роман (Уварово), 2.Скворцов Андрей (Борисоглебск), 3.Моисеенко Андрей (Воронеж)
Все набрали по 7,5 очков из 9
Ниже помещены фото с турнира
http://s4.uploads.ru/t/UGnLM.jpg http://s4.uploads.ru/t/cCHQs.jpghttp://s4.uploads.ru/t/TwYXp.jpghttp://s4.uploads.ru/t/F70jN.jpghttp://s5.uploads.ru/t/ATBb5.jpghttp://s5.uploads.ru/t/LpBKw.jpghttp://s5.uploads.ru/t/W7wgu.jpghttp://s4.uploads.ru/t/6gADh.jpghttp://s4.uploads.ru/t/BePRz.jpg
http://s4.uploads.ru/t/3S0DP.jpg

Стартовый лист и таблицу результатов разместим чуть позже.

Отредактировано Маликов С (2013-09-29 22:24:07)

+1

11

А почему в таблице последнего тура столько красного? Что все они призёры или..?

0

12

Квалификационный состав выглядел следующим образом: КМС - 6 чел, остальные перворазрядники.
Победителями стали: 1.Щербашин Роман (Уварово), 2.Скворцов Андрей (Борисоглебск), 3.Моисеенко Андрей (Воронеж)
Все набрали по 7,5 очков из 9

ну и нормально сыграли анниские кмс, чего на них все накинулись? почти все 50% набрали

0

13

Oстап Бендер написал(а):

А почему в таблице последнего тура столько красного?

Это "ноу хау" секретаря турнира! Кому интересно, может спросить у нее.

0

14

Из 26 участников только 10 имели рейтинг Эло, и из оставшихся 16 менее половины имели оценки - маловато
Должны впервые получить рейтинг Воропаев, Грачев, Козлов, Котов

0

15

А нельзя точно назвать тех кто с рейтингом?

0

16

Можно. Первые 10 человек в таблице.

0

17

Рейтинговые результаты турнира

Код:
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Shcherbashin, Roman         7.5  48.5  37.25  39.0  1897 1953 +0.16
        1  Skvortsov, Andrey           7.5  48.0  37.75  36.5  2209 2070 -0.76
        6  Moiseenko, Andrey           7.5  45.5  36.25  36.0  1758 2165 +2.55
  4.    5  Vechkanov, Valery           5.5  48.0  25.25  32.0  1891 1925 +0.12
       24  Cherkashenko, Igor          5.5  48.0  26.25  29.5  0000 1773  1773
       13  Voropaev, V.                5.5  38.0  19.50  24.5  0000 1903  1903
  7.   20  Tertyshny, N.               5.0  50.0  22.00  28.0  0000 1916  1916
        8  Malikov, Sergey             5.0  46.5  21.50  27.0  1835 1857 +0.05
       17  Kotov, V.                   5.0  36.5  18.25  22.5  0000 1790  1790
 10.   15  Zimin, V.                   4.5  48.5  21.25  26.0  0000 1943  1943
        4  Shumsky, Vladimir           4.5  48.0  20.75  27.0  1895 1664 -0.89
       26  Japryntsev, A.              4.5  45.0  21.50  25.5  0000 1746  1746
       10  Terenya, Alexander          4.5  38.5  15.50  20.5  1780 1708 -0.28
        9  Bakhtin, Aleksandr          4.5  38.0  17.50  20.5  1814 1871 +0.22
        7  Orekhov, Boris              4.5  37.5  18.00  21.0  1843 1947 +0.28
 16.    2  Guskov, Ivan                4.0  41.5  18.25  22.0  1998 1731 -1.45
       16  Kozlov, Gennady             4.0  38.0  12.00  17.5  0000 1517  1517
       21  Tolstolutsky, Ivan          4.0  37.0  14.25  19.0  0000 1777  1777
       14  Grachev, Vitaly             4.0  36.0  11.50  18.0  0000 1586  1586
       23  Tupikin, Igor               4.0  29.0   9.25  13.5  0000 1062 0    
 21.   12  Vechkanov, Vyacheslav       3.5  39.5  11.25  20.5  0000 1159 0    
       22  Toroptsev, A.               3.5  34.0   9.00  17.0  0000 1703  1703
       11  Abaeva, Yulia               3.5  33.0   8.00  16.5  0000  -   0    
 24.   18  Larechnev, Petr             3.0  32.0  10.00  12.5  0000 1576  1576
 25.   25  Shumskaya, L.               2.0  31.5   3.50  11.0  0000 1045 0    
 26.   19  Suprun, S.                  0.5  37.0   1.50   2.0  0000 1023 0

0

18

Движение по турам

Код:
Место Ном.  Имя                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    ЦБ Очки 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Shcherbashin, Roman          16w1  12b1  20b1   1w=  24b1   5w1   6w0  13b1  15b1   -1  7.5
        1  Skvortsov, Andrey            14w1  10b1   5w=   3b=   8w1   6b=   4b1  15w1  20w1    1  7.5
        6  Moiseenko, Andrey            19b1  24w=  26b1   5b=  20w1   1w=   3b1   8b1   4w1   -1  7.5
  4.    5  Vechkanov, Valery            18w1  22b1   1b=   6w=  12w1   3b0   8w1  20b0  24b=   -1  5.5
       24  Cherkashenko, Igor           11b1   6b=  15w1   4b=   3w0  20b1  13w0  26b1   5w=   -1  5.5
       13  Voropaev, V.                 26w0  19b1   2w=  15b0  22w1  12b1  24b1   3w0   9w1    1  5.5
  7.   20  Tertyshny, N.                 7b1   4b1   3w0  11w1   6b0  24w0  16b1   5w1   1b0   -1  5.0
        8  Malikov, Sergey              21b1  26w0  16b1  17w1   1b0   9w1   5b0   6w0   2w1    1  5.0
       17  Kotov, V.                     4w0  25b1  10w1   8b0  15w=   2b=  26w0  11b1  21w1    1  5.0
 10.   15  Zimin, V.                     2w=   9b1  24b0  13w1  17b=   4w=   7b1   1b0   3w0   -1  4.5
        4  Shumsky, Vladimir            17b1  20w0  14b1  24w=  26b1  15b=   1w0   7w=   6b0   -1  4.5
       26  Japryntsev, A.               13b1   8b1   6w0  12b=   4w0  21w=  17b1  24w0   7b=   -1  4.5
       10  Terenya, Alexander           23b1   1w0  17b0  21w0  16b1  25w1   2w=   9b0  22b1   -1  4.5
        9  Bakhtin, Aleksandr           22w0  15w0  23b1  18b1   2w=   8b0  14w1  10w1  13b0    1  4.5
        7  Orekhov, Boris               20w0   2b=  18w=  16w=  21b1  14b1  15w0   4b=  26w=    1  4.5
 16.    2  Guskov, Ivan                 15b=   7w=  13b=  14w=   9b=  17w=  10b=  21w=   8b0   -1  4.0
       16  Kozlov, Gennady               3b0  23w1   8w0   7b=  10w0  22b1  20w0  19b1  11w=    1  4.0
       21  Tolstolutsky, Ivan            8w0  14b0  25w1  10b1   7w0  26b=  12w1   2b=  17b0   -1  4.0
       14  Grachev, Vitaly               1b0  21w1   4w0   2b=  11b1   7w0   9b0  18w=  19w1    1  4.0
       23  Tupikin, Igor                10w0  16b0   9w0  22w=  19b1  11w=  18b=  12b=  25w1    1  4.0
 21.   12  Vechkanov, Vyacheslav        25b1   3w0  22b1  26w=   5b0  13w0  21b0  23w=  18b=   -1  3.5
       22  Toroptsev, A.                 9b1   5w0  12w0  23b=  13b0  16w0  19w1  25b1  10w0    1  3.5
       11  Abaeva, Yulia                24w0  18b=  19w1  20b0  14w0  23b=  25b1  17w0  16b=   -1  3.5
 24.   18  Larechnev, Petr               5b0  11w=   7b=   9w0  25w0  19b=  23w=  14b=  12w=    1  3.0
 25.   25  Shumskaya, L.                12w0  17w0  21b0  19w1  18b1  10b0  11w0  22w0  23b0    1  2.0
 26.   19  Suprun, S.                    6w0  13w0  11b0  25b0  23w0  18w=  22b0  16w0  14b0    1  0.5

0

19

Маликов С написал(а):

Это "ноу хау" секретаря турнира! Кому интересно, может спросить у нее.

А лет ей сколько?  Фото и телефончик можно?

0

20

dextr написал(а):

Смею предположить, что люди впечатлены рейтингом И.М. Гуськова.

результат у него конечно интересный, одни гроссмейстерские ничьи?

0