Воронежский шахматный форум (старая версия, только для чтения)

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Мемориал Н.А. Кустова-2013

Сообщений 1 страница 13 из 13

1

21 сентября — 6 октября 2013г., Алексеевка, Белгородской области

Положение

0

2

Пусть сразу в Воронеж призовые отправят, все равно воронежцы все призы заберут, а мы их тут спокойно... распределим

0

3

И Сан Санычу ничего не оставим?

0

4

Тренер_блондинок написал(а):

И Сан Санычу ничего не оставим?

У него и так есть командировочные его учеников

0

5

В турнире среди школьников Сергей Козлов занял первое место до 14 лет, Олег Зисин - третье место до 12 лет, Сергей Рудаков разделил 2-3 место до 10 лет

0

6

Пока нет информации - здесь должна появиться

0

7

Информация здесь
http://belgorodchess.ru/tournaments
первая строчка

Рейтинговый:
4. Провкин 6
6. Катков 5

Блиц:
1.     Чуприков Дмитрий          8.0 
11.     Родин Дмитрий               5.0 
15.  Провкин Владимир            5.0 
16.         Катков Виталий          5.0

Быстрые:
2  Rodin Dmitriy               7.0 
7. Chuprikov Dmitry         6.5 
10. Provkin Viadimir         6.0 
13. Klimentov Roman        6.0 
28. Katkov Vitaliy              5.0 
31. Sergienko Sergey        5.0 
38. Titarenko Irina             5.0 
45. Klimentov Evgeny        4.0 
46  Kornilov Peter              4.0 
57. Klimova Maria               3.5

+1

8

Код:
 II Международный шахматный фестиваль "Мемориал Н.А.Кустова,
   Быстрые шахматы,05-06.10.2013г
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Tarlev Konstantin           7.0  54.0  40.75  40.0  2522 2575 +0.69
        4  Rodin Dmitriy               7.0  53.0  40.25  36.0  2438 2524 +1.09
        2  Simantsev Mikhail           7.0  51.0  37.75  37.5  2493 2539 +0.65
        5  Iljin Timofey               7.0  50.0  37.25  35.5  2436 2505 +0.95
  5.    9  Efanov Nikolai              6.5  51.0  33.75  34.0  2391 2396 +0.31
        7  Shalimov Valeriy            6.5  50.5  35.00  35.5  2414 2415 +0.21
       10  Chuprikov Dmitry            6.5  48.5  32.25  32.5  2384 2338 -0.14
  8.    3  Sitnikov Anton              6.0  50.5  29.50  38.0  2483 2469 +0.01
        6  Ivanov Aleksandr Al.        6.0  50.5  30.75  34.0  2424 2391 -0.19
       17  Provkin Viadimir            6.0  50.0  31.00  31.5  2188 2258 +0.72
       15  Lojko Alexej                6.0  49.5  31.25  32.0  2200 2221 +0.40
       26  Davidenko Evgeny            6.0  49.5  30.50  31.0  2023 2334 +2.14
       16  Klimentov Roman             6.0  49.5  30.50  29.0  2193 2136 -0.46
       11  Mischuk Dmitry              6.0  49.0  29.50  34.5  2362 2318 -0.14
       80  Vorobiev Igor               6.0  47.0  28.75  29.0  0000 2182 +1.50
       14  Baranov Vladimir            6.0  45.0  29.00  26.0  2247 2241 +0.01
       12  Kozlitin Oleg               6.0  43.5  24.50  33.0  2314 2259 -0.34
       20  Selensky A                  6.0  42.0  25.50  28.0  2146 1944 -0.80
       55  Fetisov Sergey              6.0  39.0  23.00  24.0  0000 2170 +0.50
       73  Petrov Aleksandr            6.0  33.0  20.00  23.0  0000 1940 +1.00
 21.   13  Tergalinsky Sergey          5.5  48.5  26.25  31.5  2270 2222 -0.29
       36  Grabin Ivan                 5.5  44.0  24.50  26.0  1885 2115 +0.96
       72  Petkov Vladimir             5.5  34.5  18.25  23.0  0000 1933 +0.50
 24.   31  Ivanov Maxim                5.0  47.0  25.25  28.0  1981 2121 +1.16
       77  Sumarokov Ivan              5.0  47.0  21.75  28.0  0000 2003  2003
       22  Ananikian Andrey            5.0  46.5  22.75  28.0  2095 2084 -0.21
       32  Sitnikov Sergey V.          5.0  45.5  22.00  26.0  1973 1986 +0.03
       18  Katkov Vitaliy              5.0  45.0  20.50  29.0  2180 2161 -0.18
       30  Denisov Nikolay D.          5.0  44.0  21.50  27.0  1992 2305 +1.43
       19  Tkachuk Sergey              5.0  43.5  21.00  28.0  2147 2131 -0.17
        8  Sergienko Sergey            5.0  42.5  20.50  29.0  2399 2127 -2.45
       25  Logvinov Kirill             5.0  42.5  20.25  26.5  2026 1417 -1.08
       75  Poluhin Vitaly              5.0  41.0  21.00  23.5  0000 1938  1938
       29  Sobina Pavel                5.0  40.0  18.00  25.0  1997 1507 -0.81
       56  Filatov Valerriy            5.0  40.0  18.00  21.0  0000 2028  2028
       37  Sotnikov Sergei             5.0  35.0  15.50  24.0  1879 1452 -0.43
       57  Jakimenko Alekxandr         5.0  34.5  14.00  19.0  0000 1893  1893
       40  Titarenko Irina             5.0  31.5  14.50  22.0  1849 1464 -0.11
 39.   41  Shushkov Dmitry             4.5  43.0  19.00  24.5  1834 1920 +0.32
       39  Shcherbakov Sergey          4.5  41.5  18.00  23.5  0000 2145  2145
       60  Kharchenko Andrey           4.5  40.5  16.00  22.0  0000 2090 +1.00
       23  Podkopaev Mihail            4.5  40.5  17.25  20.5  2040 1655 -0.11
       27  Miroshnikov Evgeniy V.      4.5  37.5  15.25  21.5  2022 1955 -0.26
       51  Bezgin Victor               4.5  37.0  15.25  15.5  0000 2072  2072
 45.   28  Klimentov Evgeny            4.0  45.5  16.75  24.5  2008 2071 +0.24
       24  Kornilov Peter              4.0  44.0  16.00  24.0  2029 2062 +0.00
       68  Pavlyuchenko, Roman         4.0  43.5  18.50  22.0  0000 1872  1872
       21  Geranichev Mikhail          4.0  41.5  14.00  27.0  2144 1909 -1.44
       69  Penkin Vitali               4.0  40.5  15.50  20.0  0000 1794  1794
       43  Makarenko Aleksandr         4.0  39.0  15.50  18.0  1804 1377 -0.44
       34  Lalev Alexander             4.0  37.0  14.75  19.5  1923 1445 -0.18
       78  Trofimez Evgeniy            4.0  36.5  14.75  20.0  0000 1654  1654
       45  Kivernik Aleksandr          4.0  36.5  13.25  15.5  1784 1399 -0.11
       62  Kishinka Vladislav          4.0  32.0  12.25  17.5  0000 1687  1687
       35  Sigitov Vasilay             4.0  25.5   8.00  12.0  1915 2425 +0.46
 56.   74  Pogosyan Petros             3.5  42.0  14.25  20.5  0000 1926  1926
       33  Klimova Maria               3.5  41.0  14.75  18.5  1956 1491 -0.36
       65  Laetin Ivan                 3.5  40.0  15.25  20.5  0000 1932  1932
       46  Andreeva Anastasiya         3.5  39.5  13.25  18.5  1652 1809 +0.28
       63  Kotov  Gennady              3.5  38.5  12.75  16.5  0000 1855  1855
       61  Kharchenko Vladimir         3.5  38.0  13.50  17.5  0000 1795  1795
       42  Volobuev Sergey             3.5  37.5   9.75  17.0  1822 1362 -0.35
       54  Fetisov Aleksandr           3.5  37.5  12.75  16.5  0000 1718  1718
       50  Atanov Maxim                3.5  32.5  11.25  17.0  0000 1461 0    
       49  Shushkov Daniil             3.5  31.5   7.25  15.0  1497 1703 +0.63
       71  Petkov Ivan                 3.5  31.0   8.75  11.0  0000 1626  1626
       66  Nazarov Valery              3.5  27.0   7.00  13.0  0000 1442  1442
 68.   59  Karikh Nikolai              3.0  40.0  12.00  20.0  0000 1941  1941
       81  Zamoshnikov, Danil          3.0  38.0   8.50  18.0  0000 1696  1696
       67  Osipov Nikolai              3.0  37.5  10.50  15.0  0000 1680  1680
       64  Kurbanov Kakhramon          3.0  37.0  10.75  17.5  0000 1690  1690
       52  Dubachinskiy Vasiliy        3.0  32.0   6.00  11.0  0000 1908  1908
       48  Bugaeva Alina               3.0  29.0   4.00  11.0  1574 1189 -0.11
       58  Japrintsev Nikolau          3.0  26.5   3.00   8.0  0000 1556  1556
 75.   44  Popova Yulia                2.5  36.0   7.50  14.0  1789 1115 -1.29
       76  Simonova Ilona              2.5  33.0   5.00  10.5  0000 1727 0    
 77.   47  Cherniavskaya Klara         2.0  31.5   2.75   8.5  1590 1193 -0.24
       70  Penkova Irina               2.0  30.5   5.25  12.0  0000 1383  1383
 79.   79  Vanzhula Maryan             1.0  32.0   0.00   6.0  0000  974   974
 80.   38  Bobro Igor                  0.0  40.5  20.25   0.0  1875  -   +0.00
       53  Dyoshin Vladimir            0.0  31.0   0.00   0.0  0000 1090  1090

             гл.судья                          Ф.Тарасов

0

9

Код:
Места   после тура  9 из II Международный шахматный  фестиваль "Мемориал Кустова",Блиц
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   19  Чуприков Дмитрий            8.0  49.0  42.50  40.5  2000 2571 +5.74
  2.    3  Ситников Антон              7.0  52.5  38.00  39.0  2483 2505 +0.46
        1  Тарлев Константин           7.0  52.5  37.50  37.0  2562 2546 +0.02
  4.    6  Мищук Дмитрий               6.5  52.0  34.25  36.0  2385 2390 +0.38
        5  Иванов Александр            6.5  50.0  34.25  32.5  2431 2363 -0.41
  6.    4  Ильин Тимофей               6.0  51.5  29.50  32.0  2434 2336 -0.77
        2  Симанцев Михаил             6.0  46.0  28.50  29.0  2520 2369 -1.32
       13  Давиденко Евгений           6.0  45.5  29.50  29.0  2123 2207 +1.04
  9.   31  Харченко Андрей             5.5  39.5  20.25  24.5  1800 2058 +2.85
        7  Шалимов Валерий             5.5  38.0  19.50  28.0  2351 2192 -1.46
 11.   18  Родин Дмитрий               5.0  54.5  27.00  31.0  2000 2238 +2.51
       10  Лойко Алексей               5.0  49.0  22.50  31.0  2217 2247 +0.45
       14  Фетисов Сергей              5.0  46.5  22.00  26.0  2118 2100 -0.12
        8  Козлитин Олег               5.0  46.0  20.50  26.0  2314 2092 -2.21
        9  Провкин Владимир            5.0  45.5  19.50  27.5  2263 2115 -1.42
       11  Катков Виталий              5.0  45.5  21.00  26.0  2180 2117 -0.58
       24  Воробьев Игорь              5.0  45.0  21.50  26.0  1800 2032 +2.37
       29  Сотников Сергей             5.0  41.0  22.00  24.0  1800 2100 +3.26
       16  Мартиросян Арсен            5.0  41.0  22.00  23.5  2000 1989 -0.05
 20.   12  Селенский Андрей            4.5  42.5  18.25  21.5  2152 2009 -1.50
       17  Першин Сергей               4.5  41.0  17.00  24.0  2000 2022 +0.23
       15  Безгин Виктор               4.5  40.0  17.00  23.5  2000 2007 -0.05
 23.   25  Курбанов Кахрамон           4.0  39.5  12.50  19.0  1800 1799 -0.18
       30  Сумороков Иван              4.0  37.5  14.50  19.0  1800 1881 +0.83
       20  Денисов Николай             4.0  37.5  11.00  18.0  1992 1854 -1.66
       33  Киверник Александр          4.0  36.0  13.50  17.0  1774 1840 +0.65
       23  Грабин Иван                 4.0  35.0  10.00  18.0  1885 1840 -0.66
       37  Филатов Валерий             4.0  34.0  12.00  19.0  1700 1815 +1.32
       27  Полухин Виталий             4.0  34.0  10.00  18.0  1800 1828 +0.12
 30.   35  Макаренко Александр         3.5  40.0  14.25  19.0  1700 1908 +2.01
       22  Лалев Александр             3.5  37.5  11.75  17.0  1925 1765 -1.98
       28  Семенов Борис               3.5  34.5   9.25  15.5  1800 1776 -0.35
       36  Пенкин Виталий              3.5  33.0   8.25  17.5  1700 1734 +0.37
       21  Собина Павел                3.5  32.5   7.25  13.5  1970 1775 -2.30
 35.   34  Бобро Игорь                 3.0  31.0   7.00  13.0  1700 1686 -0.21
       32  Япрынцев Николай            3.0  30.5   5.00  15.0  1800 1657 -1.70
       40  Назаров Валерий             3.0  28.0   3.75  14.0  1600 1594 -0.13
 38.   26  Онищенко Иван               2.0  27.5   1.75   7.0  1800 1454 -3.34
 39.   38  Чернявская Клара            1.0  32.0   1.50   3.0  1590 1421 -1.55
       39  Дешин Владимир              1.0  26.0   2.25   9.0  1000  615 -0.66

0

10

Код:
Ranking after round 9 of II Международный фестиваль "Мемориал Н.А.Кустова"
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Sitnikov Anton              7.5  45.5  36.00  38.5  2509 2475 -0.22
        2  Iljin Timofey               7.5  45.5  36.00  37.5  2385 2448 +0.58
  3.    4  Mischuk Dmitry              6.5  45.5  28.75  32.5  2294 2301 +0.09
  4.    5  Provkin Vladimir            6.0  44.5  25.00  27.0  2155 2270 +1.14
  5.    3  Kozlitin Oleg               5.5  45.5  24.00  31.0  2314 2286 -0.36
  6.    7  Katkov Vitaiy               5.0  42.0  17.50  28.0  2084 2143 +0.64
        6  Selensky A                  5.0  39.0  12.75  23.0  2152 2113 -0.30
       10  Sobina Pavel                5.0  35.5  12.00  21.0  1988 2004 +0.14
  9.    8  Sitnikov Sergey V.          4.5  41.5  14.50  20.0  2003 2028 +0.20
 10.   15  Vorobiev Igor               4.0  44.5  14.50  22.5  0000 2069  2069
       12  Makarenko Aleksandr         4.0  36.0  10.00  18.5  1792 1898 +0.89
       11  Bobro Igor                  4.0  35.5   8.25  16.0  1873 1857 -0.17
 13.   14  Penkin Vitali               3.5  40.0   8.00  18.5  0000 1919  1919
 14.    9  Denisov Nikolay D.          3.0  34.5   5.25  17.0  1992 1803 -1.78
 15.   13  Cherniavskaya Klara         1.0  32.5   0.25   9.0  1590 1174 -0.91

0

11

Еще играли Игорь Бобро из Кантемировки и Василий Сигитов из Россоши

0

12

Еще Ткачук Сергей-5 очков-удачи!

0

13

Дополнительная информация и фотографии

0