Воронежский шахматный форум (старая версия, только для чтения)

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Турнир по быстрым шахматам

Сообщений 1 страница 8 из 8

1

Стартовый лист турнира по быстрым шахматам


  1 Хисматуллин Денис              GM  2657
  2 Савченко Борис                 GM  2642
  3 Амонатов Фаррух                GM  2626
  4 Бурмакин Владимир              GM  2612
  5 Понкратов Павел                GM  2603
  6 Романов Евгений                GM  2594
  7 Попов Валерий                  GM  2592
  8 Зубов Александр                IM  2586
  9 Габриелян Артур                GM  2557
10 Рычагов Андрей                 GM  2551
11 Шапошников Евгений             GM  2550
12 Зинченко Ярослав               GM  2547
13 Олексиенко Михаил              GM  2543
14 Крылов Михаил                  IM  2530
15 Евсеев Денис                   GM  2520
16 Магомедов Магарам              GM  2515
17 Данин Александр                IM  2509
18 Глек Игорь                     GM  2498
19 Безгодов Алексей               GM  2494
20 Калегин Евгений                IM  2458
21 Гунина Валентина               WGM 2457
22 Головин Леонид                 NM  2448
23 Шарафиев Азат                  FM  2447
24 Сивук Виталий                  FM  2436
25 Родин Дмитрий                      2424
26 Овод Евгения                   IM  2418
27 Дубов Даниил                   IM  2416
28 Сергиенко Сергей               IM  2415
29 Хрущев Алексей                 GM  2413
30 Аманов Жанибек                 IM  2398
31 Горькавый Вадим                FM  2383
32 Турутин Александр              FM  2380
33 Золотухин Валерий              FM  2358
34 Ваструхин Олег                     2331
35 Суров Сергей                   FM  2315
36 Горшков Юрий                   NM  2314
37 Климентов Роман                    2262
38 Прохода Николай                    2262
39 Семенова Ирина                 WGM 2258
40 Назарьев Сергей                    2254
41 Буйлов Игорь                       2232
42 Андреев Виктор                 FM  2228
43 Рысбаева Айгерим               WFM 2219
44 Николаева Александра           WFM 2208
45 Шефер Александр                    2202
46 Безгодова Мария                WFM 2193
47 Щепеткова Маргарита                2189
48 Напалков Владимир                  2183
49 Жуков Виктор                       2178
50 Полоновский Евгений                2169
51 Магрифин Ильянор                   2168
52 Семенова Елена                 WFM 2162
53 Сухарева Евгения                   2152
54 Авдеева Вероника               WFM 2145
55 Лебедянцев Руслан                  2137
56 Чернюк Михаил                      2123
57 Безгодова Светлана             NM  2112
58 Сердюков Сергей                    2102
59 Копытин Владимир                   2083
60 Рысбаева Корлан                    2072
61 Айрапетян Никита                   2071
62 Чернышова Наталья                  2061
63 Шишкин Александр                   2061
64 Огнерубова Анастасия           WFM 2057
65 Соколовский Виктор                 2050
66 Казанцев Анатолий              FM  2048
67 Седенко Анатолий                   2047
68 Татехин Вячеслав                   2045
69 Корнилов Петр                      2036
70 Коровин Виктор                     2035
71 Калинин Никита                     2032
72 Мокшин Максим                      1997
73 Сухарева Валентина                 1932
74 Кожевников Иван                    1927
75 Семенова Анастасия                 1898
76 Пуртов Константин                  1896
77 Савченко Андрей                    1895
78 Дегтярев Виктор                    1869
79 Орехов Николай                     1869
80 Образцов Никита                    1852
81 Андреева Юлия                      1846
82 Каюмов Карим                       1831
83 Новиков Павел                      1772
84 Любохинер Леонид                   1771
85 Щербаков Николай                   1762
86 Агибалов Илья                      1741
87 Белов Юрий                         1741
88 Соболева Анастасия                 1731
89 Безгодова Татьяна                  1475
90 Борисенков Дмитрий
91 Горбачев Александр
92 Давиденко Евгений 
93 Климентов Евгений 
94 Климов Петр       
95 Костин Юрий       
96 Лазарев Александр 
97 Петров Павел       
98 Поминова Светлана 
99 Словицкий Ян       
100 Сычев Виктор       
101 Чернышов Михаил   
102 Шемраев Антон     
103 Шугаев Дауд       
104 Эстрада Виктор     

0

2

Положение после 4 туров


  1.   13  Олексиенко Михаил           4.0   8.5   8.50  10.0  2543 2991 +0.68
  2.    1  Хисматуллин Денис           3.5  10.5   9.00   9.0  2657 2778 +0.45
        2  Савченко Борис              3.5  10.0   8.75   9.0  2642 2766 +0.45
        4  Бурмакин Владимир           3.5   8.5   7.25   8.0  2612 2621 +0.09
        5  Понкратов Павел             3.5   9.0   7.25   9.0  2603 2734 +0.50
        8  Зубов Александр             3.5   8.5   7.00   9.0  2586 2692 +0.38
       10  Рычагов Андрей              3.5  10.0   8.75   9.0  2551 2608 +0.21
       12  Зинченко Ярослав            3.5  10.0   8.25   9.5  2547 2607 +0.22
       18  Глек Игорь                  3.5  10.5   8.75   9.0  2498 2720 +1.02
       24  Сивук Виталий               3.5  10.0   8.25   9.5  2436 2674 +1.09
11.    3  Амонатов Фаррух             3.0  10.5   7.75   8.5  2626 2623 +0.04
        6  Романов Евгений             3.0   9.5   6.75   8.5  2594 2579 -0.03
        9  Габриелян Артур             3.0  11.5   8.00   8.0  2557 2501 -0.19
       11  Шапошников Евгений          3.0   9.0   6.00   8.0  2550 2464 -0.30
       14  Крылов Михаил               3.0  10.0   6.75   8.5  2530 2616 +0.56
       17  Данин Александр             3.0   7.5   5.50   7.0  2509 2369 -0.52
       21  Гунина Валентина            3.0   7.0   5.00   7.0  2457 2332 -0.47
       22  Головин Леонид              3.0  10.0   6.75   8.5  2448 2555 +0.66
       23  Шарафиев Азат               3.0   7.0   5.00   6.0  2447 2318 -0.47
       26  Овод Евгения                3.0   9.0   5.00   9.0  2418 2512 +0.46
       27  Дубов Даниил                3.0   8.5   5.00   7.0  2416 2452 +0.27
       29  Хрущев Алексей              3.0   7.5   4.00   7.0  2413 2415 +0.17
       30  Аманов Жанибек              3.0   9.0   6.00   7.0  2398 2400 +0.16
       34  Ваструхин Олег              3.0   7.0   4.00   7.0  2331 2335 +0.17
       37  Климентов Роман             3.0   8.5   5.00   7.0  2262 2298 +0.19
       49  Жуков Виктор                3.0   4.5   2.00   7.0  2178 2265 +0.18
       62  Чернышова Наталья           3.0   6.0   3.00   6.0  2061 2399 +1.68
28.    7  Попов Валерий               2.5  10.5   5.75   8.0  2592 2490 -0.47
       15  Евсеев Денис                2.5  10.0   4.75   8.0  2520 2502 +0.04
       16  Магомедов Магарам           2.5   9.5   4.50   8.0  2515 2509 +0.09
       19  Безгодов Алексей            2.5  11.5   6.50   8.0  2494 2485 +0.08
       20  Калегин Евгений             2.5   9.0   4.25   8.0  2458 2467 +0.15
       25  Родин Дмитрий               2.5  10.0   4.75   8.0  2424 2416 +0.10
       28  Сергиенко Сергей            2.5   6.5   3.25   5.0  2415 2084 -1.13
       32  Турутин Александр           2.5   7.0   3.25   6.5  2380 2274 -0.38
       36  Горшков Юрий                2.5   7.5   4.00   6.0  2314 2176 -0.37
       40  Назарьев Сергей             2.5   7.0   2.50   6.0  2254 2209 -0.20
       41  Буйлов Игорь                2.5   6.5   3.75   5.0  2232 2624 +0.23
       56  Чернюк Михаил               2.5  12.0   6.75   7.0  2123 2514 +1.88
       71  Калинин Никита              2.5   8.5   3.75   5.5  2032 2327 +1.02
41.   31  Горькавый Вадим             2.0   8.0   2.50   5.5  2383 2188 -0.85
       33  Золотухин Валерий           2.0   9.0   3.00   6.0  2358 2187 -0.77
       38  Прохода Николай             2.0   7.0   3.25   4.0  2262 1934 -1.24
       39  Семенова Ирина              2.0   8.0   2.00   6.0  2258 2256 -0.08
       44  Николаева Александра        2.0   8.0   2.50   6.0  2208 2229 -0.03
       46  Безгодова Мария             2.0   9.5   3.00   6.0  2193 2299 +0.51
       47  Щепеткова Маргарита         2.0  10.5   4.00   7.0  2189 2377 +0.59
       50  Полоновский Евгений         2.0   7.0   1.00   6.0  2169 1713 -0.33
       51  Магрифин Ильянор            2.0   6.0   2.00   5.0  2168 2143 -0.04
       52  Семенова Елена              2.0   8.0   1.50   5.0  2162 2166 -0.07
       53  Сухарева Евгения            2.0   8.5   2.00   4.0  2152 2170 +0.06
       54  Авдеева Вероника            2.0   8.5   2.00   4.0  2145 2149 +0.01
       55  Лебедянцев Руслан           2.0   9.0   3.00   4.0  2137 2138 +0.00
       58  Сердюков Сергей             2.0   8.0   2.00   4.0  2102 2089 -0.04
       59  Копытин Владимир            2.0   5.5   1.00   4.0  2083 2074 -0.03
       60  Рысбаева Корлан             2.0   8.5   3.00   4.5  2072 2197 +0.61
       61  Айрапетян Никита            2.0  10.0   3.00   7.0  2071 2247 +0.78
       63  Шишкин Александр            2.0   8.0   2.00   4.0  2061 1661 -0.24
       64  Огнерубова Анастасия        2.0   7.0   1.00   4.0  2057 2008 -0.22
       65  Соколовский Виктор          2.0   6.5   0.00   5.0  2050 2051 -0.09
       66  Казанцев Анатолий           2.0   7.0   2.00   3.0  2048 2357 +0.71
       67  Седенко Анатолий            2.0   8.0   2.00   4.0  2047 2185 +0.44
       68  Татехин Вячеслав            2.0   8.0   3.25   4.5  2045 2219 +0.54
       72  Мокшин Максим               2.0   6.5   2.00   4.0  1997 2121 +0.40
       73  Сухарева Валентина          2.0   7.5   2.00   5.0  1932 2130 +0.61
       76  Пуртов Константин           2.0   9.5   4.00   6.0  1896 2230 +1.51
       83  Новиков Павел               2.0   7.0   2.00   3.0  1772 1994 +0.66
       90  Борисенков Дмитрий          2.0  10.0   4.50   5.5  0000 2344  2344
69.   42  Андреев Виктор              1.5   8.0   1.75   5.0  2228 2020 -0.78
       43  Рысбаева Айгерим            1.5   9.5   2.00   4.5  2219 1553 -0.87
       70  Коровин Виктор              1.5   8.0   1.75   4.0  2035 2016 -0.08
       75  Семенова Анастасия          1.5   7.0   1.25   2.5  1898 1513 -0.22
       77  Савченко Андрей             1.5   8.5   1.50   3.5  1895 1968 +0.16
       81  Андреева Юлия               1.5   9.0   1.75   3.0  1846 1923 +0.17
       94  Климов Петр                 1.5   7.5   1.75   3.0  0000 2058  2058
76.   35  Суров Сергей                1.0   9.5   1.00   4.0  2315 1972 -1.69
       45  Шефер Александр             1.0   7.5   1.00   4.0  2202 1431 -1.67
       48  Напалков Владимир           1.0   7.5   1.00   4.0  2183 1382 -1.75
       57  Безгодова Светлана          1.0   9.0   0.50   3.0  2112 1912 -1.02
       69  Корнилов Петр               1.0   8.0   0.50   3.0  2036 1539 -0.64
       74  Кожевников Иван             1.0   7.0   0.00   3.0  1927 1476 -0.50
       78  Дегтярев Виктор             1.0   8.5   1.00   2.0  1869 1462 -0.38
       79  Орехов Николай              1.0   6.0   0.00   1.0  1869 1234 -1.15
       80  Образцов Никита             1.0   8.0   1.00   2.0  1852 1431 -0.41
       82  Каюмов Карим                1.0   8.0   1.00   2.0  1831 1419 -0.39
       86  Агибалов Илья               1.0   6.0   0.00   2.0  1741 1353 -0.34
       89  Безгодова Татьяна           1.0   6.0   1.00   2.0  1475 1632 +0.56
       91  Горбачев Александр          1.0   6.0   0.00   1.0  0000 1323  1323
       92  Давиденко Евгений           1.0   8.0   2.00   3.0  0000 1940  1940
       95  Костин Юрий                 1.0   5.5   0.00   1.0  0000 1759  1759
       96  Лазарев Александр           1.0   5.5   0.00   1.0  0000 1820  1820
       97  Петров Павел                1.0   4.0   0.50   1.0  0000 1300  1300
       99  Словицкий Ян                1.0   5.0   0.00   1.0  0000 1744  1744
      100  Сычев Виктор                1.0   5.5   0.00   2.0  0000 1817  1817
      102  Шемраев Антон               1.0   5.5   0.00   2.0  0000 1742  1742
      103  Шугаев Дауд                 1.0  10.5   2.00   4.0  0000 2102  2102
97.   84  Любохинер Леонид            0.5   5.0   0.25   1.0  1771 1382 -0.23
       98  Поминова Светлана           0.5   4.5   0.25   1.0  0000 1732  1732
      104  Эстрада Виктор              0.5   6.5   0.75   1.5  0000 1628  1628
100.   85  Щербаков Николай            0.0   6.5   0.00   0.0  1762 1363 -0.24
       87  Белов Юрий                  0.0   8.0   0.00   0.0  1741 1341 -0.24
       88  Соболева Анастасия          0.0   7.0   0.00   0.0  1731 1324 -0.38
       93  Климентов Евгений           0.0   7.5   0.00   0.0  0000 1351  1351
      101  Чернышов Михаил             0.0   6.0   0.00   0.0  0000 1214  1214

0

3

Таблица по турам


  1 Хисматуллин Денис          +53  +27  =14  +16 
  2 Савченко Борис             +54  +29  =15  +19 
  3 Амонатов Фаррух            +55  +30  =16  =14 
  4 Бурмакин Владимир          =56  +81  +90  +15 
  5 Понкратов Павел            +57  +31  =18  +20 
  6 Романов Евгений            +58  +33  =19  =22 
  7 Попов Валерий              +59  +32  =20  -18 
  8 Зубов Александр            +60  +35  =22  +25 
  9 Габриелян Артур            +62  +34  -24  +39 
10 Рычагов Андрей             +63  +37  =25  +56 
11 Шапошников Евгений         +64  +39  -26  +44 
12 Зинченко Ярослав           +65  +40  +47  =24 
13 Олексиенко Михаил          +66  +43  +61  +26 
14 Крылов Михаил              +67  +42  =1   =3   
15 Евсеев Денис               +68  +45  =2   -4   
16 Магомедов Магарам          +69  +44  =3   -1   
17 Данин Александр            +70  -47  +52  +46 
18 Глек Игорь                 +71  +46  =5   +7   
19 Безгодов Алексей           +72  +49  =6   -2   
20 Калегин Евгений            +73  +48  =7   -5   
21 Гунина Валентина           +74  -61  +53  +47 
22 Головин Леонид             +75  +50  =8   =6   
23 Шарафиев Азат              -76  +78  +55  +50 
24 Сивук Виталий              +77  +52  +9   =12 
25 Родин Дмитрий              +78  +76  =10  -8   
26 Овод Евгения               +79  +103 +11  -13 
27 Дубов Даниил               +80  -1   +54  +51 
28 Сергиенко Сергей           =81  -56  +75  +103
29 Хрущев Алексей             +82  -2   +57  +61 
30 Аманов Жанибек             +83  -3   +58  +65 
31 Горькавый Вадим            +84  -5   =60  =68 
32 Турутин Александр          +85  -7   +63  =71 
33 Золотухин Валерий          +86  -6   +59  -62 
34 Ваструхин Олег             +87  -9   +67  +73 
35 Суров Сергей               +89  -8   -62  -66 
36 Горшков Юрий               =90  +94  -56  +42 
37 Климентов Роман            +91  -10  +64  +76 
38 Прохода Николай            -46  =77  +94  =60 
39 Семенова Ирина             +92  -11  +69  -9   
40 Назарьев Сергей            +93  -12  =68  +70 
41 Буйлов Игорь               =94  -90  +81  +77 
42 Андреев Виктор             +95  -14  =70  -36 
43 Рысбаева Айгерим           +96  -13  -71  =90 
44 Николаева Александра       +98  -16  +72  -11 
45 Шефер Александр            +97  -15  -73  -67 
46 Безгодова Мария            +38  -18  +74  -17 
47 Щепеткова Маргарита        +99  +17  -12  -21 
48 Напалков Владимир          +100 -20  -76  -72 
49 Жуков Виктор               +101 -19  +103 +69 
50 Полоновский Евгений        +102 -22  +93  -23 
51 Магрифин Ильянор           -103 +79  +92  -27 
52 Семенова Елена             +104 -24  -17  +74 
53 Сухарева Евгения           -1   +80  -21  +78 
54 Авдеева Вероника           -2   +82  -27  +80 
55 Лебедянцев Руслан          -3   +83  -23  +82 
56 Чернюк Михаил              =4   +28  +36  -10 
57 Безгодова Светлана         -5   +84  -29  -83 
58 Сердюков Сергей            -6   +86  -30  +89 
59 Копытин Владимир           -7   +85  -33  +86 
60 Рысбаева Корлан            -8   +89  =31  =38 
61 Айрапетян Никита           +88  +21  -13  -29 
62 Чернышова Наталья          -9   +87  +35  +33 
63 Шишкин Александр           -10  +91  -32  +100
64 Огнерубова Анастасия       -11  +88  -37  +92 
65 Соколовский Виктор         -12  +93  +88  -30 
66 Казанцев Анатолий          -13  -92  +96  +35 
67 Седенко Анатолий           -14  +95  -34  +45 
68 Татехин Вячеслав           -15  +96  =40  =31 
69 Корнилов Петр              -16  +98  -39  -49 
70 Коровин Виктор             -17  +97  =42  -40 
71 Калинин Никита             -18  +100 +43  =32 
72 Мокшин Максим              -19  +99  -44  +48 
73 Сухарева Валентина         -20  +102 +45  -34 
74 Кожевников Иван            -21  +101 -46  -52 
75 Семенова Анастасия         -22  =104 -28  +102
76 Пуртов Константин          +23  -25  +48  -37 
77 Савченко Андрей            -24  =38  +104 -41 
78 Дегтярев Виктор            -25  -23  +97  -53 
79 Орехов Николай             -26  -51  -89  +93 
80 Образцов Никита            -27  -53  +91  -54 
81 Андреева Юлия              =28  -4   -41  +104
82 Каюмов Карим               -29  -54  +99  -55 
83 Новиков Павел              -30  -55  +95  +57 
84 Любохинер Леонид           -31  -57  =98  -94 
85 Щербаков Николай           -32  -59  -100 -95 
86 Агибалов Илья              -33  -58  +101 -59 
87 Белов Юрий                 -34  -62  -102 -96 
88 Соболева Анастасия         -61  -64  -65  -99 
89 Безгодова Татьяна          -35  -60  +79  -58 
90 Борисенков Дмитрий         =36  +41  -4   =43 
91 Горбачев Александр         -37  -63  -80  +101
92 Давиденко Евгений          -39  +66  -51  -64 
93 Климентов Евгений          -40  -65  -50  -79 
94 Климов Петр                =41  -36  -38  +84 
95 Костин Юрий                -42  -67  -83  +85 
96 Лазарев Александр          -43  -68  -66  +87 
97 Петров Павел               -45  -70  -78  +98 
98 Поминова Светлана          -44  -69  =84  -97 
99 Словицкий Ян               -47  -72  -82  +88 
100 Сычев Виктор               -48  -71  +85  -63 
101 Чернышов Михаил            -49  -74  -86  -91 
102 Шемраев Антон              -50  -73  +87  -75 
103 Шугаев Дауд                +51  -26  -49  -28 
104 Эстрада Виктор             -52  =75  -77  -81 

0

4

Специальные призы в турнире по «быстрым шахматам»

Юниоры
1700/1200/1000/900/800

Женщины
1700/1200/1000/800

Ветераны
1200/900

Без ЭЛО
1300/1000/800/700

Воронеж
1200/1000/800

Воронежская область
1100/700

Директор фестиваля                                   А.В.Раецкий

0

5

Список участников, претендующих на специальные призы в турнире "Быстрые шахматы" фестиваля "Воронеж-2010"

Женщины

1 Овод Евгения
2 Безгодова Мария
3 Безгодова Татьяна
4 Поминова Светлана
5 Андрева Юлия
6 Гунина Валентина
7 Семенова Елена
8 Семенова Анастасия
9 Чернышова Наталья
10 Безгодова Светлана
11 Семенова Ирина
12 Щепеткова Маргарита
13 Авдеева Вероника
14 Сухарева Евгения
15 Сухарева Валентина
16 Рысбаева Айгерим
17 Рысбаева Корлан
19 Огнерубова Анастасия
20 Николааева Александра
21 Соболева Анастасия

Ветераны

1 Айрапетян Виктор
2 Белов Юрий
3 Буйлов Игорь
4 Горбачев Александр
5 Горшков Юрий
6 Дегтярев Виктор
7 Жуков Виктор
8 Казанцев Анатолий
9 Копытин Владимир
10 Коровин Виктор
11 Магрифин Ильянор
12 Шишкин Александр
13 Щербаков Николай

Юниоры

1 Агибалов Илья
2 Безгодова Мария
3 Безгодова Татьяна
4 Губайдулин Талгат
5 Давыденко Евгений
6 Дубов Даниил
7 Калинин Никита
8 Каюмов Карим
9 Климентов Евгений
10 Кожевников Иван
11 Мокшин Максим
12 Новиков Павел
13 Образцов Никита
14 Огнерубова Анастасия
15 Орехов Николай
16 Петров Павел
17 Полоновский Евгений
18 Поминова Светлана
19 Пуртов Константин
20 Рысбаева Корлан
21 Савченко Андрей
22 Семенова Анастасия
23 Словитский Ян
24 Соболева Анастасия
25 Татехин Вячеслав
26 Чернышов Михаил
27 Чернышова Наталья
28 Чернюк Михаил
29 Шамраев Антон
30 Шугаев Дауд
31 Андрева Юлия

0

6

Итоговая таблица


  1.    5  Понкратов Павел             7.5  56.0  45.75  40.0  2603 2771 +1.83
  2.    6  Романов Евгений             7.0  52.5  39.75  37.0  2594 2702 +1.23
        4  Бурмакин Владимир           7.0  52.0  38.25  37.0  2612 2669 +0.67
        8  Зубов Александр             7.0  50.5  37.75  37.5  2586 2677 +1.07
       10  Рычагов Андрей              7.0  50.0  36.75  37.0  2551 2658 +1.34
       29  Хрущев Алексей              7.0  48.5  35.00  33.0  2413 2582 +2.09
       30  Аманов Жанибек              7.0  44.0  33.00  32.0  2398 2529 +1.69
  8.    2  Савченко Борис              6.5  54.5  38.75  35.0  2642 2647 +0.15
       15  Евсеев Денис                6.5  50.5  33.25  32.5  2520 2566 +0.77
       18  Глек Игорь                  6.5  49.0  31.75  33.5  2498 2628 +1.70
       17  Данин Александр             6.5  44.5  31.50  31.0  2509 2438 -0.50
12.    9  Габриелян Артур             6.0  52.5  33.00  33.0  2557 2508 -0.45
       12  Зинченко Ярослав            6.0  51.5  31.25  34.5  2547 2483 -0.50
       19  Безгодов Алексей            6.0  50.0  30.75  32.5  2494 2575 +1.11
       14  Крылов Михаил               6.0  48.5  30.50  34.0  2530 2593 +0.88
       21  Гунина Валентина            6.0  45.0  27.50  29.0  2457 2333 -1.16
       23  Шарафиев Азат               6.0  42.5  25.50  29.0  2447 2350 -0.73
18.   13  Олексиенко Михаил           5.5  52.0  28.25  35.5  2543 2483 -0.44
        1  Хисматуллин Денис           5.5  51.5  29.50  32.5  2657 2526 -1.33
       24  Сивук Виталий               5.5  50.5  28.00  34.5  2436 2556 +1.58
       56  Чернюк Михаил               5.5  50.5  28.75  29.0  2123 2492 +4.03
       22  Головин Леонид              5.5  50.0  27.50  32.5  2448 2500 +0.86
       33  Золотухин Валерий           5.5  46.0  25.25  28.5  2358 2345 +0.14
       16  Магомедов Магарам           5.5  44.5  26.00  29.0  2515 2441 -0.65
       39  Семенова Ирина              5.5  44.5  23.75  26.0  2258 2294 +0.34
       27  Дубов Даниил                5.5  44.0  24.50  28.5  2416 2362 -0.37
       20  Калегин Евгений             5.5  44.0  23.00  28.5  2458 2385 -0.53
       31  Горькавый Вадим             5.5  43.5  22.25  27.0  2383 2322 -0.41
       32  Турутин Александр           5.5  41.5  21.50  27.0  2380 2281 -0.73
       66  Казанцев Анатолий           5.5  39.0  21.75  22.5  2048 2381 +2.95
       28  Сергиенко Сергей            5.5  34.5  19.00  24.0  2415 2144 -2.41
32.    3  Амонатов Фаррух             5.0  51.0  27.50  31.0  2626 2474 -1.66
       25  Родин Дмитрий               5.0  48.5  22.25  29.0  2424 2372 -0.41
       47  Щепеткова Маргарита         5.0  48.5  25.50  26.0  2189 2276 +0.73
        7  Попов Валерий               5.0  48.0  23.25  29.0  2592 2412 -1.92
       68  Татехин Вячеслав            5.0  44.0  20.50  23.5  2045 2279 +2.26
       61  Айрапетян Никита            5.0  43.5  19.50  26.0  2071 2268 +1.84
       40  Назарьев Сергей             5.0  43.0  21.00  25.5  2254 2301 +0.39
       49  Жуков Виктор                5.0  42.5  18.00  28.0  2178 2305 +0.91
       52  Семенова Елена              5.0  42.0  19.75  24.5  2162 2309 +1.36
       62  Чернышова Наталья           5.0  40.0  19.00  24.0  2061 2235 +1.90
       53  Сухарева Евгения            5.0  40.0  18.00  22.5  2152 2178 +0.31
       55  Лебедянцев Руслан           5.0  39.0  19.00  22.0  2137 2199 +0.72
       45  Шефер Александр             5.0  37.5  18.00  23.0  2202 2111 -0.94
       41  Буйлов Игорь                5.0  36.0  17.50  24.0  2232 2283 +0.60
       38  Прохода Николай             5.0  34.0  18.50  23.5  2262 2065 -1.73
47.   37  Климентов Роман             4.5  46.5  19.50  26.5  2262 2165 -1.06
       11  Шапошников Евгений          4.5  45.5  27.25  29.5  2550 2416 -0.96
       36  Горшков Юрий                4.5  42.0  18.00  23.5  2314 2187 -1.17
       64  Огнерубова Анастасия        4.5  41.5  18.25  23.0  2057 2205 +1.33
       57  Безгодова Светлана          4.5  41.0  14.25  20.5  2112 2152 +0.29
       50  Полоновский Евгений         4.5  40.5  15.75  24.5  2169 2171 -0.18
       26  Овод Евгения                4.5  39.5  16.75  27.0  2418 2229 -1.75
       34  Ваструхин Олег              4.5  39.5  14.75  25.5  2331 2258 -0.67
       51  Магрифин Ильянор            4.5  38.0  17.75  22.5  2168 2099 -0.61
       42  Андреев Виктор              4.5  37.5  14.75  21.5  2228 2120 -1.12
       44  Николаева Александра        4.5  37.0  14.00  20.5  2208 2075 -1.17
       99  Словицкий Ян                4.5  37.0  17.00  19.0  0000 2062  2062
       69  Корнилов Петр               4.5  37.0  13.75  18.5  2036 2038 -0.03
60.   71  Калинин Никита              4.0  45.5  17.75  23.5  2032 2232 +1.69
       65  Соколовский Виктор          4.0  43.5  14.50  24.0  2050 2134 +0.63
       90  Борисенков Дмитрий          4.0  43.0  17.75  21.0  0000 2220  2220
       58  Сердюков Сергей             4.0  42.0  13.50  20.0  2102 1987 -1.22
       60  Рысбаева Корлан             4.0  42.0  14.75  19.5  2072 2088 +0.13
       76  Пуртов Константин           4.0  41.5  17.00  22.0  1896 2094 +1.99
       54  Авдеева Вероника            4.0  41.0  15.00  20.5  2145 2108 -0.37
       35  Суров Сергей                4.0  39.0  14.00  18.0  2315 2001 -2.73
       67  Седенко Анатолий            4.0  38.5  14.00  19.0  2047 2001 -0.48
       92  Давиденко Евгений           4.0  38.0  14.75  16.0  0000 2067  2067
       83  Новиков Павел               4.0  37.0  12.50  17.0  1772 1841 +0.30
       48  Напалков Владимир           4.0  36.0  13.75  19.5  2183 1889 -2.57
       43  Рысбаева Айгерим            4.0  34.5  11.00  19.5  2219 2015 -1.56
       86  Агибалов Илья               4.0  30.5   9.75  15.5  1741 1818 +0.30
      104  Эстрада Виктор              4.0  29.0  11.00  14.0  0000 1742  1742
75.   63  Шишкин Александр            3.5  43.0  13.25  19.5  2061 2096 +0.20
       46  Безгодова Мария             3.5  42.0  13.50  20.5  2193 2082 -1.31
       59  Копытин Владимир            3.5  40.5  13.00  19.0  2083 2047 -0.50
       82  Каюмов Карим                3.5  39.5  13.75  15.5  1831 1414 -0.67
       70  Коровин Виктор              3.5  39.0  11.25  19.5  2035 1959 -0.67
       72  Мокшин Максим               3.5  39.0  14.00  18.5  1997 2042 +0.31
       81  Андреева Юлия               3.5  36.0  10.75  14.5  1846 1893 +0.19
       79  Орехов Николай              3.5  34.5  11.50  14.0  1869 1696 -0.90
      102  Шемраев Антон               3.5  29.5   9.00  14.5  0000 1858  1858
       91  Горбачев Александр          3.5  29.0   7.75  13.5  0000 1848  1848
      100  Сычев Виктор                3.5  28.5   8.50  12.5  0000 1840  1840
86.   73  Сухарева Валентина          3.0  38.5  11.50  17.0  1932 1857 -0.61
       94  Климов Петр                 3.0  35.5   9.50  16.0  0000 1967  1967
       75  Семенова Анастасия          3.0  34.0   8.75  12.5  1898 1428 -0.80
       93  Климентов Евгений           3.0  32.0   6.50  10.0  0000 1870  1870
       89  Безгодова Татьяна           3.0  31.5   8.50  12.0  1475 1624 +1.07
       88  Соболева Анастасия          3.0  31.0   5.00  11.0  1731 1294 -0.78
       80  Образцов Никита             3.0  31.0   7.50  10.0  1852 1330 -1.03
       74  Кожевников Иван             3.0  30.5   6.00  13.0  1927 1781 -0.93
       95  Костин Юрий                 3.0  30.5   7.50  12.0  0000 1762  1762
       85  Щербаков Николай            3.0  30.5   8.00  10.0  1762 1901 +0.94
96.   77  Савченко Андрей             2.5  38.0   8.50  15.0  1895 1753 -0.74
97.  103  Шугаев Дауд                 2.0  37.5   7.50  14.0  0000 1785  1785
       78  Дегтярев Виктор             2.0  32.0   3.50   9.0  1869 1890 -0.05
       96  Лазарев Александр           2.0  30.5   3.50  11.0  0000 1710  1710
       84  Любохинер Леонид            2.0  27.5   3.50   8.5  1771 1612 -0.78
       97  Петров Павел                2.0  25.5   2.50   7.0  0000 1204  1204
       87  Белов Юрий                  2.0  24.5   2.25   4.5  1741 1626 -0.53
103.   98  Поминова Светлана           1.5  27.5   2.00   7.5  0000 1586  1586
      101  Чернышов Михаил             1.5  24.5   1.25   3.5  0000 1498  1498

0

7


Призеры турнира 
<Быстрые шахматы>
фестиваля "Воронеж-2010"

Основные призы
1. мг Понкратов Павел            (Челябинск)                7,5
2. мг Романов Евгений            (Санкт-Петербург)          7
3. мг Бурмакин Владимир       (Иваново)                       7
4. мм Зубов Александр           (Украина, Николаев)      7
5. мг Рычагов Андрей             (Москва)                        7
6. мг Хрущев Алексей             (Молдова)                     7
7. мм Аманов Жанибек            (Казахстан, Атырау)       7
8. мг Савченко Борис             (Москва)                      6,5
