Воронежский шахматный форум (старая версия, только для чтения)

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



ФИДЕ-опен

Сообщений 1 страница 7 из 7

1

Стартовый лист


  1.  4189981  Tukhvatullin, Vladislav               RUS  2296    9  1989 
  2.  4142748  Petukhov, Dmitry                  f   RUS  2286    9  1982 
  3.  4194896  Lopukhin, Anatoly                     RUS  2283    0  1949 
  4.  4171233  Ponomariov, Timur                 f   RUS  2268    8  1988 
  5. 13500244  Prokhoda, Nikola                  f   BLR  2262    9       
  6.  4130286  Klimentov, Roman                      RUS  2262    0  1974 
  7.  4120167  Manukovsky, Vladimir              f   RUS  2259    0  1955 
  8. 24110698  Tkachenko, Victor                     RUS  2257    0  1958 
  9.  4179714  Kruchev, Boris                    f   RUS  2252    7  1964 
10.  4128320  Kiselev, Alexander S.             f   RUS  2244    0  1957 
11.  4150775  Mednikov, Gennadiy                    RUS  2235    0  1956  i
12. 24152293  Bujlov, Igor                          RUS  2232    7  1949 
13.  4133277  Andreev, Viktor                   f   RUS  2228    0  1957 
14.  4138481  Gritsenko, Vladimir                   RUS  2223    5  1950 
15.  4138457  Provkin, Vladimir                     RUS  2204    9  1971 
16. 24111260  Bezgodova, Maria                  wf  RUS  2193   17  1993  w
17.  4195159  Dubov, Danil                          RUS  2190    9  1986 
18.  4123581  Potapov, Alexander                    RUS  2186    0  1961 
19. 24106089  Kovalenko, Sergey                     RUS  2184    9  1990 
20.  4149424  Napalkov, Vladimir                    RUS  2183    0  1960 
21.  4136195  Zhukov, Viktor                        RUS  2178    7  1938 
22.  4119088  Pogosian, Georgy                  f   RUS  2174    6  1967 
23.  4126530  Magrifin, Iljanor                     RUS  2168    0  1938     
24. 24120570  Kiselev, Maxim                        RUS  2160    8  1993 
25.  4171071  Makarkin, Zhan                        RUS  2159    0  1936 
26.  4109767  Sazonova, Elena N.                wm  RUS  2152    0  1959  w
27. 24104949  Fadin, Evgeny                         RUS  2150    9  1966 
28.  4166663  Matveenko, Yury                       RUS  2144    9  1939 
29.  4166990  Shorokhov, Mikhail                    RUS  2139    0  1982 
30. 24144541  Igdirov, Boris                        RUS  2131    7  1993 
31.  4104366  Chernyuk, Mikhail                     RUS  2123    9  1995 
32. 24111473  Kubatko, Ivan                         RUS  2122    2  1993 
33.  4188578  Demikhov, Vladislav                   RUS  2114    0  1954 
34.  4110650  Bezgodova, Svetlana                   RUS  2112    8  1971  w
35.  4122488  Oganian, Miran                        RUS  2112   14  1996 
36.  4154711  Katkov, Vitaly                        RUS  2108    0  1975 
37.  4140826  Serdjukov, Sergey                     RUS  2102    0  1979 
38.  4132084  Filippov, Vladimir                f   RUS  2085    9  1938 
39.  4176219  Kostrikina, Anna                  wf  RUS  2083    0  1986  w
40.  4139429  Kopytin, Vladimir                     RUS  2083    0  1946  i
41.  4179560  Goroshilov, Vladislav                 RUS  2082    8  1941 
42. 24152099  Ioffe, Evgeny                         RUS  2077    8  1959 
43.  4123913  Vorobiov, Kirill                      RUS  2074    0  1993 
44. 24146137  Lezhepekova, Veronika             wf  RUS  2072    0  1995  w
45.  4138430  Ajrapetian, Nikita                    RUS  2071    8  1940 
46. 24157430  Lebedev, Aleksander                   RUS  2065    9  1994 
47. 24143219  Chernyshova, Natalia                  RUS  2061    0  1994  w
48.  4172930  Golovchanov, Artiom                   RUS  2061    0  1985 
49.  4199693  Popov, Andrey                         RUS  2061    9  1998 
50.  4182480  Shishkin, Alexander                   RUS  2061    0  1946 
51.  4117603  Pilkin, Evgenii                       RUS  2053    0  1954 
52.  4196554  Gataullin, Artur                      RUS  2050    0  1984 
53.  4124243  Kasantsev, Anatolij B.            f   RUS  2048   17  1939 
54.  4145097  Zakhartsov, Vladimir                  RUS  2048    7  1997 
55. 14104636  Sedenko, Anatoly                      UKR  2047    0  1958 
56.  4161491  Kochetkov, Victor N                   RUS  2045    0  1954  i
57. 24100382  Tatekhin, Vyacheslav                  RUS  2045    0  1998 
58.  4121899  Dulenko, Maxim                        RUS  2042    0  1996 
59.  4175328  Kornilov, Peter                       RUS  2036    0  1969 
60.  4138350  Korovin, Viktor                       RUS  2035    0  1937 
61. 24155390  Kalinin, Nikita                       RUS  2032    7  1994 
62.  4199340  Bykov, Alexey                         RUS  2028    0  1979 
63.  4157907  Didy, Kaplan                          RUS  2028    0  1936 
64.  4193261  Kuleshenko, Valeri                    RUS  2024    0  1941 
65.  4171616  Zabotina, Svetlana                    RUS  2023    0  1983  wi
66. 13300725  Basencyan, Mark                       ARM  2009    0  1992 
67. 14121336  Andreev, Volodymyr                    UKR  1999    6  1948 
68.  4166671  Polyansky, Viktor                     RUS  1998    9  1968 
69.  4193830  Chernov, Vladimir                     RUS  1992    0  1962 
70. 24149039  Smagin, Nikita                        RUS  1971    7  1994     
71. 24148253  Safonov, Artyom                       RUS  1966    0  1992  i
72.  4191463  Artemov, Nikita                       RUS  1953    9  1993 
73.  4145720  Zakhartsova, Inga                     RUS  1953    0  1967  w
74.  4131444  Avtsynov, Artyom                      RUS  1950    8  1995 
75.  4103408  Torshin, Anton                        RUS  1947   16  1996 
76.  4162331  Sukhareva, Valentina                  RUS  1932    5  1986  w
77.  4177150  Vechkanov, Valery                     RUS  1931    0  1943 
78. 24157422  Kozhevnikov, Ivan                     RUS  1927    8  1998 
79.  4146778  Koshelev, Vladimir                    RUS  1925    9  1948 
80.  4172990  Bocharov, Oleg                        RUS  1924    0  1968 
81. 24169340  Litavrin, Mikhail                     RUS  1912    9  1994 
82.  4116046  Leun, Victor                          RUS  1911    0  1941 
83. 24102083  Mokshin, Maksim                       RUS  1902    0  1997 
84.  4109511  Semenova, Anastasia                   RUS  1898    9  1994  w
85.  4143205  Purtov, Konstantin                    RUS  1896    7  1997 
86. 24108928  Nazarov, Ilya                         RUS  1891    0  1995 
87. 24106011  Butneva, Larisa                       RUS  1876    0  1950  w
88. 24157503  Zhileykin, Andrey                     RUS  1872    0  1998 
89. 24117269  Degtiarev, Viktor                     RUS  1869    5  1941 
90.  4109406  Orekhov, Nikolai                      RUS  1869    9  1995 
91. 24169463  Afanaskin, Igor                       RUS  1853    0  1998 
92. 24108405  Obraztsov, Nikita                     RUS  1852    0  1997 
93.  4108302  Andreeva, Yulia                       RUS  1846    0  1994  w
94. 24148350  Saulin, Yury                          RUS  1841    0  1982 
95.  4139453  Kurnakov, Maxim                       RUS  1832    0  1996 
96.  4180747  Kajumov, Karim                        RUS  1831    0  1997 
97. 24126004  Testova, Victoria                     RUS  1826    8  1993  w
98. 24153885  Bargandzhia, Zaza                     RUS  1803   13  1995 
99. 24127655  Danilov, Yuri                         RUS  1785    0  1946 
100. 24157465  Shcherbakov, Nikolay                  RUS  1762    0  1947 
101. 24161446  Fedotov, Nikita                       RUS  1756    0  1999 
102.  4132297  Kutliev, Rustam                       RUS  1746    0  1996 
103. 24157376  Agibalov, Ilya                        RUS  1741    0  1997 
104.  4118138  Belov, Yury                           RUS  1741    0  1938 
105. 24131008  Sazonova, Anastasia                   RUS  1741    0  1996  w
106.  4132599  Soboleva, Anastasia                   RUS  1731    7  1996  w
107. 24136808  Savenko, Ivan                         RUS  1690    0  1979 
108.  4102134  Bezgodova, Tatiana                    RUS  1475    0  1996  w
109.           Belenkov, Vadim
110. 24157384  Chernyshov, Mikhail                   RUS             1999 
111. 24172251  Davidenko, Evgeny                     RUS             1996 
112. 24157392  Estrada, Victor                       RUS             1990 
113. 24178721  Golyshkina, Marina                    RUS 1999  w
114. 24128899  Klimentov, Evgeny                     RUS             2000 
115.           Klimov, Petr
116. 24157414  Kostin, Yury                          RUS             1956 
117.           Kozlov, Sergej A.
118.           Malin, Alexey
119. 24128511  Martynyuk, Elizaveta                  RUS             2000  w
120.           Parshin, Vitaly
121. 24109479  Poluektova, Anastasia                 RUS             1994  w
122.           Shabunin, Danil
123.           Shamraev, Anton
124.           Samsuddin, Hafizulla
125.           Sheludko, Andrey
126.           Shugaev, Daud
127. 24169250  Simakoff, Sergey                      RUS             1991 
128. 24166448  Slovitskiy, Yan                       RUS             1996 
129. 24157473  Stepanischev, Anton                   RUS             1996
130. 24157481  Sychev, Victor                        RUS             1958 
131.           Terentiev, Daniil
132.           Voronin, Maxim
133. 24157490  Zastrozhnov, Igor                     RUS             1994 
134.           Zharkikh, Sergey

0

2

Стартовый лист с указанием городов, категорий участников и т.п.
(Как всегда, чтобы увеличить до нормального размера, надо нажать левой клавишей мыши один или несколько раз)

0

3

Результаты 8 тура


Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 8
  1   Tukhvatullin, Vladislav      ( 5.5) - Potapov, Alexander           ( 6  )   1- 18  0-1   
  2   Lopukhin, Anatoly            ( 5.5) - Zakhartsov, Vladimir         ( 5.5)   3- 54  1-0   
  3   Manukovsky, Vladimir         ( 5.5) - Dubov, Danil                 ( 5.5)   7- 17  1/2   
  4   Chernyuk, Mikhail            ( 5.5) - Kiselev, Alexander S.        ( 5.5)  31- 10  1-0   
  5   Tatekhin, Vyacheslav         ( 5.5) - Klimentov, Roman             ( 5.5)  57-  6  1/2   
  6   Provkin, Vladimir            ( 5.5) - Petukhov, Dmitry             ( 5.5)  15-  2  0-1   
  7   Tkachenko, Viktor            ( 5  ) - Matveenko, Yury              ( 5  )   8- 28  0-1   
  8   Magrifin, Iljanor            ( 5  ) - Vorobiov, Kirill             ( 5  )  23- 43  1-0   
  9   Bujlov, Igor                 ( 5  ) - Katkov, Vitaly               ( 5  )  12- 36  1/2   
10   Kruchev, Boris               ( 5  ) - Bezgodova, Svetlana          ( 5  )   9- 34  1-0   
11   Mednikov, Gennadiy           ( 4.5) - Avtsynov, Artyom             ( 5  )  11- 74  0-1   
12   Zhukov, Viktor               ( 4.5) - Dulenko, Maxim               ( 4.5)  21- 58  0-1   
13   Purtov, Konstantin           ( 4.5) - Bezgodova, Maria             ( 4.5)  85- 16  1/2   
14   Kasantsev, Anatolij B.       ( 4.5) - Napalkov, Vladimir           ( 4.5)  53- 20  1/2   
15   Oganian, Miran               ( 4.5) - Gritsenko, Vladimir          ( 4.5)  35- 14  0-1   
16   Serdjukov, Sergey            ( 4.5) - Ponomariov, Timur            ( 4.5)  37-  4  1/2   
17   Kovalenko, Sergey            ( 4.5) - Igdirov, Boris               ( 4.5)  19- 30  1/2   
18   Andreev, Viktor              ( 4.5) - Pogosian, Georgy             ( 4.5)  13- 22  0-1   
19   Simakoff, Sergey             ( 4  ) - Sazonova, Elena N.           ( 4  ) 127- 26  1-0   
20   Kostrikina, Anna             ( 4  ) - Basencyan, Mark              ( 4  )  39- 66  1-0   
21   Obraztsov, Nikita            ( 4  ) - Kopytin, Vladimir            ( 4  )  92- 40  0-1   
22   Fadin, Evgeny                ( 4  ) - Kornilov, Peter              ( 4  )  27- 59  1-0   
23   Ajrapetian, Nikita           ( 4  ) - Kozhevnikov, Ivan            ( 4  )  45- 78  1-0   
24   Shorokhov, Mikhail           ( 4  ) - Polyansky, Viktor            ( 4  )  29- 68  0-1   
25   Pilkin, Evgenii              ( 4  ) - Leun, Victor                 ( 4  )  51- 82  1-0   
26   Sedenko, Anatoly             ( 4  ) - Fedotov, Nikita              ( 4  )  55-100  1-0   
27   Makarkin, Zhan               ( 4  ) - Korovin, Viktor              ( 4  )  25- 60  1-0   
28   Mokshin, Maksim              ( 4  ) - Prokhoda, Nikola             ( 4  )  83-  5  1-0   
29   Sheludko, Andrey             ( 3.5) - Gataullin, Artur             ( 3.5) 125- 52  0-1   
30   Butneva, Larisa              ( 3.5) - Golovchanov, Artiom          ( 3.5)  87- 48  0-1   
31   Zakhartsova, Inga            ( 3.5) - Lezhepekova, Veronika        ( 3.5)  73- 44  1-0   
32   Demikhov, Vladislav          ( 3.5) - Sukhareva, Valentina         ( 3.5)  33- 76  1-0   
33   Andreev, Volodymyr           ( 3.5) - Orekhov, Nikolai             ( 3.5)  67- 90  0-1   
34   Goroshilov, Vladislav        ( 3.5) - Nazarov, Ilya                ( 3.5)  41- 86  1-0   
35   Klimov, Petr                 ( 3.5) - Shishkin, Alexander          ( 3.5) 115- 50  0-1   
36   Kurnakov, Maxim              ( 3.5) - Smagin, Nikita               ( 3.5)  95- 70  1-0   
37   Chernyshova, Natalia         ( 3.5) - Bargandzhiya, Zaza           ( 3.5)  47-108  1/2   
38   Popov, Andrey                ( 3.5) - Terentiev, Daniil            ( 3.5)  49-131  1/2   
39   Ioffe, Evgeny                ( 3.5) - Kutliev, Rustam              ( 3.5)  42-101  1-0   
40   Safonov, Artyom              ( 3.5) - Filippov, Vladimir           ( 3.5)  71- 38  0-1   
41   Testova, Victoria            ( 3  ) - Kalinin, Nikita              ( 3  )  97- 61  1-0 adj
42   Zharkikh, Sergey             ( 3  ) - Artemov, Nikita              ( 3  ) 134- 72  1-0   
43   Afanaskin, Igor              ( 3  ) - Lebedev, Aleksander          ( 3  )  91- 46  1-0   
44   Shemraev, Anton              ( 3  ) - Zabotina, Svetlana           ( 3  ) 123- 65  1-0   
45   Torshin, Anton               ( 3  ) - Shabunin, Danil              ( 3  )  75-122  1-0   
46   Bocharov, Oleg               ( 3  ) - Davidenko, Evgeny            ( 3  )  80-111  0-1   
47   Estrada, Viktor              ( 3  ) - Degtiarev, Viktor            ( 3  ) 112- 89  1-0   
48   Kuleshenko, Valeri           ( 3  ) - Belov, Yury                  ( 3  )  64-103  1/2   
49   Kubatko, Ivan                ( 2.5) - Voronin, Maxim               ( 3  )  32-132  1-0   
50   Didy, Kaplan                 ( 2.5) - Sazonova, Anastasia          ( 2.5)  63-104  1-0   
51   Stepanishev, Anton           ( 2.5) - Semenova, Anastasia          ( 2.5) 129- 84  1-0   
52   Agibalov, Ilya               ( 2.5) - Bykov, Alexey                ( 2.5) 102- 62  0-1   
53   Andreeva, Yulia              ( 2.5) - Sychev, Viktor               ( 2.5)  93-130  1-0   
54   Kozlov, Sergej A.            ( 2.5) - Koshelev, Vladimir           ( 2.5) 117- 79  0-1   
55   Poluektova, Anastasia        ( 2.5) - Shcherbakov, Nikolay         ( 2.5) 121- 99  0-1   
56   Litavrin, Mikhail            ( 2.5) - Soboleva, Anastasia          ( 2.5)  81-105  1-0   
57   Shugaev, Daud                ( 2.5) - Chernov, Vladimir            ( 2  ) 126- 69  1/2   
58   Martynuyk, Elizaveta         ( 2  ) - Danilov, Yuri                ( 2  ) 119- 98  1/2   
59   Zhileykin, Andrey            ( 2  ) - Kostin, Yury                 ( 2  )  88-116  1-0   
60   Vechkanov, Valery            ( 2  ) - Bezgodova, Tatiana           ( 2  )  77-107  0-1   
61   Shamsuddin, Hafizulla        ( 2  ) - Kajumov, Karim               ( 2  ) 124- 96  0-1   
62   Zastrozhnov, Igor            ( 2  ) - Klimentov, Evgeny            ( 2  ) 133-114  0-1   
63   Malin, Alexey                ( 1.5) - Parshin, Vitaly              ( 2  ) 118-120  1/2   
64   Slovitskiy, Jan              ( 1.5) - Saulin, Yury                 ( 1.5) 128- 94  1-0   
65   Golyshkina, Marina           ( 1  ) - Chernyshov, Mikhail          ( 1  ) 113-110  1-0   
66   Savenko, Ivan                ( 1  ) - Belenkov, Vadim              ( 0.5) 106-109  1-0   

Absent         : 24 Kiselev, Maxim; 56 Kochetkov, Victor N

0

4

Положение после 8 туров


No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   18  Potapov, Alexander          7.0  42.0  35.75  31.5  2186 2416 +1.84
  2.    3  Lopukhin, Anatoly           6.5  42.0  33.00  30.5  2283 2334 +0.49
       31  Chernyuk, Mikhail           6.5  41.0  31.50  31.0  2123 2376 +2.29
        2  Petukhov, Dmitry            6.5  39.5  31.50  30.5  2286 2359 +0.67
  5.   17  Dubov, Danil                6.0  41.5  29.25  31.0  2190 2354 +1.76
        6  Klimentov, Roman            6.0  41.5  29.25  29.5  2262 2264 +0.05
       57  Tatekhin, Vyacheslav        6.0  40.5  29.00  29.5  2045 2360 +2.94
        7  Manukovsky, Vladimir        6.0  39.5  29.25  27.0  2259 2249 -0.03
       74  Avtsynov, Artyom            6.0  35.5  24.50  25.0  1950 2346 +3.52
       28  Matveenko, Yury             6.0  34.5  25.75  22.5  2144 2144 +0.14
       23  Magrifin, Iljanor           6.0  34.0  24.50  24.0  2168 2168 +0.05
        9  Kruchev, Boris              6.0  33.5  24.00  24.5  2252 2231 -0.16
13.    1  Tukhvatullin, Vladislav     5.5  41.5  25.25  28.0  2296 2238 -0.49
       54  Zakhartsov, Vladimir        5.5  40.5  25.75  29.5  2048 2329 +2.61
       15  Provkin, Vladimir           5.5  40.5  26.00  28.5  2204 2234 +0.35
       58  Dulenko, Maxim              5.5  40.5  27.25  26.0  2042 2278 +1.88
       12  Bujlov, Igor                5.5  39.0  23.75  27.5  2232 2165 -0.57
       10  Kiselev, Alexander S.       5.5  38.0  23.00  30.5  2244 2249 +0.12
       14  Gritsenko, Vladimir         5.5  34.0  21.00  23.5  2223 2178 -0.39
       22  Pogosian, Georgy            5.5  31.5  21.50  23.0  2174 2169 +0.00
       36  Katkov, Vitaly              5.5  29.0  16.25  23.5  2108 2155 +0.48
22.    8  Tkachenko, Viktor           5.0  42.5  24.00  28.0  2257 2157 -0.95
       43  Vorobiov, Kirill            5.0  41.0  23.50  28.0  2074 2210 +1.30
      127  Simakoff, Sergey            5.0  40.5  23.00  24.0  0000 2195 +1.00
       53  Kasantsev, Anatolij B.      5.0  39.0  22.50  26.0  2048 2268 +2.05
       85  Purtov, Konstantin          5.0  39.0  21.50  24.0  1896 2185 +2.54
       34  Bezgodova, Svetlana         5.0  38.0  20.50  24.0  2112 2048 -0.42
       68  Polyansky, Viktor           5.0  37.0  19.00  23.0  1998 2224 +2.34
       16  Bezgodova, Maria            5.0  36.5  21.75  21.5  2193 2040 -1.28
        4  Ponomariov, Timur           5.0  36.0  20.75  24.0  2268 2171 -0.96
       55  Sedenko, Anatoly            5.0  35.5  18.50  22.0  2047 1991 -0.38
       40  Kopytin, Vladimir           5.0  35.5  18.00  21.0  2083 2116 +0.35
       20  Napalkov, Vladimir          5.0  34.5  19.25  22.0  2183 2111 -0.73
       37  Serdjukov, Sergey           5.0  34.0  17.25  22.5  2102 2019 -0.56
       19  Kovalenko, Sergey           5.0  34.0  18.25  20.5  2184 2068 -1.06
       45  Ajrapetian, Nikita          5.0  33.5  18.00  21.0  2071 1949 -0.82
       39  Kostrikina, Anna            5.0  32.5  18.50  21.5  2083 2047 -0.24
       30  Igdirov, Boris              5.0  32.0  17.75  22.0  2131 2071 -0.43
       51  Pilkin, Evgenii             5.0  31.0  15.50  21.0  2053 1967 -0.61
       83  Mokshin, Maksim             5.0  29.5  16.00  18.5  1902 2145 +1.79
       27  Fadin, Evgeny               5.0  29.0  15.50  22.0  2150 2059 -0.89
       25  Makarkin, Zhan              5.0  28.5  17.50  19.0  2159 1997 -1.35
43.   35  Oganian, Miran              4.5  37.5  18.75  24.0  2112 2098 -0.02
       52  Gataullin, Artur            4.5  37.0  18.00  21.5  2050 2093 +0.30
       48  Golovchanov, Artiom         4.5  36.5  18.25  21.0  2061 2138 +0.72
       73  Zakhartsova, Inga           4.5  36.5  17.75  17.5  1953 2077 +1.15
       11  Mednikov, Gennadiy          4.5  36.0  17.75  23.0  2235 2065 -1.64
       41  Goroshilov, Vladislav       4.5  35.5  17.00  21.0  2082 2052 -0.20
       90  Orekhov, Nikolai            4.5  35.5  18.25  18.0  1869 2088 +1.93
       95  Kurnakov, Maxim             4.5  35.5  19.50  18.0  1832 2114 +2.85
       13  Andreev, Viktor             4.5  34.5  16.25  23.5  2228 2083 -1.42
       21  Zhukov, Viktor              4.5  33.0  16.00  24.5  2178 2031 -1.30
       50  Shishkin, Alexander         4.5  32.5  15.50  20.0  2061 1977 -0.68
       38  Filippov, Vladimir          4.5  31.0  15.25  21.0  2085 2065 -0.05
       42  Ioffe, Evgeny               4.5  31.0  13.25  17.0  2077 1872 -1.69
       33  Demikhov, Vladislav         4.5  30.0  14.50  21.0  2114 1946 -1.41
57.   92  Obraztsov, Nikita           4.0  40.5  19.25  22.5  1852 2106 +2.47
       66  Basencyan, Mark             4.0  39.0  16.50  23.0  2009 2118 +0.95
       82  Leun, Victor                4.0  38.5  17.25  20.0  1911 2091 +1.50
       78  Kozhevnikov, Ivan           4.0  38.0  15.50  22.0  1927 2098 +1.44
       59  Kornilov, Peter             4.0  37.5  16.75  22.5  2036 2143 +0.96
       91  Afanaskin, Igor             4.0  34.5  14.00  17.5  1853 2051 +1.65
       26  Sazonova, Elena N.          4.0  33.0  15.50  20.0  2152 2026 -1.07
       75  Torshin, Anton              4.0  33.0  13.50  15.5  1947 1981 +0.13
       60  Korovin, Viktor             4.0  32.5  14.50  16.0  2035 2043 +0.08
      108  Bargandzhiya, Zaza          4.0  32.0  13.25  17.0  0000 2017  2017
       97  Testova, Victoria           4.0  32.0  14.50  16.0  1826 2080 +1.86
       49  Popov, Andrey               4.0  31.0  13.50  19.0  2061 1827 -1.21
      131  Terentiev, Daniil           4.0  30.0  13.75  18.5  0000 2038  2038
        5  Prokhoda, Nikola            4.0  30.0  11.50  17.5  2262 1883 -3.12
      100  Fedotov, Nikita             4.0  30.0   8.25  14.0  1756 1870 +0.43
      111  Davidenko, Evgeny           4.0  29.5  12.50  15.0  0000 1959  1959
       47  Chernyshova, Natalia        4.0  28.5  11.25  18.5  2061 1872 -1.26
       29  Shorokhov, Mikhail          4.0  28.0  11.50  18.0  2139 1904 -2.29
      123  Shemraev, Anton             4.0  28.0  12.00  16.0  0000 1977  1977
      112  Estrada, Viktor             4.0  27.0  10.50  12.0  0000 1907  1907
      134  Zharkikh, Sergey            4.0  23.5  10.00  13.5  0000 1937  1937
78.   44  Lezhepekova, Veronika       3.5  38.5  15.75  21.0  2072 1930 -1.09
       76  Sukhareva, Valentina        3.5  35.5  12.25  17.5  1932 1980 +0.28
       67  Andreev, Volodymyr          3.5  32.0  12.00  18.0  1999 1954 -0.33
       70  Smagin, Nikita              3.5  31.5  10.00  16.0  1971 1872 -0.85
       63  Didy, Kaplan                3.5  30.5   9.00  17.5  2028 1912 -1.06
       86  Nazarov, Ilya               3.5  30.5  10.25  15.0  1891 1791 -0.38
      101  Kutliev, Rustam             3.5  30.5  11.50  14.0  1746 1953 +1.50
      129  Stepanishev, Anton          3.5  30.0  12.25  17.0  0000 1946  1946
       32  Kubatko, Ivan               3.5  30.0  14.75  16.0  2122 1829 -2.23
       93  Andreeva, Yulia             3.5  29.5  11.25  14.5  1846 1882 +0.13
       62  Bykov, Alexey               3.5  29.0  10.00  16.0  2028 1883 -0.90
      125  Sheludko, Andrey            3.5  28.0   8.75  14.5  0000 1875  1875
       71  Safonov, Artyom             3.5  27.5   7.25  15.5  1966 1838 -1.02
       79  Koshelev, Vladimir          3.5  27.5   9.00  14.0  1925 1774 -0.58
      115  Klimov, Petr                3.5  27.5  11.25  13.5  0000 1907  1907
       99  Shcherbakov, Nikolay        3.5  27.5   9.25  13.0  1762 1753 -0.06
       81  Litavrin, Mikhail           3.5  26.5   8.25  13.5  1912 1752 -0.88
       64  Kuleshenko, Valeri          3.5  26.5  10.75  13.0  2024 1750 -1.63
       87  Butneva, Larisa             3.5  24.5   8.00  14.0  1876 1842 -0.21
      103  Belov, Yury                 3.5  23.0   6.25  10.5  1741 1733 -0.05
98.   61  Kalinin, Nikita             3.0  36.0  13.75  20.0  2032 2001 -0.25
       72  Artemov, Nikita             3.0  36.0  13.00  18.0  1953 2100 +1.24
      132  Voronin, Maxim              3.0  34.5  10.50  16.0  0000 1939  1939
       46  Lebedev, Aleksander         3.0  32.5   9.00  18.0  2065 1792 -2.01
       65  Zabotina, Svetlana          3.0  32.5  10.00  16.0  2023 1850 -0.85
       89  Degtiarev, Viktor           3.0  31.5   9.25  14.0  1869 1824 -0.18
       80  Bocharov, Oleg              3.0  29.0   8.50  14.0  1924 1397 -0.72
       88  Zhileykin, Andrey           3.0  27.0   7.00  10.5  1872 1913 +0.09
      126  Shugaev, Daud               3.0  26.5   7.50  13.5  0000 1816  1816
      107  Bezgodova, Tatiana          3.0  26.5   5.25  11.0  1475 1552 +0.34
      122  Shabunin, Danil             3.0  25.5   4.50  11.0  0000 1727  1727
      114  Klimentov, Evgeny           3.0  24.0   6.50  11.0  0000 1759  1759
       96  Kajumov, Karim              3.0  21.5   6.00   9.0  1831 1777 -0.27
111.   69  Chernov, Vladimir           2.5  33.5   6.75  12.5  1992 1782 -1.28
      104  Sazonova, Anastasia         2.5  31.0   7.75  12.5  1741 1798 +0.35
       98  Danilov, Yuri               2.5  30.0   6.00  14.0  1785 1850 +0.26
       84  Semenova, Anastasia         2.5  30.0   6.75  12.5  1898 1452 -0.31
      120  Parshin, Vitaly             2.5  28.5   5.00  11.5  0000 1771  1771
      102  Agibalov, Ilya              2.5  27.0   5.75  10.5  1741 1644 -0.39
      121  Poluektova, Anastasia       2.5  26.0   4.75   9.0  0000 1578  1578
      117  Kozlov, Sergej A.           2.5  25.5   5.50  10.0  0000 1747  1747
      130  Sychev, Viktor              2.5  24.5   6.00  10.5  0000 1626  1626
      128  Slovitskiy, Jan             2.5  23.5   6.75  10.0  0000 1761  1761
      119  Martynuyk, Elizaveta        2.5  22.5   7.00   8.5  0000 1682  1682
      105  Soboleva, Anastasia         2.5  21.5   4.25   7.5  1731 1270 -0.52
123.   77  Vechkanov, Valery           2.0  26.5   4.50  10.0  1931 1243 -1.30
      118  Malin, Alexey               2.0  26.5   5.50   7.5  0000 1524  1524
      124  Shamsuddin, Hafizulla       2.0  26.5   2.75   6.0  0000 1138  1138
      133  Zastrozhnov, Igor           2.0  25.0   5.00  10.0  0000 1603  1603
      106  Savenko, Ivan               2.0  22.0   1.50   5.0  1690 1221 -0.56
      116  Kostin, Yury                2.0  21.5   4.00   8.0  0000 1643  1643
      113  Golyshkina, Marina          2.0  21.0   3.50   6.0  0000 1657  1657
130.   94  Saulin, Yury                1.5  26.5   3.75   9.5  1841 1345 -0.62
131.   56  Kochetkov, Victor N         1.0  28.5  10.00   8.0  2045 1267 -1.10
      110  Chernyshov, Mikhail         1.0  22.0   1.25   2.5  0000 1137  1137
133.  109  Belenkov, Vadim             0.5  24.5   0.50   1.5  0000 1103  1103
134.   24  Kiselev, Maxim              0.0  28.5  12.25   0.0  2160 1118 -0.86

0

5

Результаты 9 тура


Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 9
  1   Potapov, Alexander           ( 7  ) - Chernyuk, Mikhail            ( 6.5)  18- 31  1/2   
  2   Petukhov, Dmitry             ( 6.5) - Lopukhin, Anatoly            ( 6.5)   2-  3  1/2   
  3   Dubov, Danil                 ( 6  ) - Tatekhin, Vyacheslav         ( 6  )  17- 57  1/2   
  4   Klimentov, Roman             ( 6  ) - Magrifin, Iljanor            ( 6  )   6- 23  1/2   
  5   Matveenko, Yury              ( 6  ) - Manukovsky, Vladimir         ( 6  )  28-  7  0-1   
  6   Avtsynov, Artyom             ( 6  ) - Kruchev, Boris               ( 6  )  74-  9  0-1   
  7   Pogosian, Georgy             ( 5.5) - Tukhvatullin, Vladislav      ( 5.5)  22-  1  0-1   
  8   Zakhartsov, Vladimir         ( 5.5) - Bujlov, Igor                 ( 5.5)  54- 12  0-1   
  9   Kiselev, Alexander S.        ( 5.5) - Provkin, Vladimir            ( 5.5)  10- 15  1-0   
