Воронежский шахматный форум (старая версия, только для чтения)

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Чемпионат области по блицу (26 декабря)

Сообщений 1 страница 9 из 9

1

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении чемпионата Воронежской области по блицу 2010 г.

1.Цели и задачи соревнований.
1.1.Целью проведения чемпионата Воронежской области 2010 г. является популяризация шахмат и определение чемпиона и призеров области по блицу.
2.Руководство проведением соревнований.
2.1.Общее руководство проведением соревнований осуществляет ОГУ «Воронежский областной шахматный клуб» и ВРОО «Воронежская областная шахматная федерация».
2.2.Обязанности по подготовке места соревнований, снабжению инвентарем и оборудованием возлагается на областной шахматный клуб.
2.3.Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия. Главный судья – Иванов Александр Васильевич, главный секретарь – Сиротин Павел Михайлович.
3.Сроки и место проведения соревнований.
Чемпионат проводится 26 декабря в помещении ОГУ «ВОШК» (ул.Ф.Энгельса, 34, тел. 55-05-31, 55-46-35).
Открытие – 26 декабря в 17 часов. Начало 1 тура – 26 декабря в 17 час. 15 минут.
4.Участники соревнований.
К участию в чемпионате допускаются шахматисты не ниже 1 разряда, уплатившие стартовый взнос 150 руб. Без взноса допускаются МГ и 10 победителей финала первенства городов и районов области 2010 года. Ветеранам, юношам и девушкам 1993 г.р. и моложе, женщинам – турнирный взнос 100 руб.
5.Программа и проведение соревнований.
Чемпионат проводится по правилам ФИДЕ по регулируемой швейцарской системе в 11 туров.
Контроль времени на обдумывание – 5 минут на всю партию каждому участнику.
6.Порядок определения победителей.
6.1.Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае равенства очков последовательно:
- по коэффициенту Бухгольца;
- по прогрессу;
- по количеству побед.
7.Награждение победителей.
Победителю соревнований присваивается звание чемпиона области по блицу шахматам.
Три победителя награждаются дипломами и медалями.
8.Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Безопасность участников и зрителей обеспечивается оргкомитетом соревнований.
Ответственный – директор ОГУ «ВОШК» Кислов С.А.
9.Страхование участников.
Страхование участников осуществляется командирующими организациями.
10.Финансирование.
Наградной материал (медали, дипломы)обеспечивает ОГУ «Воронежский областной шахматный клуб».
Проезд, проживание и питание участников за счет командирующих организаций.
70% взносов – на призовой фонд, 30% - га оплату судейства.
11.Заявки на участие.
Заявки на участие принимаются до 17 часов  26 декабря в судейскую коллегию. Контактный тел. 55-05-31, 55-46-35.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

0

2

Ranking after round 11 of Чемпионат области по блицу 2010 года
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   11  Кретов Евгений              9.5  77.5  65.50  56.5  2210 2580 +3.70
  2.    1  Чернышов Константин         9.0  74.5  60.00  53.0  2580 2536 -0.33
  3.    7  Чехов Сергей                8.0  78.0  52.50  54.5  2313 2449 +1.89
        3  Родин Дмитрий               8.0  77.5  51.50  50.0  2415 2400 +0.13
  5.    8  Луковников Александр        7.5  81.5  52.25  53.0  2310 2357 +0.83
        5  Провоторов Иван             7.5  75.5  47.25  50.0  2405 2314 -0.85
       12  Симаков Владислав           7.5  71.0  45.25  46.5  2198 2230 +0.44
       10  Провкин Владимир            7.5  66.5  41.75  45.0  2250 2139 -1.02
  9.    4  Чуприков Дмитрий            7.0  74.5  42.25  47.5  2412 2235 -1.87
       25  Аминов Андрей        1ю     7.0  74.5  42.00  43.0  1968 2234 +2.03
       50  Кошеваров Александр         7.0  71.5  41.75  42.5  0000 2257 +1.50
        2  Раецкий Александр           7.0  71.0  42.00  42.5  2442 2280 -1.63
13.   23  Артемов Никита              6.5  71.0  39.75  41.0  1972 2241 +2.83
        6  Четверик Максим             6.5  70.0  37.00  39.5  2340 2220 -0.88
       22  Шишкин Александр     1в     6.5  66.0  34.00  43.0  2010 2146 +1.02
       27  Бочаров Олег                6.5  63.0  30.50  41.5  1960 2097 +0.98
       16  Авдеев Эдуард        1о     6.5  63.0  33.00  37.0  2144 1970 -1.63
       46  Коротков Николай            6.5  57.5  29.25  35.5  0000 2110 +1.00
       55  Паршин Виталий              6.5  53.0  29.75  32.0  0000 1920 +0.50
20.   37  Борисенков Дмитрий          6.0  72.5  36.75  41.5  0000 2205  2205
       14  Фадин Евгений               6.0  70.0  35.00  39.0  2160 1968 -1.22
        9  Мануковский Владимир        6.0  68.0  33.50  40.0  2260 2091 -1.50
       24  Мокшин Максим               6.0  67.5  32.50  37.0  1972 2058 +0.48
       26  Авцынов Артем               6.0  66.0  28.25  38.0  1960 2106 +0.94
       31  Тестова Виктория    1ж      6.0  64.5  30.00  37.0  1883 2009 +0.76
       21  Абрамова Юлия               6.0  63.5  31.75  40.0  2050 2035 -0.19
       15  Авдеева Вероника            6.0  62.5  31.50  39.0  2150 2164 +0.16
28.   20  Чернышова Наталья           5.5  65.0  29.50  34.0  2060 2072 -0.02
       62  Тархов Алексей              5.5  59.5  23.25  37.0  0000 1926  1926
       35  Арепьев Дмитрий             5.5  59.5  26.75  30.5  0000 2025  2025
       13  Матвеенко Юрий              5.5  59.0  27.25  33.5  2169 1821 -2.19
       33  Сычев Виктор                5.5  56.5  22.00  31.5  1700 1832 +0.48
       18  Полянский Виктор            5.5  56.5  27.00  30.0  2070 2879 +0.60
       17  Соколовский Виктор          5.5  55.0  23.75  27.5  2100 1516 -0.68
       57  Пильчук Михаил              5.5  51.0  19.25  23.5  0000 1975  1975
36.   60  Сазонов Антон               5.0  63.0  23.50  32.5  0000 1948  1948
       39  Галактионов Артем           5.0  58.5  23.00  29.0  0000 1961  1961
       30  Эстрада Виктор              5.0  58.5  22.50  26.5  1900 1933 +0.08
       44  Кобцев Леонид               5.0  56.0  29.75  25.5  0000 1959  1959
       43  Ильин Юрий                  5.0  53.5  22.00  28.0  0000 1789  1789
       56  Паюл Олег                   5.0  46.0  17.50  22.0  0000 1879  1879
       61  Сизинцев Алексей            5.0  43.0  15.50  23.0  0000 1865  1865
43.   19  Филиппов Владимир           4.5  61.0  18.75  34.5  2070 1472 -1.03
       53  Новиков Иван                4.5  59.5  22.25  31.5  0000 1836  1836
       47  Косинов Леонид              4.5  57.5  21.75  27.0  0000 1748  1748
       42  Дмитриев Сергей             4.5  56.5  20.50  23.5  0000 1737  1737
       38  Бузденков Игорь             4.5  52.5  18.75  27.0  0000 1789  1789
       40  Грачев Виталий              4.5  50.0  16.75  17.0  0000 1445 0   
       52  Лотков Анатолий             4.5  44.0  16.25  19.0  0000 1122  1122
50.   32  Козлов Сергей               4.0  64.5  20.50  31.0  1724 1334 -0.57
       48  Костин Юрий                 4.0  56.0  16.00  25.0  0000 1882  1882
       28  Лазарев Александр           4.0  52.0  16.00  22.0  1950 1165 -0.57
53.   36  Бекетский Евгений           3.5  57.5  17.25  23.5  0000 1406  1406
       29  Маликов Сергей              3.5  54.5  13.25  21.0  1950 1187 -1.06
       54  Ольховиков Максим           3.5  51.5  13.25  21.5  0000 1819  1819
       58  Плотников Кирилл            3.5  50.5  10.75  20.0  0000 1730  1730
       49  Кочукова Анна               3.5  48.5  12.50  13.5  0000 1666  1666
58.   34  Чернышов Михаил             3.0  52.0   9.50  19.0  1693 1308 -0.11
       59  Рудаков Сергей              3.0  46.0   8.00  15.0  0000  958 0   
60.   41  Дехтярь Олег                2.0  42.5   6.25   8.0  0000 1872 0   
       51  Кузьмин Виталий             2.0  42.0   7.00   9.0  0000 1118  1118
       45  Корнев Сергей               2.0  40.5  12.75   9.0  0000 1215 0   

0

3

Движение по турам

Код:
Ranking and Games after round 11 of Чемпионат области по блицу 2010 года
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    R10   R11   CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   11  Кретов Евгений               40w1  53b1   4w1   5w0  25b1   3w1  10b1   7w1   1b_   8b1  50w1    1  9.5
  2.    1  Чернышов Константин          30w1  20b_  60w1   6b_  14w1   9b1   8w_   5b1  11w_   3b1   7w1    1  9.0
  3.    7  Чехов Сергей                 36w1  27b1  16w1   2b_   6w1   8b1   4w_  11b0  12w1   5b1   1b0   -1  8.0
        3  Родин Дмитрий                32w1  22b1  12w1   8b0   2w1  11b0  24w1  27b1   4w1   1w0  25b1    1  8.0
  5.    8  Луковников Александр         37b1  25w1  26b1   3w1   5b1   7w0   1b_   4b_  22w1  11w0  12b_   -1  7.5
        5  Провоторов Иван              34w1  24b1  14w1  11b1   8w0  10b_  23w1   1w0  37b1   7w0  22b1    1  7.5
       12  Симаков Владислав            42b1  50w1   3b0  26w1  37b0  62w1  25b1  21w1   7b0  31w1   8w_    1  7.5
       10  Провкин Владимир             39b1  26w0  33b1  32w1  19b1   5w_  11w0  23b1  15b0  37w1  27w1    1  7.5
  9.    4  Чуприков Дмитрий             33b1  19w1  11b0  23w1  21b1  37w1   7b_   8w_   3b0  25w0  31b1   -1  7.0
       25  Аминов Андрей                57w1   8b0  47w1  60b1  11w0   6b1  12w0   2b1  46w1   4b1   3w0    1  7.0
       50  Кошеваров Александр          18w1  12b0  24w1  16b_  20w1  14b0   2w_   6b1  26w1  15w1  11b0    1  7.0
        2  Раецкий Александр            31b1  17w1   9b1   7w_   3b0  23w0  50b_  25w0  20b1  26w1  15b1   -1  7.0
 13.   23  Артемов Никита               55w1   6b_  20w1   4b0  16w1   2b1   5b0  10w0   9b0  13w1  62b1   -1  6.5
        6  Четверик Максим              35b1  23w_  13b1   1w_   7b0  25w0  39b1  50w0  32w1  14b1  46w_    1  6.5
       22  Шишкин Александр             54b1   3w0  48b1  62w1   9b0  31w1  15b1  37w_   8b0  21w1   5w0    1  6.5
       27  Бочаров Олег                 58b1   7w0  54b1   9w0  48b1  19w1  16b1   3w0  21b_  62w1  10b0   -1  6.5
       16  Авдеев Эдуард                48b1  62w1   7b0  50w_  23b0  30w1  27w0  18b0  29w1  24b1  35w1    1  6.5
       46  Коротков Николай             14w0  29b1  21b0  28w1  15b0  34w1  30b1  19w1  25b0   9w1   6b_   -1  6.5
       55  Паршин Виталий               23b0  35w1  31b1  21w0  32b0  39w0  34b1  36w_  58b1  19w1  33b1   -1  6.5
 20.   37  Борисенков Дмитрий            8w0  57b1  17b1  15w1  12w1   4b0  14w1  22b_   5w0  10b0  21b_   -1  6.0
       14  Фадин Евгений                46b1  61w1   5b0  39w1   1b0  50w1  37b0  31w0  44b1   6w0  30b1   -1  6.0
        9  Мануковский Владимир         38w1  47b1   2w0  27b1  22w1   1w0  21b0  24b0  23w1  46b0  43w1    1  6.0
       24  Мокшин Максим                56b1   5w0  50b0  42w1  39b1  13w1   3b0   9w1  31b0  16w0  44b1   -1  6.0
       26  Авцынов Артем                   +  10b1   8w0  12b0  36w1  15w0  48b1  13w1  50b0   2b0  60w1    0  6.0
       31  Тестова Виктория              2w0  49b1  55w0  43b1  53w1  22b0  60w1  14b1  24w1  12b0   4w0    1  6.0
       21  Абрамова Юлия                53w0  41b1  46w1  55b1   4w0  32b1   9w1  12b0  27w_  22b0  37w_    1  6.0
       15  Авдеева Вероника             47w0  40b1  36w1  37b0  46w1  26b1  22w0  32b1  10w1  50b0   2w0    1  6.0
 28.   20  Чернышова Наталья            52b1   1w_  23b0  17w1  50b0  33w1  13b0  62w_   2w0  42b_  53w1    1  5.5
       62  Тархов Алексей               59w1  16b0  29w1  22b0  34w1  12b0  35w1  20b_  18w1  27b0  23w0    1  5.5
       35  Арепьев Дмитрий               6w0  55b0  57w1  54b1  13b0  47w1  62b0  33w1  19b_  18w1  16b0   -1  5.5
       13  Матвеенко Юрий               43w1  60b0   6w0  38b1  35w1  24b0  20w1  26b0  53w_  23b0  42w1    1  5.5
       33  Сычев Виктор                  4w0  51b1  10w0  47b1  60w_  20b0  29w1  35b0  43w1  38b1  55w0    1  5.5
       18  Полянский Виктор             50b0  42w1  39b0  48w0  49b1  60b_  57w1  16w1  62b0  35b0  38w1   -1  5.5
       17  Соколовский Виктор           49w1   2b0  37w0  20b0  54w1  43b0  44w_  57b1  38w0  58b1  47w1    1  5.5
       57  Пильчук Михаил               25b0  37w0  35b0  41w1  42b_  49w1  18b0  17w0  34w1  29b1  19b1   -1  5.5
 36.   60  Сазонов Антон                28b1  13w1   1b0  25w0  33b_  18w_  31b0  44w0  36b1  39w1  26b0   -1  5.0
       39  Галактионов Артем            10w0  59b1  18w1  14b0  24w0  55b1   6w0  53b0  48w1  60b0  32b1   -1  5.0
       30  Эстрада Виктор                1b0  48w0  49b_  56w1  28b1  16b0  46w0  42w_  61b1  53b1  14w0   -1  5.0
       44  Кобцев Леонид                   -     -     -  45w_  59b1  58w1  17b_  60b1  14w0  28b1  24w0    0  5.0
       43  Ильин Юрий                   13b0  28w0  58b1  31w0  56b1  17w1  19b0  48w1  33b0  32w1   9b0   -1  5.0
       56  Паюл Олег                    24w0  36b0  41w1  30b0  43w0  52w1  47b0  34b1  42w0  48b1  29w1    1  5.0
       61  Сизинцев Алексей             29w1  14b0  32w0  36b0  47w0  40b0  49w1  41b1  30w0  51b1  28w1    1  5.0
 43.   19  Филиппов Владимир            51w1   4b0  38w1  53b1  10w0  27b0  43w1  46b0  35w_  55b0  57w0    1  4.5
       53  Новиков Иван                 21b1  11w0  28b1  19w0  31b0  38b1  32w0  39w1  13b_  30w0  20b0   -1  4.5
       47  Косинов Леонид               15b1   9w0  25b0  33w0  61b1  35b0  56w1  38b_  28w0  54w1  17b0   -1  4.5
       42  Дмитриев Сергей              12w0  18b0  59w1  24b0  57w_  29b0  40w1  30b_  56b1  20w_  13b0   -1  4.5
       38  Бузденков Игорь               9b0  58w1  19b0  13w0  52b1  53w0  59b1  47w_  17b1  33w0  18b0   -1  4.5
       40  Грачев Виталий               11b0  15w0  52b0  49w_  58b0  61w1  42b0  59w1  54b0  45w1  36b1   -1  4.5
       52  Лотков Анатолий              20w0  32b0  40w1  34b0  38w0  56b0  45b1  28w0  59b1  36w_  54b1   -1  4.5
 50.   32  Козлов Сергей                 3b0  52w1  61b1  10b0  55w1  21w0  53b1  15w0   6b0  43b0  39w0   -1  4.0
       48  Костин Юрий                  16w0  30b1  22w0  18b1  27w0  36b1  26w0  43b0  39b0  56w0  51w1    1  4.0
       28  Лазарев Александр            60w0  43b1  53w0  46b0  30w0  54b0  51w1  52b1  47b1  44w0  61b0   -1  4.0
 53.   36  Бекетский Евгений             7b0  56w1  15b0  61w1  26b0  48w0  54w_  55b_  60w0  52b_  40w0    1  3.5
       29  Маликов Сергей               61b0  46w0  62b0  58w_  45b1  42w1  33b0  54w1  16b0  57w0  56b0   -1  3.5
       54  Ольховиков Максим            22w0  34b1  27w0  35w0  17b0  28w1  36b_  29b0  40w1  47b0  52w0    1  3.5
       58  Плотников Кирилл             27w0  38b0  43w0  29b_  40w1  44b0  41w1  51b1  55w0  17w0  49b0    1  3.5
       49  Кочукова Анна                17b0  31w0  30w_  40b_  18w0  57b0  61b0  45w_  51w0  41b1  58w1    1  3.5
 58.   34  Чернышов Михаил               5b0  54w0  51b1  52w1  62b0  46b0  55w0  56w0  57b0  59w1  41w0    1  3.0
       59  Рудаков Сергей               62b0  39w0  42b0  51w1  44w0  41b1  38w0  40b0  52w0  34b0  45b1   -1  3.0
 60.   41  Дехтярь Олег                    -  21w0  56b0  57b0  51w1  59w0  58b0  61w0  45b0  49w0  34b1    0  2.0
       51  Кузьмин Виталий              19b0  33w0  34w0  59b0  41b0  45w1  28b0  58w0  49b1  61w0  48b0   -1  2.0
       45  Корнев Сергей                   -     -     -  44b_  29w0  51b0  52w0  49b_  41w1  40b0  59w0    0  2.0

0

4

26 декабря прошел чемпионат области по блицу. Со старта лидерство захватил мс Александр Луковников, затем его обыграл и обошел мф Сергей Чехов, а в восьмом туре обыграл Чехова, захватил лидерство и уже не уступал его кмс Евгений Кретов. Второе место занял мг Константин Чернышов, третье - Чехов. В основные призы попали также кмс Дмитрий Родин, Луковников, мф Иван Провоторов и кмс Владислав Симаков (Панино). Среди юниоров первый приз взял кмс Андрей Аминов, среди ветеранов - кмс Александр Шишкин (Таловая), среди областных шахматистов - кмс Эдуард Авдеев (Семилуки), среди женщин - кмс Виктория Тестова. Отметили и самую юную участницу - девятилетнюю Аню Кочукову из Борисоглебска.

Кроме призов от собранных взносов, на этот раз были и специальные призы - шахматы из оникса и красочный альбом с фотографиями. Их учредил и вручил победителю известный путешественник Сергей Юрьевич Балалаев.

0

5

Стоит все же добавить, что первый приз был не от взносов и составил 5 тыс. рублей.
А еще один полезно-шахматный приз был за седьмое место  - книга М.М. Ботвинника.

0

6

можно даже сказать МГ Ботвинника!

Поздравляю от всей души Женю - он молодец, хоть и меня обыграл, как и Константин Валерьевич, которому не хватило чуть-чуть до победы в турнире. Правда, я тоже неплохо выступил.

0

7

Чернышов сыграл без особого блеска - но в в свою высокую силу!
А Вот Кретов сыграл просто блестяще!
Еще бы отметил, что в турнире практически не было ничьих. И сыграли почти все сильнейшие - может только кроме Костина и Ряжских, которые немного припоздали.

0

8

От себя лично. Наконец мне удалось и самому сыграть, раньше не получалось. Отмечу еще четкую работу судей, отличное выступление одного из руководителей федерации Александра Кошеварова и интересный момент в турнирной таблице - четверо женщин расположились подряд друг за другом.

0

9

эх.. а я у меня за час до поездки непредвиденные дела нарисовались...

0