Воронежский шахматный форум (старая версия, только для чтения)

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Заявки на участие в Master Open

Сообщений 1 страница 4 из 4

1

Список заявок на 01.06.2011 - всего 82 заявки
Если кто-то заявлялся и не увидел себя в списке (или наоборот) - пишите

Код:
13302000  Andriasian, Zaven                 g   ARM  2640   11  1989    
13500139  Aleksandrov, Aleksej              g   BLR  2628   11  1973    
 4173708  Rakhmanov, Aleksandr              g   RUS  2579    9  1989    
 4105109  Burmakin, Vladimir                g   RUS  2578   18  1967    
 4121260  Deviatkin, Andrei                 g   RUS  2578    9  1980  
13502247  Zhigalko, Andrey                  g   BLR  2570   17  1985    
 4132181  Kokarev, Dmitry                   g   RUS  2569   20  1982  
 4119932  Rychagov, Andrey                  g   RUS  2564    0  1979    
 4131002  Gabrielian, Artur                 g   RUS  2546   11  1982  
 4122232  Shaposhnikov, Evgeny              g   RUS  2533    9  1981    
 4126378  Yevseev, Denis                    g   RUS  2527    0  1973    
 4153251  Panarin, Mikhail                  g   RUS  2525    9  1983  
 4151984  Geller, Jakov                     m   RUS  2521    0  1986  
14114089  Tarlev, Konstantin                m   UKR  2499    9  1987    
 4167406  Chernobay, Artem                  m   RUS  2495    7  1989  
14100150  Neverov, Valeriy                  g   UKR  2487    9  1964    
 4113381  Golovin, Leonid                       RUS  2475    0  1965    
 4103416  Kalegin, Evgenij                  m   RUS  2471    9  1954  
13300873  Harutjunyan, Gevorg               g   ARM  2449   18  1981    
 4174232  Ajrapetian, Gevorg                m   RUS  2435   15  1990  
 5045185  Vaibhav, Suri                     m   IND  2430    0  1997  
 4115791  Sergienko, Sergey                 m   RUS  2429    0  1965  
 4161203  Gochelashvili, David              m   RUS  2428    9  1984  
 4101219  Tunik, Gennady                    g   RUS  2427    9  1953  
 2015323  Ziatdinov, Raset                  g   USA  2425    0  1958  
14109468  Polivanov, Anatoliy               m   UKR  2414    0  1986  
 4187997  Efanov, Nikolai                   m   RUS  2413    4  1990  
24113174  Kurukin, Dmitry                       RUS  2409    9  1991  
 3512150  Gonzalez Espin, Johandry          f   CUB  2406    0  1983  i
 4122569  Slugin, Sergey                    m   RUS  2401    3  1978  
 4115023  Yandarbiev, Ruslan                m   RUS  2398    6  1962  
 4154657  Provotorov, Ivan                  f   RUS  2396    0  1986  
 5026415  Shiven, Khosla                        IND  2391    0  1996  
24107085  Petrov, Artur                     f   RUS  2381    9  1992  
24102172  Gusarov, Grigory                  m   RUS  2381    0  1991  
 4107012  Antipov, Mikhail Al.              c   RUS  2378    9  1997  
 4134540  Gorkavij, Vadim                   f   RUS  2377    9  1985  
13301314  Galojan, Lilit                    m   ARM  2377    0  1983  w 
24125890  Oparin, Grigoriy                  f   RUS  2368   11  1997  
 4104099  Zamruk, Aleksandar                    RUS  2368    8  1950  
 4151887  Vlasenko, Miroslav                m   RUS  2357    9  1984  
24104795  Belyakov, Bogdan                  f   RUS  2349   20  1989    
24105660  Savitskiy, Sergey                 f   RUS  2347    9  1995    
 4192516  Duzhakov, Ilya                    f   RUS  2347    0  1991
 4121724  Shchukin, Dmitry                  m   RUS  2344    9  1968  
24119466  Denisov, Ivan                         RUS  2323   11  1994  
 4141202  Gubajdullin, Alexei               f   RUS  2316    0  1978  i
24126748  Vakhlamov, Igor L.                f   RUS  2315    7  1995  
 4134249  Demianjuk, Alexander                  RUS  2312    9  1979  
 4123921  Zernyshkin, Vladislav             f   RUS  2303    0  1994  
 4117530  Gorshkov, Yury S.                     RUS  2302    0  1936  
 4138821  Erzhanov, Arman                   f   KAZ  2301   23  1983  
4150015   Rjabzev, Konstantin               m   RUS  2290    9  1986  
24135741  Usmanov, Vasily                       RUS  2289    0  1996  
13704320  Gurkin, Anton                         KAZ  2288    9  1986  
13300628  Aginian, Nelly                    wg  ARM  2284    0  1981  w 
 4102592  Terentiev, Vitaly G                   RUS  2262    8  1936  
24131750  Korchmar, Vasiliy                     RUS  2244    9  1996  
 4118367  Semenova, Irina                   wg  RUS  2236    0  1968  w 
14112035  Doluhanova, Evgeniya              wg  UKR  2225   16  1984  w 
24141917  Yakimenko, Alexander A.               RUS  2225   10  1952  
13706063  Magomedrasulov, Timur                 KAZ  2224    9  1986  
24112992  Khalukov, Yury                    f   RUS  2223    0  1983  
 4102665  Zenzera, Alexey                       RUS  2217   11  1997  
13701797  Nugumanov, Bakhtiyar                  KAZ  2204    5  1990  
 4144597  Kovtunenko, Alexandr                  RUS  2199    0  1979  
24126454  Lugovskoy, Maxim                      RUS  2198   13  1996  
 4167155  Sukhareva, Evgeniya                   RUS  2194   16  1987  w
24131393  Pranizin, Gennady                     RUS  2182    7  1994    
 4198581  Shefer, Alexander                     RUS  2178    8  1988  
24142573  Baraeva, Marina                   wm  RUS  2170   16  1995  w
24142565  Baraeva, Irina                    wf  RUS  2161   17  1995  w
24116610  Popelyshev, Igor V.                   RUS  2155   20  1949  
24112941  Karapetyan, Annik                 wf  RUS  2151    0  1989  wi
 4180836  Avdeeva, Veronika                 wf  RUS  2145    0  1988  wi
24143375  Dogodkina, Julia                      RUS  2120   17  1991  w
 4111990  Khanin, Semen                         RUS  2092    0  1999    
 4194250  Klyuev, Alexander S.                  RUS  2067   14  1997  
 4197380  Sokolovsky, Victor                    RUS  2047    8  1953
 4101545  Karapetian, Armine                wf  RUS  2015   10  1996  w
 4162331  Sukhareva, Valentina                  RUS  1947    8  1986  w
24127051  Potapova, Maria                       RUS  1852    0  1990  w

0

2

Заявки на 05.06.2011 (всего 85)

Код:
13302000  Andriasian, Zaven                 g   ARM  2640   11  1989   
13500139  Aleksandrov, Aleksej              g   BLR  2628   11  1973   
 4173708  Rakhmanov, Aleksandr              g   RUS  2579    9  1989   
 4105109  Burmakin, Vladimir                g   RUS  2578   18  1967   
 4121260  Deviatkin, Andrei                 g   RUS  2578    9  1980  
13502247  Zhigalko, Andrey                  g   BLR  2570   17  1985   
 4132181  Kokarev, Dmitry                   g   RUS  2569   20  1982  
 4119932  Rychagov, Andrey                  g   RUS  2564    0  1979   
 4131002  Gabrielian, Artur                 g   RUS  2546   11  1982  
 4122232  Shaposhnikov, Evgeny              g   RUS  2533    9  1981   
 4126378  Yevseev, Denis                    g   RUS  2527    0  1973   
 4153251  Panarin, Mikhail                  g   RUS  2525    9  1983  
 4151984  Geller, Jakov                     m   RUS  2521    0  1986  
 4166728  Nakhapetiane, Pogos               f   RUS  2517   18  1989  
14114089  Tarlev, Konstantin                m   UKR  2499    9  1987   
 4167406  Chernobay, Artem                  m   RUS  2495    7  1989  
14100150  Neverov, Valeriy                  g   UKR  2487    9  1964   
 4113381  Golovin, Leonid                       RUS  2475    0  1965   
 4103416  Kalegin, Evgenij                  m   RUS  2471    9  1954  
13300873  Harutjunyan, Gevorg               g   ARM  2449   18  1981   
 4174232  Ajrapetian, Gevorg                m   RUS  2435   15  1990  
 5045185  Vaibhav, Suri                     m   IND  2430    0  1997  
 4115791  Sergienko, Sergey                 m   RUS  2429    0  1965  
 4161203  Gochelashvili, David              m   RUS  2428    9  1984  
 4101219  Tunik, Gennady                    g   RUS  2427    9  1953  
 2015323  Ziatdinov, Raset                  g   USA  2425    0  1958  
14109468  Polivanov, Anatoliy               m   UKR  2414    0  1986  
 4187997  Efanov, Nikolai                   m   RUS  2413    4  1990  
24113174  Kurukin, Dmitry                       RUS  2409    9  1991  
 3512150  Gonzalez Espin, Johandry          f   CUB  2406    0  1983  i
 4122569  Slugin, Sergey                    m   RUS  2401    3  1978  
 4115023  Yandarbiev, Ruslan                m   RUS  2398    6  1962  
 4154657  Provotorov, Ivan                  f   RUS  2396    0  1986  
 5026415  Shiven, Khosla                        IND  2391    0  1996  
24107085  Petrov, Artur                     f   RUS  2381    9  1992  
24102172  Gusarov, Grigory                  m   RUS  2381    0  1991  
 4107012  Antipov, Mikhail Al.              c   RUS  2378    9  1997  
 4134540  Gorkavij, Vadim                   f   RUS  2377    9  1985  
13301314  Galojan, Lilit                    m   ARM  2377    0  1983  w
24125890  Oparin, Grigoriy                  f   RUS  2368   11  1997  
 4104099  Zamruk, Aleksandar                    RUS  2368    8  1950  
 4151887  Vlasenko, Miroslav                m   RUS  2357    9  1984  
24104795  Belyakov, Bogdan                  f   RUS  2349   20  1989   
24105660  Savitskiy, Sergey                 f   RUS  2347    9  1995   
 4192516  Duzhakov, Ilya                    f   RUS  2347    0  1991
 4121724  Shchukin, Dmitry                  m   RUS  2344    9  1968  
24119466  Denisov, Ivan                         RUS  2323   11  1994  
 4141202  Gubajdullin, Alexei               f   RUS  2316    0  1978  i
 4122968  Leontiev, Aleksandr V.            m   RUS  2315    0  1974  
24126748  Vakhlamov, Igor L.                f   RUS  2315    7  1995  
 4134249  Demianjuk, Alexander                  RUS  2312    9  1979  
 4123921  Zernyshkin, Vladislav             f   RUS  2303    0  1994  
 4117530  Gorshkov, Yury S.                     RUS  2302    0  1936  
 4138821  Erzhanov, Arman                   f   KAZ  2301   23  1983  
4150015   Rjabzev, Konstantin               m   RUS  2290    9  1986  
24135741  Usmanov, Vasily                       RUS  2289    0  1996  
13704320  Gurkin, Anton                         KAZ  2288    9  1986  
13300628  Aginian, Nelly                    wg  ARM  2284    0  1981  w
 4102592  Terentiev, Vitaly G                   RUS  2262    8  1936  
24131750  Korchmar, Vasiliy                     RUS  2244    9  1996  
 4117255  Kondenko, Alexey                      RUS  2242    8  1964  
 4118367  Semenova, Irina                   wg  RUS  2236    0  1968  w
14112035  Doluhanova, Evgeniya              wg  UKR  2225   16  1984  w
24141917  Yakimenko, Alexander A.               RUS  2225   10  1952  
24112992  Khalukov, Yury                    f   RUS  2223    0  1983  
 4102665  Zenzera, Alexey                       RUS  2217   11  1997  
13701797  Nugumanov, Bakhtiyar                  KAZ  2204    5  1990  
 4144597  Kovtunenko, Alexandr                  RUS  2199    0  1979  
24126454  Lugovskoy, Maxim                      RUS  2198   13  1996  
 4167155  Sukhareva, Evgeniya                   RUS  2194   16  1987  w
 4147219  Vishnjakova, Svetlana             wf  RUS  2193    6  1964  w
24131393  Pranizin, Gennady                     RUS  2182    7  1994   
 4198581  Shefer, Alexander                     RUS  2178    8  1988  
24142573  Baraeva, Marina                   wm  RUS  2170   16  1995  w
24142565  Baraeva, Irina                    wf  RUS  2161   17  1995  w
24116610  Popelyshev, Igor V.                   RUS  2155   20  1949  
24112941  Karapetyan, Annik                 wf  RUS  2151    0  1989  w
 4180836  Avdeeva, Veronika                 wf  RUS  2145    0  1988  w
24143375  Dogodkina, Julia                      RUS  2120   17  1991  w
 4111990  Khanin, Semen                         RUS  2092    0  1999   
 4194250  Klyuev, Alexander S.                  RUS  2067   14  1997  
 4197380  Sokolovsky, Victor                    RUS  2047    8  1953  
 4101545  Karapetian, Armine                wf  RUS  2015   10  1996  w
 4162331  Sukhareva, Valentina                  RUS  1947    8  1986  w
24127051  Potapova, Maria                       RUS  1852    0  1990  w

0

3

Заявки на 07.06.2011 (всего 88)
Заявились Барсамян и Барганджия, отзаявились Цамрюк и Якименко (Якименко заявился в FIDE Open)
От СДЮСШОР заявлены Чехов, Журихин и Огнерубова (Журихин отзаявлен из FIDE Open)

Код:
13302000  Andriasian, Zaven                 g   ARM  2640   11  1989    
13500139  Aleksandrov, Aleksej              g   BLR  2628   11  1973    
 4173708  Rakhmanov, Aleksandr              g   RUS  2579    9  1989    
 4105109  Burmakin, Vladimir                g   RUS  2578   18  1967    
 4121260  Deviatkin, Andrei                 g   RUS  2578    9  1980  
13502247  Zhigalko, Andrey                  g   BLR  2570   17  1985    
 4132181  Kokarev, Dmitry                   g   RUS  2569   20  1982  
 4119932  Rychagov, Andrey                  g   RUS  2564    0  1979    
 4131002  Gabrielian, Artur                 g   RUS  2546   11  1982  
 4122232  Shaposhnikov, Evgeny              g   RUS  2533    9  1981    
 4126378  Yevseev, Denis                    g   RUS  2527    0  1973    
 4153251  Panarin, Mikhail                  g   RUS  2525    9  1983  
 4151984  Geller, Jakov                     m   RUS  2521    0  1986  
 4166728  Nakhapetiane, Pogos               f   RUS  2517   18  1989  
14114089  Tarlev, Konstantin                m   UKR  2499    9  1987    
 4167406  Chernobay, Artem                  m   RUS  2495    7  1989  
14100150  Neverov, Valeriy                  g   UKR  2487    9  1964    
 4113381  Golovin, Leonid                       RUS  2475    0  1965    
 4103416  Kalegin, Evgenij                  m   RUS  2471    9  1954  
13300873  Harutjunyan, Gevorg               g   ARM  2449   18  1981    
 4174232  Ajrapetian, Gevorg                m   RUS  2435   15  1990  
 5045185  Vaibhav, Suri                     m   IND  2430    0  1997  
 4115791  Sergienko, Sergey                 m   RUS  2429    0  1965  
 4161203  Gochelashvili, David              m   RUS  2428    9  1984  
 4101219  Tunik, Gennady                    g   RUS  2427    9  1953  
 2015323  Ziatdinov, Raset                  g   USA  2425    0  1958  
14109468  Polivanov, Anatoliy               m   UKR  2414    0  1986  
 4187997  Efanov, Nikolai                   m   RUS  2413    4  1990  
24113174  Kurukin, Dmitry                       RUS  2409    9  1991  
 3512150  Gonzalez Espin, Johandry          f   CUB  2406    0  1983  i
 4122569  Slugin, Sergey                    m   RUS  2401    3  1978  
 4114833  Dmitriev, Igor                    m   RUS  2401    0  1946  
 4115023  Yandarbiev, Ruslan                m   RUS  2398    6  1962  
 4154657  Provotorov, Ivan                  f   RUS  2396    0  1986  
 5026415  Shiven, Khosla                        IND  2391    0  1996  
24107085  Petrov, Artur                     f   RUS  2381    9  1992  
24102172  Gusarov, Grigory                  m   RUS  2381    0  1991  
 4107012  Antipov, Mikhail Al.              c   RUS  2378    9  1997  
 4134540  Gorkavij, Vadim                   f   RUS  2377    9  1985  
13301314  Galojan, Lilit                    m   ARM  2377    0  1983  w 
24125890  Oparin, Grigoriy                  f   RUS  2368   11  1997  
 4195639  Chekhov, Sergei                   f   RUS  2368    9  1992  
 4151887  Vlasenko, Miroslav                m   RUS  2357    9  1984  
24104795  Belyakov, Bogdan                  f   RUS  2349   20  1989    
24105660  Savitskiy, Sergey                 f   RUS  2347    9  1995    
 4192516  Duzhakov, Ilya                    f   RUS  2347    0  1991
 4121724  Shchukin, Dmitry                  m   RUS  2344    9  1968  
24119466  Denisov, Ivan                         RUS  2323   11  1994  
 4141202  Gubajdullin, Alexei               f   RUS  2316    0  1978  i
24126748  Vakhlamov, Igor L.                f   RUS  2315    7  1995  
 4122968  Leontiev, Aleksandr V.            m   RUS  2315    0  1974  
 4134249  Demianjuk, Alexander                  RUS  2312    9  1979  
 4123921  Zernyshkin, Vladislav             f   RUS  2303    0  1994  
 4117530  Gorshkov, Yury S.                     RUS  2302    0  1936  
 4138821  Erzhanov, Arman                   f   KAZ  2301   23  1983  
4150015   Rjabzev, Konstantin               m   RUS  2290    9  1986  
24135741  Usmanov, Vasily                       RUS  2289    0  1996  
13704320  Gurkin, Anton                         KAZ  2288    9  1986  
13300628  Aginian, Nelly                    wg  ARM  2284    0  1981  w 
 4102592  Terentiev, Vitaly G                   RUS  2262    8  1936  
24131750  Korchmar, Vasiliy                     RUS  2244    9  1996  
 4117255  Kondenko, Alexey                      RUS  2242    8  1964  
24102016  Barsamian, Eduard                     RUS  2239    0  1991  
 4118367  Semenova, Irina                   wg  RUS  2236    0  1968  w 
14112035  Doluhanova, Evgeniya              wg  UKR  2225   16  1984  w 
24112992  Khalukov, Yury                    f   RUS  2223    0  1983  
 4102665  Zenzera, Alexey                       RUS  2217   11  1997  
13701797  Nugumanov, Bakhtiyar                  KAZ  2204    5  1990  
 4144597  Kovtunenko, Alexandr                  RUS  2199    0  1979  
24126454  Lugovskoy, Maxim                      RUS  2198   13  1996  
 4167155  Sukhareva, Evgeniya                   RUS  2194   16  1987  w
 4147219  Vishnjakova, Svetlana             wf  RUS  2193    6  1964  w
 4139569  Zhurikhin, Alexander                  RUS  2192    9  1995  
24131393  Pranizin, Gennady                     RUS  2182    7  1994    
 4198581  Shefer, Alexander                     RUS  2178    8  1988  
24142573  Baraeva, Marina                   wm  RUS  2170   16  1995  w
24142565  Baraeva, Irina                    wf  RUS  2161   17  1995  w
24116610  Popelyshev, Igor V.                   RUS  2155   20  1949  
24112941  Karapetyan, Annik                 wf  RUS  2151    0  1989  wi
 4180836  Avdeeva, Veronika                 wf  RUS  2145    0  1988  wi
24143375  Dogodkina, Julia                      RUS  2120   17  1991  w
 4111990  Khanin, Semen                         RUS  2092    0  1999    
 4194250  Klyuev, Alexander S.                  RUS  2067   14  1997  
24180866  Bargandzhiya, Zaza                    RUS  2066    6  1995  
 4197380  Sokolovsky, Victor                    RUS  2047    8  1953  
24120596  Ognerubova, Anastasia             wf  RUS  2036    0  1993  w
 4101545  Karapetian, Armine                wf  RUS  2015   10  1996  w
 4162331  Sukhareva, Valentina                  RUS  1947    8  1986  w
24127051  Potapova, Maria                       RUS  1852    0  1990  w

0

4

В заявочный список Master Open добавлен мм Игорь Дмитриев

0