Воронежский шахматный форум (старая версия, только для чтения)

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Юношеское первенство Воронежа (23-29 июня)

Сообщений 1 страница 30 из 35

1

Объявление в клубе

0

2

Первенство проводится в 2 возрастных группах: 1999 г.р. и моложе и 1998 г.р. и старше
Информация от судьи соревнований тренера СДЮСШОР Альберта Селиверстова

0

3

Лист записи участников старшей группы

0

4

Лист записи участников младшей группы

0

5

Результаты тура 1 - Чемпионат Воронежа (старшая группа)

Код:
Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 1
  1   Степанищев Антон             ( 0  ) - Малин Алексей                ( 0  )   1-  2  1-0    
  2   Родионов Роман               ( 0  ) - Жилейкин Андрей              ( 0  )   3-  4  1/2    
  3   Лебедев Фёдор                ( 0  ) - Сафонов Устин                ( 0  )  13- 14  0-1    
  4   Фёдоров Дмитрий              ( 0  ) - Курнаков Максим              ( 0  )  17- 18  0-1    
  5   Богомолов Иван               ( 0  ) - Иоффе Илья                   ( 0  )   7-  8  0-1    
  6   Асланян Яна                  ( 0  ) - Колесников Роман             ( 0  )   9- 10  0-1    
  7   Колмаков Егор                ( 0  ) - Шестаков Дима                ( 0  )  19- 20  0-1    
  8   Минасян Минас                ( 0  ) - Волков Кирилл                ( 0  )  21- 22  0-1    
  9   Синичкина Полина             ( 0  ) - Пашков Евгений               ( 0  )  11- 12  0-1    
 10   Мезенцев Андрей              ( 0  ) - Шкуренко Саша                ( 0  )   5-  6  0-1    
 11   Беликов Станислав            ( 0  ) - Бойцова Соня                 ( 0  )  15- 16  1-0

0

6

Результаты тура 2 - Чемпионат города (старшая группа)

Код:
Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 2
  1   Сафонов Устин                ( 1  ) - Степанищев Антон             ( 1  )  14-  1  1/2    
  2   Иоффе Илья                   ( 1  ) - Курнаков Максим              ( 1  )   8- 18  0-1    
  3   Колесников Роман             ( 1  ) - Шестаков Дима                ( 1  )  10- 20  0-1    
  4   Пашков Евгений               ( 1  ) - Волков Кирилл                ( 1  )  12- 22  1/2    
  5   Шкуренко Саша                ( 1  ) - Беликов Станислав            ( 1  )   6- 15  0-1    
  6   Жилейкин Андрей              ( 0.5) - Мезенцев Андрей              ( 0  )   4-  5  1-0    
  7   Малин Алексей                ( 0  ) - Родионов Роман               ( 0.5)   2-  3  1-0    
  8   Фёдоров Дмитрий              ( 0  ) - Асланян Яна                  ( 0  )  17-  9  1-0    
  9   Колмаков Егор                ( 0  ) - Синичкина Полина             ( 0  )  19- 11  1-0    
 10   Бойцова Соня                 ( 0  ) - Богомолов Иван               ( 0  )  16-  7  1-0    
 11   Минасян Минас                ( 0  ) - Лебедев Фёдор                ( 0  )  21- 13  1/2

0

7

Результаты тура 1 - Чемпионат Воронежа (младшая группа)

Код:
Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 1
  1   Чумаков Саша                 ( 0  ) - Голышкина Марина             ( 0  )  17- 18  1/2    
  2   Сакоренко Андриана           ( 0  ) - Усачёв Никита                ( 0  )   7-  8  0-1    
  3   Чирский Андрей               ( 0  ) - Чернов Владимир              ( 0  )   9- 10  0-1    
  4   Михайлов Артём               ( 0  ) - Зисин Олег                   ( 0  )  15- 16  1-0    
  5   Колмыков Вова                ( 0  ) - Рагимли Дениз                ( 0  )   5-  6  1-0    
  6   Кумаков Ваня                 ( 0  ) - Яровой Роман                 ( 0  )  32- 33  1-0    
  7   Левашов Кирилл               ( 0  ) - Гаркавенко Андрей            ( 0  )   1-  2  1/2    
  8   Курченков Максим             ( 0  ) - Татаринцев Егор              ( 0  )   3-  4  1/2    
  9   Старченков Костя             ( 0  ) - Чумаков Коля                 ( 0  )  11- 12  0-1    
 10   Саблин Артём                 ( 0  ) - Кокорева Лиза                ( 0  )  19- 20  1-0    
 11   Денисенко Дмитрий            ( 0  ) - Безруков Миша                ( 0  )  23- 24  1-0    
 12   Зарубин Артём                ( 0  ) - Ковтун Егор                  ( 0  )  27- 28  1-0    
 13   Васильев Саша                ( 0  ) - Бурлаков Дима                ( 0  )  34- 35  0-1    
 14   Коптев Руслан                ( 0  ) - Кузнецов Илья                ( 0  )  13- 14  1-0    
 15   Гугнин Роман                 ( 0  ) - Забелина Лиза                ( 0  )  21- 22  1-0    
 16   Чубарев Денис                ( 0  ) - Баракаев Максим              ( 0  )  25- 26  1-0    
 17   Цидаев Арсен                 ( 0  ) - Шкурлетов Андрей             ( 0  )  29- 31  0-1    
 18   Яровой Данила                ( 0  ) - Гуровский Лев                ( 0  )  30- 36  0-1    
Loss by default: 37 Немых Кристина

0

8

Результаты тура 2 - Чемпионат Воронежа (младшая группа)

Код:
Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 2
  1   Усачёв Никита                ( 1  ) - Денисенко Дмитрий            ( 1  )   8- 23  1-0    
  2   Чернов Владимир              ( 1  ) - Чубарев Денис                ( 1  )  10- 25  1-0    
  3   Бурлаков Дима                ( 1  ) - Михайлов Артём               ( 1  )  35- 15  0-1    
  4   Гугнин Роман                 ( 1  ) - Колмыков Вова                ( 1  )  21-  5  0-1    
  5   Чумаков Коля                 ( 1  ) - Зарубин Артём                ( 1  )  12- 27  1-0    
  6   Гуровский Лев                ( 1  ) - Саблин Артём                 ( 1  )  36- 19  0-1    
  7   Шкурлетов Андрей             ( 1  ) - Коптев Руслан                ( 1  )  31- 13  1/2    
  8   Гаркавенко Андрей            ( 0.5) - Кумаков Ваня                 ( 1  )   2- 32  0-1    
  9   Голышкина Марина             ( 0.5) - Курченков Максим             ( 0.5)  18-  3  1-0    
 10   Татаринцев Егор              ( 0.5) - Левашов Кирилл               ( 0.5)   4-  1  1-0    
 11   Рагимли Дениз                ( 0  ) - Чумаков Саша                 ( 0.5)   6- 17  1-0    
 12   Забелина Лиза                ( 0  ) - Немых Кристина               ( 0  )  22- 37  0-1    
 13   Безруков Миша                ( 0  ) - Сакоренко Андриана           ( 0  )  24-  7  0-1    
 14   Баракаев Максим              ( 0  ) - Чирский Андрей               ( 0  )  26-  9  0-1    
 15   Ковтун Егор                  ( 0  ) - Старченков Костя             ( 0  )  28- 11  0-1    
 16   Зисин Олег                   ( 0  ) - Яровой Данила                ( 0  )  16- 30  1-0    
 17   Кокорева Лиза                ( 0  ) - Васильев Саша                ( 0  )  20- 34  1-0    
 18   Кузнецов Илья                ( 0  ) - Цидаев Арсен                 ( 0  )  14- 29  1-0    
Bye            : 33 Яровой Роман

0

9

Результаты тура 3 - Чемпионат Воронежа (младшая группа)

Код:
Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 3
  1   Михайлов Артём               ( 2  ) - Усачёв Никита                ( 2  )  15-  8  1/2    
  2   Кумаков Ваня                 ( 2  ) - Чернов Владимир              ( 2  )  32- 10  0-1    
  3   Колмыков Вова                ( 2  ) - Чумаков Коля                 ( 2  )   5- 12  1-0    
  4   Саблин Артём                 ( 2  ) - Татаринцев Егор              ( 1.5)  19-  4  0-1    
  5   Коптев Руслан                ( 1.5) - Голышкина Марина             ( 1.5)  13- 18  0-1    
  6   Сакоренко Андриана           ( 1  ) - Шкурлетов Андрей             ( 1.5)   7- 31  1-0    
  7   Немых Кристина               ( 1  ) - Гугнин Роман                 ( 1  )  37- 21  1-0    
  8   Денисенко Дмитрий            ( 1  ) - Рагимли Дениз                ( 1  )  23-  6  1-0    
  9   Чирский Андрей               ( 1  ) - Бурлаков Дима                ( 1  )   9- 35  1-0    
 10   Старченков Костя             ( 1  ) - Гуровский Лев                ( 1  )  11- 36  1-0    
 11   Зарубин Артём                ( 1  ) - Зисин Олег                   ( 1  )  27- 16  0-1    
 12   Чубарев Денис                ( 1  ) - Кузнецов Илья                ( 1  )  25- 14  0-1    
 13   Яровой Роман                 ( 1  ) - Кокорева Лиза                ( 1  )  33- 20  1-0    
 14   Левашов Кирилл               ( 0.5) - Курченков Максим             ( 0.5)   1-  3  0-1    
 15   Чумаков Саша                 ( 0.5) - Гаркавенко Андрей            ( 0.5)  17-  2  1-0    
 16   Васильев Саша                ( 0  ) - Баракаев Максим              ( 0  )  34- 26  0-1    
 17   Яровой Данила                ( 0  ) - Безруков Миша                ( 0  )  30- 24  0-1    
 18   Цидаев Арсен                 ( 0  ) - Забелина Лиза                ( 0  )  29- 22  1-0    
Bye            : 28 Ковтун Егор

0

10

После 3 туров - Чемпионат Воронежа (младшая группа)

Код:
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   10  Чернов Владимир             3.0   5.0   5.00   6.0  2050  -   0    
        5  Колмыков Вова               3.0   4.0   4.00   6.0  1950  -   0    
  3.   18  Голышкина Марина            2.5   4.5   3.75   4.5  2100  -   0    
        8  Усачёв Никита               2.5   6.5   5.25   5.5  2050  -   0    
       15  Михайлов Артём              2.5   5.5   4.25   5.5  2050  -   0    
        4  Татаринцев Егор             2.5   4.0   3.25   4.5  1900  -   0    
  7.   37  Немых Кристина              2.0   3.5   2.25   3.0  2050  -   0    
        7  Сакоренко Андриана          2.0   5.0   2.50   3.0  1950  -   0    
       32  Кумаков Ваня                2.0   5.0   2.00   5.0  1950  -   0    
        9  Чирский Андрей              2.0   5.0   2.00   3.0  1900  -   0    
       12  Чумаков Коля                2.0   6.0   3.00   5.0  1900  -   0    
       11  Старченков Костя            2.0   3.5   1.50   3.0  1850  -   0    
       16  Зисин Олег                  2.0   3.5   1.00   3.0  1850  -   0    
       19  Саблин Артём                2.0   4.5   2.00   5.0  1850  -   0    
       23  Денисенко Дмитрий           2.0   4.5   2.00   4.0  1850  -   0    
       14  Кузнецов Илья               2.0   3.5   2.00   3.0  1800  -   0    
       33  Яровой Роман                2.0   4.5   1.75   3.0  1800  -   0    
 18.    3  Курченков Максим            1.5   5.5   1.75   2.5  1900  -   0    
       17  Чумаков Саша                1.5   4.0   1.75   2.5  1900  -   0    
       13  Коптев Руслан               1.5   6.0   2.75   4.0  1800  -   0    
       31  Шкурлетов Андрей            1.5   4.5   1.75   4.0  1800  -   0    
 22.    6  Рагимли Дениз               1.0   6.5   1.50   2.0  1950  -   0    
       27  Зарубин Артём               1.0   4.5   0.50   3.0  1850  -   0    
       28  Ковтун Егор                 1.0   3.5   0.25   1.0  1850  -   0    
       21  Гугнин Роман                1.0   5.5   0.00   3.0  1800  -   0    
       24  Безруков Миша               1.0   4.0   0.00   1.0  1800  -   0    
       25  Чубарев Денис               1.0   6.0   1.00   3.0  1800  -   0    
       26  Баракаев Максим             1.0   3.0   0.00   1.0  1800  -   0    
       29  Цидаев Арсен                1.0   3.5   0.00   1.0  1800  -   0    
       35  Бурлаков Дима               1.0   4.5   0.00   3.0  1800  -   0    
       36  Гуровский Лев               1.0   4.0   0.00   3.0  1800  -   0    
       20  Кокорева Лиза               1.0   3.5   0.00   2.0  1750  -   0    
 33.    1  Левашов Кирилл              0.5   4.5   0.25   1.5  1900  -   0    
        2  Гаркавенко Андрей           0.5   4.0   0.25   1.5  1900  -   0    
 35.   34  Васильев Саша               0.0   3.0   0.00   0.0  1850  -   0    
       30  Яровой Данила               0.0   4.0   0.00   0.0  1800  -   0    
       22  Забелина Лиза               0.0   4.5   0.00   0.0  1750  -   0

0

11

Результаты тура 4 - Чемпионат Воронежа (младшая группа)

Код:
Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 4
  1   Чернов Владимир              ( 3  ) - Колмыков Вова                ( 3  )  10-  5  1-0    
  2   Усачёв Никита                ( 2.5) - Голышкина Марина             ( 2.5)   8- 18  0-1    
  3   Татаринцев Егор              ( 2.5) - Михайлов Артём               ( 2.5)   4- 15  0-1    
  4   Немых Кристина               ( 2  ) - Старченков Костя             ( 2  )  37- 11  1-0    
  5   Зисин Олег                   ( 2  ) - Сакоренко Андриана           ( 2  )  16-  7  0-1    
  6   Кузнецов Илья                ( 2  ) - Кумаков Ваня                 ( 2  )  14- 32  0-1    
  7   Яровой Роман                 ( 2  ) - Чирский Андрей               ( 2  )  33-  9  0-1    
  8   Чумаков Коля                 ( 2  ) - Саблин Артём                 ( 2  )  12- 19  1-0    
  9   Курченков Максим             ( 1.5) - Денисенко Дмитрий            ( 2  )   3- 23  1-0    
 10   Шкурлетов Андрей             ( 1.5) - Чумаков Саша                 ( 1.5)  31- 17  0-1    
 11   Кокорева Лиза                ( 1  ) - Коптев Руслан                ( 1.5)  20- 13  0-1    
 12   Рагимли Дениз                ( 1  ) - Зарубин Артём                ( 1  )   6- 27  0-1    
 13   Безруков Миша                ( 1  ) - Ковтун Егор                  ( 1  )  24- 28  1-0    
 14   Бурлаков Дима                ( 1  ) - Гугнин Роман                 ( 1  )  35- 21  1/2    
 15   Гуровский Лев                ( 1  ) - Чубарев Денис                ( 1  )  36- 25  0-1    
 16   Баракаев Максим              ( 1  ) - Цидаев Арсен                 ( 1  )  26- 29  1-0    
 17   Забелина Лиза                ( 0  ) - Левашов Кирилл               ( 0.5)  22-  1  0-1    
 18   Гаркавенко Андрей            ( 0.5) - Яровой Данила                ( 0  )   2- 30  1-0    
Bye            : 34 Васильев Саша

0

12

Результаты тура 3 - Чемпионат города (старшая группа)

Примечание. Партии Курнаков-Беликов и Волков-Сафонов еще продолжались, когда я забирал результаты, но если там не случилось ничего супернепредвиденного, они должны были завершиться так, как указано (перевес Курнакова и Сафонова - более чем в лишнюю фигуру)

Код:
Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 3
  1   Курнаков Максим              ( 2  ) - Беликов Станислав            ( 2  )  18- 15  1-0    
  2   Шестаков Дима                ( 2  ) - Жилейкин Андрей              ( 1.5)  20-  4  1/2    
  3   Степанищев Антон             ( 1.5) - Пашков Евгений               ( 1.5)   1- 12  1-0    
  4   Волков Кирилл                ( 1.5) - Сафонов Устин                ( 1.5)  22- 14  0-1    
  5   Колесников Роман             ( 1  ) - Малин Алексей                ( 1  )  10-  2  0-1    
  6   Иоффе Илья                   ( 1  ) - Фёдоров Дмитрий              ( 1  )   8- 17  1-0    
  7   Бойцова Соня                 ( 1  ) - Шкуренко Саша                ( 1  )  16-  6  0-1    
  8   Лебедев Фёдор                ( 0.5) - Колмаков Егор                ( 1  )  13- 19  0-1    
  9   Родионов Роман               ( 0.5) - Минасян Минас                ( 0.5)   3- 21  1-0    
 10   Мезенцев Андрей              ( 0  ) - Асланян Яна                  ( 0  )   5-  9  1-0    
 11    Богомолов Иван               ( 0  ) && Синичкина Полина             ( 0  )   did not play  
Loss by default: 7 Богомолов Иван
Win  by default: 11 Синичкина Полина

0

13

Положение после 3 туров - снова с учетом наиболее вероятного завершения двух партий

Код:
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   18  Курнаков Максим             3.0   5.0   5.00   6.0  2100  -   0    
  2.    1  Степанищев Антон            2.5   6.0   4.75   5.0  2100  -   0    
       14  Сафонов Устин               2.5   4.5   3.25   5.0  2100  -   0    
       20  Шестаков Дима               2.5   5.0   4.00   5.5  2050  -   0    
  5.    4  Жилейкин Андрей             2.0   5.0   3.00   4.0  2100  -   0    
        2  Малин Алексей               2.0   5.0   2.50   3.0  2050  -   0    
        8  Иоффе Илья                  2.0   4.5   1.50   4.0  2050  -   0    
        6  Шкуренко Саша               2.0   4.0   2.00   4.0  1950  -   0    
       15  Беликов Станислав           2.0   6.0   3.00   5.0  1950  -   0    
       19  Колмаков Егор               2.0   3.5   1.00   3.0  1950  -   0    
 11.    3  Родионов Роман              1.5   4.5   1.50   2.5  2050  -   0    
       22  Волков Кирилл               1.5   4.5   1.25   4.0  2050  -   0    
       12  Пашков Евгений              1.5   4.5   1.25   4.0  1950  -   0    
 14.   10  Колесников Роман            1.0   4.5   0.00   3.0  2050  -   0    
       11  Синичкина Полина            1.0   4.0   0.25   1.0  2000  -   0    
        5  Мезенцев Андрей             1.0   4.0   0.00   1.0  1950  -   0    
       16  Бойцова Соня                1.0   4.5   0.50   2.0  1950  -   0    
       17  Фёдоров Дмитрий             1.0   5.0   0.00   2.0  1950  -   0    
 19.   21  Минасян Минас               0.5   3.5   0.25   1.0  1900  -   0    
       13  Лебедев Фёдор               0.5   5.0   0.25   1.0  1850  -   0    
 21.    9  Асланян Яна                 0.0   3.0   0.00   0.0  2000  -   0    
        7  Богомолов Иван              0.0   3.5   0.25   0.0  1850  -   0

0

14

Старшая группа - результаты 4 тура

Код:
Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 4
  1   Курнаков Максим              ( 3  ) - Степанищев Антон             ( 2.5)  18-  1  1/2    
  2   Сафонов Устин                ( 2.5) - Шестаков Дима                ( 2.5)  14- 20  1-0    
  3   Беликов Станислав            ( 2  ) - Жилейкин Андрей              ( 2  )  15-  4  1-0    
  4   Малин Алексей                ( 2  ) - Иоффе Илья                   ( 2  )   2-  8  0-1    
  5   Шкуренко Саша                ( 2  ) - Колмаков Егор                ( 2  )   6- 19  1-0    
  6   Пашков Евгений               ( 1.5) - Родионов Роман               ( 1.5)  12-  3  0-1    
  7   Волков Кирилл                ( 1.5) - Колесников Роман             ( 1  )  22- 10  1-0    
  8   Синичкина Полина             ( 1  ) - Фёдоров Дмитрий              ( 1  )  11- 17  1-0    
  9   Мезенцев Андрей              ( 1  ) - Бойцова Соня                 ( 1  )   5- 16  1/2    
 10   Асланян Яна                  ( 0  ) - Минасян Минас                ( 0.5)   9- 21  1-0    
 11   Богомолов Иван               ( 0  ) - Лебедев Фёдор                ( 0.5)   7- 13  0-1

0

15

Старшая группа - результаты 5 тура

Код:
Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 5
  1   Сафонов Устин                ( 3.5) - Курнаков Максим              ( 3.5)  14- 18  1-0    
  2   Степанищев Антон             ( 3  ) - Беликов Станислав            ( 3  )   1- 15  1-0    
  3   Иоффе Илья                   ( 3  ) - Шкуренко Саша                ( 3  )   8-  6  1-0    
  4   Шестаков Дима                ( 2.5) - Волков Кирилл                ( 2.5)  20- 22  1-0    
  5   Родионов Роман               ( 2.5) - Синичкина Полина             ( 2  )   3- 11  1-0    
  6   Колмаков Егор                ( 2  ) - Малин Алексей                ( 2  )  19-  2  0-1    
  7   Жилейкин Андрей              ( 2  ) - Пашков Евгений               ( 1.5)   4- 12  1/2    
  8   Лебедев Фёдор                ( 1.5) - Мезенцев Андрей              ( 1.5)  13-  5  0-1    
  9   Бойцова Соня                 ( 1.5) - Асланян Яна                  ( 1  )  16-  9  0-1    
 10   Фёдоров Дмитрий              ( 1  ) - Колесников Роман             ( 1  )  17- 10  1/2    
 11   Минасян Минас                ( 0.5) - Богомолов Иван               ( 0  )  21-  7  0-1

0

16

Старшая группа. Играют лидеры: Сафонов-Курнаков

Смотрел эту партию, весьма интересная и приличный уровень игры участников. В миттельшпиле шла позиционная борьба (на мой взгляд, с небольшим перевесом Сафонова). Затем на ход борьбы сильно повлиял цейтнот, т.к. контроль без добавления. Казалось, что Курнаков просрочит время, но в цейтноте Сафонов сделал невозможный ход (не защитился от шаха) и Курнаков получил добавочные 2 минуты времени. Дальше Курнакову, возможно, стоило в ладейном эндшпиле играть на ничью с позиции силы, но он играл на свою отдаленную проходную, бросив все остальные пешки, и это не оправдалось - проходная дошла до 2-й линии и не дальше, а материальный перевес Сафонова сказался. Сафонов надвигал пару связанных проходных и в обоюдном цейтноте объявил мат.

0

17

Старшая группа. После 5 туров

Код:
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   14  Сафонов Устин               4.5  15.0  13.00  13.0  2100  -   0    
  2.    1  Степанищев Антон            4.0  16.0  12.00  12.0  2100  -   0    
        8  Иоффе Илья                  4.0  12.0   8.50  11.0  2050  -   0    
  4.   18  Курнаков Максим             3.5  17.0  10.50  13.0  2100  -   0    
       20  Шестаков Дима               3.5  13.0   7.25  11.5  2050  -   0    
        3  Родионов Роман              3.5  10.0   5.75   8.5  2050  -   0    
  7.    2  Малин Алексей               3.0  15.0   7.00   8.0  2050  -   0    
       15  Беликов Станислав           3.0  14.5   7.00  11.0  1950  -   0    
        6  Шкуренко Саша               3.0  13.0   6.00  10.0  1950  -   0    
 10.    4  Жилейкин Андрей             2.5  14.5   7.00   8.5  2100  -   0    
       22  Волков Кирилл               2.5  12.0   3.00   9.0  2050  -   0    
        5  Мезенцев Андрей             2.5  10.5   4.25   5.0  1950  -   0    
 13.   12  Пашков Евгений              2.0  14.5   4.50   7.5  1950  -   0    
       19  Колмаков Егор               2.0  13.0   3.50   7.0  1950  -   0    
       11  Синичкина Полина            2.0  10.0   2.50   5.0  2000  -   0    
        9  Асланян Яна                 2.0   7.5   2.00   3.0  2000  -   0    
 17.   17  Фёдоров Дмитрий             1.5  13.0   2.75   4.5  1950  -   0    
       10  Колесников Роман            1.5  12.5   2.75   5.5  2050  -   0    
       16  Бойцова Соня                1.5  11.5   2.25   5.0  1950  -   0    
       13  Лебедев Фёдор               1.5  10.5   1.25   4.0  1850  -   0    
 21.    7  Богомолов Иван              1.0   9.5   0.50   1.0  1850  -   0    
 22.   21  Минасян Минас               0.5  10.5   0.75   2.0  1900  -   0

0

18

Старшая группа - результаты 6 тура

Код:
Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 6
  1   Иоффе Илья                   ( 4  ) - Сафонов Устин                ( 4.5)   8- 14  1/2    
  2   Шестаков Дима                ( 3.5) - Степанищев Антон             ( 4  )  20-  1  0-1    
  3   Курнаков Максим              ( 3.5) - Родионов Роман               ( 3.5)  18-  3  1-0    
  4   Малин Алексей                ( 3  ) - Шкуренко Саша                ( 3  )   2-  6  1-0    
  5   Беликов Станислав            ( 3  ) - Мезенцев Андрей              ( 2.5)  15-  5  1-0    
  6   Волков Кирилл                ( 2.5) - Жилейкин Андрей              ( 2.5)  22-  4  1/2    
  7   Пашков Евгений               ( 2  ) - Колмаков Егор                ( 2  )  12- 19  0-1    
  8   Асланян Яна                  ( 2  ) - Синичкина Полина             ( 2  )   9- 11  0-1    
  9   Колесников Роман             ( 1.5) - Лебедев Фёдор                ( 1.5)  10- 13  1-0    
 10   Богомолов Иван               ( 1  ) - Фёдоров Дмитрий              ( 1.5)   7- 17  0-1    
 11   Минасян Минас                ( 0.5) - Бойцова Соня                 ( 1.5)  21- 16  0-1

0

19

Младшая группа - результаты 5 тура

Код:
Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 5
  1   Михайлов Артём               ( 3.5) - Чернов Владимир              ( 4  )  15- 10  1-0    
  2   Голышкина Марина             ( 3.5) - Колмыков Вова                ( 3  )  18-  5  1-0    
  3   Чирский Андрей               ( 3  ) - Немых Кристина               ( 3  )   9- 37  0-1    
  4   Сакоренко Андриана           ( 3  ) - Чумаков Коля                 ( 3  )   7- 12  0-1    
  5   Кумаков Ваня                 ( 3  ) - Усачёв Никита                ( 2.5)  32-  8  0-1    
  6   Коптев Руслан                ( 2.5) - Курченков Максим             ( 2.5)  13-  3  0-1    
  7   Чумаков Саша                 ( 2.5) - Татаринцев Егор              ( 2.5)  17-  4  0-1    
  8   Старченков Костя             ( 2  ) - Безруков Миша                ( 2  )  11- 24  1/2    
  9   Чубарев Денис                ( 2  ) - Зисин Олег                   ( 2  )  25- 16  0-1    
 10   Саблин Артём                 ( 2  ) - Баракаев Максим              ( 2  )  19- 26  1-0    
 11   Денисенко Дмитрий            ( 2  ) - Яровой Роман                 ( 2  )  23- 33  1-0    
 12   Зарубин Артём                ( 2  ) - Кузнецов Илья                ( 2  )  27- 14  1/2    
 13   Левашов Кирилл               ( 1.5) - Шкурлетов Андрей             ( 1.5)   1- 31  0-1    
 14   Гугнин Роман                 ( 1.5) - Гаркавенко Андрей            ( 1.5)  21-  2  0-1    
 15   Рагимли Дениз                ( 1  ) - Бурлаков Дима                ( 1.5)   6- 35  1-0    
 16   Ковтун Егор                  ( 1  ) - Васильев Саша                ( 1  )  28- 34  1-0    
 17   Цидаев Арсен                 ( 1  ) - Кокорева Лиза                ( 1  )  29- 20  0-1    
 18   Забелина Лиза                ( 0  ) - Гуровский Лев                ( 1  )  22- 36  0-1    
Bye            : 30 Яровой Данила

0

20

Младшая группа. Играют Иван Кумаков и Никита Усачёв. И здесь вполне серьёзные ребята, держат позицию

0

21

Младшая группа - после 5 туров

Код:
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   15  Михайлов Артём              4.5  15.5  13.75  13.5  2050  -   0    
       18  Голышкина Марина            4.5  15.0  13.75  12.5  2100  -   0    
  3.   10  Чернов Владимир             4.0  15.5  11.00  14.0  2050  -   0    
       12  Чумаков Коля                4.0  14.0  11.00  12.0  1900  -   0    
       37  Немых Кристина              4.0  11.5   9.25  10.0  2050  -   0    
  6.    8  Усачёв Никита               3.5  18.0  11.25  11.5  2050  -   0    
        4  Татаринцев Егор             3.5  15.0   8.75  10.5  1900  -   0    
        3  Курченков Максим            3.5  15.0   8.75   8.5  1900  -   0    
  9.    5  Колмыков Вова               3.0  16.0   7.50  12.0  1950  -   0    
        7  Сакоренко Андриана          3.0  15.5   8.00   9.0  1950  -   0    
       32  Кумаков Ваня                3.0  14.0   6.50  11.0  1950  -   0    
       19  Саблин Артём                3.0  13.5   6.00  10.0  1850  -   0    
        9  Чирский Андрей              3.0  13.5   5.00   9.0  1900  -   0    
       23  Денисенко Дмитрий           3.0  13.0   6.00   9.0  1850  -   0    
       16  Зисин Олег                  3.0  12.5   5.00   8.0  1850  -   0    
 16.   13  Коптев Руслан               2.5  15.0   5.75   9.0  1800  -   0    
       17  Чумаков Саша                2.5  15.0   7.25   7.5  1900  -   0    
       11  Старченков Костя            2.5  14.5   4.75   7.5  1850  -   0    
       27  Зарубин Артём               2.5  13.0   4.75   7.5  1850  -   0    
       14  Кузнецов Илья               2.5  11.0   4.25   7.5  1800  -   0    
       31  Шкурлетов Андрей            2.5  10.5   3.75   8.0  1800  -   0    
       24  Безруков Миша               2.5  10.5   3.25   5.5  1800  -   0    
        2  Гаркавенко Андрей           2.5   9.0   2.75   5.5  1900  -   0    
 24.   25  Чубарев Денис               2.0  13.5   4.00   7.0  1800  -   0    
       33  Яровой Роман                2.0  12.5   2.75   7.0  1800  -   0    
        6  Рагимли Дениз               2.0  12.5   4.00   5.0  1950  -   0    
       26  Баракаев Максим             2.0   9.5   1.50   5.0  1800  -   0    
       28  Ковтун Егор                 2.0   9.5   1.25   4.0  1850  -   0    
       20  Кокорева Лиза               2.0   8.5   1.50   5.0  1750  -   0    
       36  Гуровский Лев               2.0   8.0   0.50   6.0  1800  -   0    
 31.    1  Левашов Кирилл              1.5  12.0   1.25   4.5  1900  -   0    
       21  Гугнин Роман                1.5  11.5   0.75   6.0  1800  -   0    
       35  Бурлаков Дима               1.5  11.5   1.25   6.0  1800  -   0    
 34.   30  Яровой Данила               1.0  10.5   0.25   1.0  1800  -   0    
       29  Цидаев Арсен                1.0   9.0   0.00   3.0  1800  -   0    
       34  Васильев Саша               1.0   7.5   0.25   2.0  1850  -   0    
 37.   22  Забелина Лиза               0.0  10.5   0.00   0.0  1750  -   0

0

22

Младшая группа. Результаты 6 тура

Код:
Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 6
  1   Голышкина Марина             ( 4.5) - Михайлов Артём               ( 4.5)  18- 15  0-1    
  2   Чернов Владимир              ( 4  ) - Немых Кристина               ( 4  )  10- 37  1-0    
  3   Чумаков Коля                 ( 4  ) - Татаринцев Егор              ( 3.5)  12-  4  1/2    
  4   Курченков Максим             ( 3.5) - Усачёв Никита                ( 3.5)   3-  8  0-1    
