Воронежский шахматный форум (старая версия, только для чтения)

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Master Open

Сообщений 1 страница 29 из 29

1

Жеребьевка 2 тура

Код:
Pairing of round 2 of Мемориал Алехина - Master Open
Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 2
  1   Dmitriev, Igor               ( 1  ) - Andriasian, Zaven            ( 1  )  27-  1        
  2   Aleksandrov, Aleksej         ( 1  ) - Provotorov, Ivan             ( 1  )   2- 29        
  3   Chuprikov, Dmitry            ( 1  ) - Rakhmanov, Aleksandr         ( 1  )  30-  3        
  4   Peskov, Alexsey              ( 1  ) - Zhigalko, Andrey             ( 1  )  31-  5        
  5   Petrov, Artur                ( 1  ) - Kokarev, Dmitry              ( 1  )  33-  7        
  6   Gabrielian, Artur            ( 1  ) - Shibaev, Fyodor              ( 1  )   8- 35        
  7   Antipov, Mikhail Al.         ( 1  ) - Shaposhnikov, Evgeny         ( 1  )  34-  9        
  8   Tarlev, Konstantin           ( 1  ) - Chekhov, Sergei              ( 1  )  12- 37        
  9   Oparin, Grigoriy             ( 1  ) - Chernobay, Artem             ( 1  )  38- 13        
 10   Vlasenko, Miroslav           ( 1  ) - Golovin, Leonid              ( 1  )  39- 15        
 11   Kalegin, Evgenij             ( 1  ) - Duzhakov, Ilya               ( 1  )  16- 41        
 12   Belyakov, Bogdan             ( 1  ) - Harutjunyan, Gevorg          ( 1  )  40- 17        
 13   Savitskiy, Sergey            ( 1  ) - Vaibhav, Suri                ( 1  )  42- 19        
 14   Polivanov, Anatoliy          ( 1  ) - Zenzera, Alexey              ( 1  )  24- 60        
 15   Sukhareva, Evgeniya          ( 1  ) - Efanov, Nikolai              ( 1  )  63- 25        
 16   Kurukin, Dmitry              ( 1  ) - Popelyshev, Igor V.          ( 1  )  26- 70        
 17   Deviatkin, Andrei            ( 0.5) - Dogodkina, Julia             ( 1  )   4- 74        
 18   Dvoirys, Semen I.            ( 0.5) - Denisov, Ivan                ( 0.5)   6- 46        
 19   Yevseev, Denis               ( 0.5) - Vakhlamov, Igor L.           ( 0.5)  10- 48        
 20   Zhurikhin, Alexander         ( 0.5) - Panarin, Mikhail             ( 0.5)  65- 11        
 21   Neverov, Valeriy             ( 0.5) - Usmanov, Vasily              ( 0.5)  14- 52        
 22   Sergienko, Sergey            ( 0.5) - Barsamian, Eduard            ( 0.5)  20- 56        
 23   Tunik, Gennady               ( 0.5) - Lugovskoy, Maxim             ( 0.5)  22- 62        
 24   Aginian, Nelly               ( 0.5) - Ziatdinov, Raset             ( 0.5)  53- 23        
 25   Galojan, Lilit               ( 0.5) - Zakharchenko, Arnold         ( 0.5)  36- 64        
 26   Ajrapetian, Gevorg           ( 0  ) - Sakhvadze, Georgy            ( 0.5)  18- 78        
 27   Shefer, Alexander            ( 0  ) - Gochelashvili, David         ( 0  )  67- 21        
 28   Yandarbiev, Ruslan           ( 0  ) - Pranizin, Gennady            ( 0  )  28- 66        
 29   Gusarov, Grigory             ( 0  ) - Baraeva, Marina              ( 0  )  32- 68        
 30   Vastrukhin, Oleg             ( 0  ) - Baraeva, Irina               ( 0  )  43- 69        
 31   Arkhipov, Vladimir           ( 0  ) - Shchukin, Dmitry             ( 0  )  71- 44        
 32   Derbenev, Andrey             ( 0  ) - Avdeeva, Veronika            ( 0  )  45- 72        
 33   Leontiev, Aleksandr V.       ( 0  ) - Tomnikova, Lidia             ( 0  )  47- 73        
 34   Demianjuk, Alexander         ( 0  ) - Khanin, Semen                ( 0  )  49- 75        
 35   Redikultsev, Boris           ( 0  ) - Gorshkov, Yury S.            ( 0  )  77- 50        
 36   Rjabzev, Konstantin          ( 0  ) - Duong, Thanh Binh            ( 0  )  51- 76        
 37   Klyuev, Alexander S.         ( 0  ) - Kruchev, Boris               ( 0  )  79- 54        
 38   Korchmar, Vasiliy            ( 0  ) - Bargandzhiya, Zaza           ( 0  )  55- 80        
 39   Semenova, Irina              ( 0  ) - Sokolovsky, Victor           ( 0  )  57- 81        
 40   Karpuzov, Georgiy            ( 0  ) - Doluhanova, Evgeniya         ( 0  )  83- 58        
 41   Khalukov, Yury               ( 0  ) - Sukhareva, Valentina         ( 0  )  59- 82        
 42   Kovtunenko, Alexandr         ( 0  ) - Potapova, Maria              ( 0  )  61- 84

0

2

Стартовый лист

Код:
  1 Andriasian, Zaven          ARM GM  2640 13302000
  2 Aleksandrov, Aleksej       BLR GM  2628 13500139
  3 Rakhmanov, Aleksandr       RUS GM  2579  4173708
  4 Deviatkin, Andrei          RUS GM  2578  4121260
  5 Zhigalko, Andrey           BLR GM  2570 13502247
  6 Dvoirys, Semen I.          RUS GM  2569  4100379
  7 Kokarev, Dmitry            RUS GM  2569  4132181
  8 Gabrielian, Artur          RUS GM  2546  4131002
  9 Shaposhnikov, Evgeny       RUS GM  2533  4122232
 10 Yevseev, Denis             RUS GM  2527  4126378
 11 Panarin, Mikhail           RUS GM  2525  4153251
 12 Tarlev, Konstantin         UKR IM  2499 14114089
 13 Chernobay, Artem           RUS IM  2495  4167406
 14 Neverov, Valeriy           UKR GM  2487 14100150
 15 Golovin, Leonid            RUS     2475  4113381
 16 Kalegin, Evgenij           RUS IM  2471  4103416
 17 Harutjunyan, Gevorg        ARM GM  2449 13300873
 18 Ajrapetian, Gevorg         RUS IM  2435  4174232
 19 Vaibhav, Suri              IND IM  2430  5045185
 20 Sergienko, Sergey          RUS IM  2429  4115791
 21 Gochelashvili, David       RUS IM  2428  4161203
 22 Tunik, Gennady             RUS GM  2427  4101219
 23 Ziatdinov, Raset           USA GM  2425  2015323
 24 Polivanov, Anatoliy        UKR IM  2414 14109468
 25 Efanov, Nikolai            RUS IM  2413  4187997
 26 Kurukin, Dmitry            RUS     2409 24113174
 27 Dmitriev, Igor             RUS IM  2401  4114833
 28 Yandarbiev, Ruslan         RUS IM  2398  4115023
 29 Provotorov, Ivan           RUS FM  2396  4154657
 30 Chuprikov, Dmitry          RUS     2396  4111257
 31 Peskov, Alexsey            UKR IM  2382 14114046
 32 Gusarov, Grigory           RUS IM  2381 24102172
 33 Petrov, Artur              RUS FM  2381 24107085
 34 Antipov, Mikhail Al.       RUS     2378  4107012
 35 Shibaev, Fyodor            RUS     2378  4132718
 36 Galojan, Lilit             ARM IM  2377 13301314
 37 Chekhov, Sergei            RUS FM  2368  4195639
 38 Oparin, Grigoriy           RUS FM  2368 24125890
 39 Vlasenko, Miroslav         RUS IM  2357  4151887
 40 Belyakov, Bogdan           RUS FM  2349 24104795
 41 Duzhakov, Ilya             RUS FM  2347  4192516
 42 Savitskiy, Sergey          RUS FM  2347 24105660
 43 Vastrukhin, Oleg           RUS     2347  4192770
 44 Shchukin, Dmitry           RUS IM  2344  4121724
 45 Derbenev, Andrey           RUS     2335  4154169
 46 Denisov, Ivan              RUS     2323 24119466
 47 Leontiev, Aleksandr V.     RUS IM  2315  4122968
 48 Vakhlamov, Igor L.         RUS FM  2315 24126748
 49 Demianjuk, Alexander       RUS     2312  4134249
 50 Gorshkov, Yury S.          RUS     2302  4117530
 51 Rjabzev, Konstantin        RUS IM  2290  4150015
 52 Usmanov, Vasily            RUS     2289  4135741
 53 Aginian, Nelly             ARM WGM 2284 13300628
 54 Kruchev, Boris             RUS FM  2256  4179714
 55 Korchmar, Vasiliy          RUS     2244 24131750
 56 Barsamian, Eduard          RUS     2239 24102016
 57 Semenova, Irina            RUS WGM 2236  4118367
 58 Doluhanova, Evgeniya       UKR WGM 2225 14112035
 59 Khalukov, Yury             RUS FM  2223 24112992
 60 Zenzera, Alexey            RUS     2217  4102665
 61 Kovtunenko, Alexandr       RUS     2199  4144597
 62 Lugovskoy, Maxim           RUS     2198 24126454
 63 Sukhareva, Evgeniya        RUS     2194  4167155
 64 Zakharchenko, Arnold       UKR IM  2192 14103745
 65 Zhurikhin, Alexander       RUS     2192  4139569
 66 Pranizin, Gennady          RUS     2182 24131393
 67 Shefer, Alexander          RUS     2178  4198581
 68 Baraeva, Marina            RUS WIM 2170 24142573
 69 Baraeva, Irina             RUS WFM 2161 24142565
 70 Popelyshev, Igor V.        RUS     2155 24116610
 71 Arkhipov, Vladimir         UKR     2152 14115751
 72 Avdeeva, Veronika          RUS WFM 2145  4180836
 73 Tomnikova, Lidia           RUS WFM 2127  4113110
 74 Dogodkina, Julia           RUS     2120 24143375
 75 Khanin, Semen              RUS     2092  4111990
 76 Duong, Thanh Binh          VIE     2088 12404543
 77 Redikultsev, Boris         RUS     2084  4175581
 78 Sakhvadze, Georgy          RUS     2070 24148296
 79 Klyuev, Alexander S.       RUS     2067  4194250
 80 Bargandzhiya, Zaza         RUS     2066 24180866
 81 Sokolovsky, Victor         RUS     2047  4197380
 82 Sukhareva, Valentina       RUS     1947  4162331
 83 Karpuzov, Georgiy          UKR     1853 14108500
 84 Potapova, Maria            RUS     1852 24127051

0

3

Результаты 1 тура

Код:
  1   Andriasian, Zaven            ( 0  ) - Vastrukhin, Oleg             ( 0  )   1- 43  1-0    
  2   Shchukin, Dmitry             ( 0  ) - Aleksandrov, Aleksej         ( 0  )  44-  2  0-1    
  3   Rakhmanov, Aleksandr         ( 0  ) - Derbenev, Andrey             ( 0  )   3- 45  1-0    
  4   Denisov, Ivan                ( 0  ) - Deviatkin, Andrei            ( 0  )  46-  4  1/2    
  5   Zhigalko, Andrey             ( 0  ) - Leontiev, Aleksandr V.       ( 0  )   5- 47  1-0    
  6   Vakhlamov, Igor L.           ( 0  ) - Dvoirys, Semen I.            ( 0  )  48-  6  1/2    
  7   Kokarev, Dmitry              ( 0  ) - Demianjuk, Alexander         ( 0  )   7- 49  1-0    
  8   Gorshkov, Yury S.            ( 0  ) - Gabrielian, Artur            ( 0  )  50-  8  0-1    
  9   Shaposhnikov, Evgeny         ( 0  ) - Rjabzev, Konstantin          ( 0  )   9- 51  1-0    
 10   Usmanov, Vasily              ( 0  ) - Yevseev, Denis               ( 0  )  52- 10  1/2    
 11   Panarin, Mikhail             ( 0  ) - Aginian, Nelly               ( 0  )  11- 53  1/2    
 12   Kruchev, Boris               ( 0  ) - Tarlev, Konstantin           ( 0  )  54- 12  0-1    
 13   Chernobay, Artem             ( 0  ) - Korchmar, Vasiliy            ( 0  )  13- 55  1-0    
 14   Barsamian, Eduard            ( 0  ) - Neverov, Valeriy             ( 0  )  56- 14  1/2    
 15   Golovin, Leonid              ( 0  ) - Semenova, Irina              ( 0  )  15- 57  1-0    
 16   Doluhanova, Evgeniya         ( 0  ) - Kalegin, Evgenij             ( 0  )  58- 16  0-1    
 17   Harutjunyan, Gevorg          ( 0  ) - Khalukov, Yury               ( 0  )  17- 59  1-0    
 18   Zenzera, Alexey              ( 0  ) - Ajrapetian, Gevorg           ( 0  )  60- 18  1-0    
 19   Vaibhav, Suri                ( 0  ) - Kovtunenko, Alexandr         ( 0  )  19- 61  1-0    
 20   Lugovskoy, Maxim             ( 0  ) - Sergienko, Sergey            ( 0  )  62- 20  1/2    
 21   Gochelashvili, David         ( 0  ) - Sukhareva, Evgeniya          ( 0  )  21- 63  0-1    
 22   Zakharchenko, Arnold         ( 0  ) - Tunik, Gennady               ( 0  )  64- 22  1/2    
 23   Ziatdinov, Raset             ( 0  ) - Zhurikhin, Alexander         ( 0  )  23- 65  1/2    
 24   Pranizin, Gennady            ( 0  ) - Polivanov, Anatoliy          ( 0  )  66- 24  0-1    
 25   Efanov, Nikolai              ( 0  ) - Shefer, Alexander            ( 0  )  25- 67  1-0    
 26   Baraeva, Marina              ( 0  ) - Kurukin, Dmitry              ( 0  )  68- 26  0-1    
 27   Dmitriev, Igor               ( 0  ) - Baraeva, Irina               ( 0  )  27- 69  1-0    
 28   Popelyshev, Igor V.          ( 0  ) - Yandarbiev, Ruslan           ( 0  )  70- 28  1-0    
 29   Avdeeva, Veronika            ( 0  ) - Chuprikov, Dmitry            ( 0  )  72- 30  0-1    
 30   Provotorov, Ivan             ( 0  ) - Arkhipov, Vladimir           ( 0  )  29- 71  1-0    
 31   Peskov, Alexsey              ( 0  ) - Tomnikova, Lidia             ( 0  )  31- 73  1-0    
 32   Dogodkina, Julia             ( 0  ) - Gusarov, Grigory             ( 0  )  74- 32  1-0    
 33   Petrov, Artur                ( 0  ) - Khanin, Semen                ( 0  )  33- 75  1-0    
 34   Duong, Thanh Binh            ( 0  ) - Antipov, Mikhail Al.         ( 0  )  76- 34  0-1    
 35   Shibaev, Fyodor              ( 0  ) - Redikultsev, Boris           ( 0  )  35- 77  1-0    
 36   Sakhvadze, Georgy            ( 0  ) - Galojan, Lilit               ( 0  )  78- 36  1/2    
 37   Chekhov, Sergei              ( 0  ) - Klyuev, Alexander S.         ( 0  )  37- 79  1-0    
 38   Bargandzhiya, Zaza           ( 0  ) - Oparin, Grigoriy             ( 0  )  80- 38  0-1    
 39   Vlasenko, Miroslav           ( 0  ) - Sokolovsky, Victor           ( 0  )  39- 81  1-0    
 40   Sukhareva, Valentina         ( 0  ) - Belyakov, Bogdan             ( 0  )  82- 40  0-1    
 41   Duzhakov, Ilya               ( 0  ) - Karpuzov, Georgiy            ( 0  )  41- 83  1-0    
 42   Potapova, Maria              ( 0  ) - Savitskiy, Sergey            ( 0  )  84- 42  0-1

0

4

Мемориал Алехина. Стартовый лист  Master Open 2011

Код:
 №  Звание Участник                    ЭЛО  Г.р.  Страна, город
 1    МГ   Андриасян Завен             2640 1989  Армения, Ереван
 2    МГ   Александров Алексей         2628 1973  Беларусь, Минск
 3    МГ   Рахманов Александр          2579 1989  Череповец
 4    МГ   Девяткин Андрей             2578 1980  Москва
 5    МГ   Жигалко Андрей              2570 1985  Беларусь, Минск
 6    МГ   Двойрис Семен               2569 1958  Челябинск
 7    МГ   Кокарев Дмитрий             2569 1982  Пенза
 8    МГ   Габриэлян Артур             2546 1982  Георгиевск
 9    МГ   Шапошников Евгений          2533 1981  Саратов
 10   МГ   Евсеев Денис                2527 1973  Санкт-Петербург
 11   МГ   Панарин Михаил              2525 1983  Новороссийск
 12   ММ   Тарлев Константин           2499 1987  Украина, Харьков
 13   ММ   Чернобай Артем              2495 1989  Фрязино
 14   МГ   Неверов Валерий             2487 1964  Украина, Харьков
 15   МС   Головин Леонид              2475 1965  Нижний Новгород
 16   ММ   Калегин Евгений             2471 1954  Уфа
 17   МГ   Арутюнян Геворг             2449 1981  Армения, Ереван
 18   ММ   Айрапетян Геворг            2435 1990  Липецк
 19   ММ   Вайбхав Сури                2430 1997  Индия, Дели
 20   ММ   Сергиенко Сергей            2429 1965  Воронеж
 21   ММ   Гочелашвили Давид           2428 1984  Сочи
 22   МГ   Туник Геннадий              2427 1953  Саратов
 23   МГ   Зиятдинов Рашит             2425 1958  США, Москва
 24   ММ   Поливанов Анатолий          2414 1986  Украина, Харьков
 25   ММ   Ефанов Николай              2413 1990  Челябинск
 26   КМС  Курукин Дмитрий             2409 1991  Москва
 27   ММ   Дмитриев Игорь              2401 1946  Саратов
 28   ММ   Яндербиев Руслан            2398 1962  Грозный
 29   КМС  Чуприков Дмитрий            2396 1971  Воронеж
 30   МФ   Провоторов Иван             2396 1986  Воронеж
 31   ММ   Песков Алексей              2382 1982  Украина, Кантемировка
 32   ММ   Гусаров Григорий            2381 1991  Екатеринбург
 33   МФ   Петров Артур                2381 1992  Ростов-на-Дону
 34   КМС  Антипов Михаил              2378 1997  Москва
 35   КМС  Шибаев Федор                2378 1961  Майкоп
 36   ММ   Галоян Лилит                2377 1983  Армения, Ереван
 37   МФ   Чехов Сергей                2368 1992  Воронеж
 38   МФ   Опарин Григорий             2368 1997  Москва
 39   ММ   Власенко Мирослав           2357 1984  Киров
 40   МФ   Беляков Богдан              2349 1989  Салехард
 41   МФ   Дужаков Илья                2347 1991  Санкт-Петербург
 42   МФ   Савицкий Сергей             2347 1995  Салехард
 43   КМС  Ваструхин Олег              2347 1991  Майкоп
 44   ММ   Щукин Дмитрий               2344 1968  Санкт-Петербург
 45   КМС  Дербенев Андрей             2335 1986  Киров
 46   КМС  Денисов Иван                2323 1994  Екатеринбург
 47   ММ   Леонтьев Александр          2315 1974  Москва
 48   МФ   Вахламов Игорь              2315 1995  Фрязино
 49   КМС  Демянюк Александр           2312 1979  Красногорск
 50   КМС  Горшков Юрий                2302 1936  Пенза
 51   ММ   Рябцев Константин           2290 1986  Новороссийск
 52   КМС  Усманов Василий             2289 1996  Санкт-Петербург
 53   ЖМГ  Агинян Нелли                2284 1981  Армения, Ереван
 54   МФ   Кручев Борис                2256 1964  Георгиевск
 55   КМС  Корчмарь Василий            2244 1996  Саратов
 56   КМС  Барсамян Эдуард             2239 1991  Сочи
 57   ЖМГ  Семенова Ирина              2236 1968  Воронеж
 58   ЖМГ  Долуханова Евгения          2225 1984  Украина, Харьков
 59   МФ   Халуков Юрий                2223 1983  Москва
 60   КМС  Зензера Алексей             2217 1997  Омск
 61   КМС  Ковтуненко Александр        2199 1979  Фрязино
 62   КМС  Луговской Максим            2198 1996  Краснодар
 63   КМС  Сухарева Евгения            2194 1987  Волгодонск
 64   ММ   Захарченко Арнольд          2192 1939  Украина, Киев
 65   КМС  Журихин Александр           2192 1995  Воронеж
 66   КМС  Пранизин Геннадий           2182 1994  Салехард
 67   КМС  Шефер Александр             2178 1988  Москва
 68   ЖММ  Бараева Марина              2170 1995  Белореченск
 69   ЖМФ  Бараева Ирина               2161 1995  Белореченск
 70   КМС  Попелышев Игорь             2155 1949  Фрязино
 71   КМС  Архипов Владимир            2152 1977  Украина, Севастополь
 72   ЖМФ  Авдеева Вероника            2145 1988  Воронеж
 73   ЖМФ  Томникова Лидия             2127 1995  Саратов
 74   КМС  Догодкина Юлия              2120 1991  Москва
 75   КМС  Ханин Семен                 2092 1999  Бердск
 76   КМС  ЗыонгТхань Бинь             2088 1958  Вьетнам
 77   КМС  Редикульцев Борис           2084 1954  Тверь
 78   КМС  Сахвадзе Георгий            2070 1989  Москва
 79   КМС  Клюев Александр             2067 1997  Фрязино
 80   КМС  Барганджия Заза             2066 1995  Сочи
 81   КМС  Соколовский Виктор          2047 1953  Воронеж
 82   КМС  Сухарева Валентина          1947 1986  Волгодонск
 83   КМС  Карпузов Георгий            1853 1943  Украина, Одесса
 84   КМС  Потапова Мария              1852 1990  Санкт-Петербург

0

5

Хорошо смотрится: США, Москва

0

6

Ну и где жеребьевка? обещали оперативно выкладывать.

0

7

Результаты 2 тура

Код:
Table	                    White    	      Score	         Black    	                      Score Result
1	27	IM	Dmitriev, Igor	        1	           1	GM	Andriasian, Zaven	1	0-1
2	2	GM	Aleksandrov, Aleksej	1	          29	FM	Provotorov, Ivan	1	1-0
3	30              Chuprikov, Dmitry	1	           3	GM	Rakhmanov, Aleksandr    1	1/2
4	31	IM	Peskov, Alexsey         1	           5	GM	Zhigalko, Andrey	1	1-0
5	33	FM	Petrov, Artur	        1	           7	GM	Kokarev, Dmitry	        1	1/2
6	8	GM	Gabrielian, Artur	1	          35            Shibaev, Fyodor	        1	1-0
7	34              Antipov, Mikhail Al.	1	           9	GM	Shaposhnikov, Evgeny    1	0-1
8	12	IM	Tarlev, Konstantin	1	          37	FM	Chekhov, Sergei	        1	1-0
9	38	FM	Oparin, Grigoriy	1	          13	IM	Chernobay, Artem	1	1/2
10	39	IM	Vlasenko, Miroslav	1	          15            Golovin, Leonid	        1	1/2
11	16	IM	Kalegin, Evgenij	1	          41	FM	Duzhakov, Ilya	        1	1/2
12	40	FM	Belyakov, Bogdan	1	          17	GM	Harutjunyan, Gevorg	1	1/2
13	42	FM	Savitskiy, Sergey	1	          19	IM	Vaibhav, Suri	        1	0-1
14	24	IM	Polivanov, Anatoliy	1	          60            Zenzera, Alexey	        1	1-0
15	63              Sukhareva, Evgeniya	1	          25	IM	Efanov, Nikolai	        1	1/2
16	26              Kurukin, Dmitry	        1	          70            Popelyshev, Igor V.	1	1-0
17	4	GM	Deviatkin, Andrei	0,5	          74            Dogodkina, Julia        1	1-0
18	6	GM	Dvoirys, Semen I.	0,5	          46            Denisov, Ivan	        0,5	1-0
19	10	GM	Yevseev, Denis	        0,5	          48	FM	Vakhlamov, Igor L.	0,5	1/2
20	65              Zhurikhin, Alexander	0,5	          11	GM	Panarin, Mikhail	0,5	1/2
21	14	GM	Neverov, Valeriy	0,5	          52            Usmanov, Vasily	        0,5	1-0
22	20	IM	Sergienko, Sergey	0,5	          56            Barsamian, Eduard	0,5	1/2
23	22	GM	Tunik, Gennady	        0,5               62            Lugovskoy, Maxim	0,5	1/2
24	53	WGM	Aginian, Nelly	        0,5	          23	GM	Ziatdinov, Raset	0,5	1-0
25	36	IM	Galojan, Lilit	        0,5	          64	IM	Zakharchenko, Arnold	0,5	1-0
26	18	IM	Ajrapetian, Gevorg	0	          78            Sakhvadze, Georgy	0,5	1-0
27	67              Shefer, Alexander	0	          21	IM	Gochelashvili, David	0	1/2
28	28	IM	Yandarbiev, Ruslan	0	          66            Pranizin, Gennady	0	1-0
29	32	IM	Gusarov, Grigory	0	          68	WIM	Baraeva, Marina	        0	1-0
30	43              Vastrukhin, Oleg	0	          69	WFM	Baraeva, Irina	        0	1/2
31	71              Arkhipov, Vladimir	0	          44	IM	Shchukin, Dmitry	0	0-1
32	45              Derbenev, Andrey	0	          72	WFM	Avdeeva, Veronika	0	1/2
33	47	IM	Leontiev, Aleksandr V.  0	          73	WFM	Tomnikova, Lidia	0	1-0
34	49              Demianjuk, Alexander    0	          75            Khanin, Semen	        0	1-0
35	77              Redikultsev, Boris	0	          50            Gorshkov, Yury S.	0	0-1
36	51	IM	Rjabzev, Konstantin	0	          76            Duong, Thanh Binh	0	0-1
37	79              Klyuev, Alexander S.	0	          54	FM	Kruchev, Boris	        0	1-0
38	55              Korchmar, Vasiliy	0	          80            Bargandzhiya, Zaza	0	1-0
39	57	WGM	Semenova, Irina	        0	          81            Sokolovsky, Victor	0	1/2
40	83              Karpuzov, Georgiy	0	          58	WGM	Doluhanova, Evgeniya    0	0-1
41	59	FM	Khalukov, Yury	        0	          82            Sukhareva, Valentina	0	1/2
42	61              Kovtunenko, Alexandr	0	          84            Potapova, Maria	        0	0-1

0

8

Жеребьевка 3 тура

Код:
Table	White                         Score	Black                         Score	Result
1	1	Andriasian, Zaven	2	12	Tarlev, Konstantin	2	
2	19	Vaibhav, Suri	        2	2	Aleksandrov, Aleksej	2	
3	24	Polivanov, Anatoliy	2	8	Gabrielian, Artur	2	
4	9	Shaposhnikov, Evgeny	2	26	Kurukin, Dmitry	        2	
5	3	Rakhmanov, Aleksandr	1,5	31	Peskov, Alexsey	        2	
6	30	Chuprikov, Dmitry	1,5	4	Deviatkin, Andrei       1,5	
7	7	Kokarev, Dmitry	        1,5	36	Galojan, Lilit	        1,5	
8	6	Dvoirys, Semen I.	1,5	33	Petrov, Artur	        1,5	
9	13	Chernobay, Artem	1,5	39	Vlasenko, Miroslav	1,5	
10	41	Duzhakov, Ilya	        1,5	14	Neverov, Valeriy	1,5	
11	15	Golovin, Leonid	        1,5	38	Oparin, Grigoriy	1,5	
12	40	Belyakov, Bogdan	1,5	16	Kalegin, Evgenij	1,5	
13	17	Harutjunyan, Gevorg	1,5	63	Sukhareva, Evgeniya	1,5	
14	25	Efanov, Nikolai	        1,5	53	Aginian, Nelly	        1,5	
15	5	Zhigalko, Andrey	1	48	Vakhlamov, Igor L.	1	
16	50	Gorshkov, Yury S.	1	10	Yevseev, Denis	        1	
17	11	Panarin, Mikhail        1	47	Leontiev, Aleksandr V.	1	
18	56	Barsamian, Eduard	1	18	Ajrapetian, Gevorg	1	
19	58	Doluhanova, Evgeniya    1	20	Sergienko, Sergey	1	
20	60	Zenzera, Alexey	        1	22	Tunik, Gennady	        1	
21	62	Lugovskoy, Maxim	1	27	Dmitriev, Igor	        1	
22	74	Dogodkina, Julia	1	28	Yandarbiev, Ruslan	1	
23	29	Provotorov, Ivan	1	49	Demianjuk, Alexander	1	
24	70	Popelyshev, Igor V.	1	32	Gusarov, Grigory	1	
25	84	Potapova, Maria	        1	34	Antipov, Mikhail Al.	1	
26	35	Shibaev, Fyodor	        1	55	Korchmar, Vasiliy	1	
27	37	Chekhov, Sergei	        1	65	Zhurikhin, Alexander	1	
28	76	Duong, Thanh Binh	1	42	Savitskiy, Sergey	1	
29	44	Shchukin, Dmitry	1	79	Klyuev, Alexander S.	1	
30	21	Gochelashvili, David	0,5	59	Khalukov, Yury	        0,5	
31	23	Ziatdinov, Raset	0,5	64	Zakharchenko, Arnold	0,5	
32	72	Avdeeva, Veronika	0,5	43	Vastrukhin, Oleg	0,5	
33	69	Baraeva, Irina	        0,5	45	Derbenev, Andrey	0,5	
34	46	Denisov, Ivan	        0,5	67	Shefer, Alexander	0,5	
35	52	Usmanov, Vasily	        0,5	78	Sakhvadze, Georgy	0,5	
36	82	Sukhareva, Valentina	0,5	57	Semenova, Irina	        0,5	
37	81	Sokolovsky, Victor	0,5	51	Rjabzev, Konstantin	0	
38	73	Tomnikova, Lidia	0	54	Kruchev, Boris	        0	
39	75	Khanin, Semen	        0	61	Kovtunenko, Alexandr	0	
40	66	Pranizin, Gennady	0	77	Redikultsev, Boris	0	
41	68	Baraeva, Marina     	0	83	Karpuzov, Georgiy	0	
42	80	Bargandzhiya, Zaza	0	71	Arkhipov, Vladimir	0

0

9

Ranking after round 2 of Мемориал Алехина - Master Open

Код:
  1.    1  Andriasian, Zaven           2.0   1.5   1.50   3.0  2640 3109 +0.35
        2  Aleksandrov, Aleksej        2.0   2.0   2.00   3.0  2628 3105 +0.37
        8  Gabrielian, Artur           2.0   2.0   2.00   3.0  2546 3075 +0.48
        9  Shaposhnikov, Evgeny        2.0   1.0   1.00   3.0  2533 3069 +0.49
       12  Tarlev, Konstantin          2.0   1.0   1.00   3.0  2499 3047 +0.52
       19  Vaibhav, Suri               2.0   1.0   1.00   3.0  2430 3008 +0.60
       24  Polivanov, Anatoliy         2.0   1.0   1.00   3.0  2414 2935 +0.46
       26  Kurukin, Dmitry             2.0   1.0   1.00   3.0  2409 2898 +0.39
       31  Peskov, Alexsey             2.0   1.0   1.00   3.0  2382 3084 +0.93
 10.    3  Rakhmanov, Aleksandr        1.5   2.0   1.25   2.5  2579 2559 -0.04
        4  Deviatkin, Andrei           1.5   1.5   1.25   2.0  2578 2469 -0.20
        7  Kokarev, Dmitry             1.5   2.5   1.75   2.5  2569 2540 -0.06
        6  Dvoirys, Semen I.           1.5   1.5   1.00   2.0  2569 2512 -0.12
       13  Chernobay, Artem            1.5   2.5   1.75   2.5  2495 2499 +0.02
       14  Neverov, Valeriy            1.5   1.5   1.00   2.0  2487 2457 -0.07
       15  Golovin, Leonid             1.5   2.0   1.25   2.5  2475 2490 +0.04
       16  Kalegin, Evgenij            1.5   2.5   1.75   2.5  2471 2479 +0.02
       17  Harutjunyan, Gevorg         1.5   2.0   1.25   2.5  2449 2479 +0.07
       25  Efanov, Nikolai             1.5   2.0   1.25   2.5  2413 2379 -0.07
       30  Chuprikov, Dmitry           1.5   2.0   1.25   2.5  2396 2555 +0.43
       33  Petrov, Artur               1.5   1.5   0.75   2.5  2381 2524 +0.40
       36  Galojan, Lilit              1.5   1.0   0.75   2.0  2377 2324 -0.10
       38  Oparin, Grigoriy            1.5   1.5   0.75   2.5  2368 2474 +0.32
       39  Vlasenko, Miroslav          1.5   2.0   1.25   2.5  2357 2454 +0.30
       40  Belyakov, Bogdan            1.5   2.0   1.25   2.5  2349 2417 +0.25
       41  Duzhakov, Ilya              1.5   1.5   0.75   2.5  2347 2427 +0.28
       53  Aginian, Nelly              1.5   1.5   1.00   2.0  2284 2668 +0.99
       63  Sukhareva, Evgeniya         1.5   2.0   1.25   2.5  2194 2614 +1.07
