Воронежский шахматный форум (старая версия, только для чтения)

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Блицтурнир

Сообщений 1 страница 5 из 5

1

Места   после тура  11 из Блицтурнир Мемориал Алехина

Код:
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Рахманов Александр          8.5  77.5  57.50  57.5  2579 2634 +0.90
        7  Шапошников Евгений          8.5  77.5  59.00  55.0  2533 2644 +1.67
        5  Двойрис Семен               8.5  76.0  57.75  51.0  2569 2611 +0.83
        8  Панарин Михаил              8.5  74.5  55.50  50.5  2525 2614 +1.35
  5.    6  Габриелян Артур             8.0  76.0  52.50  50.0  2546 2539 +0.02
       21  Петров Артур                8.0  75.0  51.50  50.0  2381 2597 +3.17
        4  Жигалко Андрей              8.0  72.0  49.50  50.0  2570 2534 -0.33
       15  Гочелашвили Давид           8.0  69.0  46.00  50.0  2428 2525 +1.43
        1  Андриасян Завен             8.0  68.5  48.00  42.0  2640 2510 -1.37
 10.    2  Александров Алексей         7.5  81.0  51.75  52.0  2628 2563 -0.67
       27  Власенко Мирослав           7.5  74.5  47.00  47.5  2357 2545 +2.81
       19  Провоторов Иван             7.5  61.5  41.50  41.5  2396 2366 -0.28
 13.   25  Чехов Сергей                7.0  76.5  45.75  46.5  2368 2425 +0.99
       11  Головин Леонид              7.0  73.5  44.50  50.0  2475 2488 +0.30
       14  Айрапетян Геворг            7.0  68.5  39.00  44.0  2435 2370 -0.66
       23  Лукьяненко Александр        7.0  68.5  39.00  44.0  2375 2374 +0.15
       47  Волков Сергей               7.0  67.5  38.00  38.0  2215 2454 +3.05
       28  Ваструхин Олег              7.0  67.0  37.50  40.0  2347 2372 +0.49
       17  Курукин Дмитрий             7.0  65.0  38.50  41.0  2409 2322 -0.96
       38  Кретов Евгений              7.0  64.0  38.25  38.5  2281 2353 +1.15
 21.   22  Антипов Михаил              6.5  71.0  38.50  45.0  2378 2390 +0.39
       16  Зиятдинов Рашид             6.5  71.0  38.75  44.5  2425 2369 -0.67
       24  Опарин Григорий             6.5  69.0  38.00  38.5  2368 2237 -1.61
       63  Сахвадзе Георгий            6.5  68.0  36.50  40.5  2070 2408 +4.02
       48  Ковтуненко Александр        6.5  66.5  35.25  35.0  2199 2327 +1.89
       49  Луговской Максим            6.5  65.5  34.75  36.5  2198 2357 +1.79
       64  Клюев Александр             6.5  65.5  36.25  36.5  2067 2374 +3.75
        9  Чернобай Артем              6.5  65.0  35.00  42.5  2495 2382 -1.48
 29.   40  Корчмарь Василий            6.0  77.5  38.00  49.0  2244 2493 +2.99
       13  Арутюнян Геворг             6.0  69.0  34.50  41.0  2449 2304 -1.99
       26  Роднищев Вячеслав           6.0  67.5  32.50  37.0  2360 2287 -0.70
       33  Штыка Сергей                6.0  67.0  31.25  38.5  2323 2334 +0.20
       32  Кислов Михаил               6.0  67.0  30.50  38.0  2330 2256 -0.91
       46  Халюков Юрий                6.0  66.0  32.75  36.5  2223 2180 -0.55
       52  Бараева Марина              6.0  66.0  35.25  35.0  2170 2357 +2.30
       41  Ветрянский Владимир         6.0  64.0  29.00  40.5  2243 2282 +0.32
       31  Костин Алексей              6.0  63.0  32.00  39.5  2334 2255 -0.96
       57  Барсамян Эдуард             6.0  62.5  32.00  34.5  2139 2341 +2.79
       73  Давиденко Евгений           6.0  61.0  31.50  31.0  2004 2282 +3.71
       50  Сухарева Евгения            6.0  60.5  25.00  32.0  2194 2237 +0.49
       42  Ткаченко Виктор             6.0  56.5  26.50  33.0  2239 2184 -0.54
       35  Леонтьев Александр          6.0  55.0  22.50  32.0  2315 2241 -0.73
       65  Барганджия Заза             6.0  54.5  25.75  29.0  2066 2150 +0.57
 44.   37  Рябцев Константин           5.5  66.5  27.75  39.0  2290 2293 -0.09
       34  Вахламов Игорь              5.5  65.5  28.75  38.5  2315 2255 -0.68
       18  Яндарбиев Руслан            5.5  62.5  28.75  33.5  2398 2151 -3.14
       85  Кошеваров Александр         5.5  61.5  30.25  34.0  0000 2252  2252
       10  Неверов Валерий             5.5  61.0  27.50  34.5  2487 2193 -3.54
       39  Кручев Борис                5.5  60.0  26.25  35.5  2256 2220 -0.46
       43  Капустин Александр          5.5  56.5  24.50  33.5  2228 2090 -1.26
       45  Якименко Александр          5.5  56.0  26.00  31.0  2225 2143 -0.80
       53  Бараева Ирина               5.5  50.5  19.75  27.0  2161 2066 -0.99
 53.   30  Дербенев Андрей             5.0  70.0  27.25  39.5  2335 2217 -1.52
       20  Гусаров Григорий            5.0  67.0  28.50  37.5  2381 2220 -2.09
       29  Дужаков Илья                5.0  66.0  25.00  34.0  2347 2149 -2.53
       44  Долуханова Евгения          5.0  65.5  25.00  34.0  2225 2124 -1.09
       72  Сиротин Павел               5.0  63.0  24.75  30.5  2013 2215 +2.21
       36  Четверик Максим             5.0  60.5  24.75  30.5  2305 2166 -1.39
       61  Ханин Семен                 5.0  59.0  26.50  34.5  2092 2152 +0.48
       58  Лебедянцев Руслан           5.0  59.0  24.00  28.0  2137 2091 -0.69
       84  Борисенков Дмитрий          5.0  57.5  24.25  27.5  0000 2106  2106
       74  Сухарева Валентина          5.0  56.0  20.00  25.0  1947 2072 +1.20
       60  Сердюков Сергей             5.0  54.5  20.75  25.5  2099 2095 -0.21
       69  Беленков Дмитрий            5.0  53.0  18.50  25.0  2040 2057 +0.01
       81  Федотов Никита              5.0  49.0  19.50  20.0  1793 1984 +1.76
 66.   86  Курицын Вячеслав            4.5  58.5  22.00  31.0  0000 2154  2154
       71  Аминов Андрей               4.5  58.5  19.25  24.5  2022 2140 +1.05
       66  Зарывкина Виктория          4.5  57.0  19.50  25.0  2059 2205 +1.42
       92  Родионов Андрей             4.5  56.5  20.75  30.5  0000 2123  2123
       91  Поляков Александр           4.5  55.5  18.75  27.5  0000 2082  2082
       76  Соколов Юрий                4.5  54.0  15.75  23.0  1913 1960 +0.29
       55  Матвеенко Юрий              4.5  46.5  14.50  18.0  2151 1814 -2.10
 73.   54  Попелышев Игорь             4.0  57.5  13.00  25.0  2155 1966 -2.48
       62  Копытин Владимир            4.0  56.0  14.50  28.0  2082 2048 -0.55
       70  Абрамова Юлия               4.0  54.0  15.50  24.0  2034 1992 -0.50
       68  Коровин Виктор              4.0  52.5  12.50  19.0  2045 1894 -1.12
       67  Соколовский Виктор          4.0  49.0  13.00  23.5  2047 2004 -0.58
       83  Бекетский Евгений           4.0  48.0  14.50  18.5  0000 2067  2067
       93  Родионов Роман              4.0  47.0  13.00  22.0  0000 1872  1872
       89  Никитенко Николай           4.0  47.0  12.50  18.0  0000 1889  1889
       59  Томникова Лидия             4.0  43.5  10.00  19.0  2127 1848 -2.61
       56  Чернышев Александр          4.0  41.5  11.00  21.0  2149 1889 -2.02
 83.   79  Бочаров Олег                3.5  56.5  15.50  22.0  1888 1952 +0.59
       78  Гаспарян Айк                3.5  54.5  15.00  23.5  1899 1988 +0.65
       94  Шуаипов Ислам               3.5  41.0   6.00  16.0  0000 1774  1774
       90  Новиков Иван                3.5  40.0   6.25  15.0  0000 1790  1790
 87.   12  Калегин Евгений             3.0  56.0  23.50  28.0  2471 2151 -2.73
       88  Маньков Владимир            3.0  46.0   8.00  18.0  0000 1855  1855
       80  Жилейкин Андрей             3.0  43.5  10.75  15.5  1847 1985 +0.98
       75  Сазонова Анастасия          3.0  42.0   7.00  14.0  1920 1743 -1.36
 91.   77  Степанов Алексей            2.5  38.5   5.75  14.0  1910 1330 -1.89
 92.   51  Шефер Александр             2.0  52.5  15.00  18.0  2178 1997 -1.72
 93.   82  Коротченков Виктор          1.0  42.0   3.00   2.0  1645 1740 +0.39
       87  Малин Алексей               1.0  40.0   1.00   6.0  0000 1653  1653

0

2

Движение по турам

Места и партии    после тура  11 из Блицтурнир Мемориал Алехина

Код:
Место Ном.  Имя                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    R10   R11   ЦБ Очки 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Рахманов Александр           50w1  30b1  23w1  20b1  21w1  40b1   2w0   7bЅ  15w1   6bЅ   5wЅ    1  8.5
        7  Шапошников Евгений           54w1  32b1  24w1  26b1  40w0   8b1  15w1   3wЅ   5bЅ   2b1   6wЅ    1  8.5
        5  Двойрис Семен                52w0  72b1  47w1  32b1  14w1  16b1  40w1   2bЅ   7wЅ   4b1   3bЅ   -1  8.5
        8  Панарин Михаил               55b1  35w1  41bЅ   1w1  25b1   7w0  27b0  33w1  22b1  11w1   2w1    1  8.5
  5.    6  Габриелян Артур              53b1  33w1  37b1  21w0  27bЅ  22bЅ  28w1  23b1  40w1   3wЅ   7bЅ   -1  8.0
       21  Петров Артур                 68w1  46b1   2w1   6b1   3b0  11w0  48b1  13w1   4w0  14b1   9b1   -1  8.0
        4  Жигалко Андрей               51b1  29w1  25b0  35w1  37b1  63w1  11b0  27w1  21b1   5w0  17b1   -1  8.0
       15  Гочелашвили Давид            62w1  42b1  36w1  40b0  26w1  30b1   7b0  25w1   3b0  31w1  11b1   -1  8.0
        1  Андриасян Завен              48w1  28b1  20w0   8b0  47w0  60b1  50w1  44b1  30w1  40b1  27b1   -1  8.0
 10.    2  Александров Алексей          49b1  27w1  21b0  33w1  29b1  25w1   3b1   5wЅ  11b1   7w0   8b0   -1  7.5
       27  Власенко Мирослав            74w1   2b0  54w1  44b1   6wЅ  14b1   8w1   4b0  16w1  23b1   1w0    1  7.5
       19  Провоторов Иван              66w1  44b1  40w0  46bЅ  30w0  58bЅ  54w1  47b1  38wЅ  34b1  22w1    1  7.5
 13.   25  Чехов Сергей                 72w1  64b1   4w1  16b1   8w0   2b0  47w1  15b0  63wЅ  38bЅ  32w1    1  7.0
       11  Головин Леонид               58w1  36b0  49w1  34b1  20w1  21b1   4w1  22b1   2w0   8b0  15w0    1  7.0
       14  Айрапетян Геворг             61bЅ  85w1  78b1  41w1   5b0  27w0  43b1   9w1  31bЅ  21w0  49b1   -1  7.0
       23  Лукьяненко Александр         70w1  52b1   3b0  45wЅ  41b1  10wЅ  63b1   6w0  61b1  27w0  50b1   -1  7.0
       47  Волков Сергей                94w1  24b0   5b0  68w1   1b1  29w1  25b0  19w0  35b1  18w1  13b1   -1  7.0
       28  Ваструхин Олег               75b1   1w0  63b0  65w1  51b1  49w1   6b0  52w1  13b1  17w0  41b1   -1  7.0
       17  Курукин Дмитрий              64w0  74b1  52w0  66b1  62w1  38b1  37w1  40b0  39w1  28b1   4w0    1  7.0
       38  Кретов Евгений               85b0  71w1  79b1  13w0  73b1  17w0  66b1  64w1  19bЅ  25wЅ  31b1   -1  7.0
 21.   22  Антипов Михаил               69b1  45w0  57b1  43w1  13b1   6wЅ  10b1  11w0   8w0  63b1  19b0   -1  6.5
       16  Зиятдинов Рашид              63b1  39w1  45b1  25w0   9b1   5w0  34bЅ  41w1  27b0  49w0  40w1    1  6.5
       24  Опарин Григорий              71b1  47w1   7b0  63w0  49b0  65w1  58b1  48wЅ  57b1  41wЅ  64bЅ   -1  6.5
       63  Сахвадзе Георгий             16w0  88b1  28w1  24b1  12w1   4b0  23w0  32b1  25bЅ  22w0  37w1    1  6.5
       48  Ковтуненко Александр          1b0  73w0  76b1  69w1  18w1  26b1  21w0  24bЅ  33b0  43w1  34w1    1  6.5
       49  Луговской Максим              2w0  76b1  11b0  71w1  24w1  28b0  92wЅ  84b1  37w1  16b1  14w0    1  6.5
       64  Клюев Александр              17b1  25w0  33b0  91w1  39b1  31w0  29b1  38b0  26w1  30b1  24wЅ   -1  6.5
        9  Чернобай Артем               56w1  34b1  26w0  36b1  16w0  46b1  30wЅ  14b0  42w1  33b1  21w0    1  6.5
 29.   40  Корчмарь Василий             87b1  13w1  19b1  15w1   7b1   3w0   5b0  17w1   6b0   1w0  16b0   -1  6.0
       13  Арутюнян Геворг              60w1  40b0  50w1  38b1  22w0  44b1  32w1  21b0  28w0  39b1  47w0    1  6.0
       26  Роднищев Вячеслав            73b1  57w1   9b1   7w0  15b0  48w0  85b0  58w1  64b0  67w1  61b1   -1  6.0
       33  Штыка Сергей                 80w1   6b0  64w1   2b0  54w1  86bЅ  46w1   8b0  48w1   9w0  52bЅ    1  6.0
       32  Кислов Михаил                79b1   7w0  69b1   5w0  52b1  57w1  13b0  63w0  72b1  61w1  25b0   -1  6.0
       46  Халюков Юрий                 93b1  21w0  91b1  19wЅ  31b1   9w0  33b0  57w0  73b1  85w1  65bЅ   -1  6.0
       52  Бараева Марина                5b1  23w0  17b1  29w0  32w0  70b1  18w1  28b0  10wЅ  86b1  33wЅ    1  6.0
       41  Ветрянский Владимир          88w1  18b1   8wЅ  14b0  23w0  62b1  86w1  16b0  92w1  24bЅ  28w0    1  6.0
       31  Костин Алексей               78wЅ  10bЅ  62wЅ  60b1  46w0  64b1  72w1  34b1  14wЅ  15b0  38w0    1  6.0
       57  Барсамян Эдуард              10w1  26b0  22w0  74b1  36w1  32b0  20wЅ  46b1  24w0  42bЅ  30w1    1  6.0
       73  Давиденко Евгений            26w0  48b1  34w0  50b1  38w0  36b1  44w0  54b1  46w0  60b1  20w1    1  6.0
       50  Сухарева Евгения              3b0  75w1  13b0  73w0  76b1  79w1   1b0  93w1  29b1  20b1  23w0   -1  6.0
       42  Ткаченко Виктор              89b1  15w0  85b0  67wЅ  78b1  61w0  71b1  91w1   9b0  57wЅ  29b1   -1  6.0
       35  Леонтьев Александр           82w1   8b0  70w1   4b0  86w0  66b0  68w1  76b1  47w0  62b1  44w1    1  6.0
       65  Барганджия Заза              18w0  90b1  30w0  28b0  75w1  24b0  79wЅ  83b1  84w1  10b1  46wЅ    1  6.0
 44.   37  Рябцев Константин            84w1  12b1   6w0  18b1   4w0  20b1  17b0  85wЅ  49b0  91w1  63b0   -1  5.5
       34  Вахламов Игорь               81b1   9w0  73b1  11w0  56b1  12b1  16wЅ  31w0  85b1  19w0  48b0   -1  5.5
       18  Яндарбиев Руслан             65b1  41w0  53b1  37w0  48b0  69w1  52b0  86b1  44w1  47b0  39wЅ   -1  5.5
       85  Кошеваров Александр          38w1  14b0  42w1  30b0  44w0  67b1  26w1  37bЅ  34w0  46b0  71w1    1  5.5
       10  Неверов Валерий              57b0  31wЅ  83b1  78w1  45b1  23bЅ  22w0  39w0  52bЅ  65w0  72w1    1  5.5
       39  Кручев Борис                 86w1  16b0  92w1  12b0  64w0  68b1  74w1  10b1  17b0  13w0  18bЅ   -1  5.5
       43  Капустин Александр           90w1  20b0  86w1  22b0  72wЅ  84b1  14w0  92b0  71w1  48b0  76w1    1  5.5
       45  Якименко Александр           92w1  22b1  16w0  23bЅ  10w0  72b0  84w0  71b0  79w1  78w1  91b1    1  5.5
       53  Бараева Ирина                 6w0  82b1  18w0  72b0  84w0  81b1  70w1  88b1  20w0  76bЅ  92w1    1  5.5
 53.   30  Дербенев Андрей              77b1   3w0  65b1  85w1  19b1  15w0   9bЅ  61wЅ   1b0  64w0  57b0   -1  5.0
       20  Гусаров Григорий             67b1  43w1   1b1   3w0  11b0  37w0  57bЅ  72wЅ  53b1  50w0  73b0   -1  5.0
       29  Дужаков Илья                 76w1   4b0  58w1  52b1   2w0  47b0  64w0  74b1  50w0  92b1  42w0    1  5.0
       44  Долуханова Евгения           91b1  19w0  89b1  27w0  85b1  13w0  73b1   1w0  18b0  69w1  35b0   -1  5.0
       72  Сиротин Павел                25b0   5w0  90b1  53w1  43bЅ  45w1  31b0  20bЅ  32w0  58w1  10b0   -1  5.0
       36  Четверик Максим              83b1  11w1  15b0   9w0  57b0  73w0  69b1  66wЅ  91b0  70w1  84bЅ   -1  5.0
       61  Ханин Семен                  14wЅ  78b0  84w1  62b0  92w1  42b1  12w1  30bЅ  23w0  32b0  26w0    1  5.0
       58  Лебедянцев Руслан            11b0  81w1  29b0  79wЅ  67b1  19wЅ  24w0  26b0  74w1  72b0  86w1    1  5.0
       84  Борисенков Дмитрий           37b0  55wЅ  61b0  83w1  53b1  43w0  45b1  49w0  65b0  66w1  36wЅ    1  5.0
       74  Сухарева Валентина           27b0  17w0  93b1  57w0  59b1  51w1  39b0  29w0  58b0  89w1  67b1   -1  5.0
       60  Сердюков Сергей              13b0  83wЅ  55b1  31w0  79bЅ   1w0  93b0  94w1  81b1  73w0  70b1   -1  5.0
       69  Беленков Дмитрий             22w0  94b1  32w0  48b0  89w1  18b0  36w0  68b1  88w1  44b0  59b1   -1  5.0
       81  Федотов Никита               34w0  58b0  66w0  94b1  68b0  53w0  89b1  59w1  60w0  54b1  62w1    1  5.0
 66.   86  Курицын Вячеслав             39b0  59w1  43b0  55w1  35b1  33wЅ  41b0  18w0  66b1  52w0  58b0   -1  4.5
       71  Аминов Андрей                24w0  38b0  88w1  49b0  91wЅ  59b1  42w0  45w1  43b0  55w1  85b0    1  4.5
       66  Зарывкина Виктория           19b0  89w0  81b1  17w0  77b1  35w1  38w0  36bЅ  86w0  84b0  79w1    1  4.5
       92  Родионов Андрей              45b0  67w1  39b0  59w1  61b0  56w1  49bЅ  43w1  41b0  29w0  53b0   -1  4.5
       91  Поляков Александр            44w0  68b1  46w0  64b0  71bЅ  78w1  62w1  42b0  36w1  37b0  45w0    1  4.5
       76  Соколов Юрий                 29b0  49w0  48w0  87b1  50w0  89b1  51b1  35w0  93b1  53wЅ  43b0   -1  4.5
       55  Матвеенко Юрий                8w0  84bЅ  60w0  86b0  80w0  83b0  82w1  90w1  94b1  71b0  93w1    1  4.5
 73.   54  Попелышев Игорь               7b0  77w1  27b0  75w1  33b0  93w1  19b0  73w0  70b0  81w0  78b1   -1  4.0
       62  Копытин Владимир             15b0  87w1  31bЅ  61w1  17b0  41w0  91b0  78w1  67bЅ  35w0  81b0   -1  4.0
       70  Абрамова Юлия                23b0  93w1  35b0  51w0  90b1  52w0  53b0  56w1  54w1  36b0  60w0    1  4.0
       68  Коровин Виктор               21b0  91w0  87b1  47b0  81w1  39w0  35b0  69w0  89b0  94w1  88b1   -1  4.0
       67  Соколовский Виктор           20w0  92b0  82w1  42bЅ  58w0  85w0  90b1  79b1  62wЅ  26b0  74w0    1  4.0
       83  Бекетский Евгений            36w0  60bЅ  10w0  84b0  93b0  55w1  75b1  65w0  78b0  77w1  56bЅ   -1  4.0
       93  Родионов Роман               46w0  70b0  74w0  82b1  83w1  54b0  60w1  50b0  76w0  80b1  55b0   -1  4.0
       89  Никитенко Николай            42w0  66b1  44w0  56b0  69b0  76w0  81w0  82b1  68w1  74b0  80w1    1  4.0
       59  Томникова Лидия              12w0  86b0  80w1  92b0  74w0  71w0  87b1  81b0  75w1  88b1  69w0    1  4.0
       56  Чернышев Александр            9b0  79w0  77b1  89w1  34w0  92b0  88w0  70b0  80wЅ  87b1  83wЅ    1  4.0
 83.   79  Бочаров Олег                 32w0  56b1  38w0  58bЅ  60wЅ  50b0  65bЅ  67w0  45b0  90w1  66b0   -1  3.5
       78  Гаспарян Айк                 31bЅ  61w1  14w0  10b0  42w0  91b0  80w1  62b0  83w1  45b0  54w0    1  3.5
       94  Шуаипов Ислам                47b0  69w0  75b0  81w0  87w1  80bЅ  77w1  60b0  55w0  68b0  82b1   -1  3.5
       90  Новиков Иван                 43b0  65w0  72w0  80b1  70w0  77bЅ  67w0  55b0  82w1  79b0  87w1    1  3.5
 87.   12  Калегин Евгений              59b1  37w0  51b1  39w1  63b0  34w0  61b0     -     -     -     -   -1  3.0
       88  Маньков Владимир             41b0  63w0  71b0  77w0  82w1  75b1  56b1  53w0  69b0  59w0  68w0    1  3.0
       80  Жилейкин Андрей              33b0  51w0  59b0  90w0  55b1  94wЅ  78b0  77w1  56bЅ  93w0  89b0   -1  3.0
       75  Сазонова Анастасия           28w0  50b0  94w1  54b0  65b0  88w0  83w0  87b1  59b0  82w0  77b1   -1  3.0
 91.   77  Степанов Алексей             30w0  54b0  56w0  88b1  66w0  90wЅ  94b0  80b0  87w1  83b0  75w0    1  2.5
 92.   51  Шефер Александр               4w0  80b1  12w0  70b1  28w0  74b0  76w0     -     -     -     -    1  2.0
 93.   82  Коротченков Виктор           35b0  53w0  67b0  93w0  88b0  87w0  55b0  89w0  90b0  75b1  94w0   -1  1.0
       87  Малин Алексей                40w0  62b0  68w0  76w0  94b0  82b1  59w0  75w0  77b0  56w0  90b0    1  1.0

0

3

Призеры блицтурнира

Основные призы

1. мг Александр Рахманов (Череповец)                  8.5
2. мг Евгений Шапошников (Саратов)                    8.5
3. мг Семен Двойрис (Челябинск)                          8.5
4. мг Михаил Панарин (Новороссийск)                   8.5
5. мг Артур Габриелян (Георгиевск)                       8
6. мф Артур Петров (Ростов-на-Дону)                     8
7. мг Андрей Жигалко (Беларусь, Минск)               8
8. мм Давид Гочелашвили (Сочи)                          8
9. мг Завен Андриасян (Армения, Ереван)             8
10.мг Алексей Александров (Беларусь, Минск)      7.5
11.мм Мирослав Власенко (Киров)                        7.5
12. мф Сергей Чехов (Воронеж)                            7
13.мс Леонид Головин (Нижний Новгород)            7

Юниоры

1.кмс Михаил Антипов (Москва)                             6.5
2.мф Григорий Опарин (Москва)                            6.5
3-4.кмс Максим Луговской (Краснодар)                 6.5
3-4.кмс Александр Клюев (Фрязино)                     6.5 

Женщины

1.жмм Марина Бараева (Белореченск)                   6
2.кмс Евгения Сухарева (Волгодонск)                    6 

Ветераны

1.мм  Михаил Кислов (Воронеж)                             6
2.кмс Юрий Соколов (Липецк)                                4.5

Воронеж

1.мф  Иван Провоторов                                          7.5
2.кмс Александр Лукьяненко                                 7
3.кмс Евгений Кретов                                            7
4.кмс Сергей Штыка                                              6

Воронежская область

1.кмс Сергей Сердюков (Кашира)                          5

Без Эло и с Эло < 2000

1. Iр Александр Кошеваров (Воронеж)                  5.5 
2.кмс Дмитрий Борисенков (Воронеж)                     5
3.кмс Валентина Сухарева (Волгодонск)                 5

0

4

Я не понял, судя по таблице Роднищев опредил Штыку. Почему ему воронежский приз не дали, или он уже типа Москвич?

0

5

Да, при составлении списков воронежцев его не включили - посчитали москвичом.

0