Воронежский шахматный форум (старая версия, только для чтения)

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Турнир мальчиков и девочек до 10 лет

Сообщений 1 страница 15 из 15

1

1 тур

Код:
Pairing of round 1 of Этап Кубка России среди юниоров до 10 лет
Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 1
  1   Виноградов Глеб              ( 0  ) - Михненко Александр           ( 0  )   1- 10  1-0    
  2   Немых Кристина               ( 0  ) - Гарафутдинов Айнур           ( 0  )  11-  2  0-1    
  3   Григорьев Илья               ( 0  ) - Сакоренко Адриана            ( 0  )   3- 12  1-0    
  4   Сивяков Георгий              ( 0  ) - Дударев Дмитрий              ( 0  )  13-  4  1-0    
  5   Козлов Сергей                ( 0  ) - Тупикин Игорь                ( 0  )   5- 14  1-0    
  6   Чернов Владимир              ( 0  ) - Комарова Альбина             ( 0  )  15-  6  1-0    
  7   Кочукова Анна                ( 0  ) - Чернышова Любовь             ( 0  )   7- 16  1-0    
  8   Чирский Андрей               ( 0  ) - Ланевский Владислав          ( 0  )  17-  8  1-0    
  9   Левин Арсений                ( 0  ) - Юдин Дмитрий                 ( 0  )   9- 18  1-0

0

2

Результаты 2 тура

Код:
Table	White                        Score   Black                     Score	Result
1	7	Кочукова Анна	        1	1	Виноградов Глеб	1	1-0
2	2	Гарафутдинов Айнур	1	9	Левин Арсений	1	1-0
3	13	Сивяков Георгий	        1	3	Григорьев Илья	1	0-1
4	15	Чернов Владимир	        1	5	Козлов Сергей	1	1/2
5	4	Дударев Дмитрий	        0	17	Чирский Андрей	1	1-0
6	6	Комарова Альбина	0	12	Сакоренко Адриана0	1/2
7	8	Ланевский Владислав	0	14	Тупикин Игорь	0	1-0
8	10	Михненко Александр	0	16	Чернышова Любовь0	1-0
9	18	Юдин Дмитрий	        0	11	Немых Кристина	0	1-0

0

3

Жеребьевка 3 тура

Код:
Table	White                  Score	Black                          Score
1	3	Григорьев Илья	2	2	Гарафутдинов Айнур	2
2	5	Козлов Сергей	1,5	7	Кочукова Анна	        2
3	1	Виноградов Глеб	1	15	Чернов Владимир	        1,5
4	9	Левин Арсений	1	4	Дударев Дмитрий	        1
5	8	Ланевский Владислав1	13	Сивяков Георгий	        1
6	17	Чирский Андрей	1	10	Михненко Александр	1
7	12	Сакоренко Адриана0,5	18	Юдин Дмитрий	        1
8	14	Тупикин Игорь	0	6	Комарова Альбина	0,5
9	16	Чернышова Любовь0	11	Немых Кристина	        0

0

4

Предлагаю размещать жеребьевки в таком формате, он более информативен и удобен.  Для этого мне нужно немного, переслать файлы SwissMaster после жеребьевок, я сделаю выгрузку и размещу ссылки здесь.
-

0

5

жеребьевки до 10 лет
остальное здесь

Отредактировано Зуфар Гарипов (2011-10-15 12:20:51)

+1

6

Результаты 3 тура

Код:
Table	White                           Score	Black                          Score	Result
1	3	Григорьев Илья	        2	2	Гарафутдинов Айнур	2	1-0
2	5	Козлов Сергей	        1,5	7	Кочукова Анна	        2	0-1
3	1	Виноградов Глеб	        1	15	Чернов Владимир	        1,5	0-1
4	4	Дударев Дмитрий	        1    	0 прис.
5	8	Ланевский Владислав	1	13	Сивяков Георгий	        1	0-1
6	17	Чирский Андрей	        1	10	Михненко Александр 	1	0-1
7	12	Сакоренко Адриана	0,5	18	Юдин Дмитрий	        1	1-0
8	14	Тупикин Игорь	        0	6	Комарова Альбина	0,5	0-1
9	16	Чернышова Любовь	0	11	Немых Кристина	        0	1-0
4	9	Левин Арсений	        1    	1 прис.
4	4	Дударев Дмитрий	        1    	0 прис.

0

7

Жеребьевка 4 тура

Код:
Table	White                          Score	Black                          Score
1	7	Кочукова Анна	        3	3	Григорьев Илья	        3
2	2	Гарафутдинов Айнур	2	15	Чернов Владимир	        2,5
3	9	Левин Арсений	        2	13	Сивяков Георгий	        2         
4	10	Михненко Александр	2	6	Комарова Альбина	1,5
5	12	Сакоренко Адриана	1,5	5	Козлов Сергей	        1,5
6	18	Юдин Дмитрий	        1	1	Виноградов Глеб	        1
7	16	Чернышова Любовь	1	17	Чирский Андрей	        1
8	11	Немых Кристина	        0	8	Ланевский Владислав	1
0	14	Тупикин Игорь	        0    	
0	4	Дударев Дмитрий	        1

0

8

[Результаты 5 тура

Код:
Table	White                         Score	Black                         Score	Result
1	3	Григорьев Илья	        3,5	10	Михненко Александр	3	1-0
2	13	Сивяков Георгий	        3	7	Кочукова Анна	        3,5	1/2
3	5	Козлов Сергей	        2,5	2	Гарафутдинов Айнур	3	1-0
4	15	Чернов Владимир	        2,5	9	Левин Арсений	        2	1-0
5	1	Виноградов Глеб	        2	17	Чирский Андрей	        2	1-0
6	8	Ланевский Владислав	1	12	Сакоренко Адриана	1,5	1-0
7	6	Комарова Альбина	1,5	16	Чернышова Любовь	1	1-0
8	14	Тупикин Игорь	        1	18	Юдин Дмитрий	        1	0-1
0	11	Немых Кристина	        1    	Свб
0	4	Дударев Дмитрий	        1    	0 прис.

0

9

Жеребьевка 6 тура

Код:
Table	White                          Score	Black                          Score	
1	5	Козлов Сергей	        3,5	3	Григорьев Илья	        4,5	
2	7	Кочукова Анна	        4	15	Чернов Владимир	        3,5	
3	10	Михненко Александр	3	13	Сивяков Георгий	        3,5	
4	2	Гарафутдинов Айнур	3	1	Виноградов Глеб	        3	
5	6	Комарова Альбина	2,5	11	Немых Кристина	        2	
6	17	Чирский Андрей	        2	9	Левин Арсений	        2 	
7	18	Юдин Дмитрий	        2	8	Ланевский Владислав	2	
8	12	Сакоренко Адриана	1,5	14	Тупикин Игорь	        1	
0	16	Чернышова Любовь	1    	Свб
0	4	Дударев Дмитрий	        1    	0 прис.

0

10

Результаты 6 тура

Код:
Table	White                         Score	Black                          Score	Result
1	5	Козлов Сергей	        3,5	3	Григорьев Илья	        4,5	0-1
2	7	Кочукова Анна	        4	15	Чернов Владимир	        3,5	1/2
3	10	Михненко Александр	3	13	Сивяков Георгий	        3,5	0-1
4	2	Гарафутдинов Айнур	3	1	Виноградов Глеб	        3	1-0
5	6	Комарова Альбина	2,5	11	Немых Кристина	        2	0-1
6	17	Чирский Андрей	        2	9	Левин Арсений	        2	0-1
7	18	Юдин Дмитрий	        2	8	Ланевский Владислав	2	0-1
8	12	Сакоренко Адриана	1,5	14	Тупикин Игорь	        1	1-0
0	16	Чернышова Любовь	1    	Свб
0	4	Дударев Дмитрий	        1    	0 прис.

0

11

Жеребьевка 7 тура

Код:
Table	White                           Score	Black                          Score	
1	15	Чернов Владимир	        4	3	Григорьев Илья	        5,5	
2	2	Гарафутдинов Айнур	4	7	Кочукова Анна	        4,5	
3	13	Сивяков Георгий	        4,5	5	Козлов Сергей	        3,5	
4	11	Немых Кристина	        3	1	Виноградов Глеб	        3	
5	8	Ланевский Владислав	3	10	Михненко Александр	3	
6	9	Левин Арсений	        3	6	Комарова Альбина	2,5	
7	16	Чернышова Любовь	2	12	Сакоренко Адриана	2,5	
8	14	Тупикин Игорь	        1	17	Чирский Андрей	        2	
0	18	Юдин Дмитрий	        2    	Свб
0	4	Дударев Дмитрий	        1    	0 прис.

0

12

Результаты 7 тура

Код:
Table	White                          Score	Black                          Score	Result
1	15	Чернов Владимир	        4	3	Григорьев Илья	        5,5	0-1
2	2	Гарафутдинов Айнур	4	7	Кочукова Анна	        4,5	0-1
3	13	Сивяков Георгий	        4,5	5	Козлов Сергей	        3,5	0-1
4	11	Немых Кристина	        3	1	Виноградов Глеб	        3	0-1
5	8	Ланевский Владислав	3	10	Михненко Александр	3	1-0
6	9	Левин Арсений	        3	6	Комарова Альбина	2,5	0-1
7	16	Чернышова Любовь	2	12	Сакоренко Адриана	2,5	0-1
8	14	Тупикин Игорь	        1	17	Чирский Андрей	        2	0-1
0	18	Юдин Дмитрий	        2    	Свб
0	4	Дударев Дмитрий	        1    	0 прис.

0

13

Жеребьевка 8 тура

Код:
Table	White                         Score	Black                           Score	
1	3	Григорьев Илья	        6,5	8	Ланевский Владислав	4	
2	6	Комарова Альбина	3,5	7	Кочукова Анна        	5,5	
3	13	Сивяков Георгий	        4,5	2	Гарафутдинов Айнур	4	
4	1	Виноградов Глеб	        4	5	Козлов Сергей	        4,5	
5	12	Сакоренко Адриана	3,5	15	Чернов Владимир	        4	
6	9	Левин Арсений	        3	11	Немых Кристина	        3	
7	17	Чирский Андрей	        3	18	Юдин Дмитрий	        3	
8	14	Тупикин Игорь	        1	16	Чернышова Любовь	2	
0	10	Михненко Александр	3    	Свб
0	4	Дударев Дмитрий	        1    	0 прис.

0

14

Результаты 8 тура

Код:
Table	White                         Score	Black                         Score	Result
1	3	Григорьев Илья	        6,5	8	Ланевский Владислав	4	1-0
2	6	Комарова Альбина	3,5	7	Кочукова Анна	        5,5	0-1
3	13	Сивяков Георгий	        4,5	2	Гарафутдинов Айнур	4	1/2
4	1	Виноградов Глеб	        4	5	Козлов Сергей	        4,5	0-1
5	12	Сакоренко Адриана	3,5	15	Чернов Владимир	        4	0-1
6	9	Левин Арсений	        3	11	Немых Кристина	        3	0-1
7	17	Чирский Андрей	        3	18	Юдин Дмитрий	        3	1-0
8	14	Тупикин Игорь	        1	16	Чернышова Любовь	2	0-1
0	10	Михненко Александр	3    	Свб
0	4	Дударев Дмитрий	        1    	0 прис.

0

15

Жеребьевка 9 тура

Код:
Table	White                          Score	Black                        Score	
1	11	Немых Кристина	        4	3	Григорьев Илья	        7,5	
2	7	Кочукова Анна	        6,5	8	Ланевский Владислав	4	
3	5	Козлов Сергей	        5,5	17	Чирский Андрей	        4	
4	15	Чернов Владимир	        5	13	Сивяков Георгий	        5	
5	10	Михненко Александр	4	2	Гарафутдинов Айнур	4,5	
6	1	Виноградов Глеб	        4	14	Тупикин Игорь	        1	
7	18	Юдин Дмитрий	        3	6	Комарова Альбина	3,5	
8	16	Чернышова Любовь	3	9	Левин Арсений	        3	
0	12	Сакоренко Адриана	3,5     Свб
0	4	Дударев Дмитрий	        1    	0 прис.

0