Воронежский шахматный форум (старая версия, только для чтения)

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Воронежский шахматный форум (старая версия, только для чтения) » Соревнования в Воронежской области » Первенство области среди городов и районов -Борисоглебск, 11-13 ноября


Первенство области среди городов и районов -Борисоглебск, 11-13 ноября

Сообщений 1 страница 27 из 27

1

Положение
http://uploads.ru/t/L/T/7/LT7jf.jpg
http://uploads.ru/t/Z/p/w/ZpweR.jpg

0

2

На данный момент подтвердили свое участие представители г.Бобров(2 чел) Кантемировка (4)Поворино(3)Лиски(3) Анна (5)В-Хава (2)Рамонь(4)Примерно вместе с Борисоглебском-30 чел. у мужчин и 9 у женщин.К сожалению многие районы не смогут участвовать по финансовым причинам или просто не хотят!Хотя мы идем навстречу(5-6 чел. можем разместить бесплатно в клубе)Постараемся провести турнир на хорошем уровне-освещая его  на форуме!Удачи!!!

+1

3

Суров написал(а):

Постараемся провести турнир на хорошем уровне

В этом нет сомнений - о турнирах в Борисоглебске всегда были хорошие отзывы

Суров написал(а):

освещая его  на форуме

А вот это было бы весьма интересно, хорошо бы и с фотками

0

4

а я как то проморгал это объявление(

0

5

Итак, турниру дан старт!.. Сегодня было сыграно 3 тура, с результатами можно ознакомиться, скачав файл по ССЫЛКЕ. Файл этот необходимо открывать с помощью программы Swiss Master...

+1

6

Результаты первых трех туров

Код:
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    CB Score
----------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Песков                       17w1  12b1   8w1    1  3.0
        2  Суров                        18b1  13w1   9b1   -1  3.0
  3.    4  Марчуков                     20b=  26w1  15b1   -1  2.5
        5  Плотников                    21w1  14b1  19w=    1  2.5
       19  Мезго                         3b1  11w1   5b=   -1  2.5
  6.    3  Скворцов А                   19w0  25b1  31w1    1  2.0
        6  Коровин                      22b0  28w1  16b1   -1  2.0
        8  Гончаров                     24b1  22w1   1b0   -1  2.0
        9  Бахтин                       25w1  16b1   2w0    1  2.0
       13  Леньшин                      29w1   2b0  21w1    1  2.0
       14  Сычев                        30b1   5w0  22b1   -1  2.0
       17  Нестеров                      1b0  30w1  11b1   -1  2.0
 13.   10  Шумский                      26b=  20w=  18b=   -1  1.5
       12  Бобро                        28b1   1w0  20b=   -1  1.5
       15  Костин                       31w=  23b1   4w0    1  1.5
       18  Лаптиев                       2w0  27b1  10w=    1  1.5
       20  Чуриков                       4w=  10b=  12w=    1  1.5
       29  Федоренко                    13b0  24w1   7b=   -1  1.5
       31  Сухинин                      15b=   7w1   3b0   -1  1.5
 20.    7  Вечканов                     23w=  31b0  29w=    1  1.0
       11  Скворцов Г                   27w1  19b0  17w0    1  1.0
       16  Мещеряков                    32b1   9w0   6w0    1  1.0
       21  Маркин                        5b0  32w1  13b0   -1  1.0
       22  Титов                         6w1   8b0  14w0    1  1.0
       23  Дорофеев                      7b=  15w0  26b=   -1  1.0
       26  Павловский                   10w=   4b0  23w=    1  1.0
       27  Гунин А                      11b0  18w0  32b1   -1  1.0
       28  Гунин С                      12w0   6b0  24b1   -1  1.0
 29.   25  Колесников                    9b0   3w0  30b=   -1  0.5
       30  Федорин                      14w0  17b0  25w=    1  0.5
 31.   24  Алтухов                       8w0  29b0  28w0    1  0.0
       32  Тарасов                      16w0  21b0  27w0    1  0.0

0

7

Положение после 3 туров

Код:
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Песков                      3.0   5.5   5.50   6.0  0000  -   0    
        2  Суров                       3.0   5.5   5.50   6.0  0000  -   0    
  3.    4  Марчуков                    2.5   4.0   3.25   4.5  0000  -   0    
        5  Плотников                   2.5   5.5   4.25   5.5  0000  -   0    
       19  Мезго                       2.5   5.5   4.25   5.5  0000  -   0    
  6.    3  Скворцов А                  2.0   4.5   2.00   3.0  0000  -   0    
        6  Коровин                     2.0   3.0   2.00   3.0  0000  -   0    
        8  Гончаров                    2.0   4.0   1.00   5.0  0000  -   0    
        9  Бахтин                      2.0   4.5   1.50   5.0  0000  -   0    
       13  Леньшин                     2.0   5.5   2.50   4.0  0000  -   0    
       14  Сычев                       2.0   4.0   1.50   4.0  0000  -   0    
       17  Нестеров                    2.0   4.5   1.50   3.0  0000  -   0    
 13.   10  Шумский                     1.5   4.0   2.00   3.0  0000  -   0    
       12  Бобро                       1.5   5.5   1.75   3.5  0000  -   0    
       15  Костин                      1.5   5.0   1.75   3.5  0000  -   0    
       18  Лаптиев                     1.5   5.5   1.75   2.5  0000  -   0    
       20  Чуриков                     1.5   5.5   2.75   3.0  0000  -   0    
       29  Федоренко                   1.5   3.0   0.50   2.5  0000  -   0    
       31  Сухинин                     1.5   4.5   1.75   3.5  0000  -   0    
 20.    7  Вечканов                    1.0   4.0   1.25   2.0  0000  -   0    
       11  Скворцов Г                  1.0   5.5   1.00   3.0  0000  -   0    
       16  Мещеряков                   1.0   4.0   0.00   3.0  0000  -   0    
       21  Маркин                      1.0   4.5   0.00   2.0  0000  -   0    
       22  Титов                       1.0   6.0   2.00   3.0  0000  -   0    
       23  Дорофеев                    1.0   3.5   1.00   2.0  0000  -   0    
       26  Павловский                  1.0   5.0   1.25   2.0  0000  -   0    
       27  Гунин А                     1.0   2.5   0.00   1.0  0000  -   0    
       28  Гунин С                     1.0   3.5   0.00   1.0  0000  -   0    
 29.   25  Колесников                  0.5   4.5   0.25   0.5  0000  -   0    
       30  Федорин                     0.5   4.5   0.25   0.5  0000  -   0    
 31.   24  Алтухов                     0.0   4.5   0.00   0.0  0000  -   0    
       32  Тарасов                     0.0   3.0   0.00   0.0  0000  -   0

0

8

А женские результаты?
Всего 8 районов, все меньше и меньше

0

9

Женщин нужно любить-тогда будут результаты!А пока 9 участниц-после 3 туров Демина Вера  и Шленская Юля 3 из 3 Кочукова 2 из2итд.завтра выложим таблицу!!!Всем удачи!!!!

0

10

Суров написал(а):

Женщин нужно любить-тогда будут результаты!

+1000

0

11

Выкладываю несколько фотографий с соревнований!..
http://uploads.ru/t/U/4/T/U4TIb.jpg   http://uploads.ru/t/R/X/B/RXBFq.jpg

http://uploads.ru/t/l/b/5/lb5tB.jpg   http://uploads.ru/t/B/T/e/BTeHp.jpg

http://uploads.ru/t/L/c/X/LcXRy.jpg   http://uploads.ru/t/w/k/Q/wkQRv.jpg

http://uploads.ru/t/R/5/D/R5DGk.jpg   http://uploads.ru/t/c/2/J/c2JRB.jpg

http://uploads.ru/t/v/I/D/vIDJS.jpg   http://uploads.ru/t/4/e/G/4eGN1.jpg

http://uploads.ru/t/M/4/n/M4nbE.jpg   http://uploads.ru/t/w/U/T/wUTp6.jpg

Отредактировано PastushkoFF (2011-11-12 12:01:12)

+1

12

С итогами второго дня соревнований можно ознакомиться ЗДЕСЬ...

+1

13

Результаты первых двух дней

Код:
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Песков                       17w1  12b1   8w1   2b=   4w1  13b1  10w1    1  6.5
        2  Суров                        18b1  13w1   9b1   1w=   5b1   3w1   6b1   -1  6.5
  3.    3  Скворцов  А                  19w0  25b1  31w1  14b1  17w1   2b0   8w1    1  5.0
        4  Марчуков                     20b=  26w1  15b1   5w=   1b0  14w1  29b1   -1  5.0
  5.   12  Бобро                        28b1   1w0  20b=  18w=  26b1  29w=  15b1   -1  4.5
       17  Нестеров                      1b0  30w1  11b1   9w1   3b0   5w=  14b1   -1  4.5
  7.    5  Плотников                    21w1  14b1  19w=   4b=   2w0  17b=  13w=    1  4.0
        6  Коровин                      22b0  28w1  16b1  19b1  29w=   8b=   2w0   -1  4.0
        8  Гончаров                     24b1  22w1   1b0  13w=   9b1   6w=   3b0   -1  4.0
       10  Шумский                      26b=  20w=  18b=  11w=  22b1  27w1   1b0   -1  4.0
       13  Леньшин                      29w1   2b0  21w1   8b=  19w1   1w0   5b=    1  4.0
       20  Чуриков                       4w=  10b=  12w=  31b=  14w0  26b1  27b1   -1  4.0
       31  Сухинин                      15b=   7w1   3b0  20w=  18b=  11w=   9b1   -1  4.0
 14.    7  Вечканов                     23w=  31b0  29w=  27b0  28w1  18w1  11b=    1  3.5
       11  Скворцов Г                   27w1  19b0  17w0  10b=  25w1  31b=   7w=    1  3.5
       15  Костин                       31w=  23b1   4w0  29b0  30w1  19b1  12w0    1  3.5
       16  Мещеряков                    32b1   9w0   6w0  23b1  27w0  22b=  19w1    1  3.5
       18  Лаптиев                       2w0  27b1  10w=  12b=  31w=   7b0  22w1    1  3.5
       29  Федоренко                    13b0  24w1   7b=  15w1   6b=  12b=   4w0   -1  3.5
 20.    9  Бахтин                       25w1  16b1   2w0  17b0   8w0  21b1  31w0    1  3.0
       14  Сычев                        30b1   5w0  22b1   3w0  20b1   4b0  17w0   -1  3.0
       23  Дорофеев                      7b=  15w0  26b=  16w0  21w0  25b1  30w1    1  3.0
       24  Алтухов                       8w0  29b0  28w0  25b0  32w1  30b1  21w1    1  3.0
       26  Павловский                   10w=   4b0  23w=  21b1  12w0  20w0  28b1    1  3.0
       27  Гунин А                      11b0  18w0  32b1   7w1  16b1  10b0  20w0   -1  3.0
 26.   19  Мезго                         3b1  11w1   5b=   6w0  13b0  15w0  16b0   -1  2.5
       22  Титов                         6w1   8b0  14w0  28b1  10w0  16w=  18b0    1  2.5
 28.   21  Маркин                        5b0  32w1  13b0  26w0  23b1   9w0  24b0   -1  2.0
       25  Колесников                    9b0   3w0  30b=  24w1  11b0  23w0  32b=   -1  2.0
 30.   30  Федорин                      14w0  17b0  25w=  32b1  15b0  24w0  23b0   -1  1.5
       32  Тарасов                      16w0  21b0  27w0  30w0  24b0  28b1  25w=    1  1.5
 32.   28  Гунин С                      12w0   6b0  24b1  22w0   7b0  32w0  26w0    1  1.0

0

14

Таблица перед заключительными двумя турами

Код:
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Песков                      6.5  32.5  29.25  26.0  0000  -   0    
        2  Суров                       6.5  30.0  26.75  26.0  0000  -   0    
  3.    3  Скворцов  А                 5.0  26.5  17.50  19.0  0000  -   0    
        4  Марчуков                    5.0  27.5  17.00  19.5  0000  -   0    
  5.   12  Бобро                       4.5  25.0  13.00  16.5  0000  -   0    
       17  Нестеров                    4.5  26.5  13.00  17.0  0000  -   0    
  7.    5  Плотников                   4.0  27.5  13.00  19.0  0000  -   0    
        6  Коровин                     4.0  23.5  10.75  17.5  0000  -   0    
        8  Гончаров                    4.0  28.0  12.50  19.0  0000  -   0    
       10  Шумский                     4.0  26.0  12.50  16.0  0000  -   0    
       13  Леньшин                     4.0  29.0  12.00  17.5  0000  -   0    
       20  Чуриков                     4.0  26.5  14.75  14.0  0000  -   0    
       31  Сухинин                     4.0  26.0  13.75  15.0  0000  -   0    
 14.    7  Вечканов                    3.5  21.5   9.50  11.5  0000  -   0    
       11  Скворцов Г                  3.5  23.5  10.75  13.5  0000  -   0    
       15  Костин                      3.5  24.0   9.00  14.5  0000  -   0    
       16  Мещеряков                   3.5  19.5   8.25  13.0  0000  -   0    
       18  Лаптиев                     3.5  28.0  11.75  13.0  0000  -   0    
       29  Федоренко                   3.5  27.5  12.50  15.0  0000  -   0    
 20.    9  Бахтин                      3.0  26.5   7.50  15.0  0000  -   0    
       14  Сычев                       3.0  26.5   8.00  15.0  0000  -   0    
       23  Дорофеев                    3.0  19.0   6.75   9.0  0000  -   0    
       24  Алтухов                     3.0  15.5   5.00   6.0  0000  -   0    
       26  Павловский                  3.0  23.5   6.50  11.0  0000  -   0    
       27  Гунин А                     3.0  23.5   8.50  12.0  0000  -   0    
 26.   19  Мезго                       2.5  27.5  10.50  15.5  0000  -   0    
       22  Титов                       2.5  23.0   6.75  12.0  0000  -   0    
 28.   21  Маркин                      2.0  21.5   4.50   9.0  0000  -   0    
       25  Колесников                  2.0  20.5   4.50   7.0  0000  -   0    
 30.   30  Федорин                     1.5  20.5   2.50   6.5  0000  -   0    
       32  Тарасов                     1.5  16.0   2.00   2.5  0000  -   0    
 32.   28  Гунин С                     1.0  22.0   3.00   5.0  0000  -   0

0

15

Кросс-таблица

Код:
Tournament cross table                 11111111112222222222333
PNo.  Name                    12345678901234567890123456789012
--------------------------------------------------------------
  1 Песков                    x= 111  111                     
  2 Суров                     =x1   11  1      1 1            
  3 Скворцов  А                0x  1  1   1       1    0  1   
  4 Марчуков                  0  x  =    =   1  1 1  1        
 12 Бобро                     0   x      =   1 ==    1       1
 17 Нестеров                  0 0  x=       1    11        1  
  5 Плотников                  0 = =x   =         1    = 1    
  6 Коровин                    0     x=       1 =      10    1
  8 Гончаров                  0 0    =x =        1  1   1     
 10 Шумский                   0        x =  =  =     =1 1     
 13 Леньшин                   00    = = x       1      1 1    
 20 Чуриков                      ==    = x=       0  11       
 31 Сухинин                     0        =x1== = 1            
  7 Вечканов                              0x=  1=  =  0      1
 11 Скворцов Г                     0   =  ==x         10  1   
 15 Костин                       00       =  x  0  1   1   1  
 16 Мещеряков                        0        x  0 1  01=   1 
 18 Лаптиев                    0  =    =  =0   x      1 1     
 29 Федоренко                    0=  =  0  = 1  x   1         
  9 Бахтин                     0   0  0   0   1  x       11   
 14 Сычев                       00 00    1        x     1  1  
 23 Дорофеев                               = 00    x =   011  
 24 Алтухов                           0         0   x    10110
 26 Павловский                   00    = 0         = x   1   1
 27 Гунин А                            0 0 10 10      x     1 
 19 Мезго                       1   =0  0   100        x      
 22 Титов                            100      =0  0     x    1
 21 Маркин                          0   0        0 100   x  1 
 25 Колесников                  0           0    0 01     x== 
 30 Федорин                        0         0    000     =x1 
 32 Тарасов                                   0     0 0  0=0x1
 28 Гунин С                       0  0     0        10  0   0x

0

16

Итак, турнир окончен!.. Судьба первого места была решена в послетурнирном блице, где Песков все же одолел Сурова. По традиции прилагаю ФАЙЛ СО ВСЕМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ!..

0

17

Итоговое положение
Кто занял первое место, непонятно
У Пескова и Сурова все показатели одинаковые

Код:
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Песков                      8.5  50.5  46.25  42.0  0000  -   0    
        2  Суров                       8.5  50.5  46.25  42.0  0000  -   0    
  3.    3  Скворцов А                  6.0  50.0  29.50  30.0  0000  -   0    
        4  Марчуков                    6.0  49.0  27.25  30.5  0000  -   0    
  5.   13  Леньшин                     5.5  48.0  23.50  27.5  0000  -   0    
       17  Нестеров                    5.5  46.0  24.00  27.5  0000  -   0    
  7.    8  Гончаров                    5.0  50.5  22.25  29.0  0000  -   0    
        5  Плотников                   5.0  47.0  22.25  29.0  0000  -   0    
       31  Сухинин                     5.0  44.5  21.75  25.0  0000  -   0    
        9  Бахтин                      5.0  43.0  19.00  24.0  0000  -   0    
        6  Коровин                     5.0  42.5  19.00  27.0  0000  -   0    
       12  Бобро                       5.0  42.5  18.25  26.5  0000  -   0    
       14  Сычев                       5.0  42.0  19.50  24.0  0000  -   0    
       29  Федоренко                   5.0  41.5  20.50  24.5  0000  -   0    
 15.   18  Лаптиев                     4.5  44.0  19.00  21.0  0000  -   0    
       20  Чуриков                     4.5  43.0  20.50  22.5  0000  -   0    
        7  Вечканов                    4.5  36.5  15.50  20.5  0000  -   0    
       22  Титов                       4.5  33.5  13.00  20.0  0000  -   0    
 19.   10  Шумский                     4.0  44.0  17.00  24.0  0000  -   0    
       11  Скворцов Г                  4.0  39.5  16.75  21.0  0000  -   0    
       16  Мещеряков                   4.0  36.5  13.25  20.5  0000  -   0    
       23  Дорофеев                    4.0  34.5  14.75  17.0  0000  -   0    
       26  Павловский                  4.0  34.0   9.50  18.0  0000  -   0    
       27  Гунин А                     4.0  34.0  13.00  19.0  0000  -   0    
       25  Колесников                  4.0  30.0   9.00  14.0  0000  -   0    
 26.   19  Мезго                       3.5  40.5  15.50  22.5  0000  -   0    
       15  Костин                      3.5  40.0  12.50  21.5  0000  -   0    
 28.   21  Маркин                      3.0  34.5   8.00  14.0  0000  -   0    
       24  Алтухов                     3.0  29.5   7.00  12.0  0000  -   0    
 30.   30  Федорин                     2.5  30.5   4.50  11.5  0000  -   0    
 31.   32  Тарасов                     1.5  30.0   3.00   5.5  0000  -   0    
 32.   28  Гунин С                     1.0  34.0   3.00   7.0  0000  -   0

0

18

Кросс-таблица

Код:
Tournament cross table                 11111111112222222222333
PNo.  Name                    12345678901234567890123456789012
--------------------------------------------------------------
  1 Песков                    x=11111 1  1      1             
  2 Суров                     =x111 11 11   1                 
  3 Скворцов  А               00x  1111   1           10      
  4 Марчуков                  00 x   =   111 =      1   1     
 13 Леньшин                   00  x ==  =  1  1        1 1    
 17 Нестеров                  0 0  x = 1==1      1         1  
  8 Гончаров                  000 = x  1=    1 1          1   
  5 Плотников                  00=== x    1     1      = 1    
 31 Сухинин                   0 0     x1    ==1  =1     =     
  9 Бахтин                     0   00 0x         111  1  1    
  6 Коровин                    0  ===   x  =   0  1    1     1
 12 Бобро                     0  0 =     x ===      1   1    1
 14 Сычев                       00 0 0    x  1 11   1      1  
 29 Федоренко                    00     == x1==         1 1   
 18 Лаптиев                    0      =  = 0x 01=    1 1      
 20 Чуриков                      =  0 =  =0= x  =   11        
  7 Вечканов                      0   0    =1 x  = = 0  1    1
 22 Титов                           0   1 0 0  x0 =     1   11
 10 Шумский                   0      0    0 == 1x=  =1        
 11 Скворцов Г                     0  =0      = =x=  110      
 16 Мещеряков                         000      = =x1 0 1    1 
 23 Дорофеев                           0      =   0x=11 00 1  
 26 Павловский                   0       00  0  =  =x    1  11
 27 Гунин А                                 001 0010 x    1 1 
 25 Колесников                  0      0         0 0  x  11==1
 19 Мезго                       1 0  =  0   0    10    x0 1   
 15 Костин                       0    =  0 0  00   1   1x  1  
 21 Маркин                        0  0 0           10 0  x011 
 24 Алтухов                         0      0         000 1x110
 30 Федорин                        0      0        0  = 000x11
 32 Тарасов                                    0  0 00=  000x1
 28 Гунин С                             00    00    0 0   100x

0

19

А женщин как обычно обделили

0

20

Чемпионкой у женщин стала Гельвих (Шленская)Юлия(Кантемировка)-7 очков из 8 2 место Демина Вера(Бобров)3 место -Поминова Светлана-по 6 очков.У мужчин Пескова и Сурова все показатели одинаковые победу в армагедоне одержал Песков-он чемпион!!!

+1

21

Вам надо было сразу армагедон сыграть и не мучаться 9 туров.

0

22

Информация с официального сайта Борисоглебского городского округа

У мужчин в соревнованиях участвовало более 30  шахматистов из Боброва, Анны, Кантемировки, Верхней Хавы, Лисок, Поворино. С одинаковым результатом 8,5 очков из 9 финишировали международный мастер А.Песков (Кантемировка) и тренер центра «Физкультура и спорт», мастер ФИДЕ С.Суров. Все дополнительные показатели оказались одинаковыми и чемпион определился в блиц-партии, в которой сильнее оказался А.Песков. На третьем месте – тренер центра «Физкультура и спорт», КМС А.Скворцов (6 очков из 9).

Лучшим ветераном стал В.Коровин (Лиски), лучший среди молодежи А.Нестеров (Бобров).

У женщин 9 шахматисток играли по круговой системе. На первом месте - Ю.Гельвих (Кантемировка, 7 очков из 8),  второе место у В.Деминой (Бобров), третье место – С.Поминова (Рамонь) - по 6 очков. Лучший результат среди шахматисток Борисоглебска показала А.Кочукова,  которую проигрыш последней игры оставил на 4 месте (5,5 очков из 8).

Победители турнира награждены Кубками, памятными медалями и грамотами, предоставленными центром «Физкультура и спорт», а также денежными призами областной шахматной Федерации.

http://uploads.ru/t/j/N/y/jNyHh.jpg

http://uploads.ru/t/h/t/C/htCox.jpg

0

23

Вообще, я думаю, на уровне всяких Анандов и Крамников, где цвет играет большую роль, в Армагедоне шансы может быть и равны. А на нашем уровне, похоже черные имеют преимущество. Особенно, если контроль с добавлением.

0

24

Тренер_блондинок написал(а):

Особенно, если контроль с добавлением.

А что, армагеддон бывает и с добавлением?

0

25

Свет_во_Мраке написал(а):

А что, армагеддон бывает и с добавлением?

Не, ну это ты всех , блин, под ноль в блиц хреначишь, а нам простым смертным (мне  с Раецким) пришлось в МП армагедон играть. Вроде как с добавлением.

0

26

Тренер_блондинок написал(а):

пришлось в МП армагедон играть. Вроде как с добавлением.

Не знаю, играл там же армагеддон, вроде как без добавления было... Хотя нам с Провоторовым уже было по барабану в тот момент, что и как

0

27

А может и без добавления было, я чето уже не помню..

0


Вы здесь » Воронежский шахматный форум (старая версия, только для чтения) » Соревнования в Воронежской области » Первенство области среди городов и районов -Борисоглебск, 11-13 ноября