Воронежский шахматный форум (старая версия, только для чтения)

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Мемориал Загоровского

Сообщений 61 страница 70 из 70

61

7 тур

Код:
Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 7
  1   Golovchanov, Artiom          ( 4.5) - Klimentov, Roman             ( 6  )  10-  6  0-1    
  2   Manukovsky, Vladimir         ( 4.5) - Rodin, Dmitrij               ( 4.5)   5-  1  0-1    
  3   Kretov, Evgueij              ( 4.5) - Kislov, Sergey               ( 4.5)   8-  4  1-0    
  4   Kostin, Alexey               ( 4  ) - Artemov, Nikita              ( 4  )   2- 15  1-0    
  5   Leun, Victor                 ( 4  ) - Lukovnikov, Alexander        ( 4  )  18-  3  0-1    
  6   Polyansky, Viktor            ( 4  ) - Chernov, Vladimir            ( 4  )  13- 16  0-1    
  7   Tkachenko, Victor            ( 3.5) - Popov, Kirill                ( 3.5)   7- 24  1-0    
  8   Kozlov, Sergej A.            ( 3.5) - Sokolovsky, Victor           ( 3  )  31- 11  0-1    
  9   Shteiner, Zelik              ( 3  ) - Stepanischev, Anton          ( 3  )   9- 25  1-0    
 10   Gulko, Oleg                  ( 3  ) - Abramova, Yulia              ( 3  )  26- 12  1/2    
 11   Savenko, Ivan                ( 3  ) - Safonov, Artyom              ( 3  )  33- 14  0-1    
 12   Skorobogatykh, Andrey        ( 3  ) - Kostin, Yury                 ( 3  )  21- 36  1-0    
 13   Gurov, Valerian              ( 3  ) - Kalinin, Gennady             ( 3  )  23- 41  1/2    
 14   Klimentov, Evgeny            ( 2.5) - Koshelev, Vladimir           ( 2.5)  28- 20  0-1    
 15   Shabunin, Danil              ( 2  ) - Voronin, Maxim               ( 2  )  30- 22  1-0    
 16   Kosinov, Leonid              ( 2.5) - Belov, Yury                  ( 2.5)  19- 29  0-1    
 17   Pirozhkov, Yury              ( 1.5) - Terenya, Alexander           ( 2  )  27- 34  0-1    
 18   Tolubaev, Igor               ( 1.5) - Parshin, Vitaly              ( 2  )  39- 42  1/2    
 19   Sychev, Victor               ( 1.5) - Kuzmin, Vitaly               ( 2  )  32- 37  1-0    
 20   Trufanov, Alexey             ( 2.5) - Popov, Evgeny                ( 2.5)  40- 43  1-0    
 21   Lugovskikh, Roman            ( 1  ) - Sokolovsky, Alexander        ( 1  )  38- 44  1/2    
 22                                                                                              
Absent         : 17 Dmitriev, Dmitry; 35 Gostev, Vladislav

0

62

и информацию перестали давать...

0

63

8 тур

Код:
Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 8
  1   Klimentov, Roman             ( 7  ) - Rodin, Dmitrij               ( 5.5)   6-  1  1/2    
  2   Chernov, Vladimir            ( 5  ) - Kretov, Evgueij              ( 5.5)  16-  8  0-1    
  3   Lukovnikov, Alexander        ( 5  ) - Kostin, Alexey               ( 5  )   3-  2  0-1    
  4   Kislov, Sergey               ( 4.5) - Golovchanov, Artiom          ( 4.5)   4- 10  1/2    
  5   Tkachenko, Victor            ( 4.5) - Manukovsky, Vladimir         ( 4.5)   7-  5  0-1    
  6   Safonov, Artyom              ( 4  ) - Shteiner, Zelik              ( 4  )  14-  9  1-0    
  7   Artemov, Nikita              ( 4  ) - Polyansky, Viktor            ( 4  )  15- 13  1-0    
  8   Abramova, Yulia              ( 3.5) - Leun, Victor                 ( 4  )  12- 18  1-0    
  9   Sokolovsky, Victor           ( 4  ) - Skorobogatykh, Andrey        ( 4  )  11- 21  1-0    
 10   Koshelev, Vladimir           ( 3.5) - Trufanov, Alexey             ( 3.5)  20- 40  1-0    
 11   Belov, Yury                  ( 3.5) - Gurov, Valerian              ( 3.5)  29- 23  0-1    
 12   Popov, Kirill                ( 3.5) - Kozlov, Sergej A.            ( 3.5)  24- 31  1-0    
 13   Kalinin, Gennady             ( 3.5) - Gulko, Oleg                  ( 3.5)  41- 26  0-1    
 14   Terenya, Alexander           ( 3  ) - Kosinov, Leonid              ( 2.5)  34- 19  1-0    
 15   Parshin, Vitaly              ( 2.5) - Klimentov, Evgeny            ( 2.5)  42- 28  1/2    
 16   Kostin, Yury                 ( 3  ) - Savenko, Ivan                ( 3  )  36- 33  0-1    
 17   Stepanischev, Anton          ( 3  ) - Shabunin, Danil              ( 3  )  25- 30  1/2    
 18   Popov, Evgeny                ( 2.5) - Sychev, Victor               ( 2.5)  43- 32  1-0    
 19   Voronin, Maxim               ( 2  ) - Pirozhkov, Yury              ( 1.5)  22- 27  1-0    
 20   Kuzmin, Vitaly               ( 2  ) - Sokolovsky, Alexander        ( 1.5)  37- 44  1-0    
 21   Tolubaev, Igor               ( 2  ) - Lugovskikh, Roman            ( 1.5)  39- 38  1-0    
 22                                                                                              
Absent         : 17 Dmitriev, Dmitry; 35 Gostev, Vladislav

0

64

9 тур

Код:
Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 9
  1   Manukovsky, Vladimir         ( 5.5) - Klimentov, Roman             ( 7.5)   5-  6        1-0
  2   Kretov, Evgueij              ( 6.5) - Kostin, Alexey               ( 6  )   8-  2        1-0
  3   Rodin, Dmitrij               ( 6  ) - Lukovnikov, Alexander        ( 5  )   1-  3        1-0
  4   Safonov, Artyom              ( 5  ) - Kislov, Sergey               ( 5  )  14-  4        0-1
  5   Golovchanov, Artiom          ( 5  ) - Chernov, Vladimir            ( 5  )  10- 16        1-0
  6   Artemov, Nikita              ( 5  ) - Sokolovsky, Victor           ( 5  )  15- 11        1/2
  7   Abramova, Yulia              ( 4.5) - Koshelev, Vladimir           ( 4.5)  20- 12        1-0
  8   Gurov, Valerian              ( 4.5) - Tkachenko, Victor            ( 4.5)  23-  7        0-1
  9   Gulko, Oleg                  ( 4.5) - Popov, Kirill                ( 4.5)  26- 24        1-0
 10   Shteiner, Zelik              ( 4  ) - Skorobogatykh, Andrey        ( 4  )   9- 21     1-0   
 11   Savenko, Ivan                ( 4  ) - Terenya, Alexander           ( 4  )  33- 34        1-0
 12   Polyansky, Viktor            ( 4  ) - Stepanischev, Anton          ( 3.5)  13- 25        1-0
 13   Trufanov, Alexey             ( 3.5) - Belov, Yury                  ( 3.5)  40- 29        1-0
 14   Shabunin, Danil              ( 3.5) - Kalinin, Gennady             ( 3.5)  30- 41        1-0
 15   Kozlov, Sergej A.            ( 3.5) - Popov, Evgeny                ( 3.5)  43- 31        1-0
 16   Klimentov, Evgeny            ( 3  ) - Voronin, Maxim               ( 3  )  28- 22        1-0
 17   Kosinov, Leonid              ( 2.5) - Kuzmin, Vitaly               ( 3  )  19- 37        1/2
 18   Sychev, Victor               ( 2.5) - Kostin, Yury                 ( 3  )  32- 36        1/2
 19   Sokolovsky, Alexander        ( 1.5) - Tolubaev, Igor               ( 3  )  44- 39      0-1  
 20   Lugovskikh, Roman            ( 1.5) - Parshin, Vitaly              ( 3  )  38- 42        1/2
 21                                                                                              
Absent         : 17 Dmitriev, Dmitry; 18 Leun, Victor; 27 Pirozhkov, Yury; 35 Gostev, Vladislav

0

65

После 8 туров

Код:
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    6  Klimentov, Roman            7.5  39.5  36.50  35.5  2261 2592 +2.50
  2.    8  Kretov, Evgueij             6.5  41.5  31.50  30.5  2192 2411 +2.25
  3.    1  Rodin, Dmitrij              6.0  42.5  29.75  27.5  2431 2353 -0.55
        2  Kostin, Alexey              6.0  38.0  27.00  25.0  2374 2293 -0.49
  5.    5  Manukovsky, Vladimir        5.5  35.0  22.50  25.5  2264 2234 -0.01
  6.    3  Lukovnikov, Alexander       5.0  43.0  24.00  26.5  2351 2239 -0.95
        4  Kislov, Sergey              5.0  36.5  20.50  26.5  2350 2208 -1.26
       10  Golovchanov, Artiom         5.0  39.0  21.00  25.5  2082 2194 +1.04
       11  Sokolovsky, Victor          5.0  29.5  16.00  22.0  2068 2025 -0.19
       14  Safonov, Artyom             5.0  31.5  17.50  19.0  1980 2023 +0.28
       15  Artemov, Nikita             5.0  34.0  18.50  23.0  1972 2047 +0.33
       16  Chernov, Vladimir           5.0  32.0  17.50  22.0  1972 2166 +1.48
 13.    7  Tkachenko, Victor           4.5  37.0  18.75  23.5  2239 2182 -0.33
       12  Abramova, Yulia             4.5  35.5  18.25  22.0  2052 1998 -0.44
       20  Koshelev, Vladimir          4.5  31.5  13.75  19.0  1916 1796 -0.92
       23  Gurov, Valerian             4.5  29.5  13.25  17.0  1871 1895 +0.08
       24  Popov, Kirill               4.5  30.5  14.75  18.5  1861 1924 +0.10
       26  Gulko, Oleg                 4.5  33.0  15.00  17.5  1794 1898 +0.51
 19.    9  Shteiner, Zelik             4.0  34.5  13.50  22.0  2125 1934 -1.50
       13  Polyansky, Viktor           4.0  30.5  13.25  19.5  2028 1926 -0.76
       18  Leun, Victor                4.0  40.0  17.00  22.0  1930 2084 +1.14
       21  Skorobogatykh, Andrey       4.0  34.0  11.50  20.0  1904 1416 -0.83
       33  Savenko, Ivan               4.0  31.0   9.25  13.0  1677 1718 +0.16
       34  Terenya, Alexander          4.0  29.5  13.00  17.0  0000 1957  1957
 25.   25  Stepanischev, Anton         3.5  35.5  15.75  17.0  1831 1887 +0.30
       29  Belov, Yury                 3.5  29.5   8.00  12.0  1737 1895 +0.76
       30  Shabunin, Danil             3.5  29.5  11.25  15.0  1730 1954 +1.64
       31  Kozlov, Sergej A.           3.5  29.5  11.75  15.0  1724 1852 +0.67
       40  Trufanov, Alexey            3.5  32.5  12.50  18.5  0000 1840  1840
       41  Kalinin, Gennady            3.5  30.5  12.25  14.5  0000 1705  1705
       43  Popov, Evgeny               3.5  29.5  11.75  16.0  0000 1824  1824
 32.   22  Voronin, Maxim              3.0  25.0   6.25  11.5  1884 1650 -1.54
       28  Klimentov, Evgeny           3.0  33.0   9.75  13.0  1749 1279 -0.74
       36  Kostin, Yury                3.0  33.5  11.00  16.0  0000 1816  1816
       37  Kuzmin, Vitaly              3.0  22.5   5.25   9.5  0000 1552  1552
       39  Tolubaev, Igor              3.0  23.5   6.00  10.0  0000 1684  1684
       42  Parshin, Vitaly             3.0  27.5   9.50  13.0  0000 1704  1704
 38.   19  Kosinov, Leonid             2.5  25.5   7.00  11.0  1921 1597 -1.27
       32  Sychev, Victor              2.5  26.0   6.50   9.5  1700 1681 -0.27
 40.   17  Dmitriev, Dmitry            2.0  32.0  15.75  14.0  1961 1576 -0.11
 41.   27  Pirozhkov, Yury             1.5  23.5   3.00   6.0  1783 1171 -1.08
       35  Gostev, Vladislav           1.5  30.0  10.25   9.0  0000 1770  1770
       38  Lugovskikh, Roman           1.5  25.5   2.25   8.0  0000 1643  1643
       44  Sokolovsky, Alexander       1.5  25.5   4.25   8.0  0000 1562  1562

0

66

По информации от ответственного секретаря областной шахматной федерации Павла Сиротина, С.И.Рудаковым, М.В.Четвериком и А.В.Ивановым было принято решение не обсчитывать в ФИДЕ этот турнир по той причине, что обсчет его не был объявлен заранее.

0

67

arbitr написал(а):

и информацию перестали давать...

Пару дней был занят и не было времени зайти в клуб. Интересно было - выложит ли кто-нибудь сюда хотя бы результаты лидеров? Увы.

0

68

Итоговое положение после 9 туров:

Код:
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    6  Klimentov, Roman            7.5  49.5  39.50  43.0  2261 2434 +2.00
        8  Kretov, Evgueij             7.5  50.5  40.50  38.0  2192 2456 +2.99
  3.    1  Rodin, Dmitrij              7.0  52.0  37.75  34.5  2431 2401 -0.16
  4.    5  Manukovsky, Vladimir        6.5  49.0  34.50  32.0  2264 2278 +0.49
  5.    4  Kislov, Sergey              6.0  48.0  29.00  32.5  2350 2225 -1.15
        2  Kostin, Alexey              6.0  48.5  30.00  31.0  2374 2235 -1.23
       10  Golovchanov, Artiom         6.0  48.0  29.00  31.5  2082 2218 +1.39
  8.    7  Tkachenko, Victor           5.5  46.5  25.25  29.0  2239 2192 -0.22
       12  Abramova, Yulia             5.5  47.0  26.25  27.5  2052 2030 -0.12
       15  Artemov, Nikita             5.5  44.0  23.75  28.5  1972 2054 +0.46
       26  Gulko, Oleg                 5.5  39.5  21.00  23.0  1794 1959 +1.10
       11  Sokolovsky, Victor          5.5  39.5  21.75  27.5  2068 2012 -0.32
 13.    3  Lukovnikov, Alexander       5.0  54.5  27.50  31.5  2351 2219 -1.34
        9  Shteiner, Zelik             5.0  41.5  18.50  27.0  2125 1987 -1.28
       16  Chernov, Vladimir           5.0  43.0  21.00  27.0  1972 2097 +1.13
       14  Safonov, Artyom             5.0  42.5  21.00  24.0  1980 2015 +0.17
       33  Savenko, Ivan               5.0  37.5  14.25  18.0  1677 1718 +0.16
       13  Polyansky, Viktor           5.0  36.5  18.00  24.5  2028 1963 -0.51
 19.   20  Koshelev, Vladimir          4.5  43.5  16.75  23.5  1916 1770 -1.24
       24  Popov, Kirill               4.5  41.0  17.75  23.0  1861 1792 -0.49
       40  Trufanov, Alexey            4.5  38.5  16.75  23.0  0000 1882  1882
       23  Gurov, Valerian             4.5  38.5  14.75  21.5  1871 1888 -0.03
       31  Kozlov, Sergej A.           4.5  35.5  16.25  19.5  1724 1852 +0.67
       30  Shabunin, Danil             4.5  36.5  15.75  19.5  1730 1954 +1.64
 25.   18  Leun, Victor                4.0  50.0  22.75  26.0  1930 2084 +1.14
       21  Skorobogatykh, Andrey       4.0  41.5  12.50  24.0  1904 1411 -1.05
       34  Terenya, Alexander          4.0  38.0  15.00  21.0  0000 1883  1883
       28  Klimentov, Evgeny           4.0  38.5  13.50  17.0  1749 1748 -0.06
       39  Tolubaev, Igor              4.0  28.5   8.75  14.0  0000 1684  1684
 30.   25  Stepanischev, Anton         3.5  44.0  16.50  20.5  1831 1856 +0.05
       36  Kostin, Yury                3.5  40.0  14.00  19.5  0000 1800  1800
       41  Kalinin, Gennady            3.5  39.0  13.75  18.0  0000 1657  1657
       43  Popov, Evgeny               3.5  38.0  13.25  19.5  0000 1768  1768
       42  Parshin, Vitaly             3.5  34.5  12.00  16.5  0000 1704  1704
       29  Belov, Yury                 3.5  36.5   9.50  15.5  1737 1895 +0.76
       37  Kuzmin, Vitaly              3.5  28.0   7.50  13.0  0000 1609  1609
 37.   22  Voronin, Maxim              3.0  34.5   7.50  14.5  1884 1594 -2.22
       19  Kosinov, Leonid             3.0  33.5  10.50  14.0  1921 1597 -1.27
       32  Sychev, Victor              3.0  33.5   9.75  12.5  1700 1681 -0.27
 40.   17  Dmitriev, Dmitry            2.0  41.5  20.50  16.0  1961 1576 -0.11
       38  Lugovskikh, Roman           2.0  31.5   4.50  10.0  0000 1643  1643
 42.   35  Gostev, Vladislav           1.5  36.0  13.00  10.5  0000 1770  1770
       44  Sokolovsky, Alexander       1.5  35.0   5.50   9.5  0000 1562  1562
       27  Pirozhkov, Yury             1.5  29.0   4.25   7.5  1783 1171 -1.08

0

69

Призёры турнира:

Основные призы
1. кмс Роман Климентов - 7.5 из 9 (по усечённому Бухгольцу - по полному было бы наоборот)
2. кмс Евгений Кретов - 7.5
3. кмс Дмитрий Родин - 7

Ветераны
1. мф Сергей Кислов - 6
2. мс Александр Луковников - 5 (по усечённому Бухгольцу)
3. кмс Зелик Штейнер - 5

Юниоры
1. кмс Никита Артёмов - 5.5
2. кмс Кирилл Попов - 4.5 (обошел по усечённому Бухгольцу С.Козлова и Д.Шабунина)

Информация получена по телефону от судьи турнира мм М.В.Четверика

0

70

Движение по турам

Код:
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    6  Klimentov, Roman             29b1  21w1  18b1   3w1   8b1   2w1  10b1   1w=   5b0   -1  7.5
        8  Kretov, Evgueij              23b1  20w1   1b1   9w1   6w0   3b=   4w1  16b1   2w1    1  7.5
  3.    1  Rodin, Dmitrij               24w1  14b1   8w0  18w1  10b=   7w1   5b1   6b=   3w1    1  7.0
  4.    5  Manukovsky, Vladimir         28w1  18b0  30w1  20b1  12w1   4b=   1w0   7b1   6w1    1  6.5
  5.    4  Kislov, Sergey               27b1  17w1   9b=   7b=  15w1   5w=   8b0  10w=  14b1   -1  6.0
        2  Kostin, Alexey               25b0  33w1  26b1  21w1  11w1   6b0  15w1   3b1   8b0   -1  6.0
       10  Golovchanov, Artiom          31b1  25w1   3b0  34w1   1w=  12b1   6w0   4b=  16w1    1  6.0
  8.    7  Tkachenko, Victor            30w=  22b1  12w1   4w=   3b=   1b0  24w1   5w0  23b1    1  5.5
       12  Abramova, Yulia              33b1  15w1   7b0  40w1   5b0  10w0  26b=  18w1  20w1    1  5.5
       15  Artemov, Nikita              36w1  12b0  40w1  43b1   4b0  23w1   2b0  13w1  11w=    1  5.5
       26  Gulko, Oleg                   3b0  39w1   2w0  44b1  20w=  14b=  12w=  41b1  24w1    1  5.5
       11  Sokolovsky, Victor           32w1  40b0  28w1  36w1   2b0  18w0  31b1  21w1  15b=    1  5.5
 13.    3  Lukovnikov, Alexander        26w1  16b1  10w1   6b0   7w=   8w=  18b1   2w0   1b0    1  5.0
        9  Shteiner, Zelik              44w1  34b1   4w=   8b0  13w=  16b0  25w1  14b0  21w1    1  5.0
       16  Chernov, Vladimir            37b1   3w0  36b0  28w1  25b1   9w1  13b1   8w0  10b0   -1  5.0
       14  Safonov, Artyom              35b1   1w0  34b0  25w=  36b1  26w=  33b1   9w1   4w0    1  5.0
       33  Savenko, Ivan                12w0   2b0  23b0     +  44w1  22b1  14w0  36b1  34w1    0  5.0
       13  Polyansky, Viktor            34w0  32b=  22w1  42b1   9b=  21w1  16w0  15b0  25w1    1  5.0
 19.   20  Koshelev, Vladimir           41b1   8b0  38w1   5w0  26b=  31w0  28b1  40w1  12b0   -1  4.5
       24  Popov, Kirill                 1b0  37w1  43b0  35w1  40b1  41w=   7b0  31w1  26b0   -1  4.5
       40  Trufanov, Alexey             19b1  11w1  15b0  12b0  24w0  42b=  43w1  20b0  29w1   -1  4.5
       23  Gurov, Valerian               8w0  35b0  33w1  38b1  43w1  15b0  41w=  29b1   7w0    1  4.5
       31  Kozlov, Sergej A.            10w0  44b0  41w=  32b1  42w1  20b1  11w0  24b0  43w1    1  4.5
       30  Shabunin, Danil               7b=  43w=   5b0  19w1  18b0  36w0  22w1  25b=  41w1    1  4.5
 25.   18  Leun, Victor                 39b1   5w1   6w0   1b0  30w1  11b1   3w0  12b0     -    0  4.0
       21  Skorobogatykh, Andrey        42w1   6b0  44w1   2b0  34w1  13b0  36w1  11b0   9b0   -1  4.0
       34  Terenya, Alexander           13b1   9w0  14w1  10b0  21b0  25w0  27b1  19w1  33b0   -1  4.0
       28  Klimentov, Evgeny             5b0  41w1  11b0  16b0  37w1  43b=  20w0  42b=  22w1   -1  4.0
       39  Tolubaev, Igor               18w0  26b0  29b=  27w1  41b0  19b0  42w=  38w1  44b1   -1  4.0
 30.   25  Stepanischev, Anton           2w1  10b0  42w=  14b=  16w0  34b1   9b0  30w=  13b0   -1  3.5
       36  Kostin, Yury                 15b0  19w1  16w1  11b0  14w0  30b1  21b0  33w0  32b=   -1  3.5
       41  Kalinin, Gennady             20w0  28b0  31b=  29w1  39w1  24b=  23b=  26w0  30b0   -1  3.5
       43  Popov, Evgeny                22w=  30b=  24w1  15w0  23b0  28w=  40b0  32w1  31b0    1  3.5
       42  Parshin, Vitaly              21b0  29w1  25b=  13w0  31b0  40w=  39b=  28w=  38b=   -1  3.5
       29  Belov, Yury                   6w0  42b0  39w=  41b0     +  32w1  19b1  23w0  40b0    0  3.5
       37  Kuzmin, Vitaly               16w0  24b0  27b=  22w=  28b0  38w1  32b0  44w1  19b=   -1  3.5
 37.   22  Voronin, Maxim               43b=   7w0  13b0  37b=  38w1  33w0  30b0  27w1  28b0   -1  3.0
       19  Kosinov, Leonid              40w0  36b0  32w1  30b0  35b=  39w1  29w0  34b0  37w=    1  3.0
       32  Sychev, Victor               11b0  13w=  19b0  31w0  27b1  29b0  37w1  43b0  36w=   -1  3.0
 40.   17  Dmitriev, Dmitry             38w1   4b0  35w1     -     -     -     -     -     -    1  2.0
       38  Lugovskikh, Roman            17b0  27w1  20b0  23w0  22b0  37b0  44w=  39b0  42w=   -1  2.0
 42.   35  Gostev, Vladislav            14w0  23w1  17b0  24b0  19w=     -     -     -     -    1  1.5
       44  Sokolovsky, Alexander         9b0  31w1  21b0  26w0  33b0  27w0  38b=  37b0  39w0   -1  1.5
       27  Pirozhkov, Yury               4w0  38b0  37w=  39b0  32w0  44b1  34w0  22b0     -    0  1.5

0