Ranking after round 9 of Первенство области по блицу 2011
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Кретов Евгений 7.5 51.5 41.75 38.0 2318 2421 +1.11
2. 3 Родин Дмитрий 7.0 54.0 39.75 40.5 2283 2392 +1.27
7 Провоторов Иван 7.0 53.0 38.75 37.5 2209 2360 +1.71
2 Чуприков Дмитрий 7.0 51.5 37.00 38.0 2296 2367 +0.81
5 Чехов Сергей 7.0 45.0 34.00 31.0 2246 2294 +0.52
6. 18 Манелис Владимир 6.0 53.5 32.00 33.0 2051 2282 +2.70
22 Шишкин Александр 6.0 44.5 27.00 31.0 2026 2207 +2.16
8 Гриценко Владимир 6.0 43.5 26.00 27.0 2171 2188 +0.19
26 Чернявский Олег 6.0 41.0 24.00 30.0 2012 2177 +1.98
15 Курицын Вячеслав 6.0 40.0 27.50 24.0 2063 2123 +0.69
11. 4 Костин Алексей 5.5 52.5 27.75 33.0 2247 2231 -0.09
9 Луковников Александр 5.5 46.5 25.50 30.5 2143 2179 +0.47
6 Провкин Владимир 5.5 41.0 23.50 27.5 2215 2117 -1.10
14. 13 Журихин Александр 5.0 51.0 22.50 31.0 2076 2191 +1.32
20 Климентов Роман 5.0 50.5 26.25 29.5 2033 2160 +1.47
10 Авдеева Вероника 5.0 44.0 20.75 28.0 2119 2119 -0.03
17 Гаспарян Айк 5.0 44.0 21.50 24.0 2052 2073 +0.18
28 Абрамова Юлия 5.0 43.5 21.75 23.0 2000 2114 +1.32
23 Огнерубова Анастасия 5.0 43.0 17.75 25.0 2025 2074 +0.48
14 Матвеенко Юрий 5.0 42.5 18.75 26.5 2066 2076 +0.08
31 Грищенко Владимир 5.0 42.5 20.50 21.0 2000 2073 +0.85
12 Сердюков Сергей 5.0 42.0 19.50 24.0 2078 2085 +0.04
39 Соколовский Виктор 5.0 40.5 20.00 20.0 1989 2062 +0.88
46 Кузьмин Виталий 5.0 38.0 16.25 19.0 1933 2012 +0.88
48 Арепьев Дмитрий 5.0 35.5 15.50 18.0 1922 2030 +1.32
26. 21 Бочаров Олег 4.5 41.0 16.00 26.0 2028 2074 +0.52
43 Климентов Евгений 4.5 37.0 16.75 20.5 1966 2012 +0.58
25 Копытин Владимир 4.5 35.5 13.75 20.5 2015 1992 -0.30
29. 16 Чернышев Александр 4.0 44.5 16.00 27.0 2061 2021 -0.50
27 Жилейкин Андрей 4.0 43.5 16.00 23.5 2003 2001 -0.07
32 Дверцов Валерий 4.0 42.5 18.50 24.0 2000 1980 -0.21
19 Штейнер Зелик 4.0 42.5 15.50 22.0 2047 1985 -0.76
24 Дмитриев Дмитрий 4.0 41.0 13.00 24.0 2019 2020 +0.02
11 Авцынов Артем 4.0 37.5 13.00 21.0 2090 1998 -1.10
41 Попов Кирилл 4.0 36.5 14.00 17.0 1986 1968 -0.19
33 Коратаев Александр 4.0 34.5 10.50 17.0 2000 1952 -0.56
45 Козлов Сергей 4.0 34.5 11.75 14.0 1942 1947 +0.08
38. 49 Кочукова Анна 3.5 35.5 9.75 14.5 1901 1881 -0.24
30 Гаврилов Евгений 3.5 33.0 10.75 18.0 2000 1917 -1.07
40. 37 Пономарев Тимур 3.0 46.0 22.25 22.5 1999 2130 +1.03
29 Александров Виктор 3.0 37.0 9.50 16.0 2000 1900 -1.23
38 Сазонов Антон 3.0 34.5 7.50 17.0 1994 1839 -1.46
40 Бекетский Евгений 3.0 34.5 7.00 12.0 1988 1881 -1.27
34 Моисеенко Андрей 3.0 33.5 8.50 12.0 2000 1854 -1.77
36 Степанищев Григорий 3.0 33.0 6.50 14.0 2000 1873 -1.53
44 Сычев Виктор 3.0 30.5 5.25 11.0 1956 1803 -1.57
47. 50 Коротченков Виктор 2.5 30.0 6.25 15.5 1900 1835 -0.75
42 Мальцев Максим 2.5 29.0 6.00 11.0 1983 1806 -2.13
35 Семенов Кирилл 2.5 26.5 5.00 8.5 2000 1708 -2.96
50. 47 Костин Юрий 2.0 29.0 3.75 10.5 1926 1643 -2.59
51 Корнев Сергей 2.0 28.5 3.50 9.0 1879 1767 -1.18За результаты спасибо Павлу Сиротину



