Воронежский шахматный форум (старая версия, только для чтения)

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Чемпионат области по быстрым шахматам

Сообщений 1 страница 30 из 34

1

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении первенства Воронежской области по быстрым шахматам

1. Цели и задачи соревнования
Популяризация шахмат,  повышение мастерства спортсменов, определение победите-лей.
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением  осуществляет Управление физической культуры и спорта. Непосредственное проведение осуществляет  ВРОО «Воронежская областная шахматная федерация» и главная судейская коллегия. Главный судья  – Сиротин Павел Михайлович (89103460570).
3. Сроки и место проведения соревнований
Соревнование проводится 23-25 декабря 2011 года,  в помещении ОГУ «ВОШК» (г. Воронеж, ул.Ф.Энгельса, 34, тел. 255-05-31, 255-46-35.).
4. Участники соревнований
К участию в соревновании шахматисты – чемпионы области 2011 года среди мужчин и женщин, 10 победителей первенства городов и районов области (Нововоронеж, июль 2011),  МГ допускаются без стартового взноса.  Все остальные уплачивают стартовый взнос в размере 300 рублей. Для юниоров 1994 г.р. и младше, ветеранов 1951 г.р. и старше, женщин,  областных шахматистов взнос составляет   200 рублей.
5. Программа и проведение соревнований
Соревнования проводится по правилам ФИДЕ по регулируемой швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени – 25 минут на партию каждому участнику.
Открытие 23 декабря  в 17.00. Начало первого тура в 17.20. 2 и 3 тур 23-го декабря, 4-6 туры 24 декабря с 17.00, 7-9 туры 25 декабря с 17.00.
6. Порядок определения победителей
Победители определяются по наибольшему количеству очков. В случае равенства очков места определяются последовательно:- по коэффициенту Бухгольца; - по «прогрессу»; - по результату личной встречи.
7. Награждение победителей
Победитель награждается кубком. Победителю и призеры награждаются дипломами соответствующих степеней. Призеры также награждаются призами.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Безопасность участников и зрителей обеспечивается оргкомитетом. Ответственный – директор ОГУ «ВОШК» Кислов С.А.
9. Страхование
Страхование участников осуществляются командирующими организациями.
10. Финансирование
Расходы по оплате работы медицинского персонала несет управление физической культуры и спорта Воронежской области.
Расходы по оплате судейского персонала несет ОГУ «Воронежский областной шахматный клуб».
Призовой фонд образуется из собранных взносов.
ВРОО «Воронежская областная шахматная федерация» предоставляет наградную атрибутику (кубок, медали, дипломы), может учредить дополнительные призы из собственных или спонсорских средств.
Расходы по проезду несут командирующие организации. 
11. Заявки на участие
Заявки на участие принимаются в судейскую коллегию 23 декабря с 16.30 до 17.20.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование

0

2

xuser написал(а):

К участию в соревновании шахматисты – чемпионы области 2011 года среди мужчин и женщин, 10 победителей первенства городов и районов области (Нововоронеж, июль 2011),  МГ допускаются без стартового взноса.  Все остальные уплачивают стартовый взнос в размере 300 рублей. Для юниоров 1994 г.р. и младше, ветеранов 1951 г.р. и старше, женщин,  областных шахматистов взнос составляет   200 рублей.

Немного нестыковка из Воронежа допускаются  чемпионы области и то наверное 2010 года-с области 10победителей из Нововоронежа-где участников было 16 если не ошибаюсь- без взноса-круто!!!Да и кто играл в Нововоронеже???Я не критикую-где же логика!!!Удачи!!!

0

3

Вероятно, такой пункт был прописан в регламенте турнира в Нововоронеже, хотя здесь он действительно выглядит странно

0

4

Из положения выходит, что в этом турнире будут играть 2 чемпиона Воронежа (М и Ж) и 10 из Нововоронежа. Всего 12 человек. Так?

0

5

Ну почти так.
Положение написано не совсем по-русски.
Имеется ввиду, что эти 12 человек плюс гроссы играют без взносов.
А участвовать может любой, уплативший взнос. Странно, что ограничений никаких нет по разрядам. В детском первенстве до 10 лет ограничение есть, а тут может играть любой.

0

6

Провоторов Иван написал(а):

Положение написано не совсем по-русски.

А когда у нас что то по русски писалось

0

7

Играйте в шахматты!!!Без коментарий!!!

0

8

23-25 декабря состоится первенство области по быстрым шахматам 2011
К участию в соревновании допускаются без стартового взноса – чемпионы области 2011 года среди мужчин и женщин, 10 победителей первенства городов и районов области (Нововоронеж, июль 2011),  международные гроссмейстеры 
Остальные участники  уплачивают стартовый взнос в размере 300 рублей.
Для юниоров 1994 г.р. и младше, ветеранов 1951 г.р. и старше, женщин,  областных шахматистов взнос составляет   200 рублей.
Начало регистрации в 16.30.  Открытие и Начало первого тура в 17.30

0

9

Результаты первых трех туров

Код:
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    CB Score
----------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Chernyshov, Konstantin       30w1  22b1  14w1    1  3.0
        2  Provotorov, Ivan             31b1  21w1  17b1   -1  3.0
        6  Kretov, Evgenij              34w1  26b1  20w1    1  3.0
       11  Matveenko, Yury              38w1  40b1  28w1    1  3.0
       19  Sokolovsky, Victor           49w1  55b1  10w1    1  3.0
  6.    4  Kostin, Alexey               32w=  24b1  18w1    1  2.5
        7  Klimentov, Roman             35b1  27w=  23b1   -1  2.5
       16  Chernyshova, Natalia         45b=  54w1  42b1   -1  2.5
       27  Gasparian, Haik              58w1   7b=   5w1    1  2.5
 10.    8  Gritsenko, Vladimir          36w1  28b0  38w1    1  2.0
        9  Zhurikhin, Alexander         29b0  41w1  36b1   -1  2.0
       10  Avdeeva, Veronika            37b1  29w1  19b0   -1  2.0
       12  Shteiner, Zelik              39b0  44w1  45b1   -1  2.0
       13  Grishchenko, Vladimir        40w0  46b1  43w1    1  2.0
       14  Kopytin, Vladimir            41b1  39w1   1b0   -1  2.0
       17  Shishkin, Alexander          46w1  43b1   2w0    1  2.0
       20  Filippov, Vladimir           50b1  56w1   6b0   -1  2.0
       21  Avtsynov, Artyom             51w1   2b0  48w1    1  2.0
       22  Artemov, Nikita              52b1   1w0  39b1   -1  2.0
       26  Bocharov, Oleg               57b1   6w0  52b1   -1  2.0
       28  Popov, Kirill                59b1   8w1  11b0   -1  2.0
       29  Gurov, Valerian               9w1  10b0  49w1    1  2.0
       32  Aleksandrov, Victor           4b=  45w=  56b1   -1  2.0
       55  Shamsuddin,Hafizulla         44b1  19w0  37b1   -1  2.0
 25.    5  Lukovnikov, Alexander        33b1  23w=  27b0   -1  1.5
       15  Kochukova, Anna              43w0  47b1  40w=    1  1.5
       18  Chernyshev, Alexander        47b1  42w=   4b0   -1  1.5
       23  Klimova, Maria               53w1   5b=   7w0    1  1.5
       33  Zhileykin, Andrey             5w0  51b1  53w=    1  1.5
       40  Malin, Alexey                13b1  11w0  15b=   -1  1.5
       42  Moiseenko, Andrey            48w1  18b=  16w0    1  1.5
       50  Korotkov, Nikolay            20w0  30b=  24w1    1  1.5
       53  Safonov, Anatoliy            23b0  35w1  33b=   -1  1.5
       54  Sazonov, Anton               24w=  16b0  30w1    1  1.5
       58  Volkov , Kirill              27b0  37w=  25b1   -1  1.5
 36.    3  Kislov, Sergey                  -     -     +    0  1.0
       34  Kuzmin, Vitaly                6b0  52w0  57b1   -1  1.0
       36  Klimentov, Evgeny             8b0  57w1   9w0    1  1.0
       38  Kostin, Yury                 11b0  59w1   8b0   -1  1.0
       39  Sychev, Victor               12w1  14b0  22w0    1  1.0
       41  Korotchenkov, Victor         14w0   9b0  51w1    1  1.0
       43  Arepiev, Dmitry              15b1  17w0  13b0   -1  1.0
       45  Chernyavsky, Oleg            16w=  32b=  12w0    1  1.0
       47  Grachev, Vitaly              18w0  15w0  35b1    1  1.0
       48  Korotaev, Alexander          42b0  25w1  21b0   -1  1.0
       49  Kornev, Sergey               19b0  31w1  29b0   -1  1.0
       52  Parshin, Vitaly              22w0  34b1  26w0    1  1.0
       56  Shestakov, Dmitry            25b1  20b0  32w0   -1  1.0
       59  Yakovich, Yury               28w0  38b0  44b1   -1  1.0
 50.   24  Koshelev, Vladimir           54b=   4w0  50b0   -1  0.5
       30  Novikov, Ivan                 1b0  50w=  54b0   -1  0.5
       31  Malikov, Sergey               2w0  49b0  46w=    1  0.5
       37  Kozlov, Sergej A.            10w0  58b=  55w0    1  0.5
       46  Chumakov, Alexander          17b0  13w0  31b=   -1  0.5
 55.   25  Medvedev, Nikolai            56w0  48b0  58w0    1  0.0
       35  Sokolovsky, Alexandr          7w0  53b0  47w0    1  0.0
       44  Astanin, Alexander           55w0  12b0  59w0    1  0.0
       51  Nemykh, Kristina             21b0  33w0  41b0   -1  0.0
       57  Troynin, Sergey              26w0  36b0  34w0    1  0.0

0

10

Положение после 3 туров

Код:
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Chernyshov, Konstantin      3.0   4.5   4.50   6.0  2559 2944 +0.33
        2  Provotorov, Ivan            3.0   4.5   4.50   6.0  2386 2782 +0.35
        6  Kretov, Evgenij             3.0   5.0   5.00   6.0  2311 2718 +0.38
       11  Matveenko, Yury             3.0   4.5   4.50   6.0  2135 2557 +0.42
       19  Sokolovsky, Victor          3.0   5.0   5.00   6.0  2037 2900 +0.67
  6.    4  Kostin, Alexey              2.5   4.0   3.00   4.5  2333 2275 -0.13
        7  Klimentov, Roman            2.5   4.0   2.75   5.0  2282 2211 -0.16
       16  Chernyshova, Natalia        2.5   4.0   3.50   4.5  2071 2456 +0.11
       27  Gasparian, Haik             2.5   5.5   4.25   5.0  1899 2442 +1.28
 10.    8  Gritsenko, Vladimir         2.0   4.0   2.00   4.0  2245 2020 -0.67
        9  Zhurikhin, Alexander        2.0   4.0   2.00   3.0  2214 1993 -0.66
       10  Avdeeva, Veronika           2.0   5.5   2.50   5.0  2165 2034 -0.40
       12  Shteiner, Zelik             2.0   2.0   1.00   3.0  2130 1045 -0.89
       13  Grishchenko, Vladimir       2.0   3.0   1.50   3.0  2093 1008 -0.89
       14  Kopytin, Vladimir           2.0   5.0   2.00   5.0  2082 2090 +0.11
       17  Shishkin, Alexander         2.0   4.5   1.50   5.0  2068 1651 -0.13
       20  Filippov, Vladimir          2.0   5.5   2.50   5.0  2027 1576 -0.16
       21  Avtsynov, Artyom            2.0   4.0   1.00   4.0  2011 1626 -0.11
       22  Artemov, Nikita             2.0   5.0   2.00   4.0  1968 2002 +0.05
       26  Bocharov, Oleg              2.0   4.0   1.00   4.0  1907 1522 -0.11
       28  Popov, Kirill               2.0   6.0   3.00   5.0  1895 2190 +0.69
       29  Gurov, Valerian             2.0   5.0   3.00   4.0  1876 2190 +0.72
       32  Aleksandrov, Victor         2.0   4.5   2.75   3.5  1854 2204 +0.39
       55  Shamsuddin,Hafizulla        2.0   3.5   0.50   4.0  0000 1889 0    
 25.    5  Lukovnikov, Alexander       1.5   5.5   2.25   4.0  2314 1964 -1.17
       15  Kochukova, Anna             1.5   3.5   1.75   2.5  2077 1727 -0.39
       18  Chernyshev, Alexander       1.5   5.0   1.75   4.0  2040 1819 -0.54
       23  Klimova, Maria              1.5   5.5   2.25   4.0  1951 2099 +0.27
       33  Zhileykin, Andrey           1.5   3.0   0.75   2.5  1845 1460 -0.11
       40  Malin, Alexey               1.5   6.5   2.75   3.5  1644 1994 +1.17
       42  Moiseenko, Andrey           1.5   5.0   1.75   4.0  1623 1780 +0.28
       50  Korotkov, Nikolay           1.5   3.0   0.75   2.0  0000 1945  1945
       53  Safonov, Anatoliy           1.5   3.0   0.75   2.5  0000 1863  1863
       54  Sazonov, Anton              1.5   3.5   0.75   2.5  0000 1960  1960
       58  Volkov , Kirill             1.5   3.0   0.25   2.0  0000 1858  1858
 36.    3  Kislov, Sergey              1.0   4.5   2.25   1.0  2350  -   +0.00
       34  Kuzmin, Vitaly              1.0   4.0   0.00   1.0  1832 1447 -0.11
       36  Klimentov, Evgeny           1.0   4.0   0.00   2.0  1760 1375 -0.22
       38  Kostin, Yury                1.0   6.0   1.00   2.0  1696 1311 -0.22
       39  Sychev, Victor              1.0   6.0   2.00   3.0  1686 1888 +0.62
       41  Korotchenkov, Victor        1.0   4.0   0.00   1.0  1636 1251 -0.22
       43  Arepiev, Dmitry             1.0   5.5   1.50   3.0  0000 1954  1954
       45  Chernyavsky, Oleg           1.0   6.5   2.25   2.5  0000 1893  1893
       47  Grachev, Vitaly             1.0   3.0   0.00   1.0  0000 1845  1845
       48  Korataev, Alexander         1.0   3.5   0.00   2.0  0000 1731  1731
       49  Kornev, Sergey              1.0   5.5   0.50   2.0  0000 1801  1801
       52  Parshin, Vitaly             1.0   5.0   1.00   2.0  0000 1777  1777
       56  Shestakov, Dmitry           1.0   4.0   0.00   3.0  0000 1813  1813
       59  Yakovich, Yury              1.0   3.0   0.00   1.0  0000 1061 0    
 50.   24  Koshelev, Vladimir          0.5   5.5   0.75   1.5  1936 1551 -0.11
       30  Novikov, Ivan               0.5   6.0   0.75   1.0  1872 1487 -0.11
       31  Malikov, Sergey             0.5   4.5   0.25   0.5  1864 1479 -0.11
       37  Kozlov, Sergej A.           0.5   5.5   0.75   1.0  1741 1356 -0.11
       46  Chumakov, Alexander         0.5   4.5   0.25   0.5  0000 1735  1735
 55.   25  Medvedev, Nikolai           0.0   3.5   0.00   0.0  1933  -   +0.00
       35  Sokolovsky, Alexandr        0.0   5.0   0.00   0.0  1793 1408 -0.11
       44  Astanin, Alexander          0.0   5.0   0.00   0.0  0000 1395 0    
       51  Nemykh, Kristina            0.0   4.5   0.00   0.0  0000 1096  1096
       57  Troynin, Sergey             0.0   4.0   0.00   0.0  0000 1098  1098

0

11

Жаль жеребьевку 4 тура не выложили.

+1

12

Жеребьевка 4 тура

Код:
Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 4
  1   Kretov, Evgenij              ( 3  ) - Chernyshov, Konstantin       ( 3  )   6-  1        
  2   Provotorov, Ivan             ( 3  ) - Matveenko, Yury              ( 3  )   2- 11        
  3   Klimentov, Roman             ( 2.5) - Sokolovsky, Victor           ( 3  )   7- 19        
  4   Chernyshova, Natalia         ( 2.5) - Kostin, Alexey               ( 2.5)  16-  4        
  5   Zhurikhin, Alexander         ( 2  ) - Gasparian, Haik              ( 2.5)   9- 27        
  6   Artemov, Nikita              ( 2  ) - Gritsenko, Vladimir          ( 2  )  22-  8        
  7   Avdeeva, Veronika            ( 2  ) - Avtsynov, Artyom             ( 2  )  10- 21        
  8   Shteiner, Zelik              ( 2  ) - Bocharov, Oleg               ( 2  )  12- 26        
  9   Popov, Kirill                ( 2  ) - Grishchenko, Vladimir        ( 2  )  28- 13        
 10   Kopytin, Vladimir            ( 2  ) - Gurov, Valerian              ( 2  )  14- 29        
 11   Aleksandrov, Victor          ( 2  ) - Shishkin, Alexander          ( 2  )  32- 17        
 12   Filippov, Vladimir           ( 2  ) - Shamsuddin,Hafizulla         ( 2  )  20- 55        
 13   Lukovnikov, Alexander        ( 1.5) - Moiseenko, Andrey            ( 1.5)   5- 42        
 14   Safonov, Anatoliy            ( 1.5) - Kochukova, Anna              ( 1.5)  53- 15        
 15   Chernyshev, Alexander        ( 1.5) - Korotkov, Nikolay            ( 1.5)  18- 50        
 16   Malin, Alexey                ( 1.5) - Klimova, Maria               ( 1.5)  40- 23        
 17   Volkov , Kirill              ( 1.5) - Zhileykin, Andrey            ( 1.5)  58- 33        
 18   Kislov, Sergey               ( 1  ) - Sazonov, Anton               ( 1.5)   3- 54        
 19   Kuzmin, Vitaly               ( 1  ) - Chernyavsky, Oleg            ( 1  )  34- 45        
 20   Korataev, Alexander          ( 1  ) - Klimentov, Evgeny            ( 1  )  48- 36        
 21   Kostin, Yury                 ( 1  ) - Grachev, Vitaly              ( 1  )  38- 47        
 22   Kornev, Sergey               ( 1  ) - Sychev, Victor               ( 1  )  49- 39        
 23   Shestakov, Dmitry            ( 1  ) - Korotchenkov, Victor         ( 1  )  56- 41        
 24   Arepiev, Dmitry              ( 1  ) - Parshin, Vitaly              ( 1  )  43- 52        
 25   Yakovich, Yury               ( 1  ) - Koshelev, Vladimir           ( 0.5)  59- 24        
 26   Novikov, Ivan                ( 0.5) - Malikov, Sergey              ( 0.5)  30- 31        
 27   Chumakov, Alexander          ( 0.5) - Kozlov, Sergej A.            ( 0.5)  46- 37        
 28   Nemykh, Kristina             ( 0  ) - Medvedev, Nikolai            ( 0  )  51- 25        
 29   Troynin, Sergey              ( 0  ) - Sokolovsky, Alexandr         ( 0  )  57- 35        
Bye            : 44 Astanin, Alexander

0

13

Результаты первых шести туров

Код:
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Kostin, Alexey               32w=  24b1  18w1  16b1   7w1   2w1    2  5.5
        6  Kretov, Evgenij              34w1  26b1  20w1   1w1   2b=   8w1    2  5.5
  3.    1  Chernyshov, Konstantin       30w1  22b1  14w1   6b0  12w1   9b1    0  5.0
  4.    2  Provotorov, Ivan             31b1  21w1  17b1  11w1   6w=   4b0    0  4.5
        5  Lukovnikov, Alexander        33b1  23w=  27b0  42w1  17b1  16w1    0  4.5
        7  Klimentov, Roman             35b1  27w=  23b1  19w1   4b0  18w1    0  4.5
       10  Avdeeva, Veronika            37b1  29w1  19b0  21w=  27b1  20w1    0  4.5
       11  Matveenko, Yury              38w1  40b1  28w1   2b0  20w=  53b1    0  4.5
  9.    3  Kislov, Sergey                  -     -     +  54w1  41b1  26b1   -1  4.0
        8  Gritsenko, Vladimir          36w1  28b0  38w1  22b1  14w1   6b0    0  4.0
        9  Zhurikhin, Alexander         29b0  41w1  36b1  27w1  19b1   1w0    0  4.0
       12  Shteiner, Zelik              39b0  44w1  45b1  26w1   1b0  47w1    0  4.0
       14  Kopytin, Vladimir            41b1  39w1   1b0  29w1   8b0  45w1    0  4.0
       19  Sokolovsky, Victor           49w1  55b1  10w1   7b0   9w0  48b1    0  4.0
       28  Popov, Kirill                59b1   8w1  11b0  13w=  23b=  17w1    0  4.0
 16.   15  Kochukova, Anna              43w0  47b1  40w=  53b0  52b1  50w1    0  3.5
       16  Chernyshova, Natalia         45b=  54w1  42b1   4w0  21b1   5b0   -2  3.5
       18  Chernyshev, Alexander        47b1  42w=   4b0  50w1  33b1   7b0   -2  3.5
       20  Filippov, Vladimir           50b1  56w1   6b0  55w1  11b=  10b0   -2  3.5
       21  Avtsynov, Artyom             51w1   2b0  48w1  10b=  16w0  40b1    0  3.5
       27  Gasparian, Haik              58w1   7b=   5w1   9b0  10w0  55b1    0  3.5
       33  Zhileykin, Andrey             5w0  51b1  53w=  58b1  18w0  13w1    2  3.5
       53  Safonov, Anatoliy            23b0  35w1  33b=  15w1  13b1  11w0    0  3.5
       54  Sazonov, Anton               24w=  16b0  30w1   3b0  58w1  23w1    2  3.5
 25.   17  Shishkin, Alexander          46w1  43b1   2w0  32b1   5w0  28b0    0  3.0
       22  Artemov, Nikita              52b1   1w0  39b1   8w0  45b0  36w1    0  3.0
       24  Koshelev, Vladimir           54b=   4w0  50b0  59b=  38w1  39w1    0  3.0
       25  Medvedev, Nikolai            56w0  48b0  58w0  51b1  43w1  49b1    0  3.0
       26  Bocharov, Oleg               57b1   6w0  52b1  12b0  49w1   3w0    0  3.0
       30  Novikov, Ivan                 1b0  50w=  54b0  31w1  42b1  37w=    0  3.0
       32  Aleksandrov, Victor           4b=  45w=  56b1  17w0  47b0  52w1    0  3.0
       37  Kozlov, Sergej A.            10w0  58b=  55w0  46b1  59w1  30b=    0  3.0
       41  Korotchenkov, Victor         14w0   9b0  51w1  56b1   3w0  29w1    2  3.0
       45  Chernyavsky, Oleg            16w=  32b=  12w0  34b1  22w1  14b0    0  3.0
       47  Grachev, Vitaly              18w0  15w0  35b1  38b1  32w1  12b0    0  3.0
       48  Korataev, Alexander          42b0  25w1  21b0  36w1  29b1  19w0    0  3.0
 37.   13  Grishchenko, Vladimir        40w0  46b1  43w1  28b=  53w0  33b0    0  2.5
       23  Klimova, Maria               53w1   5b=   7w0  40b=  28w=  54b0    0  2.5
       40  Malin, Alexey                13b1  11w0  15b=  23w=  55b=  21w0    0  2.5
       42  Moiseenko, Andrey            48w1  18b=  16w0   5b0  30w0  59b1    0  2.5
       50  Korotkov, Nikolay            20w0  30b=  24w1  18b0  35w1  15b0    0  2.5
       55  Shamsuddin,Hafizulla         44b1  19w0  37b1  20b0  40w=  27w0    0  2.5
 43.   29  Gurov, Valerian               9w1  10b0  49w1  14b0  48w0  41b0    0  2.0
       31  Malikov, Sergey               2w0  49b0  46w=  30b0  51w1  58b=    0  2.0
       36  Klimentov, Evgeny             8b0  57w1   9w0  48b0  56w1  22b0    0  2.0
       38  Kostin, Yury                 11b0  59w1   8b0  47w0  24b0  57w1    0  2.0
       39  Sychev, Victor               12w1  14b0  22w0  49b0  46w1  24b0    0  2.0
       43  Arepiev, Dmitry              15b1  17w0  13b0  52w0  25b0  34w1    0  2.0
       49  Kornev, Sergey               19b0  31w1  29b0  39w1  26b0  25w0    0  2.0
       52  Parshin, Vitaly              22w0  34b1  26w0  43b1  15w0  32b0    0  2.0
       56  Shestakov, Dmitry            25b1  20b0  32w0  41w0  36b0  35b1   -2  2.0
       58  Volkov , Kirill              27b0  37w=  25b1  33w0  54b0  31w=    0  2.0
 53.   59  Yakovich, Yury               28w0  38b0  44b1  24w=  37b0  42w0    0  1.5
 54.   34  Kuzmin, Vitaly                6b0  52w0  57b1  45w0     -  43b0   -1  1.0
       35  Sokolovsky, Alexandr          7w0  53b0  47w0  57b1  50b0  56w0    0  1.0
       44  Astanin, Alexander           55w0  12b0  59w0     +     -     -    1  1.0
       51  Nemykh, Kristina             21b0  33w0  41b0  25w0  31b0  46b1   -2  1.0
       57  Troynin, Sergey              26w0  36b0  34w0  35w0     +  38b0    1  1.0
 59.   46  Chumakov, Alexander          17b0  13w0  31b=  37w0  39b0  51w0    0  0.5

0

14

Положение после 6 туров

Код:
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Kostin, Alexey              5.5  22.0  20.50  18.0  2333 2525 +1.05
        6  Kretov, Evgenij             5.5  21.5  19.25  20.0  2311 2591 +1.70
  3.    1  Chernyshov, Konstantin      5.0  23.5  18.00  18.0  2559 2500 -0.26
  4.    2  Provotorov, Ivan            4.5  24.0  15.75  19.0  2386 2346 -0.13
        5  Lukovnikov, Alexander       4.5  18.5  13.75  14.5  2314 2192 -0.67
        7  Klimentov, Roman            4.5  20.0  12.75  16.5  2282 2231 -0.19
       10  Avdeeva, Veronika           4.5  19.5  13.75  15.5  2165 2137 -0.12
       11  Matveenko, Yury             4.5  20.0  13.75  17.0  2135 2125 +0.08
  9.    3  Kislov, Sergey              4.0  23.0  16.25  10.0  2350 2735 +0.22
        8  Gritsenko, Vladimir         4.0  20.5  11.00  15.0  2245 2133 -0.63
        9  Zhurikhin, Alexander        4.0  19.5  12.50  14.0  2214 2142 -0.36
       12  Shteiner, Zelik             4.0  17.5  10.50  13.0  2130 1931 -0.78
       14  Kopytin, Vladimir           4.0  19.0  10.00  15.0  2082 2075 +0.07
       19  Sokolovsky, Victor          4.0  20.5  12.00  16.0  2037 2095 +0.20
       28  Popov, Kirill               4.0  18.0  11.00  14.5  1895 2170 +1.76
 16.   15  Kochukova, Anna             3.5  15.5   8.75  10.0  2077 1727 -0.39
       16  Chernyshova, Natalia        3.5  22.5  11.00  14.0  2071 2095 +0.15
       18  Chernyshev, Alexander       3.5  21.5  10.25  13.5  2040 1951 -0.49
       20  Filippov, Vladimir          3.5  21.5   9.25  15.0  2027 1931 -0.32
       21  Avtsynov, Artyom            3.5  19.0   8.75  12.5  2011 1978 -0.21
       27  Gasparian, Haik             3.5  22.0  11.25  13.5  1899 2132 +0.96
       33  Zhileykin, Andrey           3.5  17.0   7.25  11.0  1845 1984 +0.45
       53  Safonov, Anatoliy           3.5  17.5   8.75  12.0  0000 2039 +0.50
       54  Sazonov, Anton              3.5  18.5   9.00  10.0  0000 2036  2036
 25.   17  Shishkin, Alexander         3.0  18.5   5.50  14.0  2068 1919 -0.82
       22  Artemov, Nikita             3.0  18.0   6.00  11.0  1968 2002 +0.11
       24  Koshelev, Vladimir          3.0  17.0   6.50   7.5  1936 2014 +0.28
       25  Medvedev, Nikolai           3.0  12.0   5.00   6.0  1933  -   +0.00
       26  Bocharov, Oleg              3.0  18.5   4.50  12.0  1907 1480 -0.44
       30  Novikov, Ivan               3.0  18.5   7.25   8.0  1872 1958 +0.39
       32  Aleksandrov, Victor         3.0  18.5   8.25  10.5  1854 1943 +0.16
       37  Kozlov, Sergej A.           3.0  14.0   4.50   8.0  1741 1789 +0.07
       41  Korotchenkov, Victor        3.0  17.5   5.00   8.0  1636 1766 +0.47
       45  Chernyavsky, Oleg           3.0  19.0   7.75  10.5  0000 1990  1990
       47  Grachev, Vitaly             3.0  17.0   6.00   9.0  0000 1932  1932
       48  Korataev, Alexander         3.0  17.0   7.00  10.0  0000 1873  1873
 37.   13  Grishchenko, Vladimir       2.5  16.0   4.50  10.5  2093 1555 -1.96
       23  Klimova, Maria              2.5  22.5   9.00  11.0  1951 1944 -0.17
       40  Malin, Alexey               2.5  19.0   6.75  10.5  1644 1913 +1.42
       42  Moiseenko, Andrey           2.5  19.0   6.25   9.5  1623 1626 -0.02
       50  Korotkov, Nikolay           2.5  17.5   5.50   8.5  0000 1901  1901
       55  Shamsuddin,Hafizulla        2.5  18.0   5.75  11.0  0000 1721  1721
 43.   29  Gurov, Valerian             2.0  20.5   6.00  10.0  1876 1831 -0.32
       31  Malikov, Sergey             2.0  13.0   2.25   4.5  1864 1308 -0.60
       36  Klimentov, Evgeny           2.0  16.5   2.50   7.0  1760 1328 -0.45
       38  Kostin, Yury                2.0  16.5   2.00   6.0  1696 1274 -0.42
       39  Sychev, Victor              2.0  16.5   4.50   8.0  1686 1801 +0.43
       43  Arepiev, Dmitry             2.0  15.5   5.00   7.0  0000 1929  1929
       49  Kornev, Sergey              2.0  16.0   4.00   8.0  0000 1759  1759
       52  Parshin, Vitaly             2.0  16.0   3.50   8.0  0000 1688  1688
       56  Shestakov, Dmitry           2.0  15.5   4.00   7.0  0000 1709  1709
       58  Volkov , Kirill             2.0  18.5   5.50   7.0  0000 1784  1784
 53.   59  Yakovich, Yury              1.5  16.0   3.00   5.5  0000 1412  1412
 54.   34  Kuzmin, Vitaly              1.0  14.5   1.25   4.0  1832 1447 -0.11
       35  Sokolovsky, Alexandr        1.0  16.0   0.50   3.0  1793 1408 -0.11
       44  Astanin, Alexander          1.0  12.5   2.25   3.0  0000 1395 0    
       51  Nemykh, Kristina            1.0  15.5   0.50   1.0  0000 1123  1123
       57  Troynin, Sergey             1.0  10.0   0.25   2.0  0000 1063  1063
 59.   46  Chumakov, Alexander         0.5  13.5   1.00   2.0  0000 1524  1524

0

15

Жеребьевка 7 тура

Код:
Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 7
  1   Chernyshov, Konstantin       ( 5  ) - Kostin, Alexey               ( 5.5)   1-  4        
  2   Klimentov, Roman             ( 4.5) - Kretov, Evgenij              ( 5.5)   7-  6        
  3   Provotorov, Ivan             ( 4.5) - Avdeeva, Veronika            ( 4.5)   2- 10        
  4   Matveenko, Yury              ( 4.5) - Lukovnikov, Alexander        ( 4.5)  11-  5        
  5   Kislov, Sergey               ( 4  ) - Popov, Kirill                ( 4  )   3- 28        
  6   Gritsenko, Vladimir          ( 4  ) - Zhurikhin, Alexander         ( 4  )   8-  9        
  7   Sokolovsky, Victor           ( 4  ) - Shteiner, Zelik              ( 4  )  19- 12        
  8   Chernyshova, Natalia         ( 3.5) - Kopytin, Vladimir            ( 4  )  16- 14        
  9   Gasparian, Haik              ( 3.5) - Kochukova, Anna              ( 3.5)  27- 15        
 10   Chernyshev, Alexander        ( 3.5) - Safonov, Anatoliy            ( 3.5)  18- 53        
 11   Filippov, Vladimir           ( 3.5) - Zhileykin, Andrey            ( 3.5)  20- 33        
 12   Avtsynov, Artyom             ( 3.5) - Sazonov, Anton               ( 3.5)  21- 54        
