Воронежский шахматный форум (старая версия, только для чтения)

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Воронежский шахматный форум (старая версия, только для чтения) » Программа » Списки заявивишихся в турниры фестиваля


Списки заявивишихся в турниры фестиваля

Сообщений 1 страница 7 из 7

1

Список заявок в Master Open на 5.06.2012
Если кто-то заявлялся, но не видит себя в списке - пишите
Если кто-то не заявлялся или отзаявился, но есть в списке - аналогично

Код:
 4120086  Turov, Maxim                      g   RUS  2667   34  1979  
 4150120  Lysyj, Igor                       g   RUS  2644   20  1987  
 4148843  Romanov, Evgeny                   g   RUS  2631   21  1988  
 4132181  Kokarev, Dmitry                   g   RUS  2629    7  1982  
 4122763  Volkov, Sergey                    g   RUS  2623   20  1974  
14109409  Zubov, Alexander                  g   UKR  2617    0  1983  
 4123425  Smirnov, Pavel                    g   RUS  2610    7  1982  
 4173708  Rakhmanov, Aleksandr              g   RUS  2603   14  1989  
 4157800  Ponkratov, Pavel                  g   RUS  2590   11  1988  
 4131002  Gabrielian, Artur                 g   RUS  2573   11  1982  
 4100379  Dvoirys, Semen I.                 g   RUS  2572    0  1958  
13500465  Fedorov, Alexei                   g   BLR  2571    7  1972  
 4143183  Papin, Vasily                     g   RUS  2570   30  1988  
 4113217  Yemelin, Vasily                   g   RUS  2568   19  1976  
 4115333  Zakhartsov, Viacheslav V.         g   RUS  2562    9  1968  
14117908  Kovalenko, Igor                   g   UKR  2560    7  1988  
 4130804  Grigoriants, Sergey               g   RUS  2557   20  1983  
14104555  Simantsev, Mikhail                g   UKR  2536    9  1978  
 4147332  Savchenko, Boris                  g   RUS  2553   18  1986  
 4122232  Shaposhnikov, Evgeny              g   RUS  2551    0  1981  
 4135202  Kharitonov, Alexandr              g   RUS  2547    9  1986  
24130737  Fedoseev, Vladimir                g   RUS  2546   11  1995  
 4120949  Kornev, Alexei                    g   RUS  2542    9  1976  
 4151984  Geller, Jakov                     g   RUS  2538   16  1986  
 4159659  Yudin, Sergei                     g   RUS  2530    0  1986  
14114089  Tarlev, Konstantin                m   UKR  2526    0  1987  
 4119932  Rychagov, Andrey                  g   RUS  2525    0  1979  
24109959  Goganov, Aleksey                  m   RUS  2523   11  1991  
 4144031  Danin, Alexandre                  g   RUS  2519   16  1986  
14114038  Onischuk, Vladimir                g   UKR  2516   11  1991  
 4128737  Kunin, Vitaly                     g   GER  2513   18  1983  
 4189825  Mozharov, Mikhail                 m   RUS  2493   15  1990  
 4113381  Golovin, Leonid                       RUS  2486    0  1965  
 4103416  Kalegin, Evgenij                  m   RUS  2482   18  1954  
14114330  Pavlov, Sergey                    m   UKR  2460    0  1987  
24107581  Predke, Alexandr                      RUS  2454   16  1994  
13500325  Tihonov, Jurij                    g   BLR  2446    0  1978  
 4108116  Chigaev, Maksim                   f   RUS  2438   27  1996
 4186214  Sharafiev, Azat                   m   RUS  2410   23  1990  
 4115791  Sergienko, Sergey                 m   RUS  2402    0  1965  
14114046  Peskov, Alexsey                   m   UKR  2394    9  1982  
 4114833  Dmitriev, Igor                    m   RUS  2393    0  1946  
 4148576  Dudukin, Ilya                     f   RUS  2384    8  1984  
24102172  Gusarov, Grigory                  m   RUS  2349   22  1991  
24112046  Ponomarev, Dmitry                 f   RUS  2391    0  1989  
 4111257  Chuprikov, Dmitry                     RUS  2386   24  1971  
 4154657  Provotorov, Ivan                  f   RUS  2386    0  1986  
 4122569  Slugin, Sergey                    m   RUS  2383    0  1978  
 4180917  Charochkina, Daria                wg  RUS  2371   14  1990  w
 4157826  Yatzenko, Anton                       RUS  2368    9  1982  
 4128567  Kalugin, Sergey G.                g   RUS  2366    0  1970  
 4139658  Ogloblin, Nikolay                 m   RUS  2353    0  1971  i
 4127412  Rodin, Dmitrij                        RUS  2353    9  1975  
 4192770  Vastrukhin, Oleg                      RUS  2353   17  1991  
 4155882  Kostin, Konstantin                f   RUS  2337   16  1986  
13500716  Lutsko, Igor                      g   BLR  2335    0  1962  
24115150  Prikhodko, Anton                      RUS  2330    0  1996  
 4192516  Duzhakov, Ilya                    f   RUS  2324   11  1991  
24122475  Pasiev, Rakhim                    f   RUS  2323    9  1994  
24104795  Belyakov, Bogdan                  f   RUS  2311    8  1989  
 4194896  Lopukhin, Anatoly                     RUS  2304    0  1949  
 4134249  Demianjuk, Alexander                  RUS  2300    9  1979  
13300814  Grigorian, Vardan                     ARM  2299    0  1972  i
 4187369  Mikhailov, Viacheslav             f   RUS  2299    9  1995  
 4175840  Tarasova, Viktoriya               wm  RUS  2297   10  1989  w
 4193911  Papayan, Oleg                     f   RUS  2294    8  1995  
  739049  Papp, Petra                       wm  HUN  2292    9  1993  w
 4151909  Samojlov, Anton                   f   RUS  2290    9  1983  
13700898  Kazakov, Konstantin               f   KAZ  2287   16  1993  
 4132211  Cherepanov, Vladislav             f   RUS  2285    8  1973  
 4130286  Klimentov, Roman                      RUS  2274    9  1974  
 4139569  Zhurikhin, Alexander                  RUS  2272    9  1995  
 4150015  Rjabzev, Konstantin               m   RUS  2271    9  1986  
 4119088  Pogosian, Georgy                  f   RUS  2268   15  1967  
 4117530  Gorshkov, Yury S.                     RUS  2267    0  1936  
24102016  Barsamian, Eduard                     RUS  2258    0  1991  
 4149734  Shurakov, Denis                       RUS  2257    9  1984  
 4104366  Chernyuk, Mikhail                     RUS  2254    9  1995  
 4127951  Mirzoeva, Elmira                  wg  RUS  2251   17  1981  w
24117196  Petrova, Olga                         RUS  2250    0  1993  w
 4145097  Zakhartsov, Vladimir                  RUS  2249    0  1997  
 4116909  Severina, Maria                       RUS  2247   32  1995  w
 4153987  Komiagina, Maria                  wm  RUS  2244    0  1984  wi
24103209  Faizrakhmanov, Ramil                  RUS  2243    9  1997  
 4118367  Semenova, Irina                   wg  RUS  2229    0  1968  w
24129119  Rjanova, Valery                   wf  RUS  2223    9  1993  w
 4161041  Sevian, Armen                         RUS  2223    0  1988  
 4198581  Shefer, Alexander                     RUS  2208    0  1988  
 4118588  Koba, Igor                            RUS  2203    9  1971  
24115347  Balaian, Alina                    wm  RUS  2185   20  1992  w
 4180836  Avdeeva, Veronika                 wf  RUS  2180    8  1988  w
 4176219  Kostrikina, Anna                  wf  RUS  2177    0  1986  w
 4140389  Shaydullina, Sandugach            wg  RUS  2173   19  1981  w
 4111990  Khanin, Semen                         RUS  2172    0  1999  
24142565  Baraeva, Irina                    wf  RUS  2169   15  1995  w
24142573  Baraeva, Marina                   wm  RUS  2165   16  1995  w
24129151  Travkina, Anastasia               wf  RUS  2161    6  1992  w
 4137035  Halyukov, Yury                        RUS  2133    0  1983  i
12404543  Duong, Thanh Binh                     VIE  2131    0  1975  
14118874  Korniyuk, Mariya                  wf  UKR  2124    0  1992  w
 4193253  Kulagin, Sergey                       RUS  2120    0  1962  
13504452  Sheremet, Anton                       BLR  2113    9  1999  
24183555  Afanasiev, Nikita                     RUS  2111   16  2000  
 4178882  Glukhov, Alexander                    RUS  2109    9  1995  
24148296  Sakhvadze, Georgy                     RUS  2095    0  1989  
24176729  Golubov, Saveliy                      RUS  2094    0  2000  
24143219  Chernyshova, Natalia                  RUS  2071    8  1994  w
24119512  Filippov, Ivan                        RUS  2035    0  1986  i
13502280  Nevioselaya, Maria                    BLR  2026   10  1996  w
13302760  Gasparian, Haik                       ARM  1985    9  1993

0

2

Список заявок в FIDE Open на 5.06.2012
Опять же, ждем поправок

Код:
 4120167  Manukovsky, Vladimir              f   RUS  2238    0  1955  
 4128320  Kiselev, Alexander S.             f   RUS  2236    0  1957  
 4191854  Natacheev, Peter                      RUS  2230    0  1990  
24111473  Kubatko, Ivan                         RUS  2229    0  1993  
 4184866  Skomorohov, Grigorij                  RUS  2217    8  1961  
24111260  Bezgodova, Maria                  wm  RUS  2209   11  1993  w
24155390  Kalinin, Nikita                       RUS  2199    8  1994  
24120570  Kiselev, Maxim                        RUS  2187    0  1993  i
24120278  Talipov, Nafis                        RUS  2160    8  1995  
 4149424  Napalkov, Vladimir                    RUS  2150    0  1960  
24135755  Lebediantsev, Ruslan                  RUS  2148    0  1984  
 4138392  Tkachuk, Sergey                       RUS  2146    0  1961  i
 4154940  Fedorov, Dmitri                       RUS  2135    0  1995  
 4103408  Torshin, Anton                        RUS  2134    8  1996  
24126063  Egorenkov, Igor                       RUS  2133   17  1991  
24130354  Shevchenko, Alexey                    RUS  2128    0  1986  
24104949  Fadin, Evgeny                         RUS  2122    0  1966  
 4110650  Bezgodova, Svetlana               wm  RUS  2120   10  1971  w
 4126530  Magrifin, Iljanor                     RUS  2115    0  1938  
24162728  Aminov, Andrey                        RUS  2112   18  1995  
 4176588  Volkov, Sergei                        RUS  2107    0  1989  
24135550  Kalinin, Ivan                         RUS  2088    0  1995  
24141470  Pavlov, Nikolay                       RUS  2087    5  1998  
 4143205  Purtov, Konstantin                    RUS  2083    7  1997  
 4124243  Kasantsev, Anatolij B.            f   RUS  2080    8  1939  
 4166663  Matveenko, Yury                       RUS  2077    8  1939  
 4140826  Serdjukov, Sergey                     RUS  2076    6  1979  
24180866  Bargandzhiya, Zaza                    RUS  2070    9  1995  
 4138376  Grishchenko, Vladimir                 RUS  2069    9  1957  
 4100166  Khazieva, Elza                        RUS  2068    9  1996  w
24176982  Alkaev, Roman                         RUS  2066    8  1998  
 4154711  Katkov, Vitaly                        RUS  2066    9  1975  
 4196554  Gataullin, Artur                      RUS  2064   10  1984  
24117110  Kostitsina, Liubov                    RUS  2053   19  1997  w
14104636  Sedenko, Anatoly                      UKR  2047    0  1958  
24152099  Ioffe, Evgeny                         RUS  2046    8  1959  
24120596  Ognerubova, Anastasia             wf  RUS  2044    8  1993  w
24105520  Podkopaev, Mikhail                    RUS  2040    0  1965  i
 4109406  Orekhov, Nikolai                      RUS  2038    7  1995  
 4131444  Avtsynov, Artyom                      RUS  2033    8  1995  
24116424  Markevich, Arseniy                    RUS  2033    0  1993  
24132004  Karavaeva, Nadezhda                   RUS  2027    8  1989  w
 4136195  Zhukov, Viktor                        RUS  2027    0  1938  
 4155726  Beliaev, Vitaly                       RUS  2018    8  1941  
 4184971  Aseeva, Anastasia                     RUS  2010    8  1996  w
 4166671  Polyansky, Viktor                     RUS  2009    9  1968  
24162477  Maksimov, Dmitri                      RUS  2007    0  1998  
24138290  Grachev, Andrey                       RUS  1996   15  1998  
 4138430  Ajrapetian, Nikita                    RUS  1995   20  1940  
24126004  Testova, Victoria                     RUS  1993    0  1993  w
 4116127  Titorenko, Irina                      RUS  1988    0  1970  w
24159565  Grigorjev, Iljya                      RUS  1987   15  2001  
24108928  Nazarov, Ilya                         RUS  1986    0  1995  
24157457  Popov, Kirill                         RUS  1983    6  1997  
24196088  Ryabov, Igor                          RUS  1977   19  1972  
24133353  Alieva, Alexandra                     RUS  1970   25  1997  w
24132438  Gerasko, Viacheslav                   RUS  1964    0  1954  
24133167  Kim, Yana                             RUS  1959    0  1998  w
 4132084  Filippov, Vladimir                f   RUS  1950    6  1938  
13200550  Cho, Seongho                          KOR  1948   15  1990  
24102083  Mokshin, Maksim                       RUS  1948    0  1997  
 4109031  Dmitriev, Dmitry                      RUS  1943    0  1985  
24169919  Pilchuk, Mikhail                      RUS  1927    0  1956  
24172936  Dyakonova, Ekaterina                  RUS  1919    6  1999  w
 4146778  Koshelev, Vladimir                    RUS  1917    7  1948  
24157473  Stepanischev, Anton                   RUS  1913    0  1996  
24120472  Korobitsyn, Daniil                    RUS  1905    0  1996  
 4109317  Krekoten, Vladimir                    RUS  1904    0  1954  
24175536  Gunchenko, Vadim                      RUS  1893    0  2000  
24157503  Zhileykin, Andrey                     RUS  1889    5  1998  
24117269  Degtiarev, Viktor                     RUS  1866    6  1941  
34102091  Voischeva, Zinaida                    RUS  1835    0  1997  w
34103845  Malikov, Sergey                       RUS  1826    7  1954  
24199656  Aleksandrov, Grigoriy                 RUS  1819   15  2000  
24128899  Klimentov, Evgeny                     RUS  1818    9  2000  
24176320  Sedykh, Egor                          RUS  1793    5  2002  
24160784  Ziborov, Kirill                       RUS  1789    0  2000  
24181560  Kozlov, Sergej A.                     RUS  1784    0  2001  
 4118138  Belov, Yury                           RUS  1783    0  1938  
24181625  Voronin, Maxim                        RUS  1772    0  1995  
24181587  Parshin, Vitaly                       RUS  1765    0  1975  
24190985  Sizintsev, Alexey                     RUS  1740    6  1998  
24169358  Mikhailov, Artem                      RUS  1720    0  1999  
24197718  Soloviova, Adelia                     RUS  1704    5  2000  w
24171760  Shuvalova, Polina                     RUS  1702    0  2001  w
24190969  Moiseenko, Andrey                     RUS  1696    0  2000  
24136808  Savenko, Ivan                         RUS  1634    0  1979  
24109479  Poluektova, Anastasia                 RUS  1613    0  1994  w
 4102134  Bezgodova, Tatiana                    RUS  1551    3  1996  w
24176630  Alkaev, Ruslan                        RUS             2001
          Chernov, Vladimir                     RUS
24199206  Gritsaev, Matvey                      RUS             1999
          Krylov, Sergey                        RUS             1985
34118010  Mezentsev, Andrey                     RUS             1997
24198447  Nerushev, Arseniy                     RUS             2001
          Proskurin, Alexander                  RUS
34102067  Sazykina, Julia                       RUS             1998  w
24181609  Sheludko, Andrey                      RUS             1995
          Syrbu, Andrey                         RUS             
          Trebunskih, Danila                    RUS             2000
34102105  Volkov, Kirill                        RUS             1998

0

3

Обновленный (на 08.06.2012) список заявок в Master Open

Код:
 4120086  Turov, Maxim                      g   RUS  2667   34  1979  
 4150120  Lysyj, Igor                       g   RUS  2644   20  1987  
 4148843  Romanov, Evgeny                   g   RUS  2631   21  1988  
 4132181  Kokarev, Dmitry                   g   RUS  2629    7  1982  
 4122763  Volkov, Sergey                    g   RUS  2623   20  1974  
14109409  Zubov, Alexander                  g   UKR  2617    0  1983  
 4123425  Smirnov, Pavel                    g   RUS  2610    7  1982  
 4173708  Rakhmanov, Aleksandr              g   RUS  2603   14  1989  
 4157800  Ponkratov, Pavel                  g   RUS  2590   11  1988  
 4131002  Gabrielian, Artur                 g   RUS  2573   11  1982  
 4100379  Dvoirys, Semen I.                 g   RUS  2572    0  1958  
13500465  Fedorov, Alexei                   g   BLR  2571    7  1972  
 4143183  Papin, Vasily                     g   RUS  2570   30  1988  
 4113217  Yemelin, Vasily                   g   RUS  2568   19  1976  
 4115333  Zakhartsov, Viacheslav V.         g   RUS  2562    9  1968  
14117908  Kovalenko, Igor                   g   UKR  2560    7  1988  
 4130804  Grigoriants, Sergey               g   RUS  2557   20  1983  
14104555  Simantsev, Mikhail                g   UKR  2536    9  1978  
 4147332  Savchenko, Boris                  g   RUS  2553   18  1986  
 4122232  Shaposhnikov, Evgeny              g   RUS  2551    0  1981  
 4135202  Kharitonov, Alexandr              g   RUS  2547    9  1986  
24130737  Fedoseev, Vladimir                g   RUS  2546   11  1995  
 4120949  Kornev, Alexei                    g   RUS  2542    9  1976  
 4151984  Geller, Jakov                     g   RUS  2538   16  1986  
 4159659  Yudin, Sergei                     g   RUS  2530    0  1986  
14114089  Tarlev, Konstantin                m   UKR  2526    0  1987  
 4119932  Rychagov, Andrey                  g   RUS  2525    0  1979  
24109959  Goganov, Aleksey                  m   RUS  2523   11  1991  
 4144031  Danin, Alexandre                  g   RUS  2519   16  1986  
14114038  Onischuk, Vladimir                g   UKR  2516   11  1991  
 4128737  Kunin, Vitaly                     g   GER  2513   18  1983  
 4189825  Mozharov, Mikhail                 m   RUS  2493   15  1990  
 4113381  Golovin, Leonid                       RUS  2486    0  1965  
 4103416  Kalegin, Evgenij                  m   RUS  2482   18  1954  
14114330  Pavlov, Sergey                    m   UKR  2460    0  1987  
 4195639  Chekhov, Sergei                   f   RUS  2458    9  1992  
24107581  Predke, Alexandr                      RUS  2454   16  1994  
13500325  Tihonov, Jurij                    g   BLR  2446    0  1978  
 4174232  Ajrapetian, Gevorg                m   RUS  2438   14  1990  
 4108116  Chigaev, Maksim                   f   RUS  2438   27  1996
 4177916  Airapetian, Gor                   m   RUS  2435   16  1990  
14103842  Biriukov, Nikolai                 m   UKR  2420    0  1980  
 4186214  Sharafiev, Azat                   m   RUS  2410   23  1990  
 4115791  Sergienko, Sergey                 m   RUS  2402    0  1965  
14114046  Peskov, Alexsey                   m   UKR  2394    9  1982  
 4114833  Dmitriev, Igor                    m   RUS  2393    0  1946  
 4148576  Dudukin, Ilya                     f   RUS  2384    8  1984  
24102172  Gusarov, Grigory                  m   RUS  2349   22  1991  
24112046  Ponomarev, Dmitry                 f   RUS  2391    0  1989  
 4111257  Chuprikov, Dmitry                     RUS  2386   24  1971  
 4154657  Provotorov, Ivan                  f   RUS  2386    0  1986  
 4122569  Slugin, Sergey                    m   RUS  2383    0  1978  
 4180917  Charochkina, Daria                wg  RUS  2371   14  1990  w
 4157826  Yatzenko, Anton                       RUS  2368    9  1982  
 4128567  Kalugin, Sergey G.                g   RUS  2366    0  1970  
 4139658  Ogloblin, Nikolay                 m   RUS  2353    0  1971  i
 4127412  Rodin, Dmitrij                        RUS  2353    9  1975  
 4192770  Vastrukhin, Oleg                      RUS  2353   17  1991  
 4155882  Kostin, Konstantin                f   RUS  2337   16  1986  
13500716  Lutsko, Igor                      g   BLR  2335    0  1962  
24115150  Prikhodko, Anton                      RUS  2330    0  1996  
 4192516  Duzhakov, Ilya                    f   RUS  2324   11  1991  
24122475  Pasiev, Rakhim                    f   RUS  2323    9  1994  
24104795  Belyakov, Bogdan                  f   RUS  2311    8  1989  
 4194896  Lopukhin, Anatoly                     RUS  2304    0  1949  
 4134249  Demianjuk, Alexander                  RUS  2300    9  1979  
13300814  Grigorian, Vardan                     ARM  2299    0  1972  i
 4187369  Mikhailov, Viacheslav             f   RUS  2299    9  1995  
 4175840  Tarasova, Viktoriya               wm  RUS  2297   10  1989  w
 4193911  Papayan, Oleg                     f   RUS  2294    8  1995  
  739049  Papp, Petra                       wm  HUN  2292    9  1993  w
 4151909  Samojlov, Anton                   f   RUS  2290    9  1983  
13700898  Kazakov, Konstantin               f   KAZ  2287   16  1993  
 4132211  Cherepanov, Vladislav             f   RUS  2285    8  1973  
 4130286  Klimentov, Roman                      RUS  2274    9  1974  
 4139569  Zhurikhin, Alexander                  RUS  2272    9  1995  
 4150015  Rjabzev, Konstantin               m   RUS  2271    9  1986  
 4119088  Pogosian, Georgy                  f   RUS  2268   15  1967  
 4117530  Gorshkov, Yury S.                     RUS  2267    0  1936  
24102016  Barsamian, Eduard                     RUS  2258    0  1991  
 4149734  Shurakov, Denis                       RUS  2257    9  1984  
 4104366  Chernyuk, Mikhail                     RUS  2254    9  1995  
 4143809  Loskutov, Sviatoslav                  RUS  2252   10  1993  
 4127951  Mirzoeva, Elmira                  wg  RUS  2251   17  1981  w
24117196  Petrova, Olga                         RUS  2250    0  1993  w
 4145097  Zakhartsov, Vladimir                  RUS  2249    0  1997  
 4116909  Severina, Maria                       RUS  2247   32  1995  w
 4153987  Komiagina, Maria                  wm  RUS  2244    0  1984  wi
24103209  Faizrakhmanov, Ramil                  RUS  2243    9  1997  
 4118367  Semenova, Irina                   wg  RUS  2229    0  1968  w
24129119  Rjanova, Valery                   wf  RUS  2223    9  1993  w
 4161041  Sevian, Armen                         RUS  2223    0  1988  
 4198581  Shefer, Alexander                     RUS  2208    0  1988  
 4118588  Koba, Igor                            RUS  2203    9  1971  
24115347  Balaian, Alina                    wm  RUS  2185   20  1992  w
 4180836  Avdeeva, Veronika                 wf  RUS  2180    8  1988  w
 4176219  Kostrikina, Anna                  wf  RUS  2177    0  1986  w
 4140389  Shaydullina, Sandugach            wg  RUS  2173   19  1981  w
 4111990  Khanin, Semen                         RUS  2172    0  1999  
24142565  Baraeva, Irina                    wf  RUS  2169   15  1995  w
24142573  Baraeva, Marina                   wm  RUS  2165   16  1995  w
24129151  Travkina, Anastasia               wf  RUS  2161    6  1992  w
 4137035  Halyukov, Yury                        RUS  2133    0  1983  i
12404543  Duong, Thanh Binh                     VIE  2131    0  1975  
14118874  Korniyuk, Mariya                  wf  UKR  2124    0  1992  w
 4193253  Kulagin, Sergey                       RUS  2120    0  1962  
13504452  Sheremet, Anton                       BLR  2113    9  1999  
24183555  Afanasiev, Nikita                     RUS  2111   16  2000  
 4178882  Glukhov, Alexander                    RUS  2109    9  1995  
24148296  Sakhvadze, Georgy                     RUS  2095    0  1989  
24176729  Golubov, Saveliy                      RUS  2094    0  2000  
24143219  Chernyshova, Natalia                  RUS  2071    8  1994  w
24119512  Filippov, Ivan                        RUS  2035    0  1986  i
13502280  Nevioselaya, Maria                    BLR  2026   10  1996  w
13302760  Gasparian, Haik                       ARM  1985    9  1993
13200550  Cho, Seongho                          KOR  1948   15  1990

0

4

Обновленный (на 08.06.2012) список заявок в FIDE Open

Код:
 4120167  Manukovsky, Vladimir              f   RUS  2238    0  1955  
 4128320  Kiselev, Alexander S.             f   RUS  2236    0  1957  
 4191854  Natacheev, Peter                      RUS  2230    0  1990  
24111473  Kubatko, Ivan                         RUS  2229    0  1993  
 4184866  Skomorohov, Grigorij                  RUS  2217    8  1961  
24111260  Bezgodova, Maria                  wm  RUS  2209   11  1993  w
24155390  Kalinin, Nikita                       RUS  2199    8  1994  
24120570  Kiselev, Maxim                        RUS  2187    0  1993  i
24120278  Talipov, Nafis                        RUS  2160    8  1995  
 4149424  Napalkov, Vladimir                    RUS  2150    0  1960  
24135755  Lebediantsev, Ruslan                  RUS  2148    0  1984  
 4138392  Tkachuk, Sergey                       RUS  2146    0  1961  i
 4154940  Fedorov, Dmitri                       RUS  2135    0  1995  
 4103408  Torshin, Anton                        RUS  2134    8  1996  
24126063  Egorenkov, Igor                       RUS  2133   17  1991  
24130354  Shevchenko, Alexey                    RUS  2128    0  1986  
24104949  Fadin, Evgeny                         RUS  2122    0  1966  
 4110650  Bezgodova, Svetlana               wm  RUS  2120   10  1971  w
 4126530  Magrifin, Iljanor                     RUS  2115    0  1938  
24162728  Aminov, Andrey                        RUS  2112   18  1995  
 4176588  Volkov, Sergei                        RUS  2107    0  1989  
 4199693  Popov, Andrey                         RUS  2094    0  1998  
24135550  Kalinin, Ivan                         RUS  2088    0  1995  
24141470  Pavlov, Nikolay                       RUS  2087    5  1998  
 4143205  Purtov, Konstantin                    RUS  2083    7  1997  
 4124243  Kasantsev, Anatolij B.            f   RUS  2080    8  1939  
 4166663  Matveenko, Yury                       RUS  2077    8  1939  
 4140826  Serdjukov, Sergey                     RUS  2076    6  1979  
24180866  Bargandzhiya, Zaza                    RUS  2070    9  1995  
 4138376  Grishchenko, Vladimir                 RUS  2069    9  1957  
 4100166  Khazieva, Elza                        RUS  2068    9  1996  w
24176982  Alkaev, Roman                         RUS  2066    8  1998  
 4154711  Katkov, Vitaly                        RUS  2066    9  1975  
 4196554  Gataullin, Artur                      RUS  2064   10  1984  
24117110  Kostitsina, Liubov                    RUS  2053   19  1997  w
14104636  Sedenko, Anatoly                      UKR  2047    0  1958  
24152099  Ioffe, Evgeny                         RUS  2046    8  1959  
24120596  Ognerubova, Anastasia             wf  RUS  2044    8  1993  w
24105520  Podkopaev, Mikhail                    RUS  2040    0  1965  i
 4109406  Orekhov, Nikolai                      RUS  2038    7  1995  
 4131444  Avtsynov, Artyom                      RUS  2033    8  1995  
24116424  Markevich, Arseniy                    RUS  2033    0  1993  
24132004  Karavaeva, Nadezhda                   RUS  2027    8  1989  w
 4136195  Zhukov, Viktor                        RUS  2027    0  1938  
 4155726  Beliaev, Vitaly                       RUS  2018    8  1941  
 4184971  Aseeva, Anastasia                     RUS  2010    8  1996  w
 4166671  Polyansky, Viktor                     RUS  2009    9  1968  
24162477  Maksimov, Dmitri                      RUS  2007    0  1998  
24138290  Grachev, Andrey                       RUS  1996   15  1998  
 4138430  Ajrapetian, Nikita                    RUS  1995   20  1940  
24126004  Testova, Victoria                     RUS  1993    0  1993  w
 4116127  Titorenko, Irina                      RUS  1988    0  1970  w
24159565  Grigorjev, Iljya                      RUS  1987   15  2001  
24108928  Nazarov, Ilya                         RUS  1986    0  1995  
24157457  Popov, Kirill                         RUS  1983    6  1997  
24196088  Ryabov, Igor                          RUS  1977   19  1972  
24133353  Alieva, Alexandra                     RUS  1970   25  1997  w
24132438  Gerasko, Viacheslav                   RUS  1964    0  1954  
24133167  Kim, Yana                             RUS  1959    0  1998  w
 4132084  Filippov, Vladimir                f   RUS  1950    6  1938  
13200550  Cho, Seongho                          KOR  1948   15  1990  
24102083  Mokshin, Maksim                       RUS  1948    0  1997  
24169919  Pilchuk, Mikhail                      RUS  1927    0  1956  
24172936  Dyakonova, Ekaterina                  RUS  1919    6  1999  w
 4146778  Koshelev, Vladimir                    RUS  1917    7  1948  
24157473  Stepanischev, Anton                   RUS  1913    0  1996  
24120472  Korobitsyn, Daniil                    RUS  1905    0  1996  
 4109317  Krekoten, Vladimir                    RUS  1904    0  1954  
24175536  Gunchenko, Vadim                      RUS  1893    0  2000  
24157503  Zhileykin, Andrey                     RUS  1889    5  1998  
24117269  Degtiarev, Viktor                     RUS  1866    6  1941  
34102091  Voischeva, Zinaida                    RUS  1835    0  1997  w
24163660  Tjurin, Viktor                        RUS  1827    0  1948  
34103845  Malikov, Sergey                       RUS  1826    7  1954  
 4195493  Volobuev, Sergey                      RUS  1826    6  1961  
24199656  Aleksandrov, Grigoriy                 RUS  1819   15  2000  
24128899  Klimentov, Evgeny                     RUS  1818    9  2000  
24176320  Sedykh, Egor                          RUS  1793    5  2002  
24160784  Ziborov, Kirill                       RUS  1789    0  2000  
24181560  Kozlov, Sergej A.                     RUS  1784    0  2001  
 4118138  Belov, Yury                           RUS  1783    0  1938  
24181625  Voronin, Maxim                        RUS  1772    0  1995  
24181587  Parshin, Vitaly                       RUS  1765    0  1975  
24190985  Sizintsev, Alexey                     RUS  1740    6  1998  
 4170431  Loskutova, Anastasia                  RUS  1727    4  1993  w
24169358  Mikhailov, Artem                      RUS  1720    0  1999  
24197718  Soloviova, Adelia                     RUS  1704    5  2000  w
24171760  Shuvalova, Polina                     RUS  1702    0  2001  w
24190969  Moiseenko, Andrey                     RUS  1696    0  2000  
24136808  Savenko, Ivan                         RUS  1634    0  1979  
24109479  Poluektova, Anastasia                 RUS  1613    0  1994  w
 4102134  Bezgodova, Tatiana                    RUS  1551    3  1996  w
24176630  Alkaev, Ruslan                        RUS             2001
          Chernov, Vladimir                     RUS
24199206  Gritsaev, Matvey                      RUS             1999
          Krylov, Sergey                        RUS             1985
34118010  Mezentsev, Andrey                     RUS             1997
24198447  Nerushev, Arseniy                     RUS             2001
          Proskurin, Alexander                  RUS
34102067  Sazykina, Julia                       RUS             1998  w
24181609  Sheludko, Andrey                      RUS             1995
24177890  Sobina, Pavel                         RUS             1998
          Syrbu, Andrey                         RUS             
          Trebunskih, Danila                    RUS             2000
34102105  Volkov, Kirill                        RUS             1998

0

5

Да master open более 31 игрока имеют рейтинг выше 2500! а нужное количество иностранцев набрали?

0

6

Состав турнира один из сильнейших за все время существования фестиваля, примерно как в 2008 году.
Да, иностранцев набрали, хотя некоторый запас не помешал бы.

0

7

Состав ломовой, притом что в те же сроки (15-27) будет проходить Высшая Лига ч. России. Обратил внимание, что Савченко засадил за 3 года 100 пунктов Эло, а я его считал за ИГРОКА.

0


Вы здесь » Воронежский шахматный форум (старая версия, только для чтения) » Программа » Списки заявивишихся в турниры фестиваля