Воронежский шахматный форум (старая версия, только для чтения)

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Шахматы Фишера

Сообщений 1 страница 10 из 10

1

Положение после 3 тура

Код:
Места   после тура  3 из Шахматы Фишера (chess 960)
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   13  Ulko, Jaroslav              3.0   6.0   6.00   6.0  2460 3048 +1.02
        7  Kovalenko, Igor             3.0   5.0   5.00   6.0  2560 2979 +0.41
        6  Yemelin, Vasily             3.0   5.0   5.00   6.0  2568 2990 +0.42
  4.   14  Predke, Alexandr            2.5   5.5   4.25   5.5  2454 2738 +1.10
        3  Volkov, Sergey              2.5   5.5   4.25   5.5  2623 2633 +0.06
        4  Rakhmanov, Aleksandr        2.5   4.5   3.75   5.0  2603 2554 -0.10
        5  Papin, Vasily               2.5   4.5   3.50   5.0  2570 2547 -0.04
        9  Onischuk, Vladimir          2.5   4.0   3.25   5.0  2516 2501 -0.02
  9.    2  Romanov, Evgeny             2.0   6.0   3.00   5.0  2631 2509 -0.40
       25  Kovalenko, Vladimir         2.0   5.5   3.00   5.0  2137 2474 +0.76
       23  Khoroshilov, Nikita         2.0   5.5   2.50   5.0  2223 2541 +0.73
       33  Stepanischev, Anton         2.0   5.0   2.00   5.0  1913 2334 +1.52
       20  Belyakov, Bogdan            2.0   5.0   2.00   4.0  2312 2261 -0.08
       18  Prikhodko, Anton            2.0   4.5   2.25   4.5  2330 2470 +0.62
       19  Shtyka, Sergey              2.0   4.5   1.50   4.0  2323 2271 -0.09
        8  Savchenko, Boris            2.0   4.5   2.50   3.0  2553 2373 -0.56
       11  Golovin, Leonid             2.0   4.0   2.25   4.5  2486 2363 -0.40
       12  Pavlov, Sergey              2.0   4.0   2.00   4.0  2460 2244 -0.65
       16  Vastrukhin, Oleg            2.0   4.0   1.50   4.0  2353 2336 +0.05
       24  Simakov, Vladislav          2.0   4.0   1.00   4.0  2197 2156 -0.07
       10  Kunin, Vitaly               2.0   3.5   1.50   4.0  2513 2308 -0.62
        1  Turov, Maxim                2.0   3.5   1.00   4.0  2667 2488 -0.55
       38  Gurov, Valerian             2.0   3.5   0.50   3.0  1843 2045 +0.47
       15  Sharafiev, Azat             2.0   3.0   1.00   4.0  2410 2375 +0.00
 25.   22  Severina, Maria             1.5   6.0   2.50   4.0  2247 2308 +0.13
       21  Rjabzev, Konstantin         1.5   6.0   2.25   4.0  2271 2350 +0.15
       17  Kostin, Konstantin          1.5   5.5   2.25   4.0  2337 2381 +0.21
       47  Sazonov, Anton              1.5   2.5   0.75   2.0  0000 1875 0    
 29.   32  Grigorieva, Daria           1.0   6.0   1.00   2.0  1934 1549 -0.22
       34  Krekoten, Vladimir          1.0   5.5   1.00   2.0  1904 1519 -0.22
       29  Prihodko, Ilja              1.0   5.5   1.00   2.0  2071 2063 -0.11
       31  Fedotov, Konstantin         1.0   5.5   0.50   2.0  2007 1620 -0.22
       37  Mezentsev, Andrey           1.0   5.0   1.00   2.0  1851 1464 -0.22
       28  Serdjukov, Sergey           1.0   5.0   0.50   2.0  2076 2068 -0.11
       39  Aleksandrov, Grigoriy       1.0   5.0   0.50   1.0  1819 1951 +0.38
       30  Ognerubova, Anastasia       1.0   4.5   0.00   2.0  2044 2036 -0.11
       27  Sakhvadze, Georgy           1.0   4.0   0.00   2.0  2095 2094 -0.09
       45  Korotkov, Nicolay           1.0   3.0   0.00   1.0  0000 1990  1990
       50  Volkov , Kirill             1.0   3.0   0.00   1.0  0000 1749  1749
       42  Kostin, Yury                1.0   2.5   0.00   1.0  1688 1303 -0.22
       46  Kuznetcov, Sergey           1.0   2.5   0.00   1.0  0000 1856  1856
 42.   36  Zhileykin, Andrey           0.5   4.5   0.75   1.0  1889 1294 -0.71
       35  Bocharov, Oleg              0.5   4.5   0.25   1.0  1897 1310 -0.69
       48  Sheludko, Andrey            0.5   4.0   0.25   1.0  0000 1867 0    
       44  Kolmakov, Egor              0.5   3.5   0.25   0.5  0000 1740  1740
       41  Sychev, Victor              0.5   3.5   0.25   0.5  1708 1323 -0.22
 47.   26  Avdeev, Eduard              0.0   5.0   0.00   0.0  2100 1447 -0.85
       49  Sotnikov, Sergei            0.0   5.0   0.00   0.0  0000 1174  1174
       40  Gagarin, Artem              0.0   4.0   0.00   0.0  1767 1371 -0.24
       43  Savenko, Ivan               0.0   4.0   0.00   0.0  1634 1249 -0.22

0

2

Дополнительные призы

http://uploads.ru/t/O/G/4/OG4hk.png

0

3

Призеры турнира

http://uploads.ru/t/e/2/J/e2JGE.png

0

4

Финальная таблица

Код:
Финальная таблица Шахматы Фишера (chess 960)
г.Воронеж, 10 июня 2012 года.
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    8  Savchenko, Boris            6.0  27.5  24.50  21.0  2553 2663 +0.89
  2.    3  Volkov, Sergey              5.5  32.5  25.00  24.0  2623 2684 +0.52
       10  Kunin, Vitaly               5.5  28.5  21.75  21.5  2513 2564 +0.59
  4.    2  Romanov, Evgeny             5.0  32.0  21.50  21.0  2631 2572 -0.36
       14  Predke, Alexandr            5.0  31.5  22.00  22.0  2454 2632 +1.75
        7  Kovalenko, Igor             5.0  29.5  18.50  23.0  2560 2553 +0.15
        9  Onischuk, Vladimir          5.0  27.5  18.00  21.5  2516 2578 +0.75
       11  Golovin, Leonid             5.0  26.5  17.75  19.5  2486 2424 -0.35
       12  Pavlov, Sergey              5.0  24.5  17.00  18.0  2460 2341 -0.77
 10.    6  Yemelin, Vasily             4.5  33.0  19.25  22.0  2568 2525 -0.18
        5  Papin, Vasily               4.5  28.5  17.00  19.5  2570 2444 -0.93
       13  Ulko, Jaroslav              4.5  27.0  15.25  20.0  2460 2435 +0.02
        1  Turov, Maxim                4.5  26.5  15.25  17.5  2667 2454 -1.53
       15  Sharafiev, Azat             4.5  26.0  13.25  18.5  2410 2415 +0.30
 15.   23  Khoroshilov, Nikita 1 юн.   4.0  31.0  15.50  18.0  2223 2437 +1.50
       16  Vastrukhin, Oleg            4.0  30.0  14.75  18.5  2353 2396 +0.52
       21  Rjabzev, Konstantin         4.0  28.5  14.50  18.0  2271 2424 +0.86
       17  Kostin, Konstantin          4.0  28.0  13.25  17.5  2337 2368 +0.28
       18  Prikhodko, Anton 2 юн.      4.0  27.0  13.25  19.0  2330 2460 +1.22
       19  Shtyka, Sergey 1 врн.       4.0  26.5  12.00  16.0  2323 2308 -0.10
       20  Belyakov, Bogdan            4.0  25.5  10.00  16.0  2312 2295 -0.08
       27  Sakhvadze, Georgy           4.0  25.5  12.00  13.0  2095 2167 +0.57
       28  Serdjukov, Sergey 2 врн.    4.0  23.5   9.50  13.0  2076 2108 +0.18
       31  Fedotov, Konstantin         4.0  22.0   8.50  13.0  2007 2118 +0.55
 25.   22  Severina, Maria 1 жен.      3.5  27.5  11.50  15.0  2247 2227 -0.16
        4  Rakhmanov, Aleksandr        3.5  25.5  11.00  16.0  2603 2371 -1.49
       25  Kovalenko, Vladimir         3.5  24.0  10.25  17.0  2137 2268 +0.65
       47  Sazonov, Anton 1 ЭЛО        3.5  22.5   9.00  13.0  0000 2205  2205
 29.   33  Stepanischev, Anton 2 ЭЛО   3.0  28.5  10.50  14.0  1913 2113 +1.52
       39  Aleksandrov, Grigoriy 3 ЭЛО 3.0  25.5   8.00  10.0  1819 1937 +0.71
       24  Simakov, Vladislav 3 врн.   3.0  24.5   6.00  15.0  2197 2056 -1.07
       46  Kuznetcov, Sergey           3.0  24.0  10.00  12.0  0000 2024  2024
       30  Ognerubova, Anastasia       3.0  22.5   5.00  12.0  2044 2060 -0.02
       32  Grigorieva, Daria           3.0  22.0   6.00  11.0  1934 1827 -0.78
       29  Prihodko, Ilja              3.0  21.5   6.00  11.0  2071 2026 -0.31
       42  Kostin, Yury                3.0  21.0   6.00   9.0  1688 1853 +1.03
       36  Zhileykin, Andrey           3.0  18.5   5.75   7.5  1889 1294 -0.71
       40  Gagarin, Artem              3.0  17.5   4.00   6.0  1767 2031 +1.58
 39.   35  Bocharov, Oleg              2.5  20.0   5.00  10.0  1897 1752 -1.03
       41  Sychev, Victor              2.5  19.5   4.75   8.5  1708 1755 +0.17
 41.   38  Gurov, Valerian             2.0  23.5   4.50  11.0  1843 1767 -0.67
       34  Krekoten, Vladimir          2.0  22.5   4.00   7.0  1904 1261 -2.02
       45  Korotkov, Nicolay           2.0  21.5   5.00   9.0  0000 1879  1879
       37  Mezentsev, Andrey           2.0  19.5   2.50   7.0  1851 1294 -1.48
       49  Sotnikov, Sergei            2.0  18.5   4.50   7.0  0000 1613  1613
       26  Avdeev, Eduard              2.0  18.0   2.00   6.0  2100 1777 -1.62
       48  Sheludko, Andrey            2.0  17.5   2.75   5.5  0000 1784  1784
 48.   44  Kolmakov, Egor              1.5  17.0   1.25   4.5  0000 1710  1710
 49.   50  Volkov , Kirill             1.0  17.5   0.00   5.0  0000 1619  1619
 50.   43  Savenko, Ivan               0.0  16.5   0.00   0.0  1634 1195 -0.65

Главный судья                     Раецкий А.В.

0

5

Движение по турам

Код:
Места и партии    после тура  7 из Шахматы Фишера (chess 960)
Место Ном.  Имя                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    ЦБ Очки 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    8  Savchenko, Boris             33w0  39b1  17w1  20b1  23w1   2w1   6b1    1  6.0
  2.    3  Volkov, Sergey               28b1  16w1  14b=  13b1   7w1   6w=  10b=   -1  5.5
       10  Kunin, Vitaly                35w1  23b0  27w1  24b1  15w1   7b1   3w=    1  5.5
  4.    2  Romanov, Evgeny              27w1  15b1  13w0  19b1   9w1   8b0  16w1    1  5.0
       14  Predke, Alexandr             39w1   1b1   3w=   5b=  11w1  16b=   9b=   -1  5.0
        7  Kovalenko, Igor              32b1  20w1  33b1   6w1   3b0  10w0  18b1   -1  5.0
        9  Onischuk, Vladimir           34b1  21w=  22b1   4w1   2b0   5b1  14w=   -1  5.0
       11  Golovin, Leonid              36b1  22w=  18b=  33w1  14b0  23w1  17b1   -1  5.0
       12  Pavlov, Sergey               37w1  25b0  29w1  23b0  31w1  19b1  21w1    1  5.0
 10.    6  Yemelin, Vasily              31w1  19b1  23w1   7b0  13w1   3b=   8w0    1  4.5
        5  Papin, Vasily                30b1  18w=  21b1  14w=  16b=   9w0  22b1   -1  4.5
       13  Ulko, Jaroslav               38b1  24w1   2b1   3w0   6b0  25w=  47b1   -1  4.5
        1  Turov, Maxim                 26b1  14w0  28b1  18w0  30b1  20w1  15b=   -1  4.5
       15  Sharafiev, Azat              40b1   2w0  30b1  38w1  10b0  24w1   1w=    1  4.5
 15.   23  Khoroshilov, Nikita          48b1  10w1   6b0  12w1   8b0  11b0  30w1   -1  4.0
       16  Vastrukhin, Oleg             41w1   3b0  31w1  25b1   5w=  14w=   2b0    1  4.0
       21  Rjabzev, Konstantin          46b1   9b=   5w0  47b1   4w1  18w=  12b0   -1  4.0
       17  Kostin, Konstantin           42b1   4w=   8b0  22w1  18b=  46w1  11w0    1  4.0
       18  Prikhodko, Anton             43w1   5b=  11w=   1b1  17w=  21b=   7w0    1  4.0
       19  Shtyka, Sergey               44b1   6w0  32b1   2w0  28b1  12w0  25b1   -1  4.0
       20  Belyakov, Bogdan             45w1   7b0  34w1   8w0  33b1   1b0  29w1    1  4.0
       27  Sakhvadze, Georgy             2b0  40w1  10b0  42w1  46b0  33w1  32b1   -1  4.0
       28  Serdjukov, Sergey             3w0  41b1   1w0  34b1  19w0  38b1  46b1   -1  4.0
       31  Fedotov, Konstantin           6b0  44w1  16b0  50w1  12b0  42w1  24b1   -1  4.0
 25.   22  Severina, Maria              47w1  11b=   9w0  17b0  39w1  35b1   5w0    1  3.5
        4  Rakhmanov, Aleksandr         29w1  17b=  25w1   9b0  21b0  47w0  41b1   -1  3.5
       25  Kovalenko, Vladimir          50b1  12w1   4b0  16w0  45b1  13b=  19w0   -1  3.5
       47  Sazonov, Anton               22b0  36w=  48b1  21w0  26b1   4b1  13w0   -1  3.5
 29.   33  Stepanischev, Anton           8b1  26w1   7w0  11b0  20w0  27b0  35w1    1  3.0
       39  Aleksandrov, Grigoriy        14b0   8w0  36b1  32w1  22b0  30w0  45b1   -1  3.0
       24  Simakov, Vladislav           49w1  13b0  37w1  10w0  38b1  15b0  31w0    1  3.0
       46  Kuznetcov, Sergey            21w0  34w0  40b1  29b1  27w1  17b0  28w0    1  3.0
       30  Ognerubova, Anastasia         5w0  43b1  15w0  37b1   1w0  39b1  23b0   -1  3.0
       32  Grigorieva, Daria             7w0  45b1  19w0  39b0  37w1  49b1  27w0    1  3.0
       29  Prihodko, Ilja                4b0  42w1  12b0  46w0  50b1  45w1  20b0   -1  3.0
       42  Kostin, Yury                 17w0  29b0  49w1  27b0  34w1  31b0  38w1    1  3.0
       36  Zhileykin, Andrey            11w0  47b=  39w0  45b0  48w=  50b1  49w1    1  3.0
       40  Gagarin, Artem               15w0  27b0  46w0  49b0  43w1  37b1  26b1   -1  3.0
 39.   35  Bocharov, Oleg               10b0  48w=  38b0  44w1  41b1  22w0  33b0   -1  2.5
       41  Sychev, Victor               16b0  28w0  44b=  48w1  35w0  34b1   4w0    1  2.5
 41.   38  Gurov, Valerian              13w0  49b1  35w1  15b0  24w0  28w0  42b0    1  2.0
       34  Krekoten, Vladimir            9w0  46b1  20b0  28w0  42b0  41w0  50w1    1  2.0
       45  Korotkov, Nicolay            20b0  32w0  26b1  36w1  25w0  29b0  39w0    1  2.0
       37  Mezentsev, Andrey            12b0  50w1  24b0  30w0  32b0  40w0  44b1   -1  2.0
       49  Sotnikov, Sergei             24b0  38w0  42b0  40w1  44b1  32w0  36b0   -1  2.0
       26  Avdeev, Eduard                1w0  33b0  45w0  43b1  47w0  48b1  40w0    1  2.0
       48  Sheludko, Andrey             23w0  35b=  47w0  41b0  36b=  26w0  43w1    1  2.0
 48.   44  Kolmakov, Egor               19w0  31b0  41w=  35b0  49w0  43b1  37w0    1  1.5
 49.   50  Volkov , Kirill              25w0  37b0  43w1  31b0  29w0  36w0  34b0    1  1.0
 50.   43  Savenko, Ivan                18b0  30w0  50b0  26w0  40b0  44w0  48b0   -1  0.0

0

6

Поздравляю Сазонова Антона с победой над гроссмейстером 2600+!!! Все-таки когда нивелируется дебютная подготовка, не так все просто. Молоток!

0

7

Спасибо! :-) а, с дебютной подготовкой у меня всегда было туго!

0

8

Ребята, я не в куррррсе)))))))))))  Антон, ты кого обыграл?)))

0

9

Рахманова Александра (2603)! но это было случайно!

0

10

Антонио! Просто так 2600 не обыграешь! :) Только мощью и силой!

0