Воронежский шахматный форум (старая версия, только для чтения)

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Быстрые шахматы

Сообщений 1 страница 5 из 5

1

Быстрые шахматы - итоговая таблица

Код:
Места   после тура  9 из Быстрые шахматы
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    5  Smirnov, Pavel              7.0  56.5  42.50  38.0  2610 2703 +1.05
       15  Kharitonov, Alexandr        7.0  54.0  40.75  38.0  2547 2647 +1.18
       17  Yudin, Sergei               7.0  53.0  39.50  38.0  2530 2682 +1.78
       12  Kovalenko, Igor             7.0  52.0  38.50  36.5  2560 2634 +0.87
       22  Mozharov, Mikhail           7.0  47.0  34.25  33.5  2493 2673 +2.15
  6.   26  Ulko, Jaroslav              6.5  53.0  36.00  36.0  2460 2630 +2.19
       20  Onischuk, Vladimir          6.5  52.5  35.00  36.5  2516 2676 +2.05
        1  Turov, Maxim                6.5  49.5  34.75  32.0  2667 2576 -0.76
       31  Rodin, Dmitrij              6.5  49.0  33.25  31.5  2353 2602 +2.97
       16  Geller, Jakov               6.5  46.5  31.75  32.5  2538 2493 -0.33
        2  Romanov, Evgeny             6.5  45.5  31.25  34.0  2631 2545 -0.66
       14  Savchenko, Boris            6.5  45.5  31.75  32.5  2553 2502 -0.38
 13.    4  Zubov, Alexander            6.0  50.0  29.50  31.0  2617 2527 -0.85
        7  Gabrielian, Artur           6.0  45.0  28.00  31.0  2573 2513 -0.54
        9  Papin, Vasily               6.0  42.5  26.00  29.0  2570 2441 -1.14
       32  Vastrukhin, Oleg            6.0  42.5  26.50  27.5  2353 2401 +0.72
        8  Fedorov, Alexei             6.0  42.0  25.75  28.5  2571 2451 -1.11
 18.    6  Rakhmanov, Aleksandr        5.5  50.5  29.50  33.0  2603 2514 -0.93
       25  Pavlov, Sergey              5.5  50.5  28.25  33.0  2460 2579 +1.56
       28  Predke, Alexandr            5.5  50.5  28.25  32.0  2454 2559 +1.43
        3  Volkov, Sergey              5.5  50.5  28.75  30.0  2623 2485 -1.40
       36  Belyakov, Bogdan            5.5  50.0  28.75  31.5  2312 2525 +2.49
       24  Kalegin, Evgenij            5.5  49.0  26.75  32.5  2482 2519 +0.61
       27  Chekhov, Sergei             5.5  49.0  27.75  31.5  2458 2512 +0.85
       13  Grigoriants, Sergey         5.5  45.5  26.25  29.0  2557 2350 -1.85
       38  Tarasova, Viktoriya         5.5  43.5  22.50  28.0  2297 2412 +1.24
       10  Yemelin, Vasily             5.5  43.0  24.75  28.5  2568 2411 -1.58
       40  Samojlov, Anton             5.5  40.5  21.25  24.0  2290 2249 -0.36
       69  Volkov, Sergei              5.5  38.5  20.75  23.5  2107 2372 +2.63
 30.   18  Tarlev, Konstantin          5.0  51.0  27.00  31.0  2526 2469 -0.59
       23  Golovin, Leonid             5.0  47.5  24.75  28.0  2486 2424 -0.55
       30  Sergienko, Sergey           5.0  46.5  23.00  28.5  2402 2374 -0.20
       41  Cherepanov, Vladislav       5.0  46.0  23.50  27.5  2285 2391 +1.22
       29  Sharafiev, Azat             5.0  44.5  21.50  28.0  2410 2401 +0.00
       43  Morozov, Evgeny             5.0  44.5  21.00  25.5  2274 2354 +0.73
       48  Zakhartsov, Vladimir        5.0  44.0  20.50  27.5  2249 2446 +1.87
       11  Zakhartsov, Viacheslav V.   5.0  43.5  22.00  28.0  2562 2339 -2.34
       53  Khoroshilov, Nikita         5.0  43.5  21.50  21.0  2223 2334 +1.02
       46  Gorshkov, Yury S.           5.0  43.0  19.75  28.0  2267 2458 +1.84
       21  Kunin, Vitaly               5.0  41.0  20.50  26.0  2513 2303 -2.13
       65  Kulagin, Sergey             5.0  40.5  19.00  23.5  2120 2318 +2.26
       34  Prikhodko, Anton            5.0  40.0  18.25  25.5  2330 2310 -0.16
       42  Surov, Sergey               5.0  38.5  17.00  24.5  2279 2209 -0.62
       39  Papp, Petra                 5.0  38.5  16.00  24.0  2292 2275 -0.17
       49  Severina, Maria             5.0  37.5  19.25  23.5  2247 2287 +0.38
       68  Glukhov, Alexander          5.0  36.0  16.50  19.0  2109 2173 +0.69
       56  Simakov, Vladislav          5.0  32.0  15.75  18.5  2197 2113 -0.89
 48.   35  Shtyka, Sergey              4.5  44.5  17.75  24.5  2323 2247 -0.81
       58  Shaydullina, Sandugach      4.5  44.0  18.75  21.5  2173 2246 +0.72
       50  Faizrakhmanov, Ramil        4.5  43.5  17.50  27.0  2243 2392 +1.34
       95  Borisenkov, Dmitry          4.5  43.0  21.00  23.0  0000 2248  2248
       80  Fedotov, Konstantin         4.5  42.5  19.00  21.0  2007 2227 +2.02
       19  Rychagov, Andrey            4.5  42.0  19.75  23.5  2525 2213 -3.24
       63  Kovalenko, Vladimir         4.5  39.0  17.50  21.0  2137 2260 +1.24
       59  Khanin, Semen               4.5  39.0  15.75  20.5  2172 2181 +0.12
       37  Kretov, Evgenij             4.5  38.5  17.25  22.5  2307 2193 -1.25
       47  Ponomariov, Timur           4.5  35.5  13.75  18.5  2260 1986 -2.45
       51  Manukovsky, Vladimir        4.5  35.0  15.50  19.0  2238 2301 +0.44
       54  Bezgodova, Maria            4.5  34.5  15.50  17.0  2209 2095 -1.09
 60.   33  Kislov, Mikhail             4.0  44.0  15.50  24.0  2330 2212 -1.32
       55  Kalinin, Nikita             4.0  42.0  15.50  19.0  2199 2182 -0.30
       91  Shuvalova, Polina           4.0  41.5  16.50  24.0  1702 2009 +3.01
       70  Sakhvadze, Georgy           4.0  41.0  14.25  19.0  2095 2087 -0.09
       45  Rjabzev, Konstantin         4.0  39.5  14.00  23.0  2271 2206 -0.58
       44  Klimentov, Roman            4.0  39.5  14.00  21.5  2274 2050 -2.13
       72  Kasantsev, Anatolij B.      4.0  39.5  14.00  18.5  2080 2122 +0.25
       61  Baraeva, Marina             4.0  38.0  13.50  19.0  2165 2088 -0.84
       67  Aminov, Andrey              4.0  37.5  13.00  19.0  2112 2140 +0.38
       81  Popov, Kirill               4.0  37.0  15.75  16.5  1983 2052 +0.53
       66  Magrifin, Iljanor           4.0  36.5  11.00  18.0  2115 1966 -1.48
       78  Orekhov, Nikolai            4.0  34.0  12.50  16.5  2038 1984 -0.53
       83  Korobitsyn, Daniil          4.0  30.5   9.00  14.0  1905 1964 +0.28
       77  Sokolovsky, Victor          4.0  29.0   8.50  15.0  2049 1899 -1.39
 74.   62  Travkina, Anastasia         3.5  44.5  13.50  20.5  2161 2154 -0.20
       57  Kostrikina, Anna            3.5  38.5  11.75  18.0  2177 2085 -1.26
       60  Baraeva, Irina              3.5  38.0  11.50  18.5  2169 2075 -1.10
       75  Prihodko, Ilja              3.5  37.5  12.00  18.5  2071 2116 +0.37
       82  Grigorieva, Daria           3.5  37.0  12.75  15.5  1934 2083 +1.46
       71  Pavlov, Nikolay             3.5  36.0  12.25  20.0  2087 2130 +0.35
       76  Kozhevnikov, Ivan           3.5  36.0  11.00  15.5  2068 2036 -0.42
       74  Serdjukov, Sergey           3.5  34.5  10.25  16.0  2076 1982 -1.00
       73  Zhukov, Viktor              3.5  34.0   9.50  15.0  2077 1910 -1.44
 83.   96  Dmitriev,Valery             3.0  40.0  12.00  18.0  0000 2082  2082
       52  Shamugia, Shavleg           3.0  39.0  12.00  17.0  2232 1969 -3.07
       87  Aleksandrov, Grigoriy       3.0  36.5  11.50  16.5  1819 1963 +1.05
       88  Gagarin, Artem              3.0  36.5  11.00  14.0  1767 1896 +0.94
       64  Korniyuk, Mariya            3.0  34.5   8.50  15.5  2124 1929 -2.24
      100  Nikitenko, Nicolai          3.0  33.5   8.75  14.5  0000 1893  1893
       90  Sychev, Victor              3.0  32.5   6.50  12.0  1708 1725 +0.08
       85  Bocharov, Oleg              3.0  32.0   7.50  14.0  1897 1881 -0.41
       93  Korotchenkov, Victor        3.0  29.0   7.50  11.0  1633 1741 +0.53
       86  Malikov, Sergey             3.0  28.5   4.50  11.0  1826 1859 +0.05
       84  Krekoten, Vladimir          3.0  28.5   5.50  10.0  1904 1329 -1.87
       98  Kuznetcov, Sergey           3.0  24.5   4.00   9.0  0000 1176  1176
 95.   79  Shishkin, Alexander         2.5  38.0   9.25  15.5  2017 2044 +0.17
       94  Akbarov, Anar               2.5  31.0   5.25   8.5  0000 1701  1701
 97.  102  Sotnikov, Sergei            2.0  34.5   6.75  12.0  0000 1962  1962
       89  Lukov, Vyacheslav           2.0  33.0   4.50  10.0  1709 1669 -0.39
       92  Kostin, Yury                2.0  31.5   5.50  10.0  1688 1621 -0.67
      101  Pominova,Svetlana           2.0  24.0   2.00   6.0  0000 1184  1184
101.   99  Kvashina, Natalia           1.5  25.0   1.50   5.5  0000 1195  1195
102.   97  Imanova, Elvira             0.5  27.5   1.25   1.5  0000 1292  1292

Отредактировано ПАвел (2012-06-11 18:38:56)

0

2

Движение по турам

Код:
Места и партии    после тура  9 из Быстрые шахматы
Место Ном.  Имя                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    ЦБ Очки 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    5  Smirnov, Pavel               55w1  32b1  22wЅ  28b1  20w1  17bЅ   2w1  12wЅ  15bЅ    1  7.0
       15  Kharitonov, Alexandr         65w1  40b1  28wЅ  38b1  25w1  26w1  12b0  20w1   5wЅ    3  7.0
       17  Yudin, Sergei                67w1  42b1   4w1  26wЅ  27b1   5wЅ  20bЅ  24b1  12wЅ    1  7.0
       12  Kovalenko, Igor              62b1  35w1  26b0  39w1  31b1  30w1  15w1   5bЅ  17bЅ   -1  7.0
       22  Mozharov, Mikhail            72b1  47w1   5bЅ  13wЅ   1b0  45w1  33b1   3w1   4w1    1  7.0
  6.   26  Ulko, Jaroslav               76b1  58w1  12w1  17bЅ   6w1  15b0  16w1   2b0  24w1    1  6.5
       20  Onischuk, Vladimir           70b1  44w1   3b1   7w1   5b0   1w1  17wЅ  15b0   6w1    1  6.5
        1  Turov, Maxim                 51w1  28b0  53w1  34b1  22w1  20b0  23w1  25bЅ  36w1    1  6.5
       31  Rodin, Dmitrij               81w1   6b0  61w1   4b1  12w0  48b1   8w1  18b1   2wЅ    1  6.5
       16  Geller, Jakov                66b1  41w1  36bЅ  27w0  43b1  50w1  26b0  46w1  28b1   -1  6.5
        2  Romanov, Evgeny              52bЅ 102w1  43b1  18wЅ  36b1  29w1   5b0  26w1  31bЅ   -1  6.5
       14  Savchenko, Boris             64b1  39w1  27bЅ  36w0  48w1  46b1  24w0  38b1  25w1    1  6.5
 13.    4  Zubov, Alexander             54b1  29w1  17b0  31w0  58b1  35w1  30b1   9w1  22b0   -1  6.0
        7  Gabrielian, Artur            57w1  34b1  24w1  20b0  30w0  37b1  25w0  50b1  18w1    1  6.0
        9  Papin, Vasily                59w1  36b0  57w1  46b0  55w1  42b1  91w1   4b0  23w1    1  6.0
       32  Vastrukhin, Oleg             82b1   5w0  62bЅ  70w1  41bЅ  80wЅ  49bЅ  21w1  11b1   -1  6.0
        8  Fedorov, Alexei              58b0  76w1  60b1  35w1  18bЅ  27wЅ  31b0  33w1  41b1   -1  6.0
 18.    6  Rakhmanov, Aleksandr         56b1  31w1  21b1  25wЅ  26b0  23wЅ  29b1  28wЅ  20b0   -1  5.5
       25  Pavlov, Sergey               75w1  50b1  10w1   6bЅ  15b0   3wЅ   7b1   1wЅ  14b0   -1  5.5
       28  Predke, Alexandr             78b1   1w1  15bЅ   5w0  62b1  13w1  18wЅ   6bЅ  16w0    1  5.5
        3  Volkov, Sergey               53w1  30b1  20w0  40b1  24wЅ  25bЅ  27wЅ  22b0  48w1    1  5.5
       36  Belyakov, Bogdan             86b1   9w1  16wЅ  14b1   2w0  18b0  80b1  13w1   1b0   -1  5.5
       24  Kalegin, Evgenij             74b1  49w1   7b0  45w1   3bЅ  11w1  14b1  17w0  26b0   -1  5.5
       27  Chekhov, Sergei              77w1  87b1  14wЅ  16b1  17w0   8bЅ   3bЅ  41wЅ  10wЅ    1  5.5
       13  Grigoriants, Sergey          63wЅ  96b1  69w1  22bЅ  46wЅ  28b0  43w1  36b0  50w1    1  5.5
       38  Tarasova, Viktoriya          88b1  11wЅ  19b1  15w0  23b0  62w1  95b1  14w0  59b1   -1  5.5
       10  Yemelin, Vasily              60b1  33w1  25b0  37w1  29b0  41w0  53b1  39w1  27bЅ   -1  5.5
       40  Samojlov, Anton              90b1  15w0  68b1   3w0  80b0  63wЅ  64b1  62w1  95b1   -1  5.5
       69  Volkov, Sergei               19bЅ  52w1  13b0  23w0 102b1  43w0  47b1  58w1  35b1   -1  5.5
 30.   18  Tarlev, Konstantin           68b1  43wЅ  23b1   2bЅ   8wЅ  36w1  28bЅ  31w0   7b0   -1  5.0
       23  Golovin, Leonid              73w1  48bЅ  18w0  69b1  38w1   6bЅ   1b0  49w1   9b0   -1  5.0
       30  Sergienko, Sergey            80b1   3w0  58b1  96w1   7b1  12b0   4w0  65wЅ  43bЅ   -1  5.0
       41  Cherepanov, Vladislav        91w1  16b0  75wЅ  72b1  32wЅ  10b1  11wЅ  27bЅ   8w0    1  5.0
       29  Sharafiev, Azat              79w1   4b0  59w1  65b1  10w1   2b0   6w0  48b0  55w1    1  5.0
       43  Morozov, Evgeny              94w1  18bЅ   2w0  75b1  16w0  69b1  13b0  80w1  30wЅ    1  5.0
       48  Zakhartsov, Vladimir         99b1  23wЅ  11bЅ  21w1  14b0  31w0  70b1  29w1   3b0   -1  5.0
       11  Zakhartsov, Viacheslav V.    61w1  38bЅ  48wЅ  50bЅ  44w1  24b0  41bЅ  45w1  32w0    1  5.0
       53  Khoroshilov, Nikita           3b0  80w1   1b0  68w1  95b0  66w1  10w0  70b1  91w1    1  5.0
       46  Gorshkov, Yury S.            97b1  21w0  74b1   9w1  13bЅ  14w0  19b1  16b0  34wЅ   -1  5.0
       21  Kunin, Vitaly                71w1  46b1   6w0  48b0  57w1  91b0  55w1  32b0  63w1    1  5.0
       65  Kulagin, Sergey              15b0  90w1  33b1  29w0  37b0  52w1  44w1  30bЅ  42wЅ    1  5.0
       34  Prikhodko, Anton             84b1   7w0  64b1   1w0  66b1  95wЅ  50b0  60w1  46bЅ   -1  5.0
       42  Surov, Sergey                92b1  17w0  72bЅ  95wЅ  96b1   9w0  60bЅ  76w1  65bЅ   -1  5.0
       39  Papp, Petra                  89w1  14b0  73w1  12b0  71w0  79b1  61w1  10b0  66w1    1  5.0
       49  Severina, Maria             100w1  24b0  96w0  73bЅ  72w1  75b1  32wЅ  23b0  67w1    1  5.0
       68  Glukhov, Alexander           18w0  94b1  40w0  53b0  83w1  55b0  89w1  44b1  45b1   -1  5.0
       56  Simakov, Vladislav            6w0  81b0  89w1  79bЅ  87wЅ  67b0  85w1  77b1  33b1   -1  5.0
 48.   35  Shtyka, Sergey               85w1  12b0  67w1   8b0  63w1   4b0  59wЅ  91b1  69w0    1  4.5
       58  Shaydullina, Sandugach        8w1  26b0  30w0  83b1   4w0  85b1  37wЅ  69b0  71w1    1  4.5
       50  Faizrakhmanov, Ramil        101b1  25w0  82b1  11wЅ  19b1  16b0  34w1   7w0  13b0   -1  4.5
       95  Borisenkov, Dmitry           44w0  70wЅ  54b1  42bЅ  53w1  34bЅ  38w0  51b1  40w0    1  4.5
       80  Fedotov, Konstantin          30w0  53b0  94w1  59b1  40w1  32bЅ  36w0  43b0  57w1    1  4.5
       19  Rychagov, Andrey             69wЅ  63b1  38w0  91b1  50w0  51b1  46w0  59b0  72b1   -1  4.5
       63  Kovalenko, Vladimir          13bЅ  19w0  78bЅ  84w1  35b0  40bЅ  79w1  37w1  21b0   -1  4.5
       59  Khanin, Semen                 9b0  86w1  29b0  80w0  84b1  88w1  35bЅ  19w1  38w0    1  4.5
       37  Kretov, Evgenij              87w0  93b1  71w1  10b0  65w1   7w0  58bЅ  63b0  60w1    1  4.5
       47  Ponomariov, Timur            98w1  22b0  91w0  71b0  82wЅ  96b1  69w0  79b1  75w1    1  4.5
       51  Manukovsky, Vladimir          1b0  78wЅ 102b0 100b1  73w1  19w0  74b1  95w0  62b1   -1  4.5
       54  Bezgodova, Maria              4w0  79bЅ  95w0  93b1  75w0  81bЅ  83w1  71bЅ  82w1    1  4.5
 60.   33  Kislov, Mikhail              83w1  10b0  65w0  67b1  61w1  71b1  22w0   8b0  56w0    1  4.0
       55  Kalinin, Nikita               5b0  82w0  88b1  74w1   9b0  68w1  21b0  78w1  29b0   -1  4.0
       91  Shuvalova, Polina            41b0  66w1  47b1  19w0  52b1  21w1   9b0  35w0  53b0   -1  4.0
       70  Sakhvadze, Georgy            20w0  95bЅ  93w1  32b0  81w1  44bЅ  48w0  53w0  88b1    1  4.0
       45  Rjabzev, Konstantin          96w0  77b1  87w1  24b0  85w1  22b0  67w1  11b0  68w0    1  4.0
       44  Klimentov, Roman             95b1  20b0  81wЅ 102w1  11b0  70wЅ  65b0  68w0  76b1   -1  4.0
       72  Kasantsev, Anatolij B.       22w0  98b1  42wЅ  41w0  49b0 100bЅ  90w1  61b1  19w0    1  4.0
       61  Baraeva, Marina              11b0  88w1  31b0  82w1  33b0  78w1  39b0  72w0  87b1   -1  4.0
       67  Aminov, Andrey               17b0  92w1  35b0  33w0  86b1  56w1  45b0  52w1  49b0   -1  4.0
       81  Popov, Kirill                31b0  56w1  44bЅ  62w0  70b0  54wЅ  88b0  73b1  96w1   -1  4.0
       66  Magrifin, Iljanor            16w0  91b0  90w1  92b1  34w0  53b0  87w1 100b1  39b0   -1  4.0
       78  Orekhov, Nikolai             28w0  51bЅ  63wЅ  57b0  92w1  61b0  96w1  55b0 100w1    1  4.0
       83  Korobitsyn, Daniil           33b0  60w0  99b1  58w0  68b0  94w1  54b0  89w1  52b1   -1  4.0
       77  Sokolovsky, Victor           27b0  45w0  97b1  52w0  88b0 102w1  86b1  56w0  90b1   -1  4.0
 74.   62  Travkina, Anastasia          12w0  85b1  32wЅ  81b1  28w0  38b0  71w1  40b0  51w0    1  3.5
       57  Kostrikina, Anna              7b0  84w1   9b0  78w1  21b0  74wЅ  76b0  88w1  80b0   -1  3.5
       60  Baraeva, Irina               10w0  83b1   8w0  85b0  89w1  87b1  42wЅ  34b0  37b0   -1  3.5
       75  Prihodko, Ilja               25b0 101w1  41bЅ  43w0  54b1  49w0  52b0  64w1  47b0   -1  3.5
       82  Grigorieva, Daria            32w0  55b1  50w0  61b0  47bЅ  64w0  84b1  74w1  54b0   -1  3.5
       71  Pavlov, Nikolay              21b0  97w1  37b0  47w1  39b1  33w0  62b0  54wЅ  58b0   -1  3.5
       76  Kozhevnikov, Ivan            26w0   8b0  92w0  94b1 100wЅ  73b1  57w1  42b0  44w0    1  3.5
       74  Serdjukov, Sergey            24w0 100b1  46w0  55b0  90w1  57bЅ  51w0  82b0  79w1    1  3.5
       73  Zhukov, Viktor               23b0  99w1  39b0  49wЅ  51b0  76w0  93b1  81w0  94b1   -1  3.5
 83.   96  Dmitriev,Valery              45b1  13w0  49b1  30b0  42w0  47w0  78b0  86w1  81b0   -1  3.0
       52  Shamugia, Shavleg             2wЅ  69b0  79wЅ  77b1  91w0  65b0  75w1  67b0  83w0    1  3.0
       87  Aleksandrov, Grigoriy        37b1  27w0  45b0  64wЅ  56bЅ  60w0  66b0  98w1  61w0    1  3.0
       88  Gagarin, Artem               38w0  61b0  55w0  98b1  77w1  59b0  81w1  57b0  70w0    1  3.0
       64  Korniyuk, Mariya             14w0  89b1  34w0  87bЅ  79w0  82b1  40w0  75b0  93bЅ   -1  3.0
      100  Nikitenko, Nicolai           49b0  74w0  86b1  51w0  76bЅ  72wЅ 102b1  66w0  78b0   -1  3.0
       90  Sychev, Victor               40w0  65b0  66b0 101w1  74b0  99w1  72b0  85w1  77w0    1  3.0
       85  Bocharov, Oleg               35b0  62w0 101b1  60w1  45b0  58w0  56b0  90b0  92w1   -1  3.0
       93  Korotchenkov, Victor        102bЅ  37w0  70b0  54w0  94b0  98b1  73w0  92b1  64wЅ   -1  3.0
       86  Malikov, Sergey              36w0  59b0 100w0  97b1  67w0  92b1  77w0  96b0  89b1   -1  3.0
       84  Krekoten, Vladimir           34w0  57b0  98w1  63b0  59w0  89b0  82w0  97b1 101w1    1  3.0
       98  Kuznetcov, Sergey            47b0  72w0  84b0  88w0 101b1  93w0  99b1  87b0  97w1   -1  3.0
 95.   79  Shishkin, Alexander          29b0  54wЅ  52bЅ  56wЅ  64b1  39w0  63b0  47w0  74b0   -1  2.5
       94  Akbarov, Anar                43b0  68w0  80b0  76w0  93w1  83b0  97wЅ 102b1  73w0    1  2.5
 97.  102  Sotnikov, Sergei             93wЅ   2b0  51w1  44b0  69w0  77b0 100w0  94w0  99bЅ    1  2.0
       89  Lukov, Vyacheslav            39b0  64w0  56b0  99w1  60b0  84w1  68b0  83b0  86w0   -1  2.0
       92  Kostin, Yury                 42w0  67b0  76b1  66w0  78b0  86w0 101b1  93w0  85b0   -1  2.0
      101  Pominova,Svetlana            50w0  75b0  85w0  90b0  98w0  97b1  92w0  99w1  84b0    1  2.0
101.   99  Kvashina, Natalia            48w0  73b0  83w0  89b0  97w1  90b0  98w0 101b0 102wЅ    1  1.5
102.   97  Imanova, Elvira              46w0  71b0  77w0  86w0  99b0 101w0  94bЅ  84w0  98b0    1  0.5

0

3

Специальные призы турнира

http://uploads.ru/t/r/K/s/rKs9O.png

0

4

Призеры турнира

http://uploads.ru/t/8/t/Q/8tQ2B.png

0

5

Турнир зарегистрирован в ФИДЕ

0