Прилагается список шахматистов, которые при регистрации (в основном через сайт) указали участие в турнире по быстрым шахматам.
Этот список неполный, т.к. предварительная регистрация для данного турнира не является обязательной, можно зарегистрироваться
и уплатить взнос непосредственно перед турниром.
В списке могут отсутствовать гроссмейстеры, которые подавали заявки непосредственно директору фестиваля, и воронежские шахматисты,
которые оставляли заявки в клубе.
14700077 Amonatov, Farrukh g TJK 2626 4 1978
4170350 Popov, Ivan g RUS 2605 7 1990
4157800 Ponkratov, Pavel g RUS 2603 9 1988
4115333 Zakhartsov, Viacheslav V. g RUS 2586 9 1968
14109409 Zubov, Alexander m UKR 2586 0 1983
4131002 Gabrielian, Artur g RUS 2557 18 1982
4151364 Krylov, Mikhail m RUS 2530 9 1987
4144031 Danin, Alexandre m RUS 2509 9 1986
4133285 Bryzgalin, Kirill g RUS 2496 17 1982
4105257 Bezgodov, Alexei g RUS 2494 8 1969
4103416 Kalegin, Evgenij m RUS 2458 11 1954
4116658 Ulko, Jaroslav m RUS 2452 9 1973
4167570 Gunina, Valentina wg RUS 2457 15 1989 w
4166728 Nakhapetiane, Pogos f RUS 2449 0 1989
4113381 Golovin, Leonid RUS 2448 0 1965
14116502 Sivuk, Vitaly f UKR 2436 11 1992
24126055 Dubov, Daniil m RUS 2416 9 1996
4115791 Sergienko, Sergey m RUS 2415 0 1965
14113473 Strelnikov, Sergey UKR 2409 9 1983
4115023 Yandarbiev, Ruslan m RUS 2401 0 1962 i
13700189 Amanov, Zhanibek m KAZ 2398 9 1989
4134540 Gorkavij, Vadim f RUS 2383 9 1985
4180623 Turutin, Alexander f RUS 2380 0 1989
14114046 Peskov, Alexsey m UKR 2375 0 1982 i
4105842 Lukovnikov, Alexander RUS 2351 9 1947
4192770 Vastrukhin, Oleg RUS 2331 13 1991
4187814 Surov, Sergey f RUS 2315 0 1965
4117530 Gorshkov, Yury S. RUS 2314 0 1936
4197291 Morozov, Evgeny f RUS 2274 0 1988
13500244 Prokhoda, Nikola f BLR 2262 9
4130286 Klimentov, Roman RUS 2262 0 1974
4118367 Semenova, Irina wg RUS 2258 11 1968 w
4114191 Nazaryev, Sergey RUS 2254 0 1963 i
4118588 Koba, Igor RUS 2243 0 1971
24152293 Bujlov, Igor RUS 2232 7 1949
4133277 Andreev, Viktor f RUS 2228 0 1957
4161157 Trofimovsky, Alexander RUS 2223 18 1949
4180127 Nikolaeva, Alexandra wf RUS 2208 0 1987 w
4121880 Cherniuk, Mikhail RUS 2207 0 1995
24111260 Bezgodova, Maria wf RUS 2193 17 1993 w
4149424 Napalkov, Vladimir RUS 2183 0 1960
4178130 Dotsenko, Sergey RUS 2188 0 1978
4136195 Zhukov, Viktor RUS 2178 7 1938
4126530 Magrifin, Iljanor RUS 2168 0 1938
24125148 Semenova, Elena wf RUS 2162 11 1992 w
4167155 Sukhareva, Evgeniya RUS 2152 9 1987 w
4180836 Avdeeva, Veronika wf RUS 2145 9 1988 w
24135755 Lebediantsev, Ruslan RUS 2137 0 1984
4195876 Kharmunova, Nadejda wf RUS 2126 9 1989 w
24111473 Kubatko, Ivan RUS 2122 2 1993
4110650 Bezgodova, Svetlana RUS 2112 8 1971 w
24105520 Podkopaev, Mikhail RUS 2103 0 1965
4176219 Kostrikina, Anna wf RUS 2083 0 1986 w
24143375 Dogodkina, Julia RUS 2066 7 1991 w
24143219 Chernyshova, Natalia RUS 2061 0 1994 w
14104636 Sedenko, Anatoly UKR 2047 0 1958
24100382 Tatekhin, Vyacheslav RUS 2045 0 1998
4175328 Kornilov, Peter RUS 2036 0 1969
24155390 Kalinin, Nikita RUS 2032 7 1994
4155726 Beliaev, Vitaly RUS 2030 0 1941
24102717 Alieva, Nurlana RUS 1997 8 1994 w
4116909 Severina, Maria RUS 1997 0 1995 w
13704907 Kulyishov, Sain KAZ 1966 4 1988
4162331 Sukhareva, Valentina RUS 1932 5 1986 w
24157422 Kozhevnikov, Ivan RUS 1927 8 1998
24156663 Bekmurzaev, Sat-Emi RUS 1915 13 1972
4109511 Semenova, Anastasia RUS 1898 9 1994 w
24108928 Nazarov, Ilya RUS 1891 0 1995
4180747 Kajumov, Karim RUS 1831 0 1997
4176715 Drogovoz, Irina RUS 1821 4 1999 w
4183665 Lyubokhiner, Leonid M. RUS 1771 0 1951
4176731 Drogovoz, Maria RUS 1706 7 1998 w
4102134 Bezgodova, Tatiana RUS 1475 0 1996 w
24172251 Davidenko, Evgeny RUS 1996
24128899 Klimentov, Evgeny RUS 2000
Климов Петр Иванович RUS 1951
Черняков Виллен Григорьевич RUS 1935
Шемраев Антон Георгиевич RUS 1993
Шугаев Дауд RUS 1998