Воронежский шахматный форум (старая версия, только для чтения)

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Первенство области среди инвалидов

Сообщений 1 страница 23 из 23

1

Результаты 1 тура

Код:
Стол    Белые                             - Черные                                     Результ
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  1   Луковников                   ( 0  ) - Улезьков                     ( 0  )   1- 17  1-0    
  2   Шарыкина                     ( 0  ) - Скоробогатых                 ( 0  )  18-  2  1/2    
  3   Полянский                    ( 0  ) - Япрынцев                     ( 0  )   4- 19  1-0    
  4   Булавин                      ( 0  ) - Ревенков                     ( 0  )  20-  5  0-1    
  5   Шумский                      ( 0  ) - Гладышев                     ( 0  )   6- 21  1-0    
  6   Горбачев                     ( 0  ) - Володин                      ( 0  )  22-  7  0-1    
  7   Волохин                      ( 0  ) - Карпенко                     ( 0  )   8- 24  1-0    
  8   Махалкин                     ( 0  ) - Гостев                       ( 0  )  25-  9  0-1    
  9   Гуров                        ( 0  ) - Панина                       ( 0  )  10- 26  1/2    
 10   Бобрешов                     ( 0  ) - Иванов                       ( 0  )  27- 11  1-0    
 11   Касякин                      ( 0  ) - Болдырев                     ( 0  )  12- 28  1-0    
 12   Жидик                        ( 0  ) - Пешкова                      ( 0  )  29- 13  1/2    
 13   Стародубцев                  ( 0  ) - Ломовской                    ( 0  )  14- 30  1-0    
 14   Семенов                      ( 0  ) - Тереня                       ( 0  )  31- 16  0-1    
 15   Стороженко                   ( 0  ) - Каверин                      ( 0  )  32-  3  0-1

0

2

Результаты 2 тура

Код:
Стол    Белые                             - Черные                                     Результ
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  1   Волохин                      ( 1  ) - Луковников                   ( 1  )   8-  1  0-1    
  2   Каверин                      ( 1  ) - Касякин                      ( 1  )   3- 12  1-0    
  3   Гостев                       ( 1  ) - Полянский                    ( 1  )   9-  4  0-1    
  4   Ревенков                     ( 1  ) - Стародубцев                  ( 1  )   5- 14  1-0    
  5   Тереня                       ( 1  ) - Шумский                      ( 1  )  16-  6  0-1    
  6   Володин                      ( 1  ) - Бобрешов                     ( 1  )   7- 27  1/2    
  7   Скоробогатых                 ( 0.5) - Жидик                        ( 0.5)   2- 29  1-0    
  8   Пешкова                      ( 0.5) - Гуров                        ( 0.5)  13- 10  1-0    
  9   Панина                       ( 0.5) - Шарыкина                     ( 0.5)  26- 18  0-1    
 10   Иванов                       ( 0  ) - Карпенко                     ( 0  )  11- 24  1-0    
 11   Улезьков                     ( 0  ) - Махалкин                     ( 0  )  17- 25  1/2    
 12   Япрынцев                     ( 0  ) - Семенов                      ( 0  )  19- 31  1-0    
 13   Болдырев                     ( 0  ) - Булавин                      ( 0  )  28- 20  0-1    
 14   Гладышев                     ( 0  ) - Стороженко                   ( 0  )  21- 32  1-0    
 15   Ломовской                    ( 0  ) - Горбачев                     ( 0  )  30- 22  0-1    
 16   Данилов                      ( 0.5) - Сычев                        ( 0.5)  23- 15  0-1

0

3

Жеребьевка 3 тура

Код:
Стол    Белые                             - Черные                                     
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  1   Луковников                   ( 2  ) - Ревенков                     ( 2  )   1-  5        
  2   Полянский                    ( 2  ) - Каверин                      ( 2  )   4-  3        
  3   Шумский                      ( 2  ) - Скоробогатых                 ( 1.5)   6-  2        
  4   Сычев                        ( 1.5) - Володин                      ( 1.5)  15-  7        
  5   Шарыкина                     ( 1.5) - Пешкова                      ( 1.5)  18- 13        
  6   Бобрешов                     ( 1.5) - Волохин                      ( 1  )  27-  8        
  7   Булавин                      ( 1  ) - Гостев                       ( 1  )  20-  9        
  8   Касякин                      ( 1  ) - Тереня                       ( 1  )  12- 16        
  9   Стародубцев                  ( 1  ) - Япрынцев                     ( 1  )  14- 19        
 10   Горбачев                     ( 1  ) - Иванов                       ( 1  )  22- 11        
 11   Гуров                        ( 0.5) - Гладышев                     ( 1  )  10- 21        
 12   Жидик                        ( 0.5) - Улезьков                     ( 0.5)  29- 17        
 13   Махалкин                     ( 0.5) - Данилов                      ( 0.5)  25- 23        
 14   Карпенко                     ( 0  ) - Панина                       ( 0.5)  24- 26        
 15   Стороженко                   ( 0  ) - Ломовской                    ( 0  )  32- 30        
 16   Семенов                      ( 0  ) - Болдырев                     ( 0  )  31- 28

+1

4

Результаты 3 тура

Код:
Стол    Белые                             - Черные                                     Результ
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  1   Луковников                   ( 2  ) - Ревенков                     ( 2  )   1-  5  1-0    
  2   Полянский                    ( 2  ) - Каверин                      ( 2  )   4-  3  0-1    
  3   Шумский                      ( 2  ) - Скоробогатых                 ( 1.5)   6-  2  0-1    
  4   Сычев                        ( 1.5) - Володин                      ( 1.5)  15-  7  0-1    
  5   Шарыкина                     ( 1.5) - Пешкова                      ( 1.5)  18- 13  1-0    
  6   Бобрешов                     ( 1.5) - Волохин                      ( 1  )  27-  8  0-1    
  7   Булавин                      ( 1  ) - Гостев                       ( 1  )  20-  9  1/2    
  8   Касякин                      ( 1  ) - Тереня                       ( 1  )  12- 16  1-0    
  9   Стародубцев                  ( 1  ) - Япрынцев                     ( 1  )  14- 19  0-1    
 10    Иванов                       ( 1  ) && Горбачев                     ( 1  )   не играли     
 11   Гуров                        ( 0.5) - Гладышев                     ( 1  )  10- 21  1-0    
 12   Жидик                        ( 0.5) - Улезьков                     ( 0.5)  29- 17  0-1    
 13   Махалкин                     ( 0.5) - Данилов                      ( 0.5)  25- 23  1-0    
 14   Карпенко                     ( 0  ) - Панина                       ( 0.5)  24- 26  0-1    
 15   Стороженко                   ( 0  ) - Ломовской                    ( 0  )  32- 30  1-0    
 16   Семенов                      ( 0  ) - Болдырев                     ( 0  )  31- 28  0-1    
Выигр по умолч:  22 Горбачев
Отсутс         : 11 Иванов

0

5

Жеребьевка 4 тура

Код:
Стол    Белые                             - Черные                                     
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  1   Каверин                      ( 3  ) - Луковников                   ( 3  )   3-  1        
  2   Володин                      ( 2.5) - Шарыкина                     ( 2.5)   7- 18        
  3   Скоробогатых                 ( 2.5) - Полянский                    ( 2  )   2-  4        
  4   Ревенков                     ( 2  ) - Касякин                      ( 2  )   5- 12        
  5   Япрынцев                     ( 2  ) - Шумский                      ( 2  )  19-  6        
  6   Горбачев                     ( 2  ) - Волохин                      ( 2  )  22-  8        
  7   Гостев                       ( 1.5) - Бобрешов                     ( 1.5)   9- 27        
  8   Улезьков                     ( 1.5) - Гуров                        ( 1.5)  17- 10        
  9   Пешкова                      ( 1.5) - Булавин                      ( 1.5)  13- 20        
 10   Панина                       ( 1.5) - Сычев                        ( 1.5)  26- 15        
 11   Тереня                       ( 1  ) - Махалкин                     ( 1.5)  16- 25        
 12   Гладышев                     ( 1  ) - Стародубцев                  ( 1  )  21- 14        
 13   Болдырев                     ( 1  ) - Стороженко                   ( 1  )  28- 32        
 14   Данилов                      ( 0.5) - Жидик                        ( 0.5)  23- 29        
 15   Карпенко                     ( 0  ) - Семенов                      ( 0  )  24- 31                                                                                                   
Свб            : 30 Ломовской
Отсутс         : 11 Иванов

0

6

А Луковников первый раз среди инвалидов выступает?

0

7

результаты 4 тура

Код:
Стол    Белые                             - Черные                                     Результ
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  1   Каверин                      ( 3  ) - Луковников                   ( 3  )   3-  1  0-1    
  2   Володин                      ( 2.5) - Шарыкина                     ( 2.5)   7- 18  1-0    
  3   Скоробогатых                 ( 2.5) - Полянский                    ( 2  )   2-  4  1/2    
  4   Ревенков                     ( 2  ) - Касякин                      ( 2  )   5- 12  1-0    
  5   Япрынцев                     ( 2  ) - Шумский                      ( 2  )  19-  6  1-0    
  6   Горбачев                     ( 2  ) - Волохин                      ( 2  )  22-  8  0-1    
  7   Гостев                       ( 1.5) - Бобрешов                     ( 1.5)   9- 27  1-0    
  8   Улезьков                     ( 1.5) - Гуров                        ( 1.5)  17- 10  0-1    
  9   Пешкова                      ( 1.5) - Булавин                      ( 1.5)  13- 20  0-1    
 10   Панина                       ( 1.5) - Сычев                        ( 1.5)  26- 15  0-1    
 11   Тереня                       ( 1  ) - Махалкин                     ( 1.5)  16- 25  1-0    
 12   Гладышев                     ( 1  ) - Стародубцев                  ( 1  )  21- 14  0-1    
 13   Болдырев                     ( 1  ) - Стороженко                   ( 1  )  28- 32  0-1    
 14   Данилов                      ( 0.5) - Жидик                        ( 0.5)  23- 29  1-0    
 15   Карпенко                     ( 0  ) - Семенов                      ( 0  )  24- 31  1-0                                                                                               
Свб            : 30 Ломовской
Отсутс         : 11 Иванов

0

8

Жеребьевка 5 тура

Код:
Стол    Белые                             - Черные                                     
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  1   Луковников                   ( 4  ) - Володин                      ( 3.5)   1-  7        
  2   Ревенков                     ( 3  ) - Скоробогатых                 ( 3  )   5-  2        
  3   Волохин                      ( 3  ) - Каверин                      ( 3  )   8-  3        
  4   Сычев                        ( 2.5) - Япрынцев                     ( 3  )  15- 19        
  5   Полянский                    ( 2.5) - Гуров                        ( 2.5)   4- 10        
  6   Шарыкина                     ( 2.5) - Гостев                       ( 2.5)  18-  9        
  7   Булавин                      ( 2.5) - Шумский                      ( 2  )  20-  6        
  8   Касякин                      ( 2  ) - Горбачев                     ( 2  )  12- 22        
  9   Стародубцев                  ( 2  ) - Тереня                       ( 2  )  14- 16        
 10   Стороженко                   ( 2  ) - Пешкова                      ( 1.5)  32- 13        
 11   Бобрешов                     ( 1.5) - Улезьков                     ( 1.5)  27- 17        
 12   Махалкин                     ( 1.5) - Панина                       ( 1.5)  25- 26        
 13   Гладышев                     ( 1  ) - Данилов                      ( 1.5)  21- 23        
 14   Болдырев                     ( 1  ) - Карпенко                     ( 1  )  28- 24        
 15   Жидик                        ( 0.5) - Семенов                      ( 0  )  29- 31                                                                                                     
Отсутс         : 11 Иванов; 30 Ломовской

0

9

Результаты 5 тура

Код:
Стол    Белые                             - Черные                                     Результ
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  1   Луковников                   ( 4  ) - Володин                      ( 3.5)   1-  7  1-0    
  2   Ревенков                     ( 3  ) - Скоробогатых                 ( 3  )   5-  2  1-0    
  3   Волохин                      ( 3  ) - Каверин                      ( 3  )   8-  3  0-1    
  4   Сычев                        ( 2.5) - Япрынцев                     ( 3  )  15- 19  1-0    
  5   Полянский                    ( 2.5) - Гуров                        ( 2.5)   4- 10  1-0    
  6   Шарыкина                     ( 2.5) - Гостев                       ( 2.5)  18-  9  1/2    
  7    Шумский                      ( 2  ) && Булавин                      ( 2.5)   не играли     
  8   Касякин                      ( 2  ) - Горбачев                     ( 2  )  12- 22  0-1    
  9   Стародубцев                  ( 2  ) - Тереня                       ( 2  )  14- 16  0-1    
 10   Стороженко                   ( 2  ) - Пешкова                      ( 1.5)  32- 13  1/2    
 11   Бобрешов                     ( 1.5) - Улезьков                     ( 1.5)  27- 17  0-1    
 12   Махалкин                     ( 1.5) - Панина                       ( 1.5)  25- 26  1/2    
 13   Гладышев                     ( 1  ) - Данилов                      ( 1.5)  21- 23  1-0    
 14   Болдырев                     ( 1  ) - Карпенко                     ( 1  )  28- 24  0-1    
 15   Жидик                        ( 0.5) - Семенов                      ( 0  )  29- 31  1-0    
                                                                                            
Проигр по умолч: 20 Булавин
Выигр по умолч:  6 Шумский
Отсутс         : 11 Иванов; 30 Ломовской

0

10

Жеребьевка 6 тура

Код:
Стол    Белые                             - Черные                                     
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  1   Сычев                        ( 3.5) - Луковников                   ( 5  )  15-  1        
  2   Каверин                      ( 4  ) - Ревенков                     ( 4  )   3-  5        
  3   Володин                      ( 3.5) - Полянский                    ( 3.5)   7-  4        
  4   Скоробогатых                 ( 3  ) - Горбачев                     ( 3  )   2- 22        
  5   Шумский                      ( 3  ) - Шарыкина                     ( 3  )   6- 18        
  6   Гостев                       ( 3  ) - Волохин                      ( 3  )   9-  8        
  7   Япрынцев                     ( 3  ) - Тереня                       ( 3  )  19- 16        
  8   Улезьков                     ( 2.5) - Стороженко                   ( 2.5)  17- 32        
  9   Гуров                        ( 2.5) - Булавин                      ( 2.5)  10- 20        
 10   Карпенко                     ( 2  ) - Касякин                      ( 2  )  24- 12        
 11   Панина                       ( 2  ) - Стародубцев                  ( 2  )  26- 14        
 12   Пешкова                      ( 2  ) - Махалкин                     ( 2  )  13- 25        
 13   Жидик                        ( 1.5) - Гладышев                     ( 2  )  29- 21        
 14   Данилов                      ( 1.5) - Бобрешов                     ( 1.5)  23- 27        
 15   Ломовской                    ( 1  ) - Болдырев                     ( 1  )  30- 28                                                                                                   
Свб            : 31 Семенов
Отсутс         : 11 Иванов

0

11

результаты 6 тура

Код:
Стол    Белые                             - Черные                                     Результ
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  1   Сычев                        ( 3.5) - Луковников                   ( 5  )  15-  1  0-1    
  2   Каверин                      ( 4  ) - Ревенков                     ( 4  )   3-  5  1-0    
  3   Володин                      ( 3.5) - Полянский                    ( 3.5)   7-  4  1/2    
  4   Скоробогатых                 ( 3  ) - Горбачев                     ( 3  )   2- 22  1-0    
  5   Шумский                      ( 3  ) - Шарыкина                     ( 3  )   6- 18  1-0    
  6   Гостев                       ( 3  ) - Волохин                      ( 3  )   9-  8  0-1    
  7   Япрынцев                     ( 3  ) - Тереня                       ( 3  )  19- 16  1/2    
  8   Улезьков                     ( 2.5) - Стороженко                   ( 2.5)  17- 32  1/2    
  9   Гуров                        ( 2.5) - Булавин                      ( 2.5)  10- 20  1-0    
 10   Карпенко                     ( 2  ) - Касякин                      ( 2  )  24- 12  0-1    
 11   Панина                       ( 2  ) - Стародубцев                  ( 2  )  26- 14  1/2    
 12   Пешкова                      ( 2  ) - Махалкин                     ( 2  )  13- 25  0-1    
 13   Жидик                        ( 1.5) - Гладышев                     ( 2  )  29- 21  0-1    
 14   Данилов                      ( 1.5) - Бобрешов                     ( 1.5)  23- 27  1/2    
 15    Болдырев                     ( 1  ) && Ломовской                    ( 1  )   не играли                                                                                               
Выигр по умолч:  28 Болдырев
Свб            : 31 Семенов
Отсутс         : 11 Иванов; 30 Ломовской

0

12

Жеребьевка 7 тура

Код:
Стол    Белые                             - Черные                              
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  1   Луковников                   ( 6  ) - Скоробогатых                 ( 4  )   1-  2        
  2   Каверин                      ( 5  ) - Шумский                      ( 4  )   3-  6        
  3   Ревенков                     ( 4  ) - Володин                      ( 4  )   5-  7        
  4   Волохин                      ( 4  ) - Полянский                    ( 4  )   8-  4        
  5   Тереня                       ( 3.5) - Сычев                        ( 3.5)  16- 15        
  6   Гуров                        ( 3.5) - Япрынцев                     ( 3.5)  10- 19        
  7   Шарыкина                     ( 3  ) - Стороженко                   ( 3  )  18- 32        
  8   Гладышев                     ( 3  ) - Гостев                       ( 3  )  21-  9        
  9   Горбачев                     ( 3  ) - Улезьков                     ( 3  )  22- 17        
 10   Касякин                      ( 3  ) - Махалкин                     ( 3  )  12- 25        
 11   Булавин                      ( 2.5) - Панина                       ( 2.5)  20- 26        
 12   Стародубцев                  ( 2.5) - Данилов                      ( 2  )  14- 23        
 13   Бобрешов                     ( 2  ) - Болдырев                     ( 2  )  27- 28        
 14   Карпенко                     ( 2  ) - Жидик                        ( 1.5)  24- 29        
 15   Семенов                      ( 1  ) - Пешкова                      ( 2  )  31- 13                                                                                                  
Отсутс         : 11 Иванов; 30 Ломовской

0

13

Набрал для приличия 6 очков и то молодец!Сегодня у него справка, что он "инвалид", завтра - ""юниор", послезавтра - "незрячий". Ну то, что он ветеран по возрасту, тут уже ничего не скажешь. Короче, где можно "бабки" срубить, он вот уже!!! Стыдоба да и только! Мануковскому можно простить - он по жизни такой, ну а этот-то?
,

0

14

Я бы воздержался от столь резких заявлений. Или для них есть какие-то формальные основания?
В таком возрасте многие люди получают группу инвалидности, например, после операций на сердце.
Насколько я помню, в последние годы жизни в областных первенствах инвалидов играл столь уважаемый мастер, как Н.Г.Копылов.

0

15

Фото со второго тура:

http://s4.uploads.ru/t/l72DG.jpghttp://s4.uploads.ru/t/R185A.jpghttp://s5.uploads.ru/t/GlASu.jpghttp://s5.uploads.ru/t/LoCSe.jpghttp://s4.uploads.ru/t/Rngqv.jpghttp://s5.uploads.ru/t/GjrmZ.jpghttp://s4.uploads.ru/t/XtCFK.jpghttp://s5.uploads.ru/t/AI25l.jpghttp://s4.uploads.ru/t/toVik.jpghttp://s5.uploads.ru/t/UZ74E.jpghttp://s4.uploads.ru/t/Rbc5F.jpg

+1

16

Результаты 7 тура

Код:
Стол    Белые                             - Черные                                     Результ
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  1   Луковников                   ( 6  ) - Скоробогатых                 ( 4  )   1-  2  0-1    
  2   Каверин                      ( 5  ) - Шумский                      ( 4  )   3-  6  1-0    
  3   Ревенков                     ( 4  ) - Володин                      ( 4  )   5-  7  1-0    
  4   Волохин                      ( 4  ) - Полянский                    ( 4  )   8-  4  0-1    
  5   Тереня                       ( 3.5) - Сычев                        ( 3.5)  16- 15  1-0    
  6   Гуров                        ( 3.5) - Япрынцев                     ( 3.5)  10- 19  0-1    
  7   Шарыкина                     ( 3  ) - Стороженко                   ( 3  )  18- 32  1-0    
  8   Гладышев                     ( 3  ) - Гостев                       ( 3  )  21-  9  1/2    
  9   Горбачев                     ( 3  ) - Улезьков                     ( 3  )  22- 17  0-1    
 10   Касякин                      ( 3  ) - Махалкин                     ( 3  )  12- 25  0-1    
 11   Булавин                      ( 2.5) - Панина                       ( 2.5)  20- 26  1-0    
 12   Стародубцев                  ( 2.5) - Данилов                      ( 2  )  14- 23  1-0    
 13   Бобрешов                     ( 2  ) - Болдырев                     ( 2  )  27- 28  1-0    
 14   Карпенко                     ( 2  ) - Жидик                        ( 1.5)  24- 29  0-1    
 15   Семенов                      ( 1  ) - Пешкова                      ( 2  )  31- 13  0-1                                                                                                 
Отсутс         : 11 Иванов; 30 Ломовской

0

17

Жеребьевка 8 тура

Код:
Стол    Белые                             - Черные                                   
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  1   Полянский                    ( 5  ) - Луковников                   ( 6  )   4-  1        
  2   Скоробогатых                 ( 5  ) - Каверин                      ( 6  )   2-  3        
  3   Тереня                       ( 4.5) - Ревенков                     ( 5  )  16-  5        
  4   Япрынцев                     ( 4.5) - Волохин                      ( 4  )  19-  8        
  5   Володин                      ( 4  ) - Шумский                      ( 4  )   7-  6        
  6   Улезьков                     ( 4  ) - Шарыкина                     ( 4  )  17- 18        
  7   Махалкин                     ( 4  ) - Гуров                        ( 3.5)  25- 10        
  8   Сычев                        ( 3.5) - Гладышев                     ( 3.5)  15- 21        
  9   Булавин                      ( 3.5) - Стародубцев                  ( 3.5)  20- 14        
 10   Стороженко                   ( 3  ) - Касякин                      ( 3  )  32- 12        
 11   Пешкова                      ( 3  ) - Горбачев                     ( 3  )  13- 22        
 12   Панина                       ( 2.5) - Бобрешов                     ( 3  )  26- 27        
 13   Болдырев                     ( 2  ) - Жидик                        ( 2.5)  28- 29        
 14   Данилов                      ( 2  ) - Семенов                      ( 1  )  23- 31

0

18

Маликов С написал(а):

Фото со второго тура:

Ништяк мужик со второй доски. Надо же такие холода в Вронеже в сентябре, что деды Морозы пришли собственноручно в шахматы играть.. Ну и дела, Ёлки зелёные...

Маликов С написал(а):

Короче, где можно "бабки" срубить, он вот уже!!!

Вряд ли.. Он не из таких иначе, к примеру давно бы в клубе подрабатывал бы каким-нибудь судьёй или завхозом. Тем более у него заслуг для этого больше чем у кого-либо. И в клубе у него такие "доброжелатели", что если б там что-то было нечисто об этом махом всем раструбили.

0

19

Oстап Бендер написал(а):

Он не из таких

Я имел ввиду, что МС играть в турнире, где основная масса 1-3 разряды - не солидно! Он может спокойно дать сеанс всем участникам турнира со взносом рублей 100 и не надо мучиться 9 дней.

0

20

Oстап Бендер написал(а):

Ништяк мужик со второй доски. Надо же такие холода в Вронеже в сентябре, что деды Морозы пришли собственноручно в шахматы играть.

Молодой человек. Историю Воронежских шахмат надо знать. Это Борис Михайлович Каверин. Если прочитаете книгу "Воронеж шахматный", то найдёте о нём информацию.

0

21

Результаты 8 тура

Код:
Стол    Белые                             - Черные                                     Результ
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  1   Полянский                    ( 5  ) - Луковников                   ( 6  )   4-  1  0-1    
  2   Скоробогатых                 ( 5  ) - Каверин                      ( 6  )   2-  3  1/2    
  3   Тереня                       ( 4.5) - Ревенков                     ( 5  )  16-  5  0-1    
  4   Япрынцев                     ( 4.5) - Волохин                      ( 4  )  19-  8  1/2    
  5   Володин                      ( 4  ) - Шумский                      ( 4  )   7-  6  1-0    
  6   Улезьков                     ( 4  ) - Шарыкина                     ( 4  )  17- 18  0-1    
  7   Махалкин                     ( 4  ) - Гуров                        ( 3.5)  25- 10  0-1    
  8   Сычев                        ( 3.5) - Гладышев                     ( 3.5)  15- 21  1/2    
  9   Булавин                      ( 3.5) - Стародубцев                  ( 3.5)  20- 14  1-0    
 10   Стороженко                   ( 3  ) - Касякин                      ( 3  )  32- 12  0-1    
 11   Пешкова                      ( 3  ) - Горбачев                     ( 3  )  13- 22  0-1    
 12   Панина                       ( 2.5) - Бобрешов                     ( 3  )  26- 27  0-1    
 13   Болдырев                     ( 2  ) - Жидик                        ( 2.5)  28- 29  1-0    
 14   Данилов                      ( 2  ) - Семенов                      ( 1  )  23- 31  1-0                                                                                            
Свб            : 24 Карпенко
Отсутс         : 9 Гостев; 11 Иванов; 30 Ломовской

0

22

Жеребьевка 9 тура

Код:
Стол    Белые                             - Черные                                     
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  1   Луковников                   ( 7  ) - Шарыкина                     ( 5  )   1- 18        
  2   Каверин                      ( 6.5) - Володин                      ( 5  )   3-  7        
  3   Ревенков                     ( 6  ) - Полянский                    ( 5  )   5-  4        
  4   Япрынцев                     ( 5  ) - Скоробогатых                 ( 5.5)  19-  2        
  5   Волохин                      ( 4.5) - Булавин                      ( 4.5)   8- 20        
  6   Гуров                        ( 4.5) - Тереня                       ( 4.5)  10- 16        
  7   Шумский                      ( 4  ) - Махалкин                     ( 4  )   6- 25        
  8   Гладышев                     ( 4  ) - Улезьков                     ( 4  )  21- 17        
  9   Касякин                      ( 4  ) - Бобрешов                     ( 4  )  12- 27        
 10   Горбачев                     ( 4  ) - Стародубцев                  ( 3.5)  22- 14        
 11   Пешкова                      ( 3  ) - Карпенко                     ( 3  )  13- 24        
 12   Данилов                      ( 3  ) - Болдырев                     ( 3  )  23- 28        
 13   Жидик                        ( 2.5) - Стороженко                   ( 3  )  29- 32        
 14   Семенов                      ( 1  ) - Панина                       ( 2.5)  31- 26        
                                                                                         
Отсутс         : 9 Гостев; 11 Иванов; 15 Сычев; 30 Ломовской

0

23

Финальная таблица

Код:
Финальная таблица Чемпионата области среди инвалидов
Г. Воронеж,      3-12 сентября 2012 года
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Луковников                  7.5  50.0  41.75  41.5  2300 2256 -0.26
  2.    3  Каверин                     7.0  49.0  36.00  37.5  2000 2198 +2.22
  3.    5  Ревенков                    6.5  49.0  31.75  33.5  2000 2144 +1.67
  4.   19  Япрынцев   1 общ.           6.0  40.0  25.00  28.0  1900 2047 +1.78
  5.    4  Полянский  2 общ.           5.5  53.5  30.25  30.5  2000 2069 +0.79
        7  Володин    3 общ.           5.5  49.5  27.00  30.5  1900 2030 +1.55
        2  Скоробогатых 1 слух         5.5  49.0  27.50  30.5  2100 2041 -0.56
        8  Волохин                     5.5  46.5  23.50  28.0  1900 1986 +0.99
       18  Шарыкина    1 зрение        5.5  43.5  24.75  27.5  1900 2019 +1.39
       10  Гуров       2 слух          5.5  41.5  24.25  24.5  1900 1947 +0.58
 11.    6  Шумский     1 ПОДА          5.0  47.0  20.75  27.0  2000 1913 -0.94
       22  Горбачев                    5.0  40.5  15.50  23.0  1800 1850 +0.41
 13.   17  Улезьков   2 зрение         4.5  42.0  17.25  21.5  1900 1839 -0.81
       20  Булавин    2 ПОДА           4.5  41.5  19.25  22.5  1800 1918 +1.32
       16  Тереня     обл              4.5  40.0  16.00  25.0  1900 1889 -0.12
       12  Касякин                     4.5  40.0  16.25  22.5  1900 1822 -0.92
       27  Бобрешов                    4.5  39.0  17.75  20.5  1700 1856 +1.84
       21  Гладышев   3 зрение         4.5  37.5  16.75  20.0  1800 1856 +0.68
 19.   15  Сычев                       4.0  44.0  19.75  24.5  1900 1907 -0.03
       25  Махалкин                    4.0  39.0  16.00  20.5  1800 1846 +0.60
       32  Стороженко                  4.0  38.5  12.75  18.5  1700 1790 +1.03
       13  Пешкова    женщ             4.0  33.5  11.75  19.0  1900 1746 -1.84
 23.    9  Гостев                      3.5  43.5  20.50  22.5  1900 1843 -0.54
       14  Стародубцев                 3.5  40.5  14.75  20.0  1900 1795 -1.18
       26  Панина                      3.5  36.0   9.75  17.0  1800 1742 -0.72
       23  Данилов   3 ПОДА            3.5  31.0   8.50  15.0  1800 1688 -1.28
       28  Болдырев                    3.5  30.0   6.25  13.5  1700 1622 -0.82
 28.   24  Карпенко                    3.0  30.5   4.75  13.0  1800 1620 -1.86
 29.   29  Жидик                       2.5  32.0   5.00  12.5  1700 1651 -0.67
 30.   11  Иванов                      1.0  38.5  18.25   8.0  1900 1750 -0.40
       30  Ломовской                   1.0  30.0   9.00   6.0  1700 1065 -1.10
       31  Семенов                     1.0  30.0   0.25   4.0  1700 1078 -2.80

0