Воронежский шахматный форум (старая версия, только для чтения)

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Мастер-опен

Сообщений 1 страница 16 из 16

1

Участники Master Open

30 GM, 19 IM, 16 FM, 2 NM, 1 WGM, 3 WIM, 4 WFM

Федерации: ARM - 5, BLR - 5, GER - 1, KAZ - 5, MDA - 1, RUS - 78, TJK - 1, UKR - 4, UZB - 2

Всего иностранцев - 24, со званиями GM и IM - 11

Эло > 2600 - 8, Эло > 2500 - 30

0

2

Стартовый лист Master Open

Отредактировано xuser (2010-06-13 17:28:47)

0

3

Стартовый лист в текстовом виде


   1  Хисматуллин Денис      GM  2657
   2  Ластин Александр       GM  2643
   3  Савченко Борис         GM  2642
   4  Амонатов Фаррух        GM  2626
   5  Волков Сергей          GM  2619
   6  Бурмакин Владимир      GM  2612
   7  Кокарев Дмитрий        GM  2612
   8  Понкратов Павел        GM  2603
   9  Романов Евгений        GM  2594
  10  Попов Валерий          GM  2592
  11  Захарцов Вячеслав      GM  2586
  12  Зубов Александр        IM  2586
  13  Григорян Аветик        GM  2576
  14  Якович Юрий            GM  2576
  15  Рахманов Александр     GM  2570
  16  Двойрис Семен          GM  2563
  17  Джумабаев Ринат        GM  2557
  18  Габриэлян Артур        GM  2557
  19  Рычагов Андрей         GM  2551
  20  Шапошников Евгений     GM  2550
  21  Зинченко Ярослав       GM  2547
  22  Олексиенко Михаил      GM  2543
  23  Войцеховский Станислав GM  2531
  24  Крылов Михаил          IM  2530
  25  Панарин Михаил         GM  2521
  26  Евсеев Денис           GM  2520
  27  Папин Василий          IM  2520
  28  Демченко Антон         IM  2514
  29  Данин Александр        IM  2509
  30  Лушников Николай       IM  2500
  31  Глек Игорь             GM  2498
  32  Джумаев Марат          GM  2495
  33  Безгодов Алексей       GM  2494
  34  Гоганов Алексей        IM  2485
  35  Туник Геннадий         GM  2484
  36  Калегин Евгений        IM  2458
  37  Гунина Валентина       WGM 2457
  38  Головин Леонид         NM  2448
  39  Шарафиев Азат          FM  2447
  40  Сивук Виталий          FM  2436
  41  Букавшин Иван          FM  2435
  42  Айрапетян Геворг       IM  2434
  43  Айрапетян Гор          IM  2429
  44  Гочелашвили Давид      IM  2420
  45  Овод Евгения           IM  2418
  46  Люцко Игорь            GM  2417
  47  Дубов Даниил           IM  2416
  48  Сергиенко Сергей       IM  2415
  49  Чуприков Дмитрий           2414
  50  Хрущев Алексей         GM  2413
  51  Ефанов Николай         FM  2407
  52  Провоторов Иван        FM  2405
  53  Округин Сергей         IM  2399
  54  Аманов Жанибек         FM  2398
  55  Озолин Максим          IM  2398
  56  Заяц Елена             IM  2392
  57  Горькавый Вадим        FM  2383
  58  Турутин Александр      FM  2380
  59  Лукьяненко Александр       2375
  60  Дмитриев Игорь         IM  2369
  61  Пономарев Дмитрий      FM  2365
  62  Чехов Сергей           FM  2361
  63  Золотухин Валерий      FM  2358
  64  Елизаров Дмитрий       FM  2356
  65  Матинян Никита             2348
  66  Яценко Антон               2345
  67  Козлитин Олег          IM  2337
  68  Ковалев Владислав      FM  2334
  69  Ваструхин Олег             2331
  70  Северюхина Зоя         WIM 2321
  71  Горшков Юрий           NM  2314
  72  Симонян Тигран             2311
  73  Погосян Сурен              2310
  74  Губайдулин Талгат      FM  2298
  75  Григорян Вардан            2297
  76  Тарасова Виктория      WIM 2292
  77  Пасиев Рахим           FM  2275
  78  Инанц Агаси                2259
  79  Комягина Мария         WIM 2258
  80  Назарьев Сергей            2254
  81  Артемьев Владислав         2246
  82  Конденко Алексей           2238
  83  Курукин Дмитрий            2236
  84  Гуркин Антон               2220
  85  Рысбаева Айгерим       WFM 2219
  86  Журихин Александр          2211
  87  Николаева Александра   WFM 2208
  88  Черенков Андрей        FM  2205
  89  Шефер Александр            2202
  90  Корчмарь Василий           2191
  91  Щепеткова Маргарита        2189
  92  Полоновский Евгений        2169
  93  Семенова Елена         WFM 2162
  94  Сухарева Евгения           2152
  95  Мерибанов Виталий          2151
  96  Стецко Ланита              2127
  97  Томникова Лидия        WFM 2116
  98  Рысбаева Корлан            2072
  99  Догодкина Юлия             2066
100  Соколовский Виктор         2050
101  Рево Татьяна               1978
102  Савченко Андрей            1895
103  Потапова Мария             1849

Отредактировано xuser (2010-06-13 17:30:05)

0

4

Комментарий по организации турнира перенесен в ветку "Книга жалоб и предложений"

0

5

Техническая информация и партии доступны также на http://chess-results.com/fed.aspx?lan=11&fed=RUS

+1

6

6 тур был не простым:
- в одной из партии у участника был зафиксирован 0 (звонок телефона),
- вызов скорой медицинской помощи другому участнику - подозрение на аппендицит...

0

7

AVO HUP TUR!!!!!!!!!!!

0

8

Шестисотники  за  оставшинся  два  тура  так  и  так  свои  дела  поправят!

0

9

Txeq jan lav xaxaceq!!! Tik kkres!!!

0

10

Положение после 8 туров


No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   15  Рахманов Александр          6.5  42.0  33.75  30.0  2570 2763 +1.90
        1  Хисматуллин Денис           6.5  41.0  32.75  28.5  2657 2773 +1.09
  3.   11  Захарцов Вячеслав           6.0  39.5  27.00  29.5  2586 2700 +1.18
       13  Григорян Аветик             6.0  35.5  26.50  26.0  2576 2650 +0.74
  5.    7  Кокарев Дмитрий             5.5  43.0  28.25  28.5  2612 2674 +0.67
       32  Джумаев Марат               5.5  37.5  24.75  26.0  2495 2695 +2.18
        8  Понкратов Павел             5.5  36.5  24.50  26.0  2603 2627 +0.25
       26  Евсеев Денис                5.5  36.5  24.75  24.0  2520 2599 +0.86
       16  Двойрис Семен               5.5  35.5  22.00  28.0  2563 2623 +0.73
        4  Амонатов Фаррух             5.5  35.5  22.00  25.5  2626 2632 +0.08
       10  Попов Валерий               5.5  35.5  23.25  23.5  2592 2587 +0.03
       28  Демченко Антон              5.5  33.5  22.00  24.0  2514 2583 +0.77
       38  Головин Леонид              5.5  32.5  20.75  24.5  2448 2618 +1.83
       22  Олексиенко Михаил           5.5  31.5  21.00  20.5  2543 2459 -0.71
15.    9  Романов Евгений             5.0  40.0  24.75  25.5  2594 2573 -0.24
       17  Габриелян Артур             5.0  39.5  22.75  26.5  2557 2600 +0.47
       31  Глек Игорь                  5.0  37.0  20.50  26.5  2498 2551 +0.66
       20  Шапошников Евгений          5.0  36.5  21.50  25.5  2550 2579 +0.31
       27  Папин Василий               5.0  36.5  20.75  23.5  2520 2539 +0.20
       30  Лушников Николай            5.0  36.0  20.50  25.0  2500 2548 +0.54
       44  Гочелашвили Давид           5.0  36.0  20.25  22.0  2420 2590 +1.82
       50  Хрущев Алексей              5.0  35.5  19.25  23.0  2413 2546 +1.50
       18  Джумабаев Ринат             5.0  35.0  19.50  23.5  2557 2530 -0.29
       12  Зубов Александр             5.0  34.0  19.50  22.5  2586 2522 -0.66
       14  Якович Юрий                 5.0  33.5  20.50  21.5  2576 2481 -0.95
       29  Данин Александр             5.0  33.0  20.25  22.5  2509 2476 -0.28
        2  Ластин Александр            5.0  32.5  19.75  20.5  2643 2498 -1.38
       47  Дубов Даниил                5.0  32.0  18.50  22.5  2416 2558 +1.58
       33  Безгодов Алексей            5.0  32.0  18.25  22.0  2494 2503 +0.11
       36  Калегин Евгений             5.0  29.0  19.00  19.5  2458 2432 -0.24
31.   21  Зинченко Ярослав            4.5  37.5  19.75  23.0  2547 2489 -0.58
        6  Бурмакин Владимир           4.5  37.0  18.75  23.5  2612 2524 -0.90
       66  Яценко Антон                4.5  36.0  19.00  19.5  2345 2478 +1.43
       24  Крылов Михаил               4.5  35.5  17.50  23.5  2530 2500 -0.26
       34  Гоганов Алексей             4.5  35.5  19.00  22.5  2485 2506 +0.31
       55  Озолин Максим               4.5  33.0  15.00  20.0  2398 2435 +0.55
       25  Панарин Михаил              4.5  31.5  16.50  19.5  2521 2410 -1.06
       70  Северюхина Зоя              4.5  31.5  15.00  19.0  2321 2456 +1.44
       74  Губайдулин Талгат           4.5  24.5  13.75  16.5  2298 2415 +1.30
40.   61  Пономарев Дмитрий           4.0  40.5  20.50  21.5  2365 2520 +1.64
       65  Матинян Никита              4.0  38.5  18.50  20.0  2348 2496 +1.52
       23  Войцеховский Станислав      4.0  38.0  17.50  21.5  2531 2434 -1.03
       19  Рычагов Андрей              4.0  37.0  17.75  22.5  2551 2427 -1.33
        3  Савченко Борис              4.0  36.5  16.75  21.0  2642 2437 -2.05
       37  Гунина Валентина            4.0  35.5  15.50  20.5  2457 2465 +0.09
       49  Чуприков Дмитрий            4.0  35.5  15.75  20.0  2414 2423 +0.15
       43  Айрапетян Гор               4.0  35.0  15.25  20.0  2429 2409 -0.16
       59  Лукьяненко Александр        4.0  35.0  15.50  16.5  2375 2419 +0.42
       40  Сивук Виталий               4.0  34.5  13.50  20.0  2436 2470 +0.34
       48  Сергиенко Сергей            4.0  33.5  15.00  21.0  2415 2435 +0.30
       52  Провоторов Иван             4.0  33.5  12.00  19.0  2405 2371 -0.28
       54  Аманов Жанибек              4.0  33.0  13.75  19.5  2398 2415 +0.25
       64  Елизаров Дмитрий            4.0  32.5  12.50  18.5  2356 2430 +0.77
       60  Дмитриев Игорь              4.0  32.5  13.75  17.0  2369 2378 +0.12
       46  Люцко Игорь                 4.0  32.0  12.50  20.0  2417 2404 -0.07
       73  Погосян Сурен               4.0  32.0  14.50  17.0  2310 2364 +0.63
       35  Туник Геннадий              4.0  31.0  14.00  19.5  2484 2362 -1.19
       81  Артемьев Владислав          4.0  31.0  13.25  15.0  2246 2392 +1.47
       41  Букавшин Иван               4.0  30.5  13.00  19.0  2435 2366 -0.68
       42  Айрапетян Геворг            4.0  30.5  13.75  17.5  2434 2325 -1.13
       77  Пасиев Рахим                4.0  30.5  11.50  14.5  2275 2354 +0.83
       51  Ефанов Николай              4.0  30.0  13.00  18.0  2407 2375 -0.27
       56  Заяц Елена                  4.0  29.5  13.75  16.0  2392 2387 -0.05
       68  Ковалев Владислав           4.0  29.0  12.50  16.0  2334 2340 +0.05
       58  Турутин Александр           4.0  28.5  11.25  15.5  2380 2335 -0.37
       82  Конденко Алексей            4.0  28.0  11.50  14.0  2238 2364 +1.30
       75  Григорян Вардан             4.0  27.0   9.00  16.0  2297 2332 +0.45
68.   39  Шарафиев Азат               3.5  34.0  13.50  18.0  2447 2327 -1.29
       90  Корчмарь Василий            3.5  32.5  13.00  17.0  2191 2386 +1.83
       83  Курукин Дмитрий             3.5  29.5   9.00  14.5  2236 2309 +0.70
       69  Ваструхин Олег              3.5  28.5  10.75  15.0  2331 2231 -1.08
       79  Комягина Мария              3.5  28.5   8.50  12.0  2258 2258 -0.11
       71  Горшков Юрий                3.5  28.0   9.25  14.5  2314 2218 -1.03
       72  Симонян Тигран              3.5  27.0   8.00  13.5  2311 2245 -0.71
       86  Журихин Александр           3.5  25.0   8.25  12.0  2211 2250 +0.32
       96  Стецко Ланита               3.5  24.5   9.25  10.5  2127 2186 +0.57
       84  Гуркин Антон                3.5  22.5   7.75  10.0  2220 2164 -0.54
78.   80  Назарьев Сергей             3.0  33.0  11.25  16.5  2254 2373 +1.07
       45  Овод Евгения                3.0  32.5  11.75  16.0  2418 2246 -1.87
       95  Мерибанов Виталий           3.0  31.5  11.25  13.5  2151 2264 +1.05
       87  Николаева Александра        3.0  31.0   8.50  12.0  2208 2209 -0.21
       57  Горькавый Вадим             3.0  30.0   9.75  14.0  2383 2262 -1.41
       94  Сухарева Евгения            3.0  28.0   9.00  13.5  2152 2253 +0.87
       93  Семенова Елена              3.0  28.0   8.00  12.5  2162 2241 +0.66
       78  Инанц Агаси                 3.0  27.5   7.25  12.0  2259 2227 -0.42
       76  Тарасова Виктория           3.0  26.5   8.75  13.0  2292 2272 -0.27
       91  Щепеткова Маргарита         3.0  24.5   4.75   8.0  2189 2105 -0.84
       62  Чехов Сергей                3.0  24.0   6.75  10.5  2361 2131 -2.46
       85  Рысбаева Айгерим            3.0  22.5   4.50   9.0  2219 2092 -1.36
90.    5  Волков Сергей               2.5  35.0  14.00  16.0  2619 2337 -2.18
       67  Козлитин Олег               2.5  33.0  10.00  13.5  2337 2203 -1.43
       53  Округин Сергей              2.5  31.5   8.25  11.5  2399 2201 -2.13
       99  Догодкина Юлия              2.5  30.0   8.50  12.0  2066 2175 +0.90
       89  Шефер Александр             2.5  27.5   5.50  10.0  2202 2139 -0.48
       97  Томникова Лидия             2.5  26.0   5.25   7.5  2116 2044 -0.58
      100  Соколовский Виктор          2.5  23.5   5.50   9.5  2050 2099 +0.32
       88  Черенков Андрей             2.5  20.0   3.50   8.0  2205 2100 -1.14
98.   63  Золотухин Валерий           2.0  29.5   9.50  13.0  2358 2270 -0.70
      103  Потапова Мария              2.0  28.5   4.25  13.0  1849 1890 +0.23
      101  Рево Татьяна                2.0  24.0   1.25   8.0  1978 1916 -0.43
       92  Полоновский Евгений         2.0  22.5   3.25   5.0  2169 1936 -1.82
102.  102  Савченко Андрей             1.5  26.5   2.75   9.5  1895 1792 -0.47
103.   98  Рысбаева Корлан             1.0  23.5   0.25   5.0  2072 1480 -2.26

0

11

Результаты 9 тура


Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 9
  1   Хисматуллин Денис            ( 6.5) - Рахманов Александр           ( 6.5)   1- 15  1/2   
  2   Захарцов Вячеслав            ( 6  ) - Григорян Аветик              ( 6  )  11- 13  1/2   
  3   Кокарев Дмитрий              ( 5.5) - Евсеев Денис                 ( 5.5)   7- 26  1/2   
  4   Джумаев Марат                ( 5.5) - Попов Валерий                ( 5.5)  32- 10  1-0   
  5   Демченко Антон               ( 5.5) - Понкратов Павел              ( 5.5)  28-  8  1/2   
  6   Головин Леонид               ( 5.5) - Двойрис Семен                ( 5.5)  38- 16  1/2   
  7   Олексиенко Михаил            ( 5.5) - Амонатов Фаррух              ( 5.5)  22-  4  1/2   
  8   Романов Евгений              ( 5  ) - Калегин Евгений              ( 5  )   9- 36  1-0   
  9   Безгодов Алексей             ( 5  ) - Габриелян Артур              ( 5  )  33- 17  1-0   
10   Глек Игорь                   ( 5  ) - Якович Юрий                  ( 5  )  31- 14  0-1   
11   Хрущев Алексей               ( 5  ) - Шапошников Евгений           ( 5  )  50- 20  1-0   
12   Папин Василий                ( 5  ) - Гочелашвили Давид            ( 5  )  27- 44  1/2   
13   Ластин Александр             ( 5  ) - Лушников Николай             ( 5  )   2- 30  0-1   
14   Дубов Даниил                 ( 5  ) - Джумабаев Ринат              ( 5  )  47- 18  1-0   
15   Данин Александр              ( 5  ) - Зубов Александр              ( 5  )  29- 12  1/2   
16   Зинченко Ярослав             ( 4.5) - Яценко Антон                 ( 4.5)  21- 66  1-0   
17   Крылов Михаил                ( 4.5) - Гоганов Алексей              ( 4.5)  24- 34  1/2   
18   Озолин Максим                ( 4.5) - Губайдулин Талгат            ( 4.5)  55- 74  0-1   
19   Панарин Михаил               ( 4.5) - Северюхина Зоя               ( 4.5)  25- 70  1-0   
20   Пономарев Дмитрий            ( 4  ) - Айрапетян Геворг             ( 4  )  61- 42  1-0   
21   Матинян Никита               ( 4  ) - Сергиенко Сергей             ( 4  )  65- 48  1-0   
22   Войцеховский Станислав       ( 4  ) - Турутин Александр            ( 4  )  23- 58  1-0   
23    Рычагов Андрей               ( 4  ) && Аманов Жанибек               ( 4  )   did not play 
24   Савченко Борис               ( 4  ) - Заяц Елена                   ( 4  )   3- 56  1-0   
25   Гунина Валентина             ( 4  ) - Елизаров Дмитрий             ( 4  )  37- 64  1-0   
26   Чуприков Дмитрий             ( 4  ) - Артемьев Владислав           ( 4  )  49- 81  1/2   
27   Айрапетян Гор                ( 4  ) - Ковалев Владислав            ( 4  )  43- 68  1-0   
28   Лукьяненко Александр         ( 4  ) - Сивук Виталий                ( 4  )  59- 40  0-1   
29   Погосян Сурен                ( 4  ) - Провоторов Иван              ( 4  )  73- 52  1-0   
30   Дмитриев Игорь               ( 4  ) - Люцко Игорь                  ( 4  )  60- 46  0-1   
31   Туник Геннадий               ( 4  ) - Григорян Вардан              ( 4  )  35- 75  1-0   
32   Букавшин Иван                ( 4  ) - Пасиев Рахим                 ( 4  )  41- 77  0-1   
33   Ефанов Николай               ( 4  ) - Конденко Алексей             ( 4  )  51- 82  1-0   
34   Шарафиев Азат                ( 3.5) - Курукин Дмитрий              ( 3.5)  39- 83  1-0   
35   Комягина Мария               ( 3.5) - Корчмарь Василий             ( 3.5)  79- 90  1-0   
36   Ваструхин Олег               ( 3.5) - Гуркин Антон                 ( 3.5)  69- 84  1-0   
37   Горшков Юрий                 ( 3.5) - Журихин Александр            ( 3.5)  71- 86  1-0   
38   Стецко Ланита                ( 3.5) - Симонян Тигран               ( 3.5)  96- 72  0-1   
39   Семенова Елена               ( 3  ) - Назарьев Сергей              ( 3  )  93- 80  0-1   
40   Овод Евгения                 ( 3  ) - Сухарева Евгения             ( 3  )  45- 94  1-0   
41   Горькавый Вадим              ( 3  ) - Мерибанов Виталий            ( 3  )  57- 95  1/2   
42   Николаева Александра         ( 3  ) - Тарасова Виктория            ( 3  )  87- 76  0-1   
43   Щепеткова Маргарита          ( 3  ) - Инанц Агаси                  ( 3  )  91- 78  1-0   
44   Рысбаева Айгерим             ( 3  ) - Чехов Сергей                 ( 3  )  85- 62  1-0   
45   Козлитин Олег                ( 2.5) - Соколовский Виктор           ( 2.5)  67-100  0-1   
46   Округин Сергей               ( 2.5) - Томникова Лидия              ( 2.5)  53- 97  1-0   
47   Шефер Александр              ( 2.5) - Черенков Андрей              ( 2.5)  89- 88  1-0   
48   Потапова Мария               ( 2  ) - Догодкина Юлия               ( 2.5) 103- 99  0-1   
49   Полоновский Евгений          ( 2  ) - Рево Татьяна                 ( 2  )  92-101  1-0   
50   Савченко Андрей              ( 1.5) - Рысбаева Корлан              ( 1  ) 102- 98  0-1   

Loss by default: 19 Рычагов Андрей
Win  by default: 54 Аманов Жанибек
Absent         : 5 Волков Сергей; 6 Бурмакин Владимир; 63 Золотухин Валерий

0

12

Таблица с различными дополнительными показателями от С.П.Ерофеева

0

13

Master Open завершен
Рахманов опередил Хисматуллина только по второму дополнительному показателю (прогресс) и занял первое место второй год подряд
По Бухгольцу: 3. Захарцов 4. Джумаев 5. Григорян
Остальное (призы по категориям, нормы и т.п.) - будут несколько позже
Увы, неудачно выступили воронежцы - никто не поднялся выше 50%

0

14

Итоговое положение


No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   15  Рахманов Александр          7.0  52.0  40.00  37.0  2570 2748 +2.02
        1  Хисматуллин Денис           7.0  52.0  39.25  35.5  2657 2747 +0.97
  3.   11  Захарцов Вячеслав           6.5  49.5  32.75  36.0  2586 2681 +1.17
       32  Джумаев Марат               6.5  46.5  32.25  32.5  2495 2724 +2.81
       13  Григорян Аветик             6.5  45.5  31.75  32.5  2576 2637 +0.75
  6.    7  Кокарев Дмитрий             6.0  53.0  34.00  34.5  2612 2657 +0.54
        9  Романов Евгений             6.0  49.5  32.25  31.5  2594 2601 +0.08
       26  Евсеев Денис                6.0  48.0  31.25  30.0  2520 2600 +0.99
        8  Понкратов Павел             6.0  47.5  30.50  32.0  2603 2614 +0.13
        4  Амонатов Фаррух             6.0  46.5  29.00  31.5  2626 2622 -0.03
       30  Лушников Николай            6.0  46.0  29.00  31.0  2500 2599 +1.23
       28  Демченко Антон              6.0  45.5  29.25  30.0  2514 2585 +0.89
       16  Двойрис Семен               6.0  45.0  27.50  34.0  2563 2603 +0.57
       50  Хрущев Алексей              6.0  45.0  26.50  29.0  2413 2587 +2.18
       14  Якович Юрий                 6.0  43.5  28.50  27.5  2576 2524 -0.56
       38  Головин Леонид              6.0  42.5  26.50  30.5  2448 2611 +1.99
       22  Олексиенко Михаил           6.0  42.0  26.75  26.5  2543 2477 -0.60
       47  Дубов Даниил                6.0  41.0  25.75  28.5  2416 2598 +2.27
       33  Безгодов Алексей            6.0  39.5  24.25  28.0  2494 2550 +0.70
20.   44  Гочелашвили Давид           5.5  47.0  26.50  27.5  2420 2578 +1.96
       10  Попов Валерий               5.5  46.5  26.00  29.0  2592 2532 -0.60
       21  Зинченко Ярослав            5.5  46.0  27.00  28.5  2547 2515 -0.34
       12  Зубов Александр             5.5  44.5  25.50  28.0  2586 2516 -0.77
       27  Папин Василий               5.5  44.0  24.00  29.0  2520 2521 +0.06
       29  Данин Александр             5.5  41.0  24.75  28.0  2509 2484 -0.17
       25  Панарин Михаил              5.5  39.0  23.00  25.0  2521 2442 -0.82
       74  Губайдулин Талгат           5.5  34.5  21.25  22.0  2298 2455 +1.94
28.   17  Габриелян Артур             5.0  49.5  25.25  31.5  2557 2547 -0.12
       20  Шапошников Евгений          5.0  48.5  25.50  30.5  2550 2519 -0.37
       61  Пономарев Дмитрий           5.0  47.5  26.00  26.5  2365 2553 +2.24
       18  Джумабаев Ринат             5.0  46.5  22.75  28.5  2557 2475 -0.98
       34  Гоганов Алексей             5.0  46.5  25.00  27.5  2485 2514 +0.37
       65  Матинян Никита              5.0  46.5  24.50  25.0  2348 2530 +2.11
       23  Войцеховский Станислав      5.0  46.0  23.00  26.5  2531 2471 -0.73
       31  Глек Игорь                  5.0  45.0  21.50  31.5  2498 2512 +0.27
       24  Крылов Михаил               5.0  45.0  22.00  28.5  2530 2503 -0.32
        3  Савченко Борис              5.0  44.5  22.75  26.0  2642 2475 -1.86
       40  Сивук Виталий               5.0  44.5  21.00  25.0  2436 2503 +0.76
        2  Ластин Александр            5.0  43.5  23.00  25.5  2643 2457 -2.07
       43  Айрапетян Гор               5.0  42.5  20.75  25.0  2429 2444 +0.21
       37  Гунина Валентина            5.0  42.0  21.00  25.5  2457 2496 +0.45
       54  Аманов Жанибек              5.0  40.0  16.50  24.5  2398 2415 +0.25
       46  Люцко Игорь                 5.0  39.5  18.75  25.0  2417 2443 +0.36
       36  Калегин Евгений             5.0  39.5  22.00  24.5  2458 2408 -0.56
       73  Погосян Сурен               5.0  39.0  19.50  22.0  2310 2412 +1.26
       77  Пасиев Рахим                5.0  39.0  18.50  19.5  2275 2406 +1.54
       35  Туник Геннадий              5.0  37.0  18.50  24.5  2484 2398 -0.93
       51  Ефанов Николай              5.0  37.0  18.25  23.0  2407 2403 +0.01
49.   66  Яценко Антон                4.5  47.5  22.50  24.0  2345 2447 +1.19
        6  Бурмакин Владимир           4.5  46.5  24.50  28.0  2612 2524 -0.90
       49  Чуприков Дмитрий            4.5  44.5  20.75  24.5  2414 2403 -0.07
       70  Северюхина Зоя              4.5  41.5  17.50  23.5  2321 2425 +1.20
       55  Озолин Максим               4.5  41.0  16.50  24.5  2398 2382 -0.09
       39  Шарафиев Азат               4.5  40.5  18.75  22.5  2447 2355 -1.06
       81  Артемьев Владислав          4.5  39.0  16.75  19.5  2246 2394 +1.69
       79  Комягина Мария              4.5  35.5  14.00  16.5  2258 2289 +0.30
       69  Ваструхин Олег              4.5  34.5  15.50  19.5  2331 2268 -0.73
       72  Симонян Тигран              4.5  34.5  12.75  18.0  2311 2270 -0.45
       71  Горшков Юрий                4.5  33.5  13.75  19.0  2314 2255 -0.67
60.   19  Рычагов Андрей              4.0  47.0  22.50  26.5  2551 2427 -1.33
       48  Сергиенко Сергей            4.0  44.5  18.25  25.0  2415 2382 -0.29
       64  Елизаров Дмитрий            4.0  44.0  16.50  22.5  2356 2390 +0.41
       52  Провоторов Иван             4.0  42.0  13.00  23.0  2405 2321 -0.91
       59  Лукьяненко Александр        4.0  42.0  16.25  20.5  2375 2378 +0.00
       80  Назарьев Сергей             4.0  41.5  16.75  20.5  2254 2384 +1.44
       56  Заяц Елена                  4.0  41.5  17.25  20.0  2392 2372 -0.24
       60  Дмитриев Игорь              4.0  41.0  14.25  21.0  2369 2340 -0.31
       41  Букавшин Иван               4.0  40.0  15.75  23.0  2435 2312 -1.39
       45  Овод Евгения                4.0  40.0  16.25  20.0  2418 2270 -1.69
       58  Турутин Александр           4.0  39.0  14.25  19.5  2380 2314 -0.67
       42  Айрапетян Геворг            4.0  38.0  15.25  21.5  2434 2287 -1.73
       68  Ковалев Владислав           4.0  37.5  14.75  20.0  2334 2307 -0.32
       75  Григорян Вардан             4.0  36.5  11.50  20.0  2297 2306 +0.19
       82  Конденко Алексей            4.0  36.5  14.25  18.0  2238 2326 +1.02
       76  Тарасова Виктория           4.0  35.5  14.50  17.0  2292 2299 +0.11
       91  Щепеткова Маргарита         4.0  31.5   9.25  12.0  2189 2175 -0.24
       85  Рысбаева Айгерим            4.0  28.0   8.50  13.0  2219 2156 -0.67
78.   90  Корчмарь Василий            3.5  42.0  14.75  20.5  2191 2330 +1.42
       83  Курукин Дмитрий             3.5  38.5  11.00  18.0  2236 2283 +0.47
       95  Мерибанов Виталий           3.5  38.5  14.00  17.0  2151 2274 +1.34
       57  Горькавый Вадим             3.5  37.0  12.50  17.5  2383 2247 -1.70
       53  Округин Сергей              3.5  36.5  11.75  15.0  2399 2236 -1.97
       89  Шефер Александр             3.5  35.5   9.00  13.5  2202 2208 +0.02
       99  Догодкина Юлия              3.5  34.5  11.00  15.5  2066 2184 +1.12
       86  Журихин Александр           3.5  33.5   9.25  15.5  2211 2215 -0.04
       96  Стецко Ланита               3.5  32.5  10.75  14.0  2127 2158 +0.31
      100  Соколовский Виктор          3.5  30.5   8.00  13.0  2050 2171 +1.16
       84  Гуркин Антон                3.5  29.5   9.00  13.5  2220 2141 -0.89
89.   94  Сухарева Евгения            3.0  39.0  11.00  16.5  2152 2224 +0.69
       87  Николаева Александра        3.0  38.0   9.00  15.0  2208 2171 -0.59
       93  Семенова Елена              3.0  35.0   9.00  15.5  2162 2194 +0.29
       78  Инанц Агаси                 3.0  33.0   7.75  15.0  2259 2175 -1.02
       62  Чехов Сергей                3.0  31.0   8.00  13.5  2361 2093 -3.15
       92  Полоновский Евгений         3.0  29.5   6.25   8.0  2169 2019 -1.57
95.    5  Волков Сергей               2.5  43.5  18.50  18.5  2619 2337 -2.18
       67  Козлитин Олег               2.5  39.0  10.50  16.0  2337 2145 -2.27
       97  Томникова Лидия             2.5  32.5   5.25  10.0  2116 2039 -0.74
       88  Черенков Андрей             2.5  27.0   5.50  10.5  2205 2071 -1.64
99.   63  Золотухин Валерий           2.0  37.0  12.75  15.0  2358 2270 -0.70
      103  Потапова Мария              2.0  33.0   4.25  15.0  1849 1860 +0.01
      101  Рево Татьяна                2.0  31.5   2.25  10.0  1978 1896 -0.68
       98  Рысбаева Корлан             2.0  26.5   1.75   7.0  2072 1853 -1.99
103.  102  Савченко Андрей             1.5  31.5   3.25  11.0  1895 1752 -0.74

0

15

Призеры «Master Open»
Этапа Кубка России и АШП-тура 2009-2010
14-го международного шахматного фестиваля «Воронеж 2010»
12 – 21 июня 2010 года

Основные призы

1. мг Рахманов Александр    Москва        7
2. мг Хисматуллин Денис      Нефтекамск    7
3. мг Захарцов Вячеслав    Ростов-на-Дону    6,5
4. мг Джумаев Марат     Узбекистан, Самарканд    6,5
5. мг Григорян Аветик        Армения, Ереван    6,5
6. мг Кокарев Дмитрий    Пенза              6
7. мг Романов Евгений      Санкт-Петербург    6
8. мг Евсеев Денис       Санкт-Петербург    6
9. мг Понкратов Павел     Челябинск    6
10. мм Лушников Николай    Сатка        6   
11. мм Демченко Антон        Новороссийск    6
12. мг Двойрис Семен     Челябинск    6
13. мг Хрущев Алексей        Москва        6
14. мг Якович Юрий        Самара        6
15. мг Безгодов Алексей        ХМАО        6

Женщины

1. мг Гунина Валентина        Москва        5
2. мм Северюхина Зоя         Ижевск        4,5
3. мм Комягина Мария        Архангельск    4,5

Ветераны

1. мс Горшков Юрий        Пенза        4,5
2. мм Дмитриев Игорь        Саратов        4

Юниоры

1. мм Дубов Даниил        Москва        6
