Воронежский шахматный форум (старая версия, только для чтения)

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Турнир по быстрым шахматам

Сообщений 1 страница 17 из 17

1

Код:
 №  Звание Участник                   ЭЛО   ФЕД   Г.р.  Страна, город
 1    МГ   Андриасян Завен            2640  ARM   1989  Армения, Ереван
 2    МГ   Лысый Игорь                2629  RUS   1987  Нижний Тагил
 3    МГ   Александров Алексей        2628  BLR   1973  Беларусь, Минск
 4    МГ   Рахманов Александр         2579  RUS   1989  Череповец
 5    МГ   Габриэлян Артур            2546  RUS   1982  Георгиевск
 6    МГ   Евсеев Денис               2527  RUS   1973  Санкт-Петербург
 7    МС   Головин Леонид             2475  RUS   1965  Нижний Новогород
 8    ММ   Калегин Евгений            2471  RUS   1954  Уфа
 9    МГ   Арутюнян Геворг            2449  ARM   1981  Армения, Ереван
 10   ММ   Сергиенко Cергей           2429  RUS   1965  Воронеж
 11   ММ   Гочелашвили Давид          2428  RUS   1984  Сочи
 12   МГ   Зиятдинов Расет            2425  USA   1958  США, Москва
 13   ММ   Ефанов Николай             2413  RUS   1990  Челябинск
 14   кмс  Родин Дмитрий              2404  RUS   1975  Воронеж
 15   кмс  Чуприков Дмитрий           2396  RUS   1971  Воронеж
 16   ММ   Гусаров Григорий           2381  RUS   1991  Екатеринбург
 17   КМС  Антипов Михаил             2378  RUS   1997  Москва
 18   ММ   Галоян Лилит               2377  ARM   1983  Армения, Ереван
 19   кмс  Лукьяненко Александр       2375  RUS   1966  Воронеж
 20   МФ   Опарин Григорий            2368  RUS   1997  Москва
 21   ММ   Оглоблин Николай           2353  RUS   1971  Нижний Тагил
 22   МФ   Беляков Богдан             2349  RUS   1989  ЯНАО
 23   МФ   Савицкий Сергей            2347  RUS   1995  ЯНАО
 24   ММ   Щукин Дмитрий              2344  RUS   1968  Санкт-Петербург
 25   кмс  Дербенев Алексей           2335  RUS   1986  Киров
 26   ММ   Кислов Михаил              2330  RUS   1949  Воронеж
 27   кмс  Штыка Сергей               2323  RUS   1974  Воронеж
 28   МФ   Суров Сергей               2316  RUS   1965  Борисоглебск
 29   ММ   Леонтьев Александр         2315  RUS   1974  Москва
 30   ММ   Рябцев Константин          2290  RUS   1986  Новороссийск
 31   кмс  Усманов Василий            2289  RUS   1996  Санкт-Петербург
 32   ЖМГ  Агинян Нелли               2284  ARM   1981  Армения, Ереван
 33   МФ   Манелис Владимир           2283  RUS   1954  Воронеж
 34   кмс  Землянский Дмитрий         2278  RUS   1990  Волгоград
 35   кмс  Климентов Роман            2277  RUS   1974  Воронеж
 36   МФ   Кручев Борис               2256  RUS   1964  Георгиевск
 37   кмс  Капустин Александр         2228  RUS   1957  Вологда
 38   кмс  Якименко Александа         2225  RUS   1952  Москва
 39   кмс  Анучин Андрей              2216  RUS   1968  Воронеж
 40   кмс  Сухарева Евгения           2194  RUS   1987  Волгодонск
 41   кмс  Пранизин Геннадий          2182  RUS   1994  ЯНАО
 42   кмс  Шефер Александр            2178  RUS   1988  Москва
 43   кмс  Архипов Владимир           2152  UKR   1977  Украина, Севастополь
 44   кмс  Коваленко Владимир         2144  RUS   1955  Урюпинск
 45   кмс  Жуков Виктор               2133  RUS   1938  Белореченск
 46   кмс  Догодкина Юлия             2120  RUS   1991  Москва
 47   МФ   Казанцев Анатолий          2109  RUS   1939  Липецк
 48   кмс  Сердюков Сергей            2099  RUS   1979  Воронеж
 49   кмс  Редикульцев Борис          2084  RUS   1954  Тверь
 50   кмс  Копытин Владимир           2082  RUS   1946  Воронеж
 51   кмс  Сахвадзе Георгий           2070  RUS   1989  Москва
 52   ЖМФ  Зарывкина Виктория         2059  RUS   1989  Москва
 53   кмс  Беляев Виталий             2057  RUS   1941  Липецк
 54   кмс  Соколовский Виктор         2047  RUS   1953  Воронеж
 55   кмс  Беленков Дмитрий           2040  RUS   1998  Шахты
 56   кмс  Подкопаев Михаил           2040  RUS   1965  Старый Оскол
 57   кмс  Айрапетян Никита           2024  RUS   1940  Воронеж
 58    I   Лазарев Александр          2007  RUS   1950  Воронеж
 59   кмс  Чернов Владимир            2004  RUS   1962  Воронеж
 60   кмс  Давиденко Евгений          2004  RUS   1996  Губкин
 61   кмс  Федотов Константин         1975  RUS   1974  Урюпинск
 62   кмс  Першин Денис               1974  RUS   1997  Санкт-Петербург
 63   кмс  Ситников Сергей            1974  RUS   1957  Губкин
 64   кмс  Мокшин Максим              1973  RUS   1997  Воронеж
 65   кмс  Латонин Михаил             1962  RUS   1995  Санкт-Петербург
 66   кмс  Сухарева Валентина         1947  RUS   1986  Волгодонск
 67   кмс  Орехов Николай             1925  RUS   1995  ЯНАО
 68   кмс  Степанов Алексей           1910  RUS   1977  Саранск
 69   кмс  Крекотень Владимир         1900  RUS   1954  Иркутск
 70    I   Бочаров Олег               1888  RUS   1968  Воронеж
 71   кмс  Семенова Анастасия         1843  RUS   1994  ЯНАО
 72   кмс  Щербаков Николай           1771  RUS   1947  Мичуринск
 73   II   Белов Юрий                 1741  RUS   1938  Воронеж
 74    I   Климентов Евгений          1729  RUS   2000  Воронеж
 75    I   Костин Юрий                1725  RUS   1956  Верхняя Хава
 76    I   Сычев Виктор               1715  RUS   1958  Верхняя Хава
 77   II   Коротченков Виктор         1645  RUS   1956  Воронеж
 78   кмс  Борисенков Дмитрий         0                 Воронеж
 79    I   Фомин Валерий              0                 Рамонь
 80    I   Кузмин Виталий             0                 Воронеж
 81    I   Новиков Иван               0                 Новая Усмань
 82    I   Пашков Евгений             0                 Воронеж
 83    I   Пивина Мария               0                 Рязанская область
 84    I   Пранизина Алина            0                 ЯНАО
 85   II   Прокопов Никита            0                 Московская область
 86    I   Сазонов Антон              0                 Воронеж
 87    I   Застрожнов Игорь           0                 Воронеж

0

2

Быстрые шахматы Мемориал Алехина                    Round:    1
                       
                       
Table    White    Fed Score    Black    Fed Score Result
                       

Код:
  1   Kovalenko, Vladimir          ( 0  ) - Andriasian, Zaven            ( 0  )  44-  1  0-1    
  2   Lysyj, Igor                  ( 0  ) - Zhukov, Viktor               ( 0  )   2- 45  1-0    
  3   Dogodkina, Julia             ( 0  ) - Aleksandrov, Aleksej         ( 0  )  46-  3  0-1    
  4   Rakhmanov, Aleksandr         ( 0  ) - Kasantsev, Anatolij B.       ( 0  )   4- 47  1-0    
  5   Serdjukov, Sergey            ( 0  ) - Gabrielian, Artur            ( 0  )  48-  5  0-1    
  6   Yevseev, Denis               ( 0  ) - Redikultsev, Boris           ( 0  )   6- 49  1-0    
  7   Kopytin, Vladimir            ( 0  ) - Golovin, Leonid              ( 0  )  50-  7  0-1    
  8   Kalegin, Evgenij             ( 0  ) - Sakhvadze, Georgy            ( 0  )   8- 51  1-0    
  9   Zarivkina, Victorya          ( 0  ) - Harutjunyan, Gevorg          ( 0  )  52-  9  0-1    
 10   Sergienko, Sergey            ( 0  ) - Beliaev, Vitaly              ( 0  )  10- 53  1-0    
 11   Sokolovsky, Victor           ( 0  ) - Gochelashvili, David         ( 0  )  54- 11  0-1    
 12   Ziatdinov, Raset             ( 0  ) - Belenkov, Dmitry             ( 0  )  12- 55  1-0    
 13   Podkopaev, Mikhail           ( 0  ) - Efanov, Nikolai              ( 0  )  56- 13  0-1    
 14   Rodin, Dmitrij               ( 0  ) - Ajrapetian, Nikita           ( 0  )  14- 57  1-0    
 15   Lazarev, Alexandr            ( 0  ) - Chuprikov, Dmitry            ( 0  )  58- 15  1/2    
 16   Gusarov, Grigory             ( 0  ) - Chernov, Vladimir            ( 0  )  16- 59  1-0    
 17   Davidenko, Evgeny            ( 0  ) - Antipov, Mikhail Al.         ( 0  )  60- 17  0-1    
 18   Galojan, Lilit               ( 0  ) - Fedotov, Konstantin          ( 0  )  18- 61  1-0    
 19   Pershin, Denis               ( 0  ) - Lukjanenko, Alexander        ( 0  )  62- 19  0-1    
 20   Oparin, Grigoriy             ( 0  ) - Sitnikov, Sergey V.          ( 0  )  20- 63  1-0    
 21   Mokshin, Maksim              ( 0  ) - Ogloblin, Nikolay            ( 0  )  64- 21  0-1    
 22   Belyakov, Bogdan             ( 0  ) - Latonin, Mikhail             ( 0  )  22- 65  1-0    
 23   Sukhareva, Valentina         ( 0  ) - Savitskiy, Sergey            ( 0  )  66- 23  0-1    
 24   Shchukin, Dmitry             ( 0  ) - Orekhov, Nikolai             ( 0  )  24- 67  1-0    
 25   Stepanov, Alexey N.          ( 0  ) - Derbenev, Andrey             ( 0  )  68- 25  0-1    
 26   Kislov, Mikhail              ( 0  ) - Krekoten, Vladimir           ( 0  )  26- 69  1-0    
 27   Bocharov, Oleg               ( 0  ) - Shtyka, Sergey               ( 0  )  70- 27  0-1    
 28   Surov, Sergey                ( 0  ) - Semenova, Anastasia          ( 0  )  28- 71  1-0    
 29   Shcherbakov, Nikolay         ( 0  ) - Leontiev, Aleksandr V.       ( 0  )  72- 29  0-1    
 30   Rjabzev, Konstantin          ( 0  ) - Belov, Yury                  ( 0  )  30- 73  1-0    
 31   Klimentov, Evgeny            ( 0  ) - Usmanov, Vasily              ( 0  )  74- 31  0-1    
 32   Aginian, Nelly               ( 0  ) - Kostin, Yury                 ( 0  )  32- 75  1-0    
 33   Sychev, Victor               ( 0  ) - Manelis, Vladimir            ( 0  )  76- 33  0-1    
 34   Zemlyanskiy, Dmitri          ( 0  ) - Korotchenkov, Victor         ( 0  )  34- 77  1-0    
 35   Borisenkov, Dmitry           ( 0  ) - Klimentov, Roman             ( 0  )  78- 35  0-1    
 36   Kruchev, Boris               ( 0  ) - Fomin, Valery                ( 0  )  36- 79  1-0    
 37   Kuzjmin, Vitaly              ( 0  ) - Kapustin, Alexandr           ( 0  )  80- 37  0-1    
 38   Yakimenko, Alexander A.      ( 0  ) - Novikov, Ivan                ( 0  )  38- 81  1-0    
 39   Pashkov, Evgeny              ( 0  ) - Anuchin, Andrey              ( 0  )  82- 39  0-1    
 40   Sukhareva, Evgeniya          ( 0  ) - Pivina, Maria                ( 0  )  40- 83  1-0    
 41   Pranizina, Alina             ( 0  ) - Pranizin, Gennady            ( 0  )  84- 41  0-1    
 42   Shefer, Alexander            ( 0  ) - Prokopov, Nikita             ( 0  )  42- 85  1-0    
 43   Sazonov, Anton               ( 0  ) - Arkhipov, Vladimir           ( 0  )  86- 43  0-1    
Свб            : 87 Zastrozhnov, Igor

0

3

2 тур

Код:
  1   Andriasian, Zaven            ( 1  ) - Shchukin, Dmitry             ( 1  )   1- 24  1-0    
  2   Savitskiy, Sergey            ( 1  ) - Lysyj, Igor                  ( 1  )  23-  2  1/2    
  3   Aleksandrov, Aleksej         ( 1  ) - Kislov, Mikhail              ( 1  )   3- 26  1-0    
  4   Derbenev, Andrey             ( 1  ) - Rakhmanov, Aleksandr         ( 1  )  25-  4  1/2    
  5   Gabrielian, Artur            ( 1  ) - Surov, Sergey                ( 1  )   5- 28  1-0    
  6   Shtyka, Sergey               ( 1  ) - Yevseev, Denis               ( 1  )  27-  6  1/2    
  7   Golovin, Leonid              ( 1  ) - Rjabzev, Konstantin          ( 1  )   7- 30  1/2    
  8   Leontiev, Aleksandr V.       ( 1  ) - Kalegin, Evgenij             ( 1  )  29-  8  0-1    
  9   Harutjunyan, Gevorg          ( 1  ) - Aginian, Nelly               ( 1  )   9- 32  1-0    
 10   Usmanov, Vasily              ( 1  ) - Sergienko, Sergey            ( 1  )  31- 10  0-1    
 11   Gochelashvili, David         ( 1  ) - Zemlyanskiy, Dmitri          ( 1  )  11- 34  1-0    
 12   Manelis, Vladimir            ( 1  ) - Ziatdinov, Raset             ( 1  )  33- 12  0-1    
 13   Efanov, Nikolai              ( 1  ) - Kruchev, Boris               ( 1  )  13- 36  1-0    
 14   Klimentov, Roman             ( 1  ) - Rodin, Dmitrij               ( 1  )  35- 14  0-1    
 15   Kapustin, Alexandr           ( 1  ) - Gusarov, Grigory             ( 1  )  37- 16  1-0    
 16   Antipov, Mikhail Al.         ( 1  ) - Yakimenko, Alexander A.      ( 1  )  17- 38  1-0    
 17   Anuchin, Andrey              ( 1  ) - Galojan, Lilit               ( 1  )  39- 18  1/2    
 18   Lukjanenko, Alexander        ( 1  ) - Sukhareva, Evgeniya          ( 1  )  19- 40  0-1    
 19   Pranizin, Gennady            ( 1  ) - Oparin, Grigoriy             ( 1  )  41- 20  0-1    
 20   Ogloblin, Nikolay            ( 1  ) - Zastrozhnov, Igor            ( 1  )  21- 87  1-0    
 21   Arkhipov, Vladimir           ( 1  ) - Belyakov, Bogdan             ( 1  )  43- 22  0-1    
 22   Chuprikov, Dmitry            ( 0.5) - Shefer, Alexander            ( 1  )  15- 42  0-1    
 23   Zhukov, Viktor               ( 0  ) - Lazarev, Alexandr            ( 0.5)  45- 58  1-0    
 24   Orekhov, Nikolai             ( 0  ) - Kovalenko, Vladimir          ( 0  )  67- 44  0-1    
 25   Krekoten, Vladimir           ( 0  ) - Dogodkina, Julia             ( 0  )  69- 46  0-1    
 26   Kasantsev, Anatolij B.       ( 0  ) - Sukhareva, Valentina         ( 0  )  47- 66  1-0    
 27   Semenova, Anastasia          ( 0  ) - Serdjukov, Sergey            ( 0  )  71- 48  0-1    
 28   Redikultsev, Boris           ( 0  ) - Stepanov, Alexey N.          ( 0  )  49- 68  0-1    
 29   Belov, Yury                  ( 0  ) - Kopytin, Vladimir            ( 0  )  73- 50  0-1    
 30   Sakhvadze, Georgy            ( 0  ) - Bocharov, Oleg               ( 0  )  51- 70  1-0    
 31   Kostin, Yury                 ( 0  ) - Zarivkina, Victorya          ( 0  )  75- 52  0-1    
 32   Beliaev, Vitaly              ( 0  ) - Shcherbakov, Nikolay         ( 0  )  53- 72  1-0    
 33   Korotchenkov, Victor         ( 0  ) - Sokolovsky, Victor           ( 0  )  77- 54  0-1    
 34   Belenkov, Dmitry             ( 0  ) - Klimentov, Evgeny            ( 0  )  55- 74  1-0    
 35   Fomin, Valery                ( 0  ) - Podkopaev, Mikhail           ( 0  )  79- 56  1-0    
 36   Ajrapetian, Nikita           ( 0  ) - Sychev, Victor               ( 0  )  57- 76  1-0    
 37   Chernov, Vladimir            ( 0  ) - Borisenkov, Dmitry           ( 0  )  59- 78  1-0    
 38   Novikov, Ivan                ( 0  ) - Davidenko, Evgeny            ( 0  )  81- 60  0-1    
 39   Fedotov, Konstantin          ( 0  ) - Kuzjmin, Vitaly              ( 0  )  61- 80  1-0    
 40   Pivina, Maria                ( 0  ) - Pershin, Denis               ( 0  )  83- 62  0-1    
 41   Sitnikov, Sergey V.          ( 0  ) - Pashkov, Evgeny              ( 0  )  63- 82  1-0    
 42   Prokopov, Nikita             ( 0  ) - Mokshin, Maksim              ( 0  )  85- 64  0-1    
 43   Latonin, Mikhail             ( 0  ) - Pranizina, Alina             ( 0  )  65- 84  1-0    
Bye            : 86 Sazonov, Anton

0

4

3 тур

Код:
  1   Rodin, Dmitrij               ( 2  ) - Andriasian, Zaven            ( 2  )  14-  1  0-1    
  2   Oparin, Grigoriy             ( 2  ) - Aleksandrov, Aleksej         ( 2  )  20-  3  0-1    
  3   Belyakov, Bogdan             ( 2  ) - Gabrielian, Artur            ( 2  )  22-  5  1/2    
  4   Kalegin, Evgenij             ( 2  ) - Efanov, Nikolai              ( 2  )   8- 13  1-0    
  5   Sukhareva, Evgeniya          ( 2  ) - Harutjunyan, Gevorg          ( 2  )  40-  9  1-0    
  6   Sergienko, Sergey            ( 2  ) - Antipov, Mikhail Al.         ( 2  )  10- 17  1/2    
  7   Shefer, Alexander            ( 2  ) - Gochelashvili, David         ( 2  )  42- 11  1-0    
  8   Ziatdinov, Raset             ( 2  ) - Ogloblin, Nikolay            ( 2  )  12- 21  0-1    
  9   Lysyj, Igor                  ( 1.5) - Kapustin, Alexandr           ( 2  )   2- 37  1-0    
 10   Rakhmanov, Aleksandr         ( 1.5) - Shtyka, Sergey               ( 1.5)   4- 27  1-0    
 11   Yevseev, Denis               ( 1.5) - Derbenev, Andrey             ( 1.5)   6- 25  1-0    
 12   Galojan, Lilit               ( 1.5) - Golovin, Leonid              ( 1.5)  18-  7  0-1    
 13   Rjabzev, Konstantin          ( 1.5) - Savitskiy, Sergey            ( 1.5)  30- 23  0-1    
 14   Gusarov, Grigory             ( 1  ) - Anuchin, Andrey              ( 1.5)  16- 39  1-0    
 15   Serdjukov, Sergey            ( 1  ) - Lukjanenko, Alexander        ( 1  )  48- 19  0-1    
 16   Shchukin, Dmitry             ( 1  ) - Sakhvadze, Georgy            ( 1  )  24- 51  1-0    
 17   Kislov, Mikhail              ( 1  ) - Beliaev, Vitaly              ( 1  )  26- 53  1/2    
 18   Surov, Sergey                ( 1  ) - Belenkov, Dmitry             ( 1  )  28- 55  1-0    
 19   Kopytin, Vladimir            ( 1  ) - Leontiev, Aleksandr V.       ( 1  )  50- 29  1-0    
 20   Zarivkina, Victorya          ( 1  ) - Usmanov, Vasily              ( 1  )  52- 31  0-1    
 21   Aginian, Nelly               ( 1  ) - Ajrapetian, Nikita           ( 1  )  32- 57  1-0    
 22   Sokolovsky, Victor           ( 1  ) - Manelis, Vladimir            ( 1  )  54- 33  0-1    
 23   Zemlyanskiy, Dmitri          ( 1  ) - Chernov, Vladimir            ( 1  )  34- 59  1-0    
 24   Davidenko, Evgeny            ( 1  ) - Klimentov, Roman             ( 1  )  60- 35  0-1    
 25   Kruchev, Boris               ( 1  ) - Fedotov, Konstantin          ( 1  )  36- 61  1-0    
 26   Yakimenko, Alexander A.      ( 1  ) - Sitnikov, Sergey V.          ( 1  )  38- 63  1-0    
 27   Pershin, Denis               ( 1  ) - Pranizin, Gennady            ( 1  )  62- 41  0-1    
 28   Mokshin, Maksim              ( 1  ) - Arkhipov, Vladimir           ( 1  )  64- 43  0-1    
 29   Kovalenko, Vladimir          ( 1  ) - Latonin, Mikhail             ( 1  )  44- 65  1-0    
 30   Stepanov, Alexey N.          ( 1  ) - Zhukov, Viktor               ( 1  )  68- 45  0-1    
 31   Dogodkina, Julia             ( 1  ) - Sazonov, Anton               ( 1  )  46- 86  1-0    
 32   Zastrozhnov, Igor            ( 1  ) - Kasantsev, Anatolij B.       ( 1  )  87- 47  0-1    
 33   Lazarev, Alexandr            ( 0.5) - Fomin, Valery                ( 1  )  58- 79  1-0    
 34   Podkopaev, Mikhail           ( 0  ) - Chuprikov, Dmitry            ( 0.5)  56- 15  0-1    
 35   Sychev, Victor               ( 0  ) - Redikultsev, Boris           ( 0  )  76- 49  1-0    
 36   Sukhareva, Valentina         ( 0  ) - Kostin, Yury                 ( 0  )  66- 75  1-0    
 37   Borisenkov, Dmitry           ( 0  ) - Orekhov, Nikolai             ( 0  )  78- 67  1-0    
 38   Kuzjmin, Vitaly              ( 0  ) - Krekoten, Vladimir           ( 0  )  80- 69  1/2    
 39   Bocharov, Oleg               ( 0  ) - Korotchenkov, Victor         ( 0  )  70- 77  1-0    
 40   Pashkov, Evgeny              ( 0  ) - Semenova, Anastasia          ( 0  )  82- 71  1/2    
 41   Shcherbakov, Nikolay         ( 0  ) - Novikov, Ivan                ( 0  )  72- 81  0-1    
 42   Pranizina, Alina             ( 0  ) - Belov, Yury                  ( 0  )  84- 73  1-0    
 43   Klimentov, Evgeny            ( 0  ) - Pivina, Maria                ( 0  )  74- 83  1-0    
Bye            : 85 Prokopov, Nikita

0

5

4 тур

Код:
  1   Andriasian, Zaven            ( 3  ) - Sukhareva, Evgeniya          ( 3  )   1- 40  1-0    
  2   Aleksandrov, Aleksej         ( 3  ) - Shefer, Alexander            ( 3  )   3- 42  1-0    
  3   Ogloblin, Nikolay            ( 3  ) - Kalegin, Evgenij             ( 3  )  21-  8  0-1    
  4   Golovin, Leonid              ( 2.5) - Lysyj, Igor                  ( 2.5)   7-  2  0-1    
  5   Antipov, Mikhail Al.         ( 2.5) - Rakhmanov, Aleksandr         ( 2.5)  17-  4  0-1    
  6   Gabrielian, Artur            ( 2.5) - Sergienko, Sergey            ( 2.5)   5- 10  1-0    
  7   Savitskiy, Sergey            ( 2.5) - Yevseev, Denis               ( 2.5)  23-  6  1/2    
  8   Harutjunyan, Gevorg          ( 2  ) - Belyakov, Bogdan             ( 2.5)   9- 22  1/2    
  9   Gochelashvili, David         ( 2  ) - Kruchev, Boris               ( 2  )  11- 36  1-0    
 10   Klimentov, Roman             ( 2  ) - Ziatdinov, Raset             ( 2  )  35- 12  1/2    
 11   Efanov, Nikolai              ( 2  ) - Zemlyanskiy, Dmitri          ( 2  )  13- 34  1-0    
 12   Kapustin, Alexandr           ( 2  ) - Rodin, Dmitrij               ( 2  )  37- 14  0-1    
 13   Pranizin, Gennady            ( 2  ) - Gusarov, Grigory             ( 2  )  41- 16  0-1    
 14   Lukjanenko, Alexander        ( 2  ) - Yakimenko, Alexander A.      ( 2  )  19- 38  1-0    
 15   Arkhipov, Vladimir           ( 2  ) - Oparin, Grigoriy             ( 2  )  43- 20  1/2    
 16   Zhukov, Viktor               ( 2  ) - Shchukin, Dmitry             ( 2  )  45- 24  0-1    
 17   Usmanov, Vasily              ( 2  ) - Kovalenko, Vladimir          ( 2  )  31- 44  1-0    
 18   Kasantsev, Anatolij B.       ( 2  ) - Aginian, Nelly               ( 2  )  47- 32  1/2    
 19   Manelis, Vladimir            ( 2  ) - Dogodkina, Julia             ( 2  )  33- 46  1-0    
 20   Derbenev, Andrey             ( 1.5) - Kopytin, Vladimir            ( 2  )  25- 50  1-0    
 21   Chuprikov, Dmitry            ( 1.5) - Rjabzev, Konstantin          ( 1.5)  15- 30  1-0    
 22   Beliaev, Vitaly              ( 1.5) - Galojan, Lilit               ( 1.5)  53- 18  1-0    
 23   Belenkov, Dmitry             ( 1  ) - Kislov, Mikhail              ( 1.5)  55- 26  0-1    
 24   Shtyka, Sergey               ( 1.5) - Lazarev, Alexandr            ( 1.5)  27- 58  1-0    
 25   Anuchin, Andrey              ( 1.5) - Surov, Sergey                ( 2  )  39- 28  1-0    
 26   Leontiev, Aleksandr V.       ( 1  ) - Sukhareva, Valentina         ( 1  )  29- 66  1-0    
 27   Latonin, Mikhail             ( 1  ) - Serdjukov, Sergey            ( 1  )  65- 48  1/2    
 28   Sakhvadze, Georgy            ( 1  ) - Stepanov, Alexey N.          ( 1  )  51- 68  1-0    
 29   Fomin, Valery                ( 1  ) - Zarivkina, Victorya          ( 1  )  79- 52  0-1    
 30   Novikov, Ivan                ( 1  ) - Sokolovsky, Victor           ( 1  )  81- 54  0-1    
 31   Ajrapetian, Nikita           ( 1  ) - Bocharov, Oleg               ( 1  )  57- 70  1-0    
 32   Prokopov, Nikita             ( 1  ) - Davidenko, Evgeny            ( 1  )  85- 60  0-1    
 33   Chernov, Vladimir            ( 1  ) - Klimentov, Evgeny            ( 1  )  59- 74  1-0    
 34   Fedotov, Konstantin          ( 1  ) - Sychev, Victor               ( 1  )  61- 76  1-0    
 35   Sitnikov, Sergey V.          ( 1  ) - Borisenkov, Dmitry           ( 1  )  63- 78  0-1    
 36   Sazonov, Anton               ( 1  ) - Pershin, Denis               ( 1  )  86- 62  0-1    
 37   Zastrozhnov, Igor            ( 1  ) - Mokshin, Maksim              ( 1  )  87- 64  0-1    
 38   Krekoten, Vladimir           ( 0.5) - Pranizina, Alina             ( 1  )  69- 84  1-0    
 39   Semenova, Anastasia          ( 0.5) - Kuzjmin, Vitaly              ( 0.5)  71- 80  1/2    
 40   Redikultsev, Boris           ( 0  ) - Pashkov, Evgeny              ( 0.5)  49- 82  1-0    
 41   Belov, Yury                  ( 0  ) - Podkopaev, Mikhail           ( 0  )  73- 56  0-1    
 42   Orekhov, Nikolai             ( 0  ) - Kostin, Yury                 ( 0  )  67- 75  1-0    
 43   Korotchenkov, Victor         ( 0  ) - Shcherbakov, Nikolay         ( 0  )  77- 72  0-1    
Bye            : 83 Pivina, Maria

0

6

После 4 туров

Код:
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Andriasian, Zaven           4.0  11.0  11.00  10.0  2640 3067 +0.57
        3  Aleksandrov, Aleksej        4.0  10.0  10.00  10.0  2628 3049 +0.55
        8  Kalegin, Evgenij            4.0  10.0  10.00  10.0  2471 3036 +1.16
  4.    2  Lysyj, Igor                 3.5   9.5   8.00   8.5  2629 2681 +0.17
        4  Rakhmanov, Aleksandr        3.5  10.0   8.75   8.5  2579 2652 +0.24
        5  Gabrielian, Artur           3.5   9.0   7.50   9.0  2546 2659 +0.41
  7.    6  Yevseev, Denis              3.0   9.0   6.25   8.0  2527 2489 -0.14
       11  Gochelashvili, David        3.0   9.0   6.00   8.0  2428 2391 -0.13
       13  Efanov, Nikolai             3.0   9.0   5.00   8.0  2413 2460 +0.30
       14  Rodin, Dmitrij              3.0  10.5   6.50   8.0  2404 2493 +0.51
       16  Gusarov, Grigory            3.0   8.5   6.50   7.0  2381 2357 -0.07
       19  Lukjanenko, Alexander       3.0   8.5   5.50   7.0  2375 2329 -0.16
       21  Ogloblin, Nikolay           3.0   9.0   5.00   9.0  2353 2425 +0.37
       22  Belyakov, Bogdan            3.0  10.0   7.00   8.5  2349 2480 +0.75
       23  Savitskiy, Sergey           3.0   9.0   5.75   8.0  2347 2554 +1.11
       24  Shchukin, Dmitry            3.0   9.0   5.00   7.0  2344 2402 +0.36
       31  Usmanov, Vasily             3.0   7.5   5.00   7.0  2289 2336 +0.32
       33  Manelis, Vladimir           3.0   7.5   5.00   7.0  2283 2324 +0.28
       40  Sukhareva, Evgeniya         3.0  10.0   6.00   9.0  2194 2581 +1.44
       42  Shefer, Alexander           3.0  10.0   6.00   9.0  2178 2576 +1.48
 21.    7  Golovin, Leonid             2.5   8.5   4.25   7.5  2475 2450 -0.05
        9  Harutjunyan, Gevorg         2.5  10.5   6.00   7.5  2449 2327 -0.56
       10  Sergienko, Sergey           2.5  11.5   6.75   8.0  2429 2418 +0.01
       12  Ziatdinov, Raset            2.5   9.5   5.25   7.5  2425 2342 -0.38
       15  Chuprikov, Dmitry           2.5   7.0   3.25   5.0  2396 2235 -0.70
       17  Antipov, Mikhail Al.        2.5  10.0   5.25   8.0  2378 2410 +0.24
       20  Oparin, Grigoriy            2.5   9.5   4.25   7.5  2368 2340 -0.09
       25  Derbenev, Andrey            2.5   9.5   4.75   6.5  2335 2388 +0.35
       26  Kislov, Mikhail             2.5   9.0   3.75   6.0  2330 2271 -0.21
       27  Shtyka, Sergey              2.5   9.0   4.00   6.5  2323 2367 +0.31
       32  Aginian, Nelly              2.5   7.0   3.25   6.5  2284 2224 -0.22
       35  Klimentov, Roman            2.5   9.5   5.25   6.5  2277 2278 +0.04
       39  Anuchin, Andrey             2.5   7.0   3.25   6.5  2216 2358 +0.57
       43  Arkhipov, Vladimir          2.5   8.0   3.75   6.5  2152 2230 +0.30
       47  Kasantsev, Anatolij B.      2.5   7.5   2.75   5.5  2109 2230 +0.41
       53  Beliaev, Vitaly             2.5   7.5   3.75   5.0  2057 2316 +1.25
 37.   28  Surov, Sergey               2.0   8.0   2.00   6.0  2316 2192 -0.57
       29  Leontiev, Aleksandr V.      2.0   8.0   2.00   5.0  2315 2121 -0.86
       34  Zemlyanskiy, Dmitri         2.0   8.0   2.00   6.0  2278 2193 -0.34
       36  Kruchev, Boris              2.0   9.0   3.00   6.0  2256 2147 -0.40
       37  Kapustin, Alexandr          2.0  10.5   4.00   7.0  2228 2329 +0.32
       38  Yakimenko, Alexander A.     2.0   7.5   2.00   6.0  2225 2117 -0.41
       41  Pranizin, Gennady           2.0   8.5   3.00   6.0  2182 2116 -0.27
       44  Kovalenko, Vladimir         2.0   9.5   2.50   5.0  2144 2168 +0.06
       45  Zhukov, Viktor              2.0   9.0   2.50   5.0  2133 2186 +0.21
       46  Dogodkina, Julia            2.0   9.0   2.00   5.0  2120 2093 -0.17
