Воронежский шахматный форум (старая версия, только для чтения)

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Турнир юношей и девушек до 14 лет

Сообщений 1 страница 17 из 17

1

1 тур

Код:
Pairing of round 1 of Этап Кубка России по шахматам среди юниоров до 14 лет
Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 1
  1   Kozhevnikov, Ivan            ( 0  ) - Petrov, Pavel                ( 0  )   1- 11  1-0    
  2    Mokshin, Maksim              ( 0  ) && Proskurin, Alexandr          ( 0  )   did not play  
  3   Grachev, Andrey              ( 0  ) - Rodionov, Roman              ( 0  )   3- 13  1-0    
  4   Sazykina, Yulya              ( 0  ) - Popov, Kirill                ( 0  )  14-  4  0-1    
  5   Zotova, Natalia              ( 0  ) - Sharkov, Alexandr            ( 0  )   5- 15  1-0    
  6   Shestakov, Dmitriy           ( 0  ) - Sizintsev, Alexey            ( 0  )  16-  6  1-0    
  7   Malin, Alexey                ( 0  ) - Sobina, Pavel                ( 0  )   7- 17  1/2    
  8   Voischeva, Zinaida           ( 0  ) - Belikov, Stanislav           ( 0  )  18-  8  1-0    
  9   Kokin, Anton                 ( 0  ) - Volkov, Kirill               ( 0  )   9- 19  1/2    
 10   Zhukova, Irina               ( 0  ) - Kolmakov, Egor               ( 0  )  20- 10  0-1    
Loss by default: 12 Proskurin, Alexandr
Win  by default: 2 Mokshin, Maksim

0

2

Результаты 2 тура

Код:
Table	White                        Score    Black                           Score	Result
1	5	Zotova, Natalia	        1	1	Kozhevnikov, Ivan	1	1-0
2	2	Mokshin, Maksim	        1	16	Shestakov, Dmitriy	1	0-1
3	10	Kolmakov, Egor	        1	3	Grachev, Andrey	        1	0-1
4	4	Popov, Kirill	        1	18	Voischeva, Zinaida	1	1-0
5	19	Volkov, Kirill	        0,5	7	Malin, Alexey	        0,5	1/2
6	17	Sobina, Pavel	        0,5	9	Kokin, Anton	        0,5	1-0
7	6	Sizintsev, Alexey	0	13	Rodionov, Roman	        0	1-0
8	8	Belikov, Stanislav	0	14	Sazykina, Yulya	        0	1-0
9	11	Petrov, Pavel	        0	20	Zhukova, Irina	        0	0-1
10	15	Sharkov, Alexandr	0	12	Proskurin, Alexandr	0	0-1

0

3

Жеребьевка 3 тура

Код:
Table	White                        Score    Black                          Score
1	3	Grachev, Andrey	        2	5	Zotova, Natalia	        2
2	16	Shestakov, Dmitriy	2	4	Popov, Kirill	        2
3	1	Kozhevnikov, Ivan	1	17	Sobina, Pavel	        1,5
4	18	Voischeva, Zinaida	1	2	Mokshin, Maksim	        1
5	20	Zhukova, Irina	        1	6	Sizintsev, Alexey	1
6	7	Malin, Alexey	        1	8	Belikov, Stanislav	1
7	12	Proskurin, Alexandr	1	19	Volkov, Kirill	        1
8	9	Kokin, Anton	        0,5	10	Kolmakov, Egor	        1
9	13	Rodionov, Roman	        0	15	Sharkov, Alexandr	0
10	14	Sazykina, Yulya	        0	11	Petrov, Pavel	        0

0

4

В 4 группах-62 участника. Маловато.

0

5

xuser написал(а):

3) неудачные сроки

Ну, это вообще в Воронеже норма. Большинство турниров у нас, увы, самым неудобным образом в календаре стоят. Только Загоровский и чемпионат города нормально

0

6

xuser написал(а):

Да, участников маловато. Этому назывались следующие причины:
1) турнир проводится в первый раз и пока не получил необходимой известности;
2) слишком длинный турнир (9 дней) во время учебных занятий в школах - можно было бы сделать более компактным. Да и вообще приезжим была бы экономия;
3) неудачные сроки по отношению к юношескому первенству ЦФО в Белгороде - если кто-то живет далеко от Воронежа и хочет играть на ЦФО, надо возвращаться домой и почти сразу же ехать в Белгород или где-то проводить еще неделю;
4) не все воронежские тренеры поощряли своих учеников на участие в турнире, были случаи, что говорили - не надо играть, "побьют";
5) есть, вероятно, и те, кого отпугнули стартовые взносы.

Хотел бы назвать еще две причины:

6) Поскольку этап один из последних в этом году, то приехали в основном те, кто еще на что-то претендует. Остальные готовятся к следующему году.

7) Ну и конечно же мой любимый пост:

ПАвел написал(а):

Варианты размещения участников
1. Арт-Отель (5 звезд)   Ул. Дзержинского, 5б. Телефон: (473) 2399-299
В центре города, 10 минут пешком.
Стоимость проживания от 3000 до 12 900 рублей с человека в сутки.
...................
7. Гостиница "Орбита"
Ул. Краснознаменная, 14. Тел. (473) 271-53-86, 271-57-67
Район цирка, 30 минут пешком или четыре остановки на автобусе + 5 минут пешком.
Номер Стоимость места
2-местный (практически пустой) 250-00
Условия спартанские: номера без ремонта, удобства на этаже, холодная вода по часам, горячей воды нет.
Пожалуйста, если вы выбираете этот вариант,  и после просмотра и\или проживания там не предъ-являйте претензии организаторам за некачественные условия проживания. Это Ваш выбор.

Отредактировано Тренер_блондинок (2011-10-14 02:19:07)

0

7

Мог бы ещё посоветвать, для вариантов размещения. В любом городе сейчас имеются фирмы сдающие квартиры посуочно, как гостинницу. Организаторам турниров можно договориться с ними и информацию о их предложениях размещать рядом с информацией о турнире. это по любому дешевле, чем не только Арт - Отель, но и более дешевые гостинницы.
Это по размещению. По привлечению интереса к турниру, нужна более агрессивная реклама в других регионах, готов силами своего сайта помочь в этом. Не только по кубковым, но и остальным турнирам. Сайт пока новый и не очень раскручен, но занимаюсь активным продвижением его на различных ресурсах.

0

8

Результаты 3 тура

Код:
Table	White                        Score   Black                            Score	Result
1	3	Grachev, Andrey	        2	5	Zotova, Natalia	        2	1-0
2	16	Shestakov, Dmitriy	2	4	Popov, Kirill	        2	0-1
3	1	Kozhevnikov, Ivan	1	17	Sobina, Pavel	        1,5	1-0
4	18	Voischeva, Zinaida	1	2	Mokshin, Maksim	        1	1/2
5	20	Zhukova, Irina	        1	6	Sizintsev, Alexey	1	1-0
6	7	Malin, Alexey	        1	8	Belikov, Stanislav	1	0-1
7	12	Proskurin, Alexandr	1	19	Volkov, Kirill	        1	0-1
8	9	Kokin, Anton	        0,5	10	Kolmakov, Egor	        1	1-0
9	13	Rodionov, Roman	        0	15	Sharkov, Alexandr	0	1-0
10	14	Sazykina, Yulya  	0	11	Petrov, Pavel	        0	1-0

0

9

Жеребьевка 4 тура

Код:
Table	White                          Score	Black                           Score	
1	4	Popov, Kirill	        3	3	Grachev, Andrey	        3	
2	16	Shestakov, Dmitriy	2	1	Kozhevnikov, Ivan	2	
3	19	Volkov, Kirill	        2	5	Zotova, Natalia	        2	
4	8	Belikov, Stanislav	2	20	Zhukova, Irina	        2	
5	2	Mokshin, Maksim	        1,5	9	Kokin, Anton	        1,5	
6	17	Sobina, Pavel	        1,5	18	Voischeva, Zinaida	1,5	
7	6	Sizintsev, Alexey	1	10	Kolmakov, Egor	        1	
8	13	Rodionov, Roman	        1	7	Malin, Alexey	        1	
9	12	Proskurin, Alexandr	1	14	Sazykina, Yulya	        1	
10	11	Petrov, Pavel	        0	15	Sharkov, Alexandr	0

0

10

Результаты 5 тура

Код:
Table	White                          Score	Black                          Score	Result
1	1	Kozhevnikov, Ivan	3	4	Popov, Kirill	        4	1-0
2	3	Grachev, Andrey	        3	8	Belikov, Stanislav	3	1-0
3	5	Zotova, Natalia	        2,5	2	Mokshin, Maksim	        2,5	0-1
4	18	Voischeva, Zinaida	2,5	19	Volkov, Kirill	        2,5	0-1
5	20	Zhukova, Irina	        2	13	Rodionov, Roman	        2	0-1
6	14	Sazykina, Yulya	        1,5	6	Sizintsev, Alexey	2	1/2
7	17	Sobina, Pavel	        1,5	16	Shestakov, Dmitriy	2	1-0
8	9	Kokin, Anton	        1,5	12	Proskurin, Alexandr	1,5	1-0
9	10	Kolmakov, Egor	        1	11	Petrov, Pavel	        1	0-1
10	15	Sharkov, Alexandr	0	7	Malin, Alexey	        1	0-1

0

11

Жеребьевка 6 тура

Код:
Table	White                        Score	Black                         Score
1	3	Grachev, Andrey	        4	1	Kozhevnikov, Ivan	4
2	4	Popov, Kirill	        4	2	Mokshin, Maksim	        3,5
3	19	Volkov, Kirill	        3,5	8	Belikov, Stanislav	3
4	13	Rodionov, Roman	        3	5	Zotova, Natalia	        2,5
5	6	Sizintsev, Alexey	2,5	17	Sobina, Pavel	        2,5
6	18	Voischeva, Zinaida	2,5	9	Kokin, Anton	        2,5
7	7	Malin, Alexey	        2	14	Sazykina, Yulya	        2
8	11	Petrov, Pavel	        2	16	Shestakov, Dmitriy	2
9	12	Proskurin, Alexandr	1,5	20	Zhukova, Irina	        2
10	10	Kolmakov, Egor	        1	15	Sharkov, Alexandr	0

0

12

Результаты 6 тура

Код:
Table	White                         Score	Black                         Score	Result
1	3	Grachev, Andrey	        4	1	Kozhevnikov, Ivan	4	1/2
2	4	Popov, Kirill	        4	2	Mokshin, Maksim	        3,5	1-0
3	19	Volkov, Kirill	        3,5	8	Belikov, Stanislav	3	1-0
4	13	Rodionov, Roman	        3	5	Zotova, Natalia	        2,5	1/2
5	6	Sizintsev, Alexey	2,5	17	Sobina, Pavel	        2,5	0-1
6	18	Voischeva, Zinaida	2,5	9	Kokin, Anton	        2,5	1-0
7	7	Malin, Alexey	        2	14	Sazykina, Yulya	        2	1/2
8	11	Petrov, Pavel	        2	16	Shestakov, Dmitriy	2	0-1
9	12	Proskurin, Alexandr	1,5	20	Zhukova, Irina	        2	1-0
10	10	Kolmakov, Egor         	1	15	Sharkov, Alexandr	0	1-0

0

13

Жеребьевка 7 тура

Код:
Table	White                         Score	Black                          Score
1	19	Volkov, Kirill	        4,5	4	Popov, Kirill	        5
2	1	Kozhevnikov, Ivan	4,5	18	Voischeva, Zinaida	3,5
3	17	Sobina, Pavel	        3,5	3	Grachev, Andrey	        4,5
4	2	Mokshin, Maksim	        3,5	13	Rodionov, Roman	        3,5
5	16	Shestakov, Dmitriy	3	5	Zotova, Natalia	        3
6	8	Belikov, Stanislav	3	6	Sizintsev, Alexey	2,5
7	9	Kokin, Anton	        2,5	7	Malin, Alexey	        2,5
8	14	Sazykina, Yulya	        2,5	10	Kolmakov, Egor	        2
9	11	Petrov, Pavel	        2	12	Proskurin, Alexandr	2,5
10	15	Sharkov, Alexandr	0	20	Zhukova, Irina	        2

0

14

жеребьевки, результаты положение игроков до 14 лет, остальные здесь

0

15

Результаты 7 тура

Код:
Table	White                         Score	Black                         Score	Result
1	19	Volkov, Kirill	        4,5	4	Popov, Kirill	        5	0-1
2	1	Kozhevnikov, Ivan	4,5	18	Voischeva, Zinaida	3,5	0-1
3	17	Sobina, Pavel	        3,5	3	Grachev, Andrey	        4,5	0-1
4	2	Mokshin, Maksim	        3,5	13	Rodionov, Roman	        3,5	1-0
5	16	Shestakov, Dmitriy	3	5	Zotova, Natalia	        3	0-1
6	8	Belikov, Stanislav	3	6	Sizintsev, Alexey	2,5	0-1
7	9	Kokin, Anton	        2,5	7	Malin, Alexey	        2,5	1/2
8	14	Sazykina, Yulya	        2,5	10	Kolmakov, Egor	        2	0-1
9	11	Petrov, Pavel	        2	12	Proskurin, Alexandr	2,5	0-1
10	15	Sharkov, Alexandr	0	20	Zhukova, Irina	        2	1/2

0

16

Жеребьевка 8 тура

Код:
Table	White                          Score	Black                            Score
1	5	Zotova, Natalia	        4	4	Popov, Kirill	         6
2	2	Mokshin, Maksim	        4,5	3	Grachev, Andrey	         5,5
3	1	Kozhevnikov, Ivan	4,5	19	Volkov, Kirill	         4,5
4	13	Rodionov, Roman	        3,5	18	Voischeva, Zinaida	 4,5
5	12	Proskurin, Alexandr	3,5	17	Sobina, Pavel	         3,5
6	6	Sizintsev, Alexey	3,5	9	Kokin, Anton	         3
7	10	Kolmakov, Egor	        3	16	Shestakov, Dmitriy	 3
8	20	Zhukova, Irina	        2,5	7	Malin, Alexey	         3
9	8	Belikov, Stanislav	3	11	Petrov, Pavel	         2
10	15	Sharkov, Alexandr	0,5	14	Sazykina, Yulya	         2,5

0

17

Когда будет итоговая таблица?

0